Skip common site navigation and headers
United States Environmental Protection Agency
Technology Transfer Network
Ozone Implementation
Begin Hierarchical Links EPA Home > Air & Radiation > TTNWeb - Technology Transfer Network > National Ambient Air Quality Standards > Ozone Implementation > Emissions and Air Quality Data > 1996 National Emission Trends Data > State Emission Index > KY Index > CROCKETT COLLIERIES (KY) End Hierarchical Links

CROCKETT COLLIERIES (KY)

Information provided for informational purposes only Note: EPA no longer updates this information, but it may be useful for historical purposes. See http://www.epa.gov/ttn/chief/eiinformation.html for emission inventory information.

(21/013/0066)

                                                                      
SIC:1222  -Bituminous coal - underground                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                    
         Annual Tons  ----------------------->    Daily Tons->                                                                                                                                     
Totals:   VOC     NOx      CO     SO2    PM10      VOC      NOx                                                                                                                                                
            0       0       0       0      11      0.0      0.0                                                                                                                                                             
Source Classification Code Totals                                                                                                                 
              Annual Tons  ----------------------->     Daily Tons->                                                                                                                    
SCC             VOC     NOx      CO     SO2    PM10      VOC      NOx  SCC Description                                                                                                                         
30501008                                          0                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Unloading                                                                                            
30501009                                          1                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Raw Coal Storage                                                                                     
30501010                                          0                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Crushing                                                                                             
30501011                                          0                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer                                                                                        
30501090                                          9                    Mineral Prod;;Surface Mining Operations;Haul Roads: General                                                                                          
30531011                                          0                                                                                                                                                                         
30531014                                          1                                                                                                                                                                         
30531015                                          0                                                                                                                                                                         
Plant Totals                                     11                  
Point Level                                                                                                                                        
                         Annual Tons  ------------------> Daily Tons->  Blr.Cap    Heatinput  hrs/ days/ wks/   hrs/  Seasonal Thruput(%)->                                            
Pointid    Stackid       VOC    NOx     CO    SO2   PM10   VOC   NOx    MMBtu/hr    MMBtu/hr   day   wk    yr     yr   Win   Spr   Sum  Fall      ST/CNTY/Plantid/pointid                                      
001        000                                         0                                        10    5   52    2600    25    25    26    24      21/013/0066      /001                                                     
003        000                                         9                                        10    5   52    2600    25    25    26    24      21/013/0066      /003                                                     
004        000                                         2                                        10    5   52    2600    25    25    25    25      21/013/0066      /004                                                     
Plant Totals                                          11            
Segment/Process Level                                                                                                                              
                                  Annual Tons------------->          Daily tons->  Thruput  Max.Rate    HeatCon   Ash   Sulfur     HeatInput                                           
Pointid    Stackid  Seg. SCC         VOC    NOx     CO    SO2   PM10   VOC   NOx    scc/yr    scc/yr  MMBtu/scc     %        %      MMBtu/hr  SCC Description                                                  
001        000        01 30501008                                  0              361721.0                                                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Unloading                     
001        000        02 30501010                                  0              361721.0                                                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Crushing                      
001        000        03 30501011                                  0              361721.0                                                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer                 
001        000        04 30501011                                  0              361721.0                                                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer                 
001        000        05 30501011                                  0              361137.0                                                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer                 
001        000        06 30531011                                  0                1010.0                                                                                                                                  
001        000        08 30501011                                  0              361721.0                                                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer                 
001        000        09 30531011                                  0                 362.0                                                                                                                                  
001        000        11 30531015                                  0                1010.0                                                                                                                                  
003        000        01 30501090                                  9             1009944.0                                                    Mineral Prod;;Surface Mining Operations;Haul Roads: General                   
004        000        01 30501009                                  1              648375.0                                                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Raw Coal Storage              
004        000        02 30531014                                  1                 361.0                                                                                                                                  
004        000        03 30531014                                  1                 362.0                                                                                                                                  
Plant Totals                                                      11            
Stack Level                                                                                                                                        
Pointid    Stackid    Eff.Hgt   Height   Dia   Temp     Flow       Velocity                        Annual tons ---------------->    Daily tons->                
                         (ft)     (ft)   (ft)  (°F)     (cfs)       (ft/s)    Lat.      Long.      VOC    NOx     CO    SO2   PM10   VOC   NOx                  
001        000            118      72    5.27    98     1100.89      50.47    36.8928   83.5911                                  0                                                                                          
003        000            118      72    5.27    98     1100.89      50.47    36.8928   83.5911                                  9                                                                                          
004        000            118      72    5.27    98     1100.89      50.47    36.8928   83.5911                                  2                                                                                          
Plant Totals                                                                                                                    11            
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)                                                                       
                                             Control  Rule                                                                                                                
Pointid    Stackid   Seg. SCC      Pollutant  Eff.    Eff.  Primary Control                                     Secondary control                                                        
001        000        01  30501008 PM10       90.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    PROCESS ENCLOSED                                                                                            
001        000        01  30501008 PM25       90.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    PROCESS ENCLOSED                                                                                            
001        000        02  30501010 PM10       90.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    PROCESS ENCLOSED                                                                                            
001        000        02  30501010 PM25       90.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    PROCESS ENCLOSED                                                                                            
001        000        03  30501011 PM10       90.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    PROCESS ENCLOSED                                                                                            
001        000        03  30501011 PM25       90.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    PROCESS ENCLOSED                                                                                            
001        000        04  30501011 PM10       90.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    PROCESS ENCLOSED                                                                                            
001        000        04  30501011 PM25       90.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    PROCESS ENCLOSED                                                                                            
001        000        05  30501011 PM10       90.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    PROCESS ENCLOSED                                                                                            
001        000        05  30501011 PM25       90.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    PROCESS ENCLOSED                                                                                            
001        000        06  30531011 PM10       90.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    PROCESS ENCLOSED                                                                                            
001        000        06  30531011 PM25       90.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    PROCESS ENCLOSED                                                                                            
001        000        08  30501011 PM10       90.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    PROCESS ENCLOSED                                                                                            
001        000        08  30501011 PM25       90.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    PROCESS ENCLOSED                                                                                            
001        000        09  30531011 PM10       90.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    PROCESS ENCLOSED                                                                                            
001        000        09  30531011 PM25       90.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    PROCESS ENCLOSED                                                                                            
001        000        11  30531015 PM10       90.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    PROCESS ENCLOSED                                                                                            
001        000        11  30531015 PM25       90.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    PROCESS ENCLOSED                                                                                            
003        000        01  30501090 PM10       70.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
003        000        01  30501090 PM25       70.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
004        000        01  30501009 PM10       90.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    PROCESS ENCLOSED                                                                                            
004        000        01  30501009 PM25       90.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    PROCESS ENCLOSED                                                                                            
004        000        02  30531014 PM10       90.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    PROCESS ENCLOSED                                                                                            
004        000        02  30531014 PM25       90.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    PROCESS ENCLOSED                                                                                            
004        000        03  30531014 PM10       90.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    PROCESS ENCLOSED                                                                                            
004        000        03  30531014 PM25       90.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    PROCESS ENCLOSED                                                                                            
SCC Descriptions                                                                                                                                   
SCC       SCC Descriptions                                                                 SCC Units                                                                       
30501008  Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Unloading                        Tons Shipped                                                                                                                     
30501009  Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Raw Coal Storage                 Tons Shipped                                                                                                                     
30501010  Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Crushing                         Tons Shipped                                                                                                                     
30501011  Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer                    Tons Shipped                                                                                                                     
30501090  Mineral Prod;;Surface Mining Operations;Haul Roads: General                      Tons Coal                                                                                                                        
30531011                                                                                                                                                                                                                    
30531014                                                                                                                                                                                                                    
30531015                                                                                                                                                                                                                    
1996 NET Plant Detail Report   07/13/01                                                                                                                                                          
Return to:State/Plant   Emission Home Page  

 

Begin Site Footer

Ozone Implementation | Data for Ozone Planning - Designations, etc. | Greenbook - Nonattainment Areas
RTO (Regional Transport of Ozone) | Technical Resources | File Utilities

 
Begin Site Footer

EPA Home | Privacy and Security Notice | Contact Us