THE SAND SOURCE, INC.
(21/013/0079)
SIC:1422 -Crushed and broken limestone
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
Totals: VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
0 0 0 0 2 0.0 0.0
Source Classification Code Totals
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx SCC Description
30502006 1 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
30502014 0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Shaker Screens
30502099 0 MIN PRODS;STONE QUARRYING-PROCESSING;NOT CLASSIFIED **
Plant Totals 2
Point Level
Annual Tons ------------------> Daily Tons-> Blr.Cap Heatinput hrs/ days/ wks/ hrs/ Seasonal Thruput(%)->
Pointid Stackid VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx MMBtu/hr MMBtu/hr day wk yr yr Win Spr Sum Fall ST/CNTY/Plantid/pointid
001 000 0 9 5 52 2340 33 33 34 21/013/0079 /001
002 000 1 9 5 52 2340 33 33 34 21/013/0079 /002
005 000 0 9 5 52 2340 25 25 25 25 21/013/0079 /005
007 000 1 9 5 52 2340 33 33 34 21/013/0079 /007
Plant Totals 2
Segment/Process Level
Annual Tons-------------> Daily tons-> Thruput Max.Rate HeatCon Ash Sulfur HeatInput
Pointid Stackid Seg. SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx scc/yr scc/yr MMBtu/scc % % MMBtu/hr SCC Description
001 000 03 30502099 0 24474.0 MIN PRODS;STONE QUARRYING-PROCESSING;NOT CLASSIFIED **
002 000 03 30502006 0 22500.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
002 000 05 30502014 0 22500.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Shaker Screens
005 000 03 30502099 0 22500.0 MIN PRODS;STONE QUARRYING-PROCESSING;NOT CLASSIFIED **
007 000 01 30502006 1 21074.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
Plant Totals 2
Stack Level
Pointid Stackid Eff.Hgt Height Dia Temp Flow Velocity Annual tons ----------------> Daily tons->
(ft) (ft) (ft) (°F) (cfs) (ft/s) Lat. Long. VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
001 000 47 29 3.45 86 517.24 55.33 36.7622 83.6169 0
002 000 47 29 3.45 86 517.24 55.33 36.7622 83.6169 1
005 000 47 29 3.45 86 517.24 55.33 36.7622 83.6169 0
007 000 47 29 3.45 86 517.24 55.33 36.7622 83.6169 1
Plant Totals 2
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)
Control Rule
Pointid Stackid Seg. SCC Pollutant Eff. Eff. Primary Control Secondary control
001 000 03 30502099 PM10 70.0 100 PROCESS CHANGE NO EQUIPMENT
001 000 03 30502099 PM25 70.0 100 PROCESS CHANGE NO EQUIPMENT
002 000 03 30502006 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS CHANGE
002 000 03 30502006 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS CHANGE
002 000 05 30502014 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS CHANGE
002 000 05 30502014 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS PROCESS CHANGE
005 000 03 30502099 PM10 70.0 100 PROCESS CHANGE NO EQUIPMENT
005 000 03 30502099 PM25 70.0 100 PROCESS CHANGE NO EQUIPMENT
007 000 01 30502006 PM10 70.0 100 PROCESS CHANGE NO EQUIPMENT
007 000 01 30502006 PM25 70.0 100 PROCESS CHANGE NO EQUIPMENT
SCC Descriptions
SCC SCC Descriptions SCC Units
30502006 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling Tons Raw Material
30502014 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Shaker Screens Tons Processed
30502099 MIN PRODS;STONE QUARRYING-PROCESSING;NOT CLASSIFIED ** Tons Processed
1996 NET Plant Detail Report 07/13/01
Return to:State/Plant Emission Home Page
|