VM&M MINING INC
(21/013/0082)
SIC:1422 -Crushed and broken limestone
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
Totals: VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
0 0 0 0 192 0.0 0.0
Source Classification Code Totals
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx SCC Description
30502001 0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Primary Crushing
30502002 2 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Secondary Crushing /Screening
30502006 3 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
30502007 42 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
30502014 2 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Shaker Screens
30502015 7 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Vibrating Screens
30502099 135 MIN PRODS;STONE QUARRYING-PROCESSING;NOT CLASSIFIED **
Plant Totals 192
Point Level
Annual Tons ------------------> Daily Tons-> Blr.Cap Heatinput hrs/ days/ wks/ hrs/ Seasonal Thruput(%)->
Pointid Stackid VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx MMBtu/hr MMBtu/hr day wk yr yr Win Spr Sum Fall ST/CNTY/Plantid/pointid
001 000 57 10 5 52 2600 25 25 25 25 21/013/0082 /001
002 000 0 10 5 52 2600 25 25 25 25 21/013/0082 /002
003 000 2 10 5 52 2600 25 25 25 25 21/013/0082 /003
004 000 7 10 5 52 2600 25 25 25 25 21/013/0082 /004
005 000 0 10 5 52 2600 25 25 25 25 21/013/0082 /005
006 000 2 10 5 52 2600 25 25 25 25 21/013/0082 /006
007 000 123 10 5 52 2600 25 25 25 25 21/013/0082 /007
Plant Totals 192
Segment/Process Level
Annual Tons-------------> Daily tons-> Thruput Max.Rate HeatCon Ash Sulfur HeatInput
Pointid Stackid Seg. SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx scc/yr scc/yr MMBtu/scc % % MMBtu/hr SCC Description
001 000 01 30502099 0 4380000.0 MIN PRODS;STONE QUARRYING-PROCESSING;NOT CLASSIFIED **
001 000 02 30502099 0 4380000.0 MIN PRODS;STONE QUARRYING-PROCESSING;NOT CLASSIFIED **
001 000 03 30502006 0 3066000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
001 000 04 30502007 6 3066000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
001 000 05 30502099 0 3066000.0 MIN PRODS;STONE QUARRYING-PROCESSING;NOT CLASSIFIED **
001 000 06 30502006 0 1314000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
001 000 07 30502007 3 1314000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
001 000 08 30502099 0 1314000.0 MIN PRODS;STONE QUARRYING-PROCESSING;NOT CLASSIFIED **
001 000 09 30502006 1 4380000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
001 000 10 30502007 9 4380000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
001 000 11 30502099 0 4380000.0 MIN PRODS;STONE QUARRYING-PROCESSING;NOT CLASSIFIED **
001 000 12 30502006 0 876000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
001 000 13 30502007 2 876000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
001 000 14 30502099 3 876000.0 MIN PRODS;STONE QUARRYING-PROCESSING;NOT CLASSIFIED **
001 000 15 30502006 0 876000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
001 000 16 30502007 2 876000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
001 000 17 30502099 3 876000.0 MIN PRODS;STONE QUARRYING-PROCESSING;NOT CLASSIFIED **
001 000 18 30502006 0 700800.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
001 000 19 30502007 1 700800.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
001 000 20 30502099 2 700800.0 MIN PRODS;STONE QUARRYING-PROCESSING;NOT CLASSIFIED **
001 000 21 30502006 1 3504000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
001 000 22 30502007 7 3504000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
001 000 23 30502099 0 3504000.0 MIN PRODS;STONE QUARRYING-PROCESSING;NOT CLASSIFIED **
001 000 24 30502006 0 350400.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
001 000 25 30502007 1 350400.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
001 000 26 30502006 0 700800.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
001 000 27 30502007 1 700800.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
001 000 28 30502099 2 700800.0 MIN PRODS;STONE QUARRYING-PROCESSING;NOT CLASSIFIED **
001 000 29 30502007 9 4380000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
001 000 30 30502007 2 876000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
001 000 31 30502099 3 876000.0 MIN PRODS;STONE QUARRYING-PROCESSING;NOT CLASSIFIED **
002 000 01 30502006 0 4380000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
002 000 02 30502006 0 4380000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
002 000 03 30502006 0 3066000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
002 000 04 30502006 0 2190000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
002 000 05 30502006 0 3504000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
003 000 01 30502014 2 4380000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Shaker Screens
004 000 01 30502015 7 3504000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Vibrating Screens
005 000 01 30502001 0 4380000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Primary Crushing
006 000 01 30502002 2 3504000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Secondary Crushing /Screening
007 000 01 30502099 123 4380000.0 MIN PRODS;STONE QUARRYING-PROCESSING;NOT CLASSIFIED **
Plant Totals 192
Stack Level
Pointid Stackid Eff.Hgt Height Dia Temp Flow Velocity Annual tons ----------------> Daily tons->
(ft) (ft) (ft) (°F) (cfs) (ft/s) Lat. Long. VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
001 000 47 29 3.45 86 517.24 55.33 36.7411 83.7550 57
002 000 47 29 3.45 86 517.24 55.33 36.7411 83.7550 0
003 000 47 29 3.45 86 517.24 55.33 36.7411 83.7550 2
004 000 47 29 3.45 86 517.24 55.33 36.7411 83.7550 7
005 000 47 29 3.45 86 517.24 55.33 36.7411 83.7550 0
006 000 47 29 3.45 86 517.24 55.33 36.7411 83.7550 2
007 000 47 29 3.45 86 517.24 55.33 36.7411 83.7550 123
Plant Totals 192
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)
Control Rule
Pointid Stackid Seg. SCC Pollutant Eff. Eff. Primary Control Secondary control
001 000 01 30502099 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 01 30502099 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 02 30502099 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 02 30502099 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 03 30502006 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 03 30502006 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 04 30502007 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 04 30502007 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 05 30502099 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 05 30502099 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 06 30502006 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 06 30502006 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 07 30502007 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 07 30502007 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 08 30502099 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 08 30502099 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 09 30502006 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 09 30502006 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 10 30502007 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 10 30502007 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 11 30502099 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 11 30502099 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 12 30502006 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 12 30502006 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 13 30502007 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 13 30502007 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 14 30502099 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 14 30502099 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 15 30502006 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 15 30502006 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 16 30502007 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 16 30502007 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 17 30502099 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 17 30502099 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 18 30502006 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 18 30502006 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 19 30502007 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 19 30502007 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 20 30502099 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 20 30502099 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 21 30502006 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 21 30502006 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 22 30502007 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 22 30502007 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 23 30502099 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 23 30502099 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 24 30502006 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 24 30502006 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 25 30502007 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 25 30502007 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 26 30502006 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 26 30502006 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 27 30502007 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 27 30502007 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 28 30502099 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 28 30502099 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 29 30502007 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 29 30502007 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 30 30502007 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 30 30502007 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 31 30502099 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
001 000 31 30502099 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
002 000 01 30502006 PM10 96.6 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
002 000 01 30502006 PM25 96.6 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
002 000 02 30502006 PM10 96.6 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
002 000 02 30502006 PM25 96.6 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
002 000 03 30502006 PM10 96.6 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
002 000 03 30502006 PM25 96.6 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
002 000 04 30502006 PM10 96.6 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
002 000 04 30502006 PM25 96.6 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
002 000 05 30502006 PM10 96.6 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
002 000 05 30502006 PM25 96.6 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
003 000 01 30502014 PM10 94.4 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
003 000 01 30502014 PM25 94.4 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
004 000 01 30502015 PM10 97.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
004 000 01 30502015 PM25 97.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
005 000 01 30502001 PM10 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
005 000 01 30502001 PM25 90.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
006 000 01 30502002 PM10 75.4 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
006 000 01 30502002 PM25 75.4 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
007 000 01 30502099 PM10 70.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
007 000 01 30502099 PM25 70.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
SCC Descriptions
SCC SCC Descriptions SCC Units
30502001 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Primary Crushing Tons Raw Material
30502002 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Secondary Crushing /Screening Tons Raw Material
30502006 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling Tons Raw Material
30502007 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage Tons Product Stored
30502014 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Shaker Screens Tons Processed
30502015 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Vibrating Screens Tons Processed
30502099 MIN PRODS;STONE QUARRYING-PROCESSING;NOT CLASSIFIED ** Tons Processed
1996 NET Plant Detail Report 07/13/01
Return to:State/Plant Emission Home Page
|