LAFARGE CORP
(26/007/0010)
SIC:3241 -Cement, hydraulic
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
Totals: VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
890 10177 4 21493 395 3.1 33.1
Source Classification Code Totals
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx SCC Description
30500606 762 10158 13248 225 2.6 33.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Kilns
30500612 0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Raw Material Transfer
30500613 32 Mineral Prod;;Cement Mfg: Dry Process;Raw Material Grinding and Drying
30500614 45 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Cooler
30500617 78 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Grinding
30500619 0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Cement Load Out
30502001 0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Primary Crushing
30502002 1 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Secondary Crushing /Screening
30502006 7 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
30510199 0 Mineral Prod;;Bulk Materials Conveyors;Other Not Classified
30510299 6 Mineral Prod;;Bulk Materials Storage Bins;Other Not Classified
30510499 0 Mineral Prod;;Bulk Materials Unloading Operation;Other Not Classified
39000201 8245 In-Process Fuel Use;;Bituminous Coal;Cement Kiln/Dryer
39000689 128 18 4 0 0.4 0.1 In-Process Fuel Use;;Natural Gas;General
39001389 1 In-Process Fuel Use;;Liquid Waste;General
Plant Totals 890 10177 4 21493 395 3.1 33.1
Point Level
Annual Tons ------------------> Daily Tons-> Blr.Cap Heatinput hrs/ days/ wks/ hrs/ Seasonal Thruput(%)->
Pointid Stackid VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx MMBtu/hr MMBtu/hr day wk yr yr Win Spr Sum Fall ST/CNTY/Plantid/pointid
11 11 13 24 7 49 8232 25 25 25 25 26/007/0010 /11
19 19 62 24 4 52 4992 17 33 33 17 26/007/0010 /19
2 2 263 5530 10728 94 0.7 15.2 187.0 24 7 49 8232 25 25 25 25 26/007/0010 /2
22 22 12 24 2 52 2496 17 33 33 17 26/007/0010 /22
27 27 499 4628 10765 132 1.9 17.8 138.0 24 6 52 7488 15 30 30 25 26/007/0010 /27
31 31 32 24 6 51 7344 15 30 30 25 26/007/0010 /31
37 37 0 16 5 52 4160 25 25 25 25 26/007/0010 /37
38 38 1 16 5 52 4160 25 25 25 25 26/007/0010 /38
43 43 0 10 5 52 2600 25 25 25 25 26/007/0010 /43
44 44 0 5 6 50 1500 25 25 25 25 26/007/0010 /44
48 48 7 16 1 52 832 25 25 25 25 26/007/0010 /48
49 49 0 4 5 52 1040 33 33 34 26/007/0010 /49
51 51 0 16 2 30 960 25 25 25 25 26/007/0010 /51
52 52 0 16 2 30 960 25 25 25 25 26/007/0010 /52
53 53 0 16 2 30 960 25 25 25 25 26/007/0010 /53
54 54 2 24 7 52 8736 25 25 25 25 26/007/0010 /54
55 55 2 24 7 52 8736 25 25 25 25 26/007/0010 /55
56 56 2 24 7 52 8736 25 25 25 25 26/007/0010 /56
57 57 0 5 6 48 1440 25 25 25 25 26/007/0010 /57
6 6 5 24 6 52 7488 25 25 25 25 26/007/0010 /6
9 9 128 18 4 0 32 0.4 0.1 320.0 18 7 33 4158 15 30 30 25 26/007/0010 /9
Plant Totals 890 10177 4 21493 395 3.1 33.1
Segment/Process Level
Annual Tons-------------> Daily tons-> Thruput Max.Rate HeatCon Ash Sulfur HeatInput
Pointid Stackid Seg. SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx scc/yr scc/yr MMBtu/scc % % MMBtu/hr SCC Description
11 11 1 30500614 13 1053083.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Cooler
19 19 2 30500617 62 2078294.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Grinding
2 2 1 30500606 263 5530 6511 94 0.7 15.2 1053084.0 0.50 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Kilns
2 2 3 39000201 4217 104944.0 9.00 2.70 In-Process Fuel Use;;Bituminous Coal;Cement Kiln/Dryer
22 22 2 30500617 12 172570.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Grinding
27 27 1 30500606 499 4628 6737 132 1.9 17.8 1140840.0 0.50 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Kilns
27 27 3 39000201 4028 104944.0 9.00 2.70 In-Process Fuel Use;;Bituminous Coal;Cement Kiln/Dryer
27 27 4 39001389 1 29402.0 4.00 0.05 In-Process Fuel Use;;Liquid Waste;General
31 31 1 30500614 32 1140840.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Cooler
37 37 1 30502001 0 3488341.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Primary Crushing
38 38 1 30502002 1 3488341.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Secondary Crushing /Screening
43 43 1 30500612 0 415078.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Raw Material Transfer
44 44 1 30500619 0 60848.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Cement Load Out
48 48 1 30502006 7 414148.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
49 49 1 30500619 0 1901109.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Cement Load Out
51 51 1 30510199 0 148546.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Conveyors;Other Not Classified
52 52 1 30510199 0 207644.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Conveyors;Other Not Classified
53 53 1 30510199 0 207644.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Conveyors;Other Not Classified
54 54 1 30510299 2 207644.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Storage Bins;Other Not Classified
55 55 1 30510299 2 207644.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Storage Bins;Other Not Classified
56 56 1 30510299 2 207644.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Storage Bins;Other Not Classified
57 57 1 30510499 0 207644.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Unloading Operation;Other Not Classified
6 6 2 30500617 5 212070.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Grinding
9 9 1 30500613 32 591894.0 Mineral Prod;;Cement Mfg: Dry Process;Raw Material Grinding and Drying
9 9 2 39000689 128 18 4 0 0.4 0.1 443.0 In-Process Fuel Use;;Natural Gas;General
Plant Totals 890 10177 4 21493 395 3.1 33.1
Stack Level
Pointid Stackid Eff.Hgt Height Dia Temp Flow Velocity Annual tons ----------------> Daily tons->
(ft) (ft) (ft) (°F) (cfs) (ft/s) Lat. Long. VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
11 11 813 50 7.00 200 16666.00 26.90 45.0713 83.4073 13
19 19 763 60 2.00 180 16666.00 98.40 45.0713 83.4073 62
2 2 1289 220 13.00 350 16666.00 18.80 45.0713 83.4073 263 5530 10728 94 0.7 15.2
22 22 658 60 3.00 150 16666.00 51.80 45.0713 83.4073 12
27 27 1361 292 24.00 350 16666.00 13.90 45.0713 83.4073 499 4628 10765 132 1.9 17.8
31 31 702 60 7.00 162 16666.00 23.20 45.0713 83.4073 32
37 37 1 1 350 45.0713 83.4073 0
38 38 84 15 1.83 73 16666.00 65.20 45.0713 83.4073 1
43 43 1 1 350 45.0713 83.4073 0
44 44 278 110 2.00 80 16666.00 21.20 45.0713 83.4073 0
48 48 700 65 2.00 160 16666.00 31.80 45.0713 83.4073 7
49 49 337 169 2.50 80 16666.00 69.60 45.0713 83.4073 0
51 51 39 39 0.69 70 16666.00 98.40 45.0713 83.4073 0
52 52 127 127 2.19 70 16666.00 4.40 45.0713 83.4073 0
53 53 128 128 2.53 70 16666.00 3.30 45.0713 83.4073 0
54 54 603 138 2.36 120 16666.00 51.40 45.0713 83.4073 2
55 55 533 68 2.36 120 16666.00 57.10 45.0713 83.4073 2
56 56 533 68 0.75 120 16666.00 98.40 45.0713 83.4073 2
57 57 46 46 1.36 70 16666.00 11.40 45.0713 83.4073 0
6 6 658 60 2.00 150 16666.00 63.60 45.0713 83.4073 5
9 9 847 160 5.75 175 16666.00 36.70 45.0713 83.4073 128 18 4 0 32 0.4 0.1
Plant Totals 890 10177 4 21493 395 3.1 33.1
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)
Control Rule
Pointid Stackid Seg. SCC Pollutant Eff. Eff. Primary Control Secondary control
11 11 1 30500614 PM10 97.0 100
19 19 2 30500617 PM10 99.9 100
2 2 1 30500606 PM10 99.8 100
22 22 2 30500617 PM10 99.8 100
27 27 1 30500606 PM10 99.8 100
27 27 4 39001389 PM10 99.8 100
31 31 1 30500614 PM10 93.0 100
37 37 1 30502001 PM10 100.0 100
38 38 1 30502002 PM10 99.8 100
43 43 1 30500612 PM10 99.0 100
44 44 1 30500619 PM10 99.9 100
49 49 1 30500619 PM10 99.9 100
6 6 2 30500617 PM10 99.9 100
9 9 1 30500613 PM10 99.8 100
9 9 2 39000689 NOX 17.4 100
SCC Descriptions
SCC SCC Descriptions SCC Units
30500606 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Kilns Tons Cement Produced
30500612 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Raw Material Transfer Tons Handled
30500613 Mineral Prod;;Cement Mfg: Dry Process;Raw Material Grinding and Drying Tons Cement Produced
30500614 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Cooler Tons Cement Produced
30500617 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Grinding Tons Cement Produced
30500619 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Cement Load Out Tons Cement Produced
30502001 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Primary Crushing Tons Raw Material
30502002 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Secondary Crushing /Screening Tons Raw Material
30502006 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling Tons Raw Material
30510199 Mineral Prod;;Bulk Materials Conveyors;Other Not Classified Tons Processed
30510299 Mineral Prod;;Bulk Materials Storage Bins;Other Not Classified Tons Processed
30510499 Mineral Prod;;Bulk Materials Unloading Operation;Other Not Classified Tons Processed
39000201 In-Process Fuel Use;;Bituminous Coal;Cement Kiln/Dryer Tons Burned
39000689 In-Process Fuel Use;;Natural Gas;General Million Cubic Feet Burned
39001389 In-Process Fuel Use;;Liquid Waste;General 1000 Gallons Burned
1996 NET Plant Detail Report 07/13/01
Return to:State/Plant Emission Home Page
|