Skip common site navigation and headers
United States Environmental Protection Agency
Technology Transfer Network
Ozone Implementation
Begin Hierarchical Links EPA Home > Air & Radiation > TTNWeb - Technology Transfer Network > National Ambient Air Quality Standards > Ozone Implementation > Emissions and Air Quality Data > 1996 National Emission Trends Data > State Emission Index > MN Index > NORTHERN STATES POWER - RIVERSIDE End Hierarchical Links

NORTHERN STATES POWER - RIVERSIDE

Information provided for informational purposes only Note: EPA no longer updates this information, but it may be useful for historical purposes. See http://www.epa.gov/ttn/chief/eiinformation.html for emission inventory information.

(27/053/0015)

                                                                      
SIC:4911  -Electric services                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                    
         Annual Tons  ----------------------->    Daily Tons->                                                                                                                                     
Totals:   VOC     NOx      CO     SO2    PM10      VOC      NOx                                                                                                                                                
           54   10067     288    8538     129      0.1     26.1                                                                                                                                                             
Source Classification Code Totals                                                                                                                 
              Annual Tons  ----------------------->     Daily Tons->                                                                                                                    
SCC             VOC     NOx      CO     SO2    PM10      VOC      NOx  SCC Description                                                                                                                         
10100222         11    2660      93    1443      12      0.0      5.7  Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Subbituminous Coal;Pulverized Coal: Dry                                                                                  
10100223         42    7401     193    7091      15      0.1     20.4  Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Subbituminous Coal;Cyclone Furnace                                                                                       
10100501          0       2       0       4                            Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Distillate Oil;Grades 1 and 2 Oil                                                                                        
10100601          0       3       2       0                       0.0  Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Natural Gas;Boilers > 100 MBtu/Hr except Tang.                                                                           
30501008                                         13                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Unloading                                                                                            
30501011                                         87                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer                                                                                        
30501015                                          1                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Loading                                                                                              
Plant Totals     54   10067     288    8538     129      0.1     26.1
Point Level                                                                                                                                        
                         Annual Tons  ------------------> Daily Tons->  Blr.Cap    Heatinput  hrs/ days/ wks/   hrs/  Seasonal Thruput(%)->                                            
Pointid    Stackid       VOC    NOx     CO    SO2   PM10   VOC   NOx    MMBtu/hr    MMBtu/hr   day   wk    yr     yr   Win   Spr   Sum  Fall      ST/CNTY/Plantid/pointid                                      
005        000                                         0                                         8    7   50    2800    25    25    25    25      27/053/0015      /005                                                     
006        000                                         1                                         8    7   50    2800    25    25    25    25      27/053/0015      /006                                                     
007        000                                         0                                         8    7   50    2800    25    25    25    25      27/053/0015      /007                                                     
008        000                                        73                                         8    7   50    2800    25    25    25    25      27/053/0015      /008                                                     
010        000                                         2                                        24    7   45    7560    26    26    29    19      27/053/0015      /010                                                     
011        000                                         1                                         8    5   45    1800    26    26    29    19      27/053/0015      /011                                                     
012        000                                         1                                         8    7   50    2800    25    25    25    25      27/053/0015      /012                                                     
013        000                                         1                                        24    7   52    8736    25    25    25    25      27/053/0015      /013                                                     
014        000                                         1                                        24    7   52    8736    25    25    25    25      27/053/0015      /014                                                     
015        000                                         4                                        24    7   52    8736    25    25    25    25      27/053/0015      /015                                                     
016        000                                        11                                         4    7   52    1456    25    25    25    25      27/053/0015      /016                                                     
017        000                                         7                                         8    7   50    2800    25    25    25    25      27/053/0015      /017                                                     
6          001             6   1358     48    736      6   0.0   2.9      718.8      3266400    24    7   52    8736    25    25    25    25      27/053/0015      /6                                                       
7          001             6   1306     47    707      6   0.0   2.8      718.8      3249124    24    7   52    8736    25    25    25    25      27/053/0015      /7                                                       
8          002            42   7403    193   7094     15   0.1  20.4     1981.3     13818551    24    7   52    8736    25    25    25    25      27/053/0015      /8                                                       
Plant Totals              54  10067    288   8538    129   0.1  26.1
Segment/Process Level                                                                                                                              
                                  Annual Tons------------->          Daily tons->  Thruput  Max.Rate    HeatCon   Ash   Sulfur     HeatInput                                           
Pointid    Stackid  Seg. SCC         VOC    NOx     CO    SO2   PM10   VOC   NOx    scc/yr    scc/yr  MMBtu/scc     %        %      MMBtu/hr  SCC Description                                                  
005        000        01 30501008                                  0             1206009.0                                                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Unloading                     
006        000        01 30501011                                  1             1443377.0                                                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer                 
007        000        01 30501008                                  0             1443377.0                                                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Unloading                     
007        000        02 30501008                                  0              361803.0                                                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Unloading                     
008        000        01 30501011                                 73             1443377.0                                                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer                 
010        000        02 30501011                                  2               34237.0                                                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer                 
011        000        01 30501015                                  1               34237.0                                                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Loading                       
012        000        01 30501011                                  1             1206009.0                                                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer                 
013        000        01 30501008                                  1              207401.0                                                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Unloading                     
014        000        01 30501008                                  1              207401.0                                                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Unloading                     
015        000        01 30501008                                  4              791208.0                                                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Unloading                     
016        000        01 30501011                                 11              361803.0                                                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer                 
017        000        01 30501008                                  7             1443377.0                                                    Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Unloading                     
6          001        22 10100222      6   1357     47    736      6   0.0   2.9  187000.0                   17   4.79    0.25       3244450  Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Subbituminous Coal;Pulverized Coal: Dry           
6          001        51 10100501             0      0      1                         21.0                  140           0.38          2946  Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Distillate Oil;Grades 1 and 2 Oil                 
6          001        61 10100601      0      2      1      0                0.0      18.7                 1016                        19004  Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Natural Gas;Boilers > 100 MBtu/Hr except Tang.    
7          001        22 10100222      6   1304     47    707      6   0.0   2.8  186100.0                   17   4.79    0.25       3228835  Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Subbituminous Coal;Pulverized Coal: Dry           
7          001        51 10100501             0      0      0                          8.4                  141           0.37          1183  Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Distillate Oil;Grades 1 and 2 Oil                 
7          001        61 10100601      0      2      1                       0.0      18.8                 1016                        19106  Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Natural Gas;Boilers > 100 MBtu/Hr except Tang.    
8          002        23 10100223     42   7401    193   7091     15   0.1  20.4  771000.0                   18   5.12    0.56      13800900  Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Subbituminous Coal;Cyclone Furnace                
8          002        51 10100501      0      2      0      3                        126.0                  140           0.38         17651  Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Distillate Oil;Grades 1 and 2 Oil                 
Plant Totals                          54  10067    288   8538    129   0.1  26.1
Stack Level                                                                                                                                        
Pointid    Stackid    Eff.Hgt   Height   Dia   Temp     Flow       Velocity                        Annual tons ---------------->    Daily tons->                
                         (ft)     (ft)   (ft)  (°F)     (cfs)       (ft/s)    Lat.      Long.      VOC    NOx     CO    SO2   PM10   VOC   NOx                  
005        000            118      72    5.27    98     1100.89      50.47    45.0230   93.2755                                  0                                                                                          
006        000            118      72    5.27    98     1100.89      50.47    45.0230   93.2755                                  1                                                                                          
007        000            118      72    5.27    98     1100.89      50.47    45.0230   93.2755                                  0                                                                                          
008        000            118      72    5.27    98     1100.89      50.47    45.0230   93.2755                                 73                                                                                          
010        000            118      72    5.27    98     1100.89      50.47    45.0230   93.2755                                  2                                                                                          
011        000            118      72    5.27    98     1100.89      50.47    45.0230   93.2755                                  1                                                                                          
012        000            118      72    5.27    98     1100.89      50.47    45.0230   93.2755                                  1                                                                                          
013        000            118      72    5.27    98     1100.89      50.47    45.0230   93.2755                                  1                                                                                          
014        000            118      72    5.27    98     1100.89      50.47    45.0230   93.2755                                  1                                                                                          
015        000            118      72    5.27    98     1100.89      50.47    45.0230   93.2755                                  4                                                                                          
016        000            118      72    5.27    98     1100.89      50.47    45.0230   93.2755                                 11                                                                                          
017        000            118      72    5.27    98     1100.89      50.47    45.0230   93.2755                                  7                                                                                          
6          001            760     243   11.99   300     5666.67      44.00    45.0230   93.2755      6   1358     48    736      6   0.0   2.9                                                                              
7          001            760     243   11.99   300     5666.67      44.00    45.0230   93.2755      6   1306     47    707      6   0.0   2.8                                                                              
8          002           1338     475   16.00   300    13333.33      71.00    45.0230   93.2755     42   7403    193   7094     15   0.1  20.4                                                                              
Plant Totals                                                                                        54  10067    288   8538    129   0.1  26.1
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)                                                                       
                                             Control  Rule                                                                                                                
Pointid    Stackid   Seg. SCC      Pollutant  Eff.    Eff.  Primary Control                                     Secondary control                                                        
005        000        01  30501008 PM10       99.0    100   FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE                     NO EQUIPMENT                                                                                                
005        000        01  30501008 PM25       99.0    100   FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE                     NO EQUIPMENT                                                                                                
006        000        01  30501011 PM10       99.0    100   FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE                     NO EQUIPMENT                                                                                                
006        000        01  30501011 PM25       99.0    100   FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE                     NO EQUIPMENT                                                                                                
007        000        01  30501008 PM10       99.0    100   FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE                     NO EQUIPMENT                                                                                                
007        000        01  30501008 PM25       99.0    100   FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE                     NO EQUIPMENT                                                                                                
007        000        02  30501008 PM10       99.0    100   FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE                     NO EQUIPMENT                                                                                                
007        000        02  30501008 PM25       99.0    100   FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE                     NO EQUIPMENT                                                                                                
008        000        01  30501011 PM10        2.6    100   PROCESS ENCLOSED                                    NO EQUIPMENT                                                                                                
008        000        01  30501011 PM25        2.6    100   PROCESS ENCLOSED                                    NO EQUIPMENT                                                                                                
010        000        02  30501011 PM10        2.6    100   PROCESS ENCLOSED                                    NO EQUIPMENT                                                                                                
010        000        02  30501011 PM25        2.6    100   PROCESS ENCLOSED                                    NO EQUIPMENT                                                                                                
011        000        01  30501015 PM10       40.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                                                                            
011        000        01  30501015 PM25       40.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                                                                            
012        000        01  30501011 PM10       99.0    100   FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE                     NO EQUIPMENT                                                                                                
012        000        01  30501011 PM25       99.0    100   FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE                     NO EQUIPMENT                                                                                                
013        000        01  30501008 PM10       10.0    100   SINGLE CYCLONE                                      NO EQUIPMENT                                                                                                
013        000        01  30501008 PM25       10.0    100   SINGLE CYCLONE                                      NO EQUIPMENT                                                                                                
014        000        01  30501008 PM10       10.0    100   SINGLE CYCLONE                                      NO EQUIPMENT                                                                                                
014        000        01  30501008 PM25       10.0    100   SINGLE CYCLONE                                      NO EQUIPMENT                                                                                                
015        000        01  30501008 PM10       10.0    100   SINGLE CYCLONE                                      NO EQUIPMENT                                                                                                
015        000        01  30501008 PM25       10.0    100   SINGLE CYCLONE                                      NO EQUIPMENT                                                                                                
016        000        01  30501011 PM10       40.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
016        000        01  30501011 PM25       40.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
6          001        22  10100222 PM10       99.4    100   FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE                  NO EQUIPMENT                                                                                                
6          001        22  10100222 PM25       99.0    100   FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE                  NO EQUIPMENT                                                                                                
6          001        51  10100501 PM10       99.4    100   FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE                  NO EQUIPMENT                                                                                                
6          001        51  10100501 PM25       99.0          FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE                  NO EQUIPMENT                                                                                                
6          001        61  10100601 PM10       99.0    100   FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE                  NO EQUIPMENT                                                                                                
6          001        61  10100601 PM25       99.0    100   FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE                  NO EQUIPMENT                                                                                                
7          001        22  10100222 PM10       99.4    100   FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE                  NO EQUIPMENT                                                                                                
7          001        22  10100222 PM25       99.0    100   FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE                  NO EQUIPMENT                                                                                                
7          001        51  10100501 PM10       99.4          FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE                  NO EQUIPMENT                                                                                                
7          001        51  10100501 PM25       99.0          FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE                  NO EQUIPMENT                                                                                                
7          001        61  10100601 PM10       99.0    100   FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE                  NO EQUIPMENT                                                                                                
7          001        61  10100601 PM25       99.0    100   FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE                  NO EQUIPMENT                                                                                                
8          002        23  10100223 PM10       97.0    100   ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - HIGH EFFICIENCY        NO EQUIPMENT                                                                                                
8          002        23  10100223 PM25       95.0    100   ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - HIGH EFFICIENCY        NO EQUIPMENT                                                                                                
8          002        51  10100501 PM10       98.2    100   ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - HIGH EFFICIENCY        NO EQUIPMENT                                                                                                
8          002        51  10100501 PM25       95.0    100   ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - HIGH EFFICIENCY        NO EQUIPMENT                                                                                                
SCC Descriptions                                                                                                                                   
SCC       SCC Descriptions                                                                 SCC Units                                                                       
10100222  Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Subbituminous Coal;Pulverized Coal: Dry              Tons Burned                                                                                                                      
10100223  Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Subbituminous Coal;Cyclone Furnace                   Tons Burned                                                                                                                      
10100501  Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Distillate Oil;Grades 1 and 2 Oil                    1000 Gallons Burned                                                                                                              
10100601  Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Natural Gas;Boilers > 100 MBtu/Hr except Tang.       Million Cubic Feet Burned                                                                                                        
30501008  Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Unloading                        Tons Shipped                                                                                                                     
30501011  Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer                    Tons Shipped                                                                                                                     
30501015  Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Loading                          Tons Shipped                                                                                                                     
1996 NET Plant Detail Report   07/13/01                                                                                                                                                          
Return to:State/Plant   Emission Home Page  

 

Begin Site Footer

Ozone Implementation | Data for Ozone Planning - Designations, etc. | Greenbook - Nonattainment Areas
RTO (Regional Transport of Ozone) | Technical Resources | File Utilities

 
Begin Site Footer

EPA Home | Privacy and Security Notice | Contact Us