NORTHERN STATES POWER - AS KING
(27/163/0005)
SIC:4911 -Electric services
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
Totals: VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
100 24415 456 26181 148 0.3 74.2
Source Classification Code Totals
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx SCC Description
10100223 100 24413 455 26181 44 0.3 74.2 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Subbituminous Coal;Cyclone Furnace
10100601 0 2 0 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Natural Gas;Boilers > 100 MBtu/Hr except Tang.
20100102 0 0 Int Comb Engines;Elec. Gen.;Distillate Oil (Diesel);Reciprocating
30501008 1 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Unloading
30501010 0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Crushing
30501011 94 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
30501015 1 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Loading
30703001 0 Pulp/Paper/Wood;;Misc. Woodworking Operations;Wood Waste Storage Bin Vent
30703002 8 Pulp/Paper/Wood;;Misc. Woodworking Operations;Wood Waste Storage Bin Loadout
Plant Totals 100 24415 456 26181 148 0.3 74.2
Point Level
Annual Tons ------------------> Daily Tons-> Blr.Cap Heatinput hrs/ days/ wks/ hrs/ Seasonal Thruput(%)->
Pointid Stackid VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx MMBtu/hr MMBtu/hr day wk yr yr Win Spr Sum Fall ST/CNTY/Plantid/pointid
003 000 0 10 3 50 1500 24 24 26 26 27/163/0005 /003
005 000 9 24 7 44 7392 24 24 26 26 27/163/0005 /005
006 000 1 24 7 44 7392 24 24 26 26 27/163/0005 /006
007 000 1 24 7 44 7392 24 24 26 26 27/163/0005 /007
008 000 0 24 7 44 7392 24 24 26 26 27/163/0005 /008
009 000 69 8 6 46 2208 24 24 26 26 27/163/0005 /009
010 000 8 4 3 52 624 19 19 46 16 27/163/0005 /010
011 000 0 4 3 52 624 19 19 46 16 27/163/0005 /011
012 000 6 24 7 43 7224 26 26 24 24 27/163/0005 /012
014 000 1 12 5 47 2820 24 24 29 23 27/163/0005 /014
015 000 1 10 3 50 1500 24 24 26 26 27/163/0005 /015
016 000 9 24 7 44 7392 24 24 26 26 27/163/0005 /016
023 000 0 0 2 1 8 16 43 57 27/163/0005 /023
1 001 100 24415 456 26181 44 0.3 74.2 5107.5 33317283 24 7 52 8736 25 25 25 25 27/163/0005 /1
Plant Totals 100 24415 456 26181 148 0.3 74.2
Segment/Process Level
Annual Tons-------------> Daily tons-> Thruput Max.Rate HeatCon Ash Sulfur HeatInput
Pointid Stackid Seg. SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx scc/yr scc/yr MMBtu/scc % % MMBtu/hr SCC Description
003 000 01 30501008 0 1554301.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Unloading
005 000 01 30501011 9 851706.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
006 000 01 30501011 1 2278231.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
007 000 01 30501011 1 2555118.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
008 000 01 30501010 0 1703412.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Crushing
009 000 02 30501011 69 2278231.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
010 000 01 30703002 8 12989.0 Pulp/Paper/Wood;;Misc. Woodworking Operations;Wood Waste Storage Bin Loadout
011 000 01 30703001 0 12989.0 Pulp/Paper/Wood;;Misc. Woodworking Operations;Wood Waste Storage Bin Vent
012 000 02 30501011 2 44353.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
012 000 03 30501011 2 44353.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
012 000 04 30501015 1 44353.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Loading
014 000 01 30501008 1 149111.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Unloading
015 000 01 30501011 1 1554301.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
016 000 01 30501011 9 851706.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
023 000 01 20100102 0 0 0.50 Int Comb Engines;Elec. Gen.;Distillate Oil (Diesel);Reciprocating
1 001 23 10100223 100 24413 455 26181 44 0.3 74.2 1821100.0 18 6.16 0.74 33307919 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Subbituminous Coal;Cyclone Furnace
1 001 61 10100601 0 2 0 9.2 1018 9364 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Natural Gas;Boilers > 100 MBtu/Hr except Tang.
Plant Totals 100 24415 456 26181 148 0.3 74.2
Stack Level
Pointid Stackid Eff.Hgt Height Dia Temp Flow Velocity Annual tons ----------------> Daily tons->
(ft) (ft) (ft) (°F) (cfs) (ft/s) Lat. Long. VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
003 000 118 72 5.27 98 1100.89 50.47 45.0310 92.7752 0
005 000 118 72 5.27 98 1100.89 50.47 45.0310 92.7752 9
006 000 118 72 5.27 98 1100.89 50.47 45.0310 92.7752 1
007 000 118 72 5.27 98 1100.89 50.47 45.0310 92.7752 1
008 000 118 72 5.27 98 1100.89 50.47 45.0310 92.7752 0
009 000 118 72 5.27 98 1100.89 50.47 45.0310 92.7752 69
010 000 60 41 2.91 101 301.15 45.28 45.0310 92.7752 8
011 000 60 41 2.91 101 301.15 45.28 45.0310 92.7752 0
012 000 118 72 5.27 98 1100.89 50.47 45.0310 92.7752 6
014 000 118 72 5.27 98 1100.89 50.47 45.0310 92.7752 1
015 000 118 72 5.27 98 1100.89 50.47 45.0310 92.7752 1
016 000 118 72 5.27 98 1100.89 50.47 45.0310 92.7752 9
023 000 548 55 7.47 647 3045.47 69.49 45.0310 92.7752 0 0
1 001 2311 785 18.51 365 29166.67 110.00 45.0310 92.7752 100 24415 456 26181 44 0.3 74.2
Plant Totals 100 24415 456 26181 148 0.3 74.2
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)
Control Rule
Pointid Stackid Seg. SCC Pollutant Eff. Eff. Primary Control Secondary control
003 000 01 30501008 PM10 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE
003 000 01 30501008 PM25 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE
005 000 01 30501011 PM10 80.0 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY PROCESS ENCLOSED
005 000 01 30501011 PM25 80.0 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY PROCESS ENCLOSED
006 000 01 30501011 PM10 99.4 100 DUST SUPPRESSION BY CHEM STAB OR WETTING AGENTS FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE
006 000 01 30501011 PM25 99.4 100 DUST SUPPRESSION BY CHEM STAB OR WETTING AGENTS FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE
007 000 01 30501011 PM10 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE PROCESS ENCLOSED
007 000 01 30501011 PM25 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE PROCESS ENCLOSED
008 000 01 30501010 PM10 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
008 000 01 30501010 PM25 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
009 000 02 30501011 PM10 40.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
009 000 02 30501011 PM25 40.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
010 000 01 30703002 PM10 2.6 100 PROCESS ENCLOSED NO EQUIPMENT
010 000 01 30703002 PM25 2.6 100 PROCESS ENCLOSED NO EQUIPMENT
011 000 01 30703001 PM10 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE PROCESS ENCLOSED
011 000 01 30703001 PM25 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE PROCESS ENCLOSED
012 000 02 30501011 PM10 2.6 100 PROCESS ENCLOSED NO EQUIPMENT
012 000 02 30501011 PM25 2.6 100 PROCESS ENCLOSED NO EQUIPMENT
012 000 03 30501011 PM10 2.6 100 PROCESS ENCLOSED NO EQUIPMENT
012 000 03 30501011 PM25 2.6 100 PROCESS ENCLOSED NO EQUIPMENT
012 000 04 30501015 PM10 2.6 100 PROCESS ENCLOSED NO EQUIPMENT
012 000 04 30501015 PM25 2.6 100 PROCESS ENCLOSED NO EQUIPMENT
015 000 01 30501011 PM10 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE PROCESS ENCLOSED
015 000 01 30501011 PM25 99.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE PROCESS ENCLOSED
016 000 01 30501011 PM10 80.0 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY PROCESS ENCLOSED
016 000 01 30501011 PM25 80.0 100 CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY PROCESS ENCLOSED
1 001 23 10100223 PM10 97.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
1 001 23 10100223 PM25 95.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
1 001 61 10100601 PM10 95.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
1 001 61 10100601 PM25 95.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
SCC Descriptions
SCC SCC Descriptions SCC Units
10100223 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Subbituminous Coal;Cyclone Furnace Tons Burned
10100601 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Natural Gas;Boilers > 100 MBtu/Hr except Tang. Million Cubic Feet Burned
20100102 Int Comb Engines;Elec. Gen.;Distillate Oil (Diesel);Reciprocating 1000 Gallons Burned
30501008 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Unloading Tons Shipped
30501010 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Crushing Tons Shipped
30501011 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer Tons Shipped
30501015 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Loading Tons Shipped
30703001 Pulp/Paper/Wood;;Misc. Woodworking Operations;Wood Waste Storage Bin Vent Tons of Woodwaste
30703002 Pulp/Paper/Wood;;Misc. Woodworking Operations;Wood Waste Storage Bin Loadout Tons of Woodwaste
1996 NET Plant Detail Report 07/13/01
Return to:State/Plant Emission Home Page
|