HARBISON-WALKER REFRACTORIES
(29/007/0003)
SIC:3255 -Clay refractories
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
Totals: VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
1 5 1 0 54 0.0 0.0
Source Classification Code Totals
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx SCC Description
10200905 0 0 Ext Comb Boilers;Ind.;Wood/Bark Waste;Wood/Bark-Fired Boiler (< 50,000 LB)
10500106 0 2 0 0 0 Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas
30500301 0 12 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Raw Material Drying
30500302 7 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Raw Material Grinding
30500303 28 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Storage of Raw Materials
30500304 0 2 1 0 0 MIN PRODS;BRICK MANUFACTURE;CURING **
30500308 1 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Screening
30500311 0 1 0 0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Curing and Firing: Gas Fired Tunnel Kilns
30500314 0 0 0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Curing and Firing: Gas Fired Periodic Kilns
30500399 1 MIN PRODS;BRICK MANUFACTURE;IND PROCESSES:OTHER NOT CLASSIFIED
30502007 2 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
30502011 3 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Hauling
30502099 MIN PRODS;STONE QUARRYING-PROCESSING;NOT CLASSIFIED **
39000689 0 0 0 In-Process Fuel Use;;Natural Gas;General
40300101 0 PETRO PROD STOR;FIXED ROOF TANKS;GASOLINE **
40300103 PETRO PROD STOR;FIXED ROOF TANKS;GASOLINE **
40300198 PETRO PROD STOR;FIXED ROOF TANKS;SEE COMMENT **
40799997 Org. Chem. Fixed R.Tanks;;Miscellaneous;Specify in Comments
40799998 Org. Chem. Fixed R.Tanks;;Miscellaneous;Specify in Comments
Plant Totals 1 5 1 54
Point Level
Annual Tons ------------------> Daily Tons-> Blr.Cap Heatinput hrs/ days/ wks/ hrs/ Seasonal Thruput(%)->
Pointid Stackid VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx MMBtu/hr MMBtu/hr day wk yr yr Win Spr Sum Fall ST/CNTY/Plantid/pointid
003 003 0 1 0 0 24 7 52 8736 25 25 25 25 29/007/0003 /003
004 53419 2 16 5 50 4000 25 25 25 25 29/007/0003 /004
005 004 1 4 5 50 1000 25 25 25 25 29/007/0003 /005
006 005 7 16 5 50 4000 25 25 25 25 29/007/0003 /006
007 006 4 16 5 50 4000 25 25 25 25 29/007/0003 /007
008 007 2 16 5 50 4000 25 25 25 25 29/007/0003 /008
009 008 4 16 5 50 4000 25 25 25 25 29/007/0003 /009
011 010 0 16 5 50 4000 25 25 25 25 29/007/0003 /011
012 011 0 16 5 50 4000 25 25 25 25 29/007/0003 /012
014 013 0 16 5 50 4000 25 25 25 25 29/007/0003 /014
015 014 0 8 5 50 2000 25 25 25 25 29/007/0003 /015
016 015 0 16 5 50 4000 25 25 25 25 29/007/0003 /016
017 016 0 16 5 50 4000 25 25 25 25 29/007/0003 /017
018 017 1 16 5 50 4000 25 25 25 25 29/007/0003 /018
019 018 1 16 5 50 4000 25 25 25 25 29/007/0003 /019
020 019 0 16 5 50 4000 25 25 25 25 29/007/0003 /020
021 020 0 16 5 50 4000 25 25 25 25 29/007/0003 /021
022 021 0 16 5 50 4000 25 25 25 25 29/007/0003 /022
023 022 3 8 5 50 2000 25 25 25 25 29/007/0003 /023
024 023 1 8 5 50 2000 25 25 25 25 29/007/0003 /024
025 024 3 8 5 50 2000 25 25 25 25 29/007/0003 /025
026 025 0 8 5 50 2000 25 25 25 25 29/007/0003 /026
027 026 0 8 5 50 2000 25 25 25 25 29/007/0003 /027
028 027 0 8 5 50 2000 25 25 25 25 29/007/0003 /028
029 028 0 8 5 50 2000 25 25 25 25 29/007/0003 /029
030 029 0 12 5 50 3000 25 25 25 25 29/007/0003 /030
033 032 8 5 50 2000 25 25 25 25 29/007/0003 /033
034 033 1 8 5 50 2000 25 25 25 25 29/007/0003 /034
036 035 0 8 5 50 2000 25 25 25 25 29/007/0003 /036
037 036 1 8 5 50 2000 25 25 25 25 29/007/0003 /037
038 037 1 8 5 50 2000 25 25 25 25 29/007/0003 /038
039 038 5 16 5 50 4000 25 25 25 25 29/007/0003 /039
040 039 0 24 5 26 3120 25 25 25 25 29/007/0003 /040
041 53398 1 24 7 52 8736 25 25 25 25 29/007/0003 /041
042 53398 0 24 7 52 8736 25 25 25 25 29/007/0003 /042
043 53398 0 24 7 52 8736 25 25 25 25 29/007/0003 /043
044 53398 0 24 7 52 8736 25 25 25 25 29/007/0003 /044
045 53398 0 24 7 52 8736 25 25 25 25 29/007/0003 /045
046 53398 0 24 7 52 8736 25 25 25 25 29/007/0003 /046
047 53398 0 24 7 52 8736 25 25 25 25 29/007/0003 /047
048 53398 0 24 7 52 8736 25 25 25 25 29/007/0003 /048
049 53398 0 24 7 52 8736 25 25 25 25 29/007/0003 /049
050 040 0 0 0 0 0 1.0 24 5 26 3120 25 25 25 25 29/007/0003 /050
051 53398 1 1 50 50 25 25 25 25 29/007/0003 /051
052 53398 1 5 50 250 25 25 25 25 29/007/0003 /052
053 041 0 0 0 0 1.0 24 5 20 2400 25 25 25 25 29/007/0003 /053
054 042 0 24 5 24 2880 25 25 25 25 29/007/0003 /054
055 043 24 7 24 4032 25 25 25 25 29/007/0003 /055
056 044 24 7 12 2016 25 25 25 25 29/007/0003 /056
057 045 0 0 24 5 8 960 25 25 25 25 29/007/0003 /057
058 046 0 0 0 12 4.0 2 5 50 500 25 25 25 25 29/007/0003 /058
059 047 0 2 0 0 0 24 7 52 8736 25 25 25 25 29/007/0003 /059
061 049 0 1.0 24 1 25 600 25 25 25 25 29/007/0003 /061
062 050 0 0 0 0 0 1.0 24 4 50 4800 25 25 25 25 29/007/0003 /062
064 052 4 1 4 16 25 25 25 25 29/007/0003 /064
065 53398 3 8 5 50 2000 25 25 25 25 29/007/0003 /065
066 053 0 0 0 24 7 24 4032 25 25 25 25 29/007/0003 /066
067 054 1 8 5 30 1200 25 25 25 25 29/007/0003 /067
069 53396 8 5 50 2000 25 25 25 25 29/007/0003 /069
081 53397 0 8 5 50 2000 25 25 25 25 29/007/0003 /081
089 53397 8 5 50 2000 25 25 25 25 29/007/0003 /089
092 53396 8 5 50 2000 25 25 25 25 29/007/0003 /092
093 53396 8 5 50 2000 25 25 25 25 29/007/0003 /093
098 53396 8 5 50 2000 25 25 25 25 29/007/0003 /098
099 53413 0 2 0 0 0 24 7 26 4368 50 50 29/007/0003 /099
101 056 0 0 8 1 50 400 50 50 29/007/0003 /101
Plant Totals 1 5 1 54
Segment/Process Level
Annual Tons-------------> Daily tons-> Thruput Max.Rate HeatCon Ash Sulfur HeatInput
Pointid Stackid Seg. SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx scc/yr scc/yr MMBtu/scc % % MMBtu/hr SCC Description
003 003 1 30500311 0 1 0 0 8709.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Curing and Firing: Gas Fired Tunnel Kilns
003 003 2 30500311 0 0 0 993.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Curing and Firing: Gas Fired Tunnel Kilns
003 003 3 30500311 0 141.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Curing and Firing: Gas Fired Tunnel Kilns
004 53419 1 30500303 2 3642.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Storage of Raw Materials
005 004 1 30500302 1 2300.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Raw Material Grinding
006 005 1 30500303 7 10559.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Storage of Raw Materials
007 006 1 30500303 4 5530.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Storage of Raw Materials
008 007 1 30500302 2 5150.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Raw Material Grinding
009 008 1 30500303 4 5530.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Storage of Raw Materials
011 010 1 30500399 0 4905.0 MIN PRODS;BRICK MANUFACTURE;IND PROCESSES:OTHER NOT CLASSIFIED
012 011 1 30500399 0 2324.0 MIN PRODS;BRICK MANUFACTURE;IND PROCESSES:OTHER NOT CLASSIFIED
012 011 2 30500399 0 915.0 MIN PRODS;BRICK MANUFACTURE;IND PROCESSES:OTHER NOT CLASSIFIED
014 013 1 30500399 0 4747.0 MIN PRODS;BRICK MANUFACTURE;IND PROCESSES:OTHER NOT CLASSIFIED
015 014 1 30500303 0 197.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Storage of Raw Materials
016 015 1 30500399 0 1228.0 MIN PRODS;BRICK MANUFACTURE;IND PROCESSES:OTHER NOT CLASSIFIED
017 016 1 30500399 0 8161.0 MIN PRODS;BRICK MANUFACTURE;IND PROCESSES:OTHER NOT CLASSIFIED
018 017 1 30500303 1 844.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Storage of Raw Materials
019 018 1 30500303 1 888.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Storage of Raw Materials
020 019 1 30500303 0 197.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Storage of Raw Materials
021 020 1 30500303 0 511.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Storage of Raw Materials
022 021 1 30500303 0 123.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Storage of Raw Materials
023 022 1 30500303 3 3750.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Storage of Raw Materials
024 023 1 30500303 1 1275.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Storage of Raw Materials
025 024 1 30500302 1 2575.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Raw Material Grinding
025 024 2 30500303 2 2575.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Storage of Raw Materials
025 024 3 30500308 0 2575.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Screening
026 025 1 30500303 0 123.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Storage of Raw Materials
027 026 1 30500399 0 2409.0 MIN PRODS;BRICK MANUFACTURE;IND PROCESSES:OTHER NOT CLASSIFIED
027 026 2 30500399 114.0 MIN PRODS;BRICK MANUFACTURE;IND PROCESSES:OTHER NOT CLASSIFIED
028 027 1 30500303 0 250.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Storage of Raw Materials
029 028 1 30500303 0 250.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Storage of Raw Materials
030 029 1 30500399 0 2389.0 MIN PRODS;BRICK MANUFACTURE;IND PROCESSES:OTHER NOT CLASSIFIED
030 029 2 40799998 Org. Chem. Fixed R.Tanks;;Miscellaneous;Specify in Comments
033 032 1 30500399 58.0 MIN PRODS;BRICK MANUFACTURE;IND PROCESSES:OTHER NOT CLASSIFIED
034 033 1 30500303 1 844.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Storage of Raw Materials
036 035 1 30500303 0 684.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Storage of Raw Materials
037 036 1 30500303 1 1399.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Storage of Raw Materials
038 037 1 30500303 1 1399.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Storage of Raw Materials
039 038 1 30500302 4 13589.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Raw Material Grinding
039 038 2 30500308 1 13589.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Screening
040 039 1 30500314 17.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Curing and Firing: Gas Fired Periodic Kilns
040 039 2 30500314 0 22.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Curing and Firing: Gas Fired Periodic Kilns
040 039 3 30500314 5.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Curing and Firing: Gas Fired Periodic Kilns
041 53398 1 30502007 1 10357.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
042 53398 1 30502007 0 1428.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
043 53398 1 30502007 0 1413.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
044 53398 1 30502007 0 1507.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
045 53398 1 30502007 0 1577.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
046 53398 1 30502007 0 266.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
047 53398 1 30502007 0 1061.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
048 53398 1 30502007 0 292.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
049 53398 1 30502007 0 1265.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
050 040 1 30500304 0 0 0 0 0 1452.0 MIN PRODS;BRICK MANUFACTURE;CURING **
050 040 2 30500304 0 64.0 MIN PRODS;BRICK MANUFACTURE;CURING **
050 040 3 30500304 5.0 MIN PRODS;BRICK MANUFACTURE;CURING **
050 040 4 39000689 0 0 0 5.0 In-Process Fuel Use;;Natural Gas;General
051 53398 1 30502099 192.0 MIN PRODS;STONE QUARRYING-PROCESSING;NOT CLASSIFIED **
052 53398 1 30502099 375.0 MIN PRODS;STONE QUARRYING-PROCESSING;NOT CLASSIFIED **
053 041 1 30500304 0 0 0 0 435.0 MIN PRODS;BRICK MANUFACTURE;CURING **
053 041 2 39000689 0 0 0 2.0 In-Process Fuel Use;;Natural Gas;General
054 042 1 30500314 0 29.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Curing and Firing: Gas Fired Periodic Kilns
055 043 1 30500314 15.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Curing and Firing: Gas Fired Periodic Kilns
056 044 1 30500314 13.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Curing and Firing: Gas Fired Periodic Kilns
057 045 1 30500314 0 0 110.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Curing and Firing: Gas Fired Periodic Kilns
057 045 2 30500314 0 26.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Curing and Firing: Gas Fired Periodic Kilns
058 046 1 30500301 0 12 5000.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Raw Material Drying
058 046 2 39000689 0 0 0 3.0 In-Process Fuel Use;;Natural Gas;General
059 047 1 30500304 0 1 0 0 0 8709.0 MIN PRODS;BRICK MANUFACTURE;CURING **
059 047 2 30500304 0 0 0 0 0 993.0 MIN PRODS;BRICK MANUFACTURE;CURING **
059 047 3 30500304 0 0 141.0 MIN PRODS;BRICK MANUFACTURE;CURING **
061 049 1 30500304 0 58.0 MIN PRODS;BRICK MANUFACTURE;CURING **
061 049 2 39000689 In-Process Fuel Use;;Natural Gas;General
062 050 1 30500304 0 0 0 0 0 1868.0 MIN PRODS;BRICK MANUFACTURE;CURING **
062 050 2 39000689 0 0 0 6.0 In-Process Fuel Use;;Natural Gas;General
064 052 1 39000689 In-Process Fuel Use;;Natural Gas;General
065 53398 1 30502011 0 97.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Hauling
065 53398 2 30502011 2 932.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Hauling
066 053 1 30500314 0 0 0 285.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Curing and Firing: Gas Fired Periodic Kilns
066 053 2 30500314 0 38.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Curing and Firing: Gas Fired Periodic Kilns
066 053 3 30500314 3.0 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Curing and Firing: Gas Fired Periodic Kilns
067 054 1 30500399 1 3436.0 MIN PRODS;BRICK MANUFACTURE;IND PROCESSES:OTHER NOT CLASSIFIED
067 054 2 30500399 0 83.0 MIN PRODS;BRICK MANUFACTURE;IND PROCESSES:OTHER NOT CLASSIFIED
069 53396 1 40799997 12.0 Org. Chem. Fixed R.Tanks;;Miscellaneous;Specify in Comments
081 53397 1 40300101 0 1.0 PETRO PROD STOR;FIXED ROOF TANKS;GASOLINE **
081 53397 2 40300103 1.0 PETRO PROD STOR;FIXED ROOF TANKS;GASOLINE **
089 53397 1 40300198 PETRO PROD STOR;FIXED ROOF TANKS;SEE COMMENT **
092 53396 1 40799997 Org. Chem. Fixed R.Tanks;;Miscellaneous;Specify in Comments
093 53396 1 40799997 Org. Chem. Fixed R.Tanks;;Miscellaneous;Specify in Comments
098 53396 1 40799997 15.0 Org. Chem. Fixed R.Tanks;;Miscellaneous;Specify in Comments
099 53413 1 10500106 0 2 0 0 0 28.0 Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas
101 056 1 10200905 0 0 3.0 Ext Comb Boilers;Ind.;Wood/Bark Waste;Wood/Bark-Fired Boiler (< 50,000 LB)
Plant Totals 1 5 1 54
Stack Level
Pointid Stackid Eff.Hgt Height Dia Temp Flow Velocity Annual tons ----------------> Daily tons->
(ft) (ft) (ft) (°F) (cfs) (ft/s) Lat. Long. VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
003 003 59 40 5.00 250 66.76 3.40 39.2950 91.4972 0 1 0 0
004 53419 103 41 2.72 329 246.72 42.46 39.2950 91.4972 2
005 004 32 30 1.00 77 61.67 78.52 39.2950 91.4972 1
006 005 38 30 2.60 77 416.67 78.48 39.2950 91.4972 7
007 006 23 20 1.00 77 95.00 120.96 39.2950 91.4972 4
008 007 33 30 1.30 77 126.67 95.43 39.2950 91.4972 2
009 008 44 40 2.00 77 171.66 54.64 39.2950 91.4972 4
011 010 21 20 1.00 77 41.67 53.06 39.2950 91.4972 0
012 011 21 20 1.00 77 41.67 53.06 39.2950 91.4972 0
014 013 31 30 1.00 77 41.67 53.06 39.2950 91.4972 0
015 014 80 80 0.50 77 8.34 42.46 39.2950 91.4972 0
016 015 32 30 1.00 77 66.67 84.89 39.2950 91.4972 0
017 016 33 30 1.00 77 95.00 120.96 39.2950 91.4972 0
018 017 30 30 0.25 77 2.08 42.46 39.2950 91.4972 1
019 018 32 30 0.25 329 2.08 42.46 39.2950 91.4972 1
020 019 30 30 0.25 77 2.08 42.46 39.2950 91.4972 0
021 020 30 30 0.25 77 2.08 42.46 39.2950 91.4972 0
022 021 30 30 0.25 77 2.08 42.46 39.2950 91.4972 0
023 022 20 20 1.00 77 0.03 0.04 39.2950 91.4972 3
024 023 3 1 0.25 329 2.08 42.46 39.2950 91.4972 1
025 024 98 90 2.00 77 416.67 132.63 39.2950 91.4972 3
026 025 80 80 0.50 77 8.34 42.46 39.2950 91.4972 0
027 026 37 35 1.00 77 83.33 106.10 39.2950 91.4972 0
028 027 40 40 0.50 77 8.34 42.46 39.2950 91.4972 0
029 028 40 40 0.50 77 8.34 42.46 39.2950 91.4972 0
030 029 33 30 1.30 77 126.67 95.43 39.2950 91.4972 0
033 032 37 35 1.00 77 83.33 106.10 39.2950 91.4972
034 033 80 80 0.50 77 8.34 42.46 39.2950 91.4972 1
036 035 80 80 0.50 77 8.34 42.46 39.2950 91.4972 0
037 036 80 80 0.50 77 8.34 42.46 39.2950 91.4972 1
038 037 80 80 0.50 77 8.34 42.46 39.2950 91.4972 1
039 038 42 30 3.00 77 716.69 101.39 39.2950 91.4972 5
040 039 78 30 2.66 1275 83.36 15.00 39.2950 91.4972 0
041 53398 47 29 3.45 86 517.24 55.33 39.2950 91.4972 1
042 53398 47 29 3.45 86 517.24 55.33 39.2950 91.4972 0
043 53398 47 29 3.45 86 517.24 55.33 39.2950 91.4972 0
044 53398 47 29 3.45 86 517.24 55.33 39.2950 91.4972 0
045 53398 47 29 3.45 86 517.24 55.33 39.2950 91.4972 0
046 53398 47 29 3.45 86 517.24 55.33 39.2950 91.4972 0
047 53398 47 29 3.45 86 517.24 55.33 39.2950 91.4972 0
048 53398 47 29 3.45 86 517.24 55.33 39.2950 91.4972 0
049 53398 47 29 3.45 86 517.24 55.33 39.2950 91.4972 0
050 040 42 35 7.00 150 35.02 0.91 39.2950 91.4972 0 0 0 0 0
051 53398 47 29 3.45 86 517.24 55.33 39.2950 91.4972
052 53398 47 29 3.45 86 517.24 55.33 39.2950 91.4972
053 041 57 50 3.50 150 36.66 3.81 39.2950 91.4972 0 0 0 0
054 042 46 40 3.00 410 8.48 1.20 39.2950 91.4972 0
055 043 46 40 3.00 410 8.48 1.20 39.2950 91.4972
056 044 51 42 0.67 420 14.97 42.46 39.2950 91.4972
057 045 61 45 2.00 420 33.33 10.61 39.2950 91.4972 0 0
058 046 129 60 2.50 225 416.65 84.88 39.2950 91.4972 0 0 0 12
059 047 2113 3 46.00 250 70564.55 42.46 39.2950 91.4972 0 2 0 0 0
061 049 68 46 2.50 250 83.35 16.98 39.2950 91.4972 0
062 050 68 46 2.50 250 83.35 16.98 39.2950 91.4972 0 0 0 0 0
064 052 11 10 0.30 150 2.61 36.95 39.2950 91.4972
065 53398 47 29 3.45 86 517.24 55.33 39.2950 91.4972 3
066 053 152 40 6.00 700 333.36 11.79 39.2950 91.4972 0 0 0
067 054 35 30 0.50 329 8.34 42.46 39.2950 91.4972 1
069 53396 31 28 3.40 169 8.90 0.98 39.2950 91.4972
081 53397 31 29 3.55 92 15.54 1.57 39.2950 91.4972 0
089 53397 31 29 3.55 92 15.54 1.57 39.2950 91.4972
092 53396 31 28 3.40 169 8.90 0.98 39.2950 91.4972
093 53396 31 28 3.40 169 8.90 0.98 39.2950 91.4972
098 53396 31 28 3.40 169 8.90 0.98 39.2950 91.4972
099 53413 67 40 2.07 294 92.45 27.47 39.2950 91.4972 0 2 0 0 0
101 056 60 50 0.83 380 18.69 34.54 39.2950 91.4972 0 0
Plant Totals 1 5 1 54
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)
Control Rule
Pointid Stackid Seg. SCC Pollutant Eff. Eff. Primary Control Secondary control
004 53419 1 30500303 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
004 53419 1 30500303 PM25 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
005 004 1 30500302 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
006 005 1 30500303 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
006 005 1 30500303 PM25 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
007 006 1 30500303 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
007 006 1 30500303 PM25 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
008 007 1 30500302 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
009 008 1 30500303 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
009 008 1 30500303 PM25 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
011 010 1 30500399 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
012 011 1 30500399 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
012 011 2 30500399 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
014 013 1 30500399 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
015 014 1 30500303 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
016 015 1 30500399 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
017 016 1 30500399 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
018 017 1 30500303 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
018 017 1 30500303 PM25 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
019 018 1 30500303 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
019 018 1 30500303 PM25 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
020 019 1 30500303 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
021 020 1 30500303 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
021 020 1 30500303 PM25 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
022 021 1 30500303 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
023 022 1 30500303 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
023 022 1 30500303 PM25 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
024 023 1 30500303 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
024 023 1 30500303 PM25 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
025 024 1 30500302 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
025 024 2 30500303 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
025 024 2 30500303 PM25 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
025 024 3 30500308 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
026 025 1 30500303 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
027 026 1 30500399 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
028 027 1 30500303 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
028 027 1 30500303 PM25 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
029 028 1 30500303 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
029 028 1 30500303 PM25 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
030 029 1 30500399 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
034 033 1 30500303 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
034 033 1 30500303 PM25 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
036 035 1 30500303 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
036 035 1 30500303 PM25 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
037 036 1 30500303 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
037 036 1 30500303 PM25 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
038 037 1 30500303 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
038 037 1 30500303 PM25 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
039 038 1 30500302 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
039 038 1 30500302 PM25 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
039 038 2 30500308 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE NO EQUIPMENT
050 040 4 39000689 NOX 90.0 100 CONTROL OF % O2 IN COMBUSTION AIR NO EQUIPMENT
053 041 2 39000689 NOX 90.0 100 CONTROL OF % O2 IN COMBUSTION AIR NO EQUIPMENT
058 046 1 30500301 PM10 90.0 100 FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE NO EQUIPMENT
058 046 1 30500301 PM25 90.0 100 FABRIC FILTER - MEDIUM TEMPERATURE NO EQUIPMENT
058 046 2 39000689 NOX 90.0 100 CONTROL OF % O2 IN COMBUSTION AIR NO EQUIPMENT
062 050 2 39000689 NOX 90.0 100 CONTROL OF % O2 IN COMBUSTION AIR NO EQUIPMENT
SCC Descriptions
SCC SCC Descriptions SCC Units
10200905 Ext Comb Boilers;Ind.;Wood/Bark Waste;Wood/Bark-Fired Boiler (< 50,000 LB) Tons Burned
10500106 Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas Million Cubic Feet Burned
30500301 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Raw Material Drying Tons of Raw Material
30500302 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Raw Material Grinding Tons of Raw Material
30500303 Mineral Prod;;Brick Manufacture;Storage of Raw Materials Tons of Raw Material Stored
