Skip common site navigation and headers
United States Environmental Protection Agency
Technology Transfer Network
Ozone Implementation
Begin Hierarchical Links EPA Home > Air & Radiation > TTNWeb - Technology Transfer Network > National Ambient Air Quality Standards > Ozone Implementation > Emissions and Air Quality Data > 1996 National Emission Trends Data > State Emission Index > MO Index > LEO JOURNAGAN CONSTRUCTION CO End Hierarchical Links

LEO JOURNAGAN CONSTRUCTION CO

Information provided for informational purposes only Note: EPA no longer updates this information, but it may be useful for historical purposes. See http://www.epa.gov/ttn/chief/eiinformation.html for emission inventory information.

(29/009/P034)

                                                                      
SIC:1411  -Dimension stone                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
         Annual Tons  ----------------------->    Daily Tons->                                                                                                                                     
Totals:   VOC     NOx      CO     SO2    PM10      VOC      NOx                                                                                                                                                
            0       2       1       8      16      0.0      0.0                                                                                                                                                             
Source Classification Code Totals                                                                                                                 
              Annual Tons  ----------------------->     Daily Tons->                                                                                                                    
SCC             VOC     NOx      CO     SO2    PM10      VOC      NOx  SCC Description                                                                                                                         
30502002                                          1                    Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Secondary Crushing /Screening                                                                               
30502004                                          2                    Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Recrushing/Screening                                                                                        
30502006                                          4                    Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling                                                                          
30502007                                          6                    Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage                                                                                                
30502009                                          1                    Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Blasting: General                                                                                           
30502010                                          0                    Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Drilling                                                                                                    
30502011                                          2                    Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Hauling                                                                                                     
39000589          0       2       1       8       0               0.0  In-Process Fuel Use;;Distillate Oil;General                                                                                                          
Plant Totals              2       1       8      16                  
Point Level                                                                                                                                        
                         Annual Tons  ------------------> Daily Tons->  Blr.Cap    Heatinput  hrs/ days/ wks/   hrs/  Seasonal Thruput(%)->                                            
Pointid    Stackid       VOC    NOx     CO    SO2   PM10   VOC   NOx    MMBtu/hr    MMBtu/hr   day   wk    yr     yr   Win   Spr   Sum  Fall      ST/CNTY/Plantid/pointid                                      
001        53534                                       0                                        10    5   46    2300    10    40    40    10      29/009/P034      /001                                                     
002        53534                                       2                                        10    5   46    2300    10    40    40    10      29/009/P034      /002                                                     
003        53534                                       0                                        10    5   46    2300    10    40    40    10      29/009/P034      /003                                                     
004        53534                                       0                                        10    5   46    2300    10    40    40    10      29/009/P034      /004                                                     
005        53534                                       0                                        10    5   46    2300    10    40    40    10      29/009/P034      /005                                                     
006        53534                                       1                                        10    5   46    2300    10    40    40    10      29/009/P034      /006                                                     
007        53534                                       6                                        10    5   46    2300    10    40    40    10      29/009/P034      /007                                                     
008        53534                                       0                                        10    5   46    2300    10    40    40    10      29/009/P034      /008                                                     
009        53534                                       1                                        10    5   46    2300    10    40    40    10      29/009/P034      /009                                                     
010        53534                                       1                                        10    5   46    2300    10    40    40    10      29/009/P034      /010                                                     
011        53535           0      2      1      8      0         0.0                            10    5   46    2300    10    40    40    10      29/009/P034      /011                                                     
012        53534                                       0                                        10    5   46    2300    10    40    40    10      29/009/P034      /012                                                     
013        53534                                       2                                        10    5   46    2300    10    40    40    10      29/009/P034      /013                                                     
014        53534                                       1                                        10    5   46    2300    10    40    40    10      29/009/P034      /014                                                     
015        53534                                       0                                        10    5   46    2300    10    40    40    10      29/009/P034      /015                                                     
016        53534                                       1                                        10    5   46    2300    10    40    40    10      29/009/P034      /016                                                     
Plant Totals                      2      1      8     16            
Segment/Process Level                                                                                                                              
                                  Annual Tons------------->          Daily tons->  Thruput  Max.Rate    HeatCon   Ash   Sulfur     HeatInput                                           
Pointid    Stackid  Seg. SCC         VOC    NOx     CO    SO2   PM10   VOC   NOx    scc/yr    scc/yr  MMBtu/scc     %        %      MMBtu/hr  SCC Description                                                  
001        53534       1 30502010                                  0              247170.0                                                    Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Drilling                             
002        53534       1 30502004                                  2               81154.0                                                    Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Recrushing/Screening                 
003        53534       1 30502006                                  0               81154.0                                                    Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling   
004        53534       1 30502006                                  0               81154.0                                                    Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling   
005        53534       1 30502006                                  0               81154.0                                                    Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling   
006        53534       1 30502011                                  1                1124.0                                                    Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Hauling                              
007        53534       1 30502007                                  6              247170.0                                                    Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage                         
008        53534       1 30502011                                  0                 772.0                                                    Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Hauling                              
009        53534       1 30502009                                  1              247170.0                                                    Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Blasting: General                    
010        53534       1 30502011                                  1                1124.0                                                    Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Hauling                              
011        53535       1 39000589      0      2      1      8      0         0.0     183.0                                0.54                In-Process Fuel Use;;Distillate Oil;General                                   
012        53534       1 30502006                                  0              274170.0                                                    Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling   
013        53534       1 30502006                                  2              274170.0                                                    Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling   
014        53534       1 30502002                                  1              219336.0                                                    Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Secondary Crushing /Screening        
015        53534       1 30502006                                  0              219336.0                                                    Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling   
016        53534       1 30502006                                  1              219336.0                                                    Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling   
Plant Totals                                  2      1      8     16            
Stack Level                                                                                                                                        
Pointid    Stackid    Eff.Hgt   Height   Dia   Temp     Flow       Velocity                        Annual tons ---------------->    Daily tons->                
                         (ft)     (ft)   (ft)  (°F)     (cfs)       (ft/s)    Lat.      Long.      VOC    NOx     CO    SO2   PM10   VOC   NOx                  
001        53534           47      29    3.45    86      517.24      55.33    36.7153   93.8264                                  0                                                                                          
002        53534           47      29    3.45    86      517.24      55.33    36.7153   93.8264                                  2                                                                                          
003        53534           47      29    3.45    86      517.24      55.33    36.7153   93.8264                                  0                                                                                          
004        53534           47      29    3.45    86      517.24      55.33    36.7153   93.8264                                  0                                                                                          
005        53534           47      29    3.45    86      517.24      55.33    36.7153   93.8264                                  0                                                                                          
006        53534           47      29    3.45    86      517.24      55.33    36.7153   93.8264                                  1                                                                                          
007        53534           47      29    3.45    86      517.24      55.33    36.7153   93.8264                                  6                                                                                          
008        53534           47      29    3.45    86      517.24      55.33    36.7153   93.8264                                  0                                                                                          
009        53534           47      29    3.45    86      517.24      55.33    36.7153   93.8264                                  1                                                                                          
010        53534           47      29    3.45    86      517.24      55.33    36.7153   93.8264                                  1                                                                                          
011        53535          267      69    5.19   339     1140.08      53.89    36.7153   93.8264      0      2      1      8      0         0.0                                                                              
012        53534           47      29    3.45    86      517.24      55.33    36.7153   93.8264                                  0                                                                                          
013        53534           47      29    3.45    86      517.24      55.33    36.7153   93.8264                                  2                                                                                          
014        53534           47      29    3.45    86      517.24      55.33    36.7153   93.8264                                  1                                                                                          
015        53534           47      29    3.45    86      517.24      55.33    36.7153   93.8264                                  0                                                                                          
016        53534           47      29    3.45    86      517.24      55.33    36.7153   93.8264                                  1                                                                                          
Plant Totals                                                                                                2      1      8     16            
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)                                                                       
                                             Control  Rule                                                                                                                
Pointid    Stackid   Seg. SCC      Pollutant  Eff.    Eff.  Primary Control                                     Secondary control                                                        
001        53534       1  30502010 PM10       50.0    100   MISCELLANEOUS CONTROL DEVICES                       NO EQUIPMENT                                                                                                
002        53534       1  30502004 PM10       62.5    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
002        53534       1  30502004 PM25       40.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
003        53534       1  30502006 PM10       62.5    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
003        53534       1  30502006 PM25       40.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
004        53534       1  30502006 PM10       62.5    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
004        53534       1  30502006 PM25       40.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
005        53534       1  30502006 PM10       62.5    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
005        53534       1  30502006 PM25       40.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
006        53534       1  30502011 PM10       50.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
006        53534       1  30502011 PM25       40.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
007        53534       1  30502007 PM10       31.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
007        53534       1  30502007 PM25       31.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
008        53534       1  30502011 PM10       50.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
008        53534       1  30502011 PM25       40.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
009        53534       1  30502009 PM10       50.0    100   MISCELLANEOUS CONTROL DEVICES                       NO EQUIPMENT                                                                                                
009        53534       1  30502009 PM25       50.0    100   MISCELLANEOUS CONTROL DEVICES                       NO EQUIPMENT                                                                                                
010        53534       1  30502011 PM10       50.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
010        53534       1  30502011 PM25       40.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
012        53534       1  30502006 PM10       62.5    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
012        53534       1  30502006 PM25       40.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
013        53534       1  30502006 PM10       62.5    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
013        53534       1  30502006 PM25       40.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
014        53534       1  30502002 PM10       62.5    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
014        53534       1  30502002 PM25       40.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
015        53534       1  30502006 PM10       62.5    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
015        53534       1  30502006 PM25       40.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
016        53534       1  30502006 PM10       62.5    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
016        53534       1  30502006 PM25       40.0    100   DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS                    NO EQUIPMENT                                                                                                
SCC Descriptions                                                                                                                                   
SCC       SCC Descriptions                                                                 SCC Units                                                                       
30502002  Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Secondary Crushing /Screening           Tons Raw Material                                                                                                                
30502004  Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Recrushing/Screening                    Tons Processed                                                                                                                   
30502006  Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling      Tons Raw Material                                                                                                                
30502007  Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage                            Tons Product Stored                                                                                                              
30502009  Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Blasting: General                       Tons Raw Material                                                                                                                
30502010  Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Drilling                                Tons Raw Material                                                                                                                
30502011  Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Hauling                                 Vehicle-Miles                                                                                                                    
39000589  In-Process Fuel Use;;Distillate Oil;General                                      1000 Gallons Burned                                                                                                              
1996 NET Plant Detail Report   07/13/01                                                                                                                                                          
Return to:State/Plant   Emission Home Page  

 

Begin Site Footer

Ozone Implementation | Data for Ozone Planning - Designations, etc. | Greenbook - Nonattainment Areas
RTO (Regional Transport of Ozone) | Technical Resources | File Utilities

 
Begin Site Footer

EPA Home | Privacy and Security Notice | Contact Us