MFA INC
(29/011/0038)
SIC:2041 -Flour and other grain mill pr
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
Totals: VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
0 0 0 0 16 0.0 0.0
Source Classification Code Totals
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx SCC Description
10200603 0 0 0 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Less Than 10 MMBtu/Hr
30200508 2 Food & Agri;;Feed & Grain Terminal Elev.;Elevator Legs (Headhouse)
30200604 1 Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Drying
30200605 4 Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Unloading (Receiving)
30200608 2 Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Elevator Legs (Headhouse)
30200609 1 Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Tripper (Gallery Belt)
30200804 3 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling
30203106 4 Food & Agri;;Export Grain Elevators;Loading
30502011 1 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Hauling
Plant Totals 16
Point Level
Annual Tons ------------------> Daily Tons-> Blr.Cap Heatinput hrs/ days/ wks/ hrs/ Seasonal Thruput(%)->
Pointid Stackid VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx MMBtu/hr MMBtu/hr day wk yr yr Win Spr Sum Fall ST/CNTY/Plantid/pointid
001 53565 0 8 5 52 2080 10 10 40 40 29/011/0038 /001
002 53568 4 8 5 52 2080 10 10 40 40 29/011/0038 /002
003 53564 1 8 5 52 2080 10 10 40 40 29/011/0038 /003
004 53565 3 8 5 52 2080 10 10 40 40 29/011/0038 /004
005 53565 0 8 5 52 2080 10 10 40 40 29/011/0038 /005
006 53565 1 8 5 52 2080 10 10 40 40 29/011/0038 /006
007 53565 1 8 5 52 2080 10 10 40 40 29/011/0038 /007
008 53565 1 8 5 52 2080 10 10 40 40 29/011/0038 /008
008 53567 0 0 0 8 5 52 2080 10 10 40 40 29/011/0038 /008
009 53569 0 8 5 52 2080 10 10 40 40 29/011/0038 /009
010 53569 2 8 5 52 2080 10 10 40 40 29/011/0038 /010
011 53566 3 8 5 52 2080 10 10 40 40 29/011/0038 /011
Plant Totals 16
Segment/Process Level
Annual Tons-------------> Daily tons-> Thruput Max.Rate HeatCon Ash Sulfur HeatInput
Pointid Stackid Seg. SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx scc/yr scc/yr MMBtu/scc % % MMBtu/hr SCC Description
001 53565 1 30200605 0 2989.0 Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Unloading (Receiving)
002 53568 1 30203106 4 70256.0 Food & Agri;;Export Grain Elevators;Loading
003 53564 1 30502011 1 2609.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Hauling
004 53565 1 30200605 3 56804.0 Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Unloading (Receiving)
005 53565 1 30200608 0 2989.0 Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Elevator Legs (Headhouse)
006 53565 1 30200608 1 59793.0 Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Elevator Legs (Headhouse)
007 53565 1 30200609 1 41855.0 Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Tripper (Gallery Belt)
008 53567 1 10200603 0 0 0 2.0 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Less Than 10 MMBtu/Hr
008 53565 2 30200604 1 16000.0 Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Drying
009 53569 1 30200508 0 16000.0 Food & Agri;;Feed & Grain Terminal Elev.;Elevator Legs (Headhouse)
010 53569 1 30200508 2 70256.0 Food & Agri;;Feed & Grain Terminal Elev.;Elevator Legs (Headhouse)
011 53566 1 30200804 3 70256.0 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling
Plant Totals 16
Stack Level
Pointid Stackid Eff.Hgt Height Dia Temp Flow Velocity Annual tons ----------------> Daily tons->
(ft) (ft) (ft) (°F) (cfs) (ft/s) Lat. Long. VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
001 53565 46 36 3.84 79 445.88 38.50 37.5015 94.3455 0
002 53568 90 72 7.00 80 852.82 22.16 37.5015 94.3455 4
003 53564 47 29 3.45 86 517.24 55.33 37.5015 94.3455 1
004 53565 46 36 3.84 79 445.88 38.50 37.5015 94.3455 3
005 53565 46 36 3.84 79 445.88 38.50 37.5015 94.3455 0
006 53565 46 36 3.84 79 445.88 38.50 37.5015 94.3455 1
007 53565 46 36 3.84 79 445.88 38.50 37.5015 94.3455 1
008 53565 46 36 3.84 79 445.88 38.50 37.5015 94.3455 1
008 53567 165 68 4.27 396 390.51 27.27 37.5015 94.3455 0 0 0
009 53569 87 74 2.94 89 302.71 44.59 37.5015 94.3455 0
010 53569 87 74 2.94 89 302.71 44.59 37.5015 94.3455 2
011 53566 71 63 2.43 86 181.61 39.16 37.5015 94.3455 3
Plant Totals 16
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)
Control Rule
Pointid Stackid Seg. SCC Pollutant Eff. Eff. Primary Control Secondary control
002 53568 1 30203106 PM10 65.0 100 DUST SUPPRESSION BY CHEM STAB OR WETTING AGENTS NO EQUIPMENT
002 53568 1 30203106 PM25 40.0 100 DUST SUPPRESSION BY CHEM STAB OR WETTING AGENTS NO EQUIPMENT
006 53565 1 30200608 PM10 65.0 100 DUST SUPPRESSION BY CHEM STAB OR WETTING AGENTS NO EQUIPMENT
006 53565 1 30200608 PM25 40.0 100 DUST SUPPRESSION BY CHEM STAB OR WETTING AGENTS NO EQUIPMENT
007 53565 1 30200609 PM10 65.0 100 DUST SUPPRESSION BY CHEM STAB OR WETTING AGENTS NO EQUIPMENT
007 53565 1 30200609 PM25 40.0 100 DUST SUPPRESSION BY CHEM STAB OR WETTING AGENTS NO EQUIPMENT
009 53569 1 30200508 PM10 65.0 100 DUST SUPPRESSION BY CHEM STAB OR WETTING AGENTS NO EQUIPMENT
009 53569 1 30200508 PM25 40.0 100 DUST SUPPRESSION BY CHEM STAB OR WETTING AGENTS NO EQUIPMENT
010 53569 1 30200508 PM10 65.0 100 DUST SUPPRESSION BY CHEM STAB OR WETTING AGENTS NO EQUIPMENT
010 53569 1 30200508 PM25 40.0 100 DUST SUPPRESSION BY CHEM STAB OR WETTING AGENTS NO EQUIPMENT
011 53566 1 30200804 PM10 65.0 100 DUST SUPPRESSION BY CHEM STAB OR WETTING AGENTS NO EQUIPMENT
011 53566 1 30200804 PM25 40.0 100 DUST SUPPRESSION BY CHEM STAB OR WETTING AGENTS NO EQUIPMENT
SCC Descriptions
SCC SCC Descriptions SCC Units
10200603 Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;Less Than 10 MMBtu/Hr Million Cubic Feet Burned
30200508 Food & Agri;;Feed & Grain Terminal Elev.;Elevator Legs (Headhouse) Tons of Grain Processed
30200604 Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Drying Tons of Grain Processed
30200605 Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Unloading (Receiving) Tons of Grain Processed
30200608 Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Elevator Legs (Headhouse) Tons of Grain Processed
30200609 Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Tripper (Gallery Belt) Tons of Grain Shipped or Received
30200804 Food & Agri;;Feed Manufacture;Handling Tons of Grain Received
30203106 Food & Agri;;Export Grain Elevators;Loading Tons Grain Processed
30502011 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Hauling Vehicle-Miles
1996 NET Plant Detail Report 07/13/01
Return to:State/Plant Emission Home Page
|