Skip common site navigation and headers
United States Environmental Protection Agency
Technology Transfer Network
Ozone Implementation
Begin Hierarchical Links EPA Home > Air & Radiation > TTNWeb - Technology Transfer Network > National Ambient Air Quality Standards > Ozone Implementation > Emissions and Air Quality Data > 1996 National Emission Trends Data > State Emission Index > MO Index > PM HOLDINGS INC End Hierarchical Links

PM HOLDINGS INC

Information provided for informational purposes only Note: EPA no longer updates this information, but it may be useful for historical purposes. See http://www.epa.gov/ttn/chief/eiinformation.html for emission inventory information.

(29/021/0019)

                                                                      
SIC:2048  -Prepared feeds, nec                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                    
         Annual Tons  ----------------------->    Daily Tons->                                                                                                                                     
Totals:   VOC     NOx      CO     SO2    PM10      VOC      NOx                                                                                                                                                
            0       1       0       0      11      0.0      0.0                                                                                                                                                             
Source Classification Code Totals                                                                                                                 
              Annual Tons  ----------------------->     Daily Tons->                                                                                                                    
SCC             VOC     NOx      CO     SO2    PM10      VOC      NOx  SCC Description                                                                                                                         
10200602          0       1       0               0                    Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;10-100 MMBtu/Hr                                                                                              
30200608                                         10                    Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Elevator Legs (Headhouse)                                                                                    
30200790                                          0                    Food & Agri;;Soybean Mills;Meal Cooler                                                                                                               
30200802                                          0                    Food & Agri;;Feed Manufacture;Grain Receiving                                                                                                        
30200803                                          0                    Food & Agri;;Feed Manufacture;Shipping                                                                                                               
30200815                                          0                    Food & Agri;;Feed Manufacture;Grinding                                                                                                               
30200816                                          1                    Food & Agri;;Feed Manufacture;Pellet Cooler                                                                                                          
30200899                                          0                    FOOD & AGRI;FEED MANUFACTURE;NOT CLASSIFIED **                                                                                                       
30204001                                          0                    Food & Agri;;Cereal;Dryer                                                                                                                            
Plant Totals              1                      11                  
Point Level                                                                                                                                        
                         Annual Tons  ------------------> Daily Tons->  Blr.Cap    Heatinput  hrs/ days/ wks/   hrs/  Seasonal Thruput(%)->                                            
Pointid    Stackid       VOC    NOx     CO    SO2   PM10   VOC   NOx    MMBtu/hr    MMBtu/hr   day   wk    yr     yr   Win   Spr   Sum  Fall      ST/CNTY/Plantid/pointid                                      
001        007                                         0                                        16    5   52    4160    25    21    21    33      29/021/0019      /001                                                     
003        53772                                       9                                        16    5   52    4160    24    22    19    35      29/021/0019      /003                                                     
004        005                                         0                                        20    5   52    5200    26    24    23    27      29/021/0019      /004                                                     
005        53772                                       1                                         1    5   52     260    25    22    22    31      29/021/0019      /005                                                     
007        001                                         0                                        20    5   52    5200    25    22    22    31      29/021/0019      /007                                                     
008        002                                         0                                        20    5   52    5200    25    22    22    31      29/021/0019      /008                                                     
009        003                                         0                                        16    5   52    4160    25    22    22    31      29/021/0019      /009                                                     
010        004             0      1      0             0                                        24    7   52    8736    31    22    13    34      29/021/0019      /010                                                     
012        008                                         0                                         8    5   16     640                13    87      29/021/0019      /012                                                     
013        009                                         0                                         8    5   16     640                13    87      29/021/0019      /013                                                     
014        53775                                       0                                         4    5   16     320                13    87      29/021/0019      /014                                                     
Plant Totals                      1                   11            
Segment/Process Level                                                                                                                              
                                  Annual Tons------------->          Daily tons->  Thruput  Max.Rate    HeatCon   Ash   Sulfur     HeatInput                                           
Pointid    Stackid  Seg. SCC         VOC    NOx     CO    SO2   PM10   VOC   NOx    scc/yr    scc/yr  MMBtu/scc     %        %      MMBtu/hr  SCC Description                                                  
001        007         1 30200802                                  0              141000.0                                                    Food & Agri;;Feed Manufacture;Grain Receiving                                 
003        53772       1 30200608                                  9              141000.0                                                    Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Elevator Legs (Headhouse)             
004        005         1 30200815                                  0               43600.0                                                    Food & Agri;;Feed Manufacture;Grinding                                        
005        53772       1 30200608                                  1               13000.0                                                    Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Elevator Legs (Headhouse)             
007        001         1 30200816                                  0               51100.0                                                    Food & Agri;;Feed Manufacture;Pellet Cooler                                   
008        002         1 30200816                                  0               51000.0                                                    Food & Agri;;Feed Manufacture;Pellet Cooler                                   
009        003         1 30200899                                  0               39000.0                                                    FOOD & AGRI;FEED MANUFACTURE;NOT CLASSIFIED **                                
010        004         1 10200602      0      1      0             0                  23.0                                                    Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;10-100 MMBtu/Hr                       
012        008         1 30204001                                  0                7700.0                                                    Food & Agri;;Cereal;Dryer                                                     
013        009         1 30200790                                  0                5020.0                                                    Food & Agri;;Soybean Mills;Meal Cooler                                        
014        53775       1 30200803                                  0                5020.0                                                    Food & Agri;;Feed Manufacture;Shipping                                        
Plant Totals                                  1                   11            
Stack Level                                                                                                                                        
Pointid    Stackid    Eff.Hgt   Height   Dia   Temp     Flow       Velocity                        Annual tons ---------------->    Daily tons->                
                         (ft)     (ft)   (ft)  (°F)     (cfs)       (ft/s)    Lat.      Long.      VOC    NOx     CO    SO2   PM10   VOC   NOx                  
001        007             29      25    1.70    77      166.67      73.43    39.6833   94.8167                                  0                                                                                          
003        53772           46      36    3.84    79      445.88      38.50    39.6833   94.8167                                  9                                                                                          
004        005             16      14    1.11    77       58.33      60.28    39.6833   94.8167                                  0                                                                                          
005        53772           46      36    3.84    79      445.88      38.50    39.6833   94.8167                                  1                                                                                          
007        001            140     115    3.05   100      449.99      61.59    39.6833   94.8167                                  0                                                                                          
008        002            128     110    2.90   100      300.01      45.42    39.6833   94.8167                                  0                                                                                          
009        003             39      38    0.96    77       28.34      39.16    39.6833   94.8167                                  0                                                                                          
010        004             57      40    1.67   300       48.63      22.20    39.6833   94.8167      0      1      0             0                                                                                          
012        008             38      30    1.50    77      416.68     235.79    39.6833   94.8167                                  0                                                                                          
013        009             65      30    1.50   100      716.67     405.55    39.6833   94.8167                                  0                                                                                          
014        53775           71      63    2.43    86      181.61      39.16    39.6833   94.8167                                  0                                                                                          
Plant Totals                                                                                                1                   11            
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)                                                                       
                                             Control  Rule                                                                                                                
Pointid    Stackid   Seg. SCC      Pollutant  Eff.    Eff.  Primary Control                                     Secondary control                                                        
001        007         1  30200802 PM10       99.4    100   FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE                     NO EQUIPMENT                                                                                                
003        53772       1  30200608 PM10        1.5    100   PROCESS ENCLOSED                                    NO EQUIPMENT                                                                                                
003        53772       1  30200608 PM25        1.5    100   PROCESS ENCLOSED                                    NO EQUIPMENT                                                                                                
004        005         1  30200815 PM10       99.4    100   FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE                     NO EQUIPMENT                                                                                                
004        005         1  30200815 PM25       99.4    100   FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE                     NO EQUIPMENT                                                                                                
005        53772       1  30200608 PM10        1.5    100   PROCESS ENCLOSED                                    NO EQUIPMENT                                                                                                
005        53772       1  30200608 PM25        1.5    100   PROCESS ENCLOSED                                    NO EQUIPMENT                                                                                                
007        001         1  30200816 PM10       80.0    100   CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY             NO EQUIPMENT                                                                                                
007        001         1  30200816 PM25       80.0    100   CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY             NO EQUIPMENT                                                                                                
008        002         1  30200816 PM10       80.0    100   CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY             NO EQUIPMENT                                                                                                
008        002         1  30200816 PM25       80.0    100   CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY             NO EQUIPMENT                                                                                                
009        003         1  30200899 PM10       99.4    100   FABRIC FILTER - LOW TEMPERATURE                     NO EQUIPMENT                                                                                                
012        008         1  30204001 PM10       99.0    100   CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY             CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY                                                                     
012        008         1  30204001 PM25       99.0    100   CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY             CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY                                                                     
013        009         1  30200790 PM10       99.0    100   CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY             NO EQUIPMENT                                                                                                
013        009         1  30200790 PM25       99.0    100   CENTRIFUGAL COLLECTOR - HIGH EFFICIENCY             NO EQUIPMENT                                                                                                
SCC Descriptions                                                                                                                                   
SCC       SCC Descriptions                                                                 SCC Units                                                                       
10200602  Ext Comb Boilers;Industrial;Natural Gas;10-100 MMBtu/Hr                          Million Cubic Feet Burned                                                                                                        
30200608  Food & Agri;;Feed & Grain Country Elev.;Elevator Legs (Headhouse)                Tons of Grain Processed                                                                                                          
30200790  Food & Agri;;Soybean Mills;Meal Cooler                                           Tons of Grain Received                                                                                                           
30200802  Food & Agri;;Feed Manufacture;Grain Receiving                                    Tons of Grain Received                                                                                                           
30200803  Food & Agri;;Feed Manufacture;Shipping                                           Tons of Grain Received                                                                                                           
30200815  Food & Agri;;Feed Manufacture;Grinding                                           Tons Grain Processed                                                                                                             
30200816  Food & Agri;;Feed Manufacture;Pellet Cooler                                      Tons Grain Processed                                                                                                             
30200899  FOOD & AGRI;FEED MANUFACTURE;NOT CLASSIFIED **                                   Tons of Grain Processed                                                                                                          
30204001  Food & Agri;;Cereal;Dryer                                                        Tons Dried                                                                                                                       
1996 NET Plant Detail Report   07/13/01                                                                                                                                                          
Return to:State/Plant   Emission Home Page  

 

Begin Site Footer

Ozone Implementation | Data for Ozone Planning - Designations, etc. | Greenbook - Nonattainment Areas
RTO (Regional Transport of Ozone) | Technical Resources | File Utilities

 
Begin Site Footer

EPA Home | Privacy and Security Notice | Contact Us