MERTENS CONSTRUCTION COMPANY I
(29/027/0005)
SIC:1422 -Crushed and broken limestone
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
Totals: VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
0 0 0 0 29 0.0 0.0
Source Classification Code Totals
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx SCC Description
30502001 1 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Primary Crushing
30502002 0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Secondary Crushing /Screening
30502006 0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
30502007 13 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
30502009 3 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Blasting: General
30502010 0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Drilling
30502011 11 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Hauling
30502511 2 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Screening
Plant Totals 29
Point Level
Annual Tons ------------------> Daily Tons-> Blr.Cap Heatinput hrs/ days/ wks/ hrs/ Seasonal Thruput(%)->
Pointid Stackid VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx MMBtu/hr MMBtu/hr day wk yr yr Win Spr Sum Fall ST/CNTY/Plantid/pointid
001 53907 0 9 5 36 1620 22 41 37 29/027/0005 /001
002 53907 3 9 5 36 1620 22 41 37 29/027/0005 /002
003 53907 1 9 5 36 1620 22 41 37 29/027/0005 /003
004 53908 2 9 5 36 1620 22 41 37 29/027/0005 /004
005 53908 0 9 5 36 1620 22 41 37 29/027/0005 /005
006 53907 0 9 5 36 1620 22 41 37 29/027/0005 /006
007 53907 0 9 5 36 1620 22 41 37 29/027/0005 /007
008 53907 11 9 5 36 1620 22 41 37 29/027/0005 /008
009 53907 13 9 5 36 1620 22 41 37 29/027/0005 /009
Plant Totals 29
Segment/Process Level
Annual Tons-------------> Daily tons-> Thruput Max.Rate HeatCon Ash Sulfur HeatInput
Pointid Stackid Seg. SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx scc/yr scc/yr MMBtu/scc % % MMBtu/hr SCC Description
001 53907 1 30502010 0 287000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Drilling
002 53907 1 30502009 3 287000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Blasting: General
003 53907 1 30502001 1 165000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Primary Crushing
004 53908 1 30502511 2 247600.0 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Screening
005 53908 1 30502511 0 165000.0 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Screening
006 53907 1 30502002 0 165000.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Secondary Crushing /Screening
007 53907 1 30502006 0 247600.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling
008 53907 1 30502011 11 11255.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Hauling
009 53907 1 30502007 13 247600.0 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage
Plant Totals 29
Stack Level
Pointid Stackid Eff.Hgt Height Dia Temp Flow Velocity Annual tons ----------------> Daily tons->
(ft) (ft) (ft) (°F) (cfs) (ft/s) Lat. Long. VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
001 53907 47 29 3.45 86 517.24 55.33 38.8564 92.1206 0
002 53907 47 29 3.45 86 517.24 55.33 38.8564 92.1206 3
003 53907 47 29 3.45 86 517.24 55.33 38.8564 92.1206 1
004 53908 57 41 2.16 107 210.15 57.35 38.8564 92.1206 2
005 53908 57 41 2.16 107 210.15 57.35 38.8564 92.1206 0
006 53907 47 29 3.45 86 517.24 55.33 38.8564 92.1206 0
007 53907 47 29 3.45 86 517.24 55.33 38.8564 92.1206 0
008 53907 47 29 3.45 86 517.24 55.33 38.8564 92.1206 11
009 53907 47 29 3.45 86 517.24 55.33 38.8564 92.1206 13
Plant Totals 29
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)
Control Rule
Pointid Stackid Seg. SCC Pollutant Eff. Eff. Primary Control Secondary control
003 53907 1 30502001 PM10 50.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
004 53908 1 30502511 PM10 50.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
004 53908 1 30502511 PM25 40.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
005 53908 1 30502511 PM10 50.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
005 53908 1 30502511 PM25 40.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
006 53907 1 30502002 PM10 50.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
006 53907 1 30502002 PM25 40.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
008 53907 1 30502011 PM10 50.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
008 53907 1 30502011 PM25 40.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
SCC Descriptions
SCC SCC Descriptions SCC Units
30502001 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Primary Crushing Tons Raw Material
30502002 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Secondary Crushing /Screening Tons Raw Material
30502006 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Proc.;Misc. Operations:Screen/Convey/Handling Tons Raw Material
30502007 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Open Storage Tons Product Stored
30502009 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Blasting: General Tons Raw Material
30502010 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Drilling Tons Raw Material
30502011 Mineral Prod;;Stone Quarrying/Processing;Hauling Vehicle-Miles
30502511 Mineral Prod;;Sand/Gravel;Screening Tons Product
1996 NET Plant Detail Report 07/13/01
Return to:State/Plant Emission Home Page
|