Skip common site navigation and headers
United States Environmental Protection Agency
Technology Transfer Network
Ozone Implementation
Begin Hierarchical Links EPA Home > Air & Radiation > TTNWeb - Technology Transfer Network > National Ambient Air Quality Standards > Ozone Implementation > Emissions and Air Quality Data > 1996 National Emission Trends Data > State Emission Index > Pittsburgh, PA -- C/MSA - Plant Index Page (NET96) End Hierarchical Links

Pittsburgh, PA -- C/MSA - Plant Index Page (NET96)

Information provided for informational purposes only Note: EPA no longer updates this information, but it may be useful for historical purposes. See http://www.epa.gov/ttn/chief/eiinformation.html for emission inventory information.

          
 Click Plant ID links to map plant location                           Annual Tons --------------------------->     OSD Tons --->          
 Map_id      County/Plant                          Plant ID           VOC      NOx       CO      SO2    PM-10      VOC       NOx          
             Pennsylvania: Allegheny Co (42003)          
         REICHHOLD CHEMICALS,INC                    0002               15       21        5        0        1      0.0       0.1    
         UNIVERSAL STAINLESS & ALLOY PRODUCTS       0003                8       28       66        2       22      0.0       0.1    
 v203    PPG INDUSTRIES, INC.     SPRINGDALE        0004              203       12        3        0        3      0.7       0.0    
         PITTSBURGH BREWING CO.  PITTSBURGH         0005                6       30       22      101       25      0.0       0.1    
 n1195   USX CORPORATION - IRVIN PLANT              0007               38    1,195      148      147      126      0.1       3.7    
 v454    NEVILLE CHEMICAL COMPANY                   0008              454       33       18        9       15      1.5       0.1    
 n572    USX CORPORATION - EDGAR THOMSON WORKS      0009               89      572    1,622      886      426      0.3       1.6    
         IDL INCORPORATED                           0010               42        0        0        0        1      0.1       0.0    
 n9080   USS - CLAIRTON WORKS                       0011              479    9,080    3,806    1,977    1,191      1.3      25.2    
         ARISTECH CHEMICAL CORP. NEVILLE ISLAND     0012               90        5       49        0        3      0.2       0.0    
 n197    BELLEFIELD BOILER PLANT                    0013                4      197      156      694       64      0.0       0.6    
         HEEKIN CAN, INC.                           0014               11        1        0        0        0      0.0       0.0    
         NORTH COAST CALIG CORP                     0015               76        2        0        0        0      0.3       0.0    
         HASKELL OF PITTSBURGH INC.                 0016               52        3        1        0        0      0.1       0.0    
         THE LANE CONSTRUCTION CORP BRIDGEVILLE     0017                1        3        4       20        0      0.0       0.0    
         THE LANE CONSTRUCTION CORP MCKEES ROCKS    0018                1        6        3       25       14      0.0       0.0    
         RANBAR TECHNOLOGY INC.                     0020               18        1        0        0        2      0.1       0.0    
 n2036   LTV STEEL COMPANY - PGH COKE PLANT         0022              670    2,036      654    2,108      338      1.8       5.6    
 n187    H.J. HEINZ COMPANY    PITTSBURGH           0024               79      187      135      574      121      0.3       0.5    
         GULF OIL LIMITED PARTNERSHIP NEVILLE IS    0026               33        0        0        4        0      0.1       0.0    
         KOPPERS INDUSTRIES INC. CLAIRTON PLANT     0027               68       15       19        0       27      0.2       0.1    
 u6151   DUQUESNE LIGHT COMPANY, CHESWICK STATION   0029               38    6,151      311   39,980      294      0.1      13.2    
         DUQUESNE LIGHT COMPANY, BRUNOT STATION     0031                0        0        0        0        0      0.0       0.0    
         B.P. OIL CO.            CORAOPOLIS         0036               28        0        0        0        0      0.1       0.0    
         PRESSURE CHEMICAL COMPANY                  0038               15        0        0        0        0      0.0       0.0    
 n1519   KOSMOS CEMENT COMPANY                      0039               29    1,519      313      560      239      0.1       5.0    
         OAKMONT STEEL COMPANY                      0042                3       58       24       43       13      0.0       0.2    
         BAKERSTOWN CONTAINER CORPORATION           0045               43        2        0        0        3      0.1       0.0    
 n443    SHENANGO NEVILLE ISLAND COKE WORKS         0050               39      443      192    2,193       66      0.1       1.2    
         PRUETT-SCHAFFER CHEMICAL CO., INC.         0051                4        0        0        0        1      0.0       0.0    
 n443    ALLEGHENY LUDLUM STEEL      BRACKENRIDGE   0053              256      443      654       42      472      0.9       1.4    
         STATE CORRECTIONAL INSTITUTION -- PGH.     0054                1       14        9       34       17      0.0       0.0    
         SUN REFINING AND MARKETING,    BLAWKNOX    0056               29        0        0        0        0      0.1       0.0    
         SUN OIL -PGH TERMINAL                      0057               38        0        0        0        0      0.1       0.0    
         BACHARACH INC. RIDC PARK. OHARA TWP        0058                0        1        0        0        0      0.0       0.0    
         AMERICAN REFINING GROUP                    0060               29       14        3        0        1      0.1       0.0    
 n232    G.E. CO., BRIDGEVILLE GLASS PLANT          0061                2      232        9        5       29      0.0       0.6    
         EXXON NEVILLE ISLAND MARKETING TERMINAL    0063               60        0        0        0        5      0.2       0.0    
 v859    HERCULES INCORPORATED                      0064              859       41       23        4       20      2.3       0.1    
         GENERAL MOTORS CORP. -- B.O.C. GROUP       0065                5       10        2        5        2      0.0       0.0    
         US HEALTH & HUMAN SVC NIOSH                0067                2       25       19       86        1      0.0       0.1    
         STAR ENTERPRISE-PITTSBURGH TERMINAL        0068               39        2        6        0        0      0.1       0.0    
         ALLEGHENY COUNTY SANITARY AUTHORITY        0069               21       16        1       28        3      0.1       0.0    
         MARATHON ASHLAND PETROLEUM                 0071                9        4        1        0        0      0.0       0.0    
 n656    GUARDIAN INDUSTRIES CORP. FLOREFFE         0072                7      656        6      220       58      0.0       1.8    
         PITTSBURGH ALLEGHENY COUNTY THERMAL, LTD   0073                1       94        0        0        0      0.0       0.3    
 n430    GLENSHAW GLASS COMPANY, INC.               0074               42      430       23      127       85      0.1       1.4    
         RESOLITE POLYGLAS, INC.                    0075               18        0        0        0        0      0.1       0.0    
         CLAIRTON SLAG, INC.                        0079                1        2        8        2       16      0.0       0.0    
         PRECOAT METALS, A DIV. OF SEQUA COATINGS   0080               57       13        3        0        1      0.2       0.0    
         USDOE                                      0092                0        4        0        0        0      0.0       0.0    
         CHAMBERS DEVELOPMENT CO., INC.             0094               18       52      633       15       27      0.1       0.2    
         PITT PENN OIL CO.                          0096               16        0        0        0        1      0.0       0.0    
 u1      DUQUESNE LIGHT COMPANY, PHILLIPS STATION   0097                0        1        0        2        0      0.0       0.0    
         THE VALSPAR CORPORATION                    0119               46        2        0        0        1      0.2       0.0    
         HUSSEY COPPER LTD.                         0120               28       27        6        0       31      0.1       0.1    
         ASHLAND CHEMICAL COMPANY- NEVILLE ISLAND   0121               99       31      505        0        2      0.3       0.1    
         GENERAL ELECTRIC APPARATUS SERVICE         0154                2        1        0        0        2      0.0       0.0    
         O. HOMMEL COMPANY                          0155                3        1        0        0        0      0.0       0.0    
         ARISTECH CHEMICAL-RESEARCH LAB             0169                7        0        0        0        0      0.0       0.0    
         ROYSTON LABORATORIES DIVISION              0175                7        0        0        0        0      0.0       0.0    
         FERRO CORPORATION COLOR DIVISION           0213                0        0        0        0        1      0.0       0.0    
         NABISCO BISCUIT COMPANY                    0241                9        8        2        0        0      0.0       0.0    
         BETTIS ATOMIC POWER LABORATORY             0259                6       11        3        1        0      0.0       0.0    
         DURA - BOND INDUSTRIES INC.                0280                0        1        0        0        2      0.0       0.0    
         BFI - IMPERIAL LANDFILL                    0283               46       38      152        5       15      0.1       0.1    
         LOZIER CORPORATION                         0330                0        1        0        0        0      0.0       0.0    
         PA ELECTRIC COIL CORP                      0332                6        1        0        0        2      0.0       0.0    
         DICE COMPRESSOR STATION                    0337                4       46        4        0        0      0.0       0.2    
         US AIRWAYS MAINTENANCE BASE                0360               43       10        6        0        1      0.1       0.0    
         PITTSBURGH THERMAL, LP                     0389                1       76       20        2        3      0.0       0.2    
         SUBURBAN GENERAL HOSPITAL                  0765                2        4        2        1        1      0.0       0.0    
         KELLY RUN SANITATION                       0802                4       10       90        2       16      0.0       0.0    
         LAUREL MOUNTAIN WHIRLPOOL                  0811                4        0        0        0        0      0.0       0.0    
         IRON CITY INDUSTRIAL CLEANING CORP.        0821               32        2        0        0        0      0.1       0.0    
             Pennsylvania: Beaver Co (42007)          
 u30466  BRUCE MANSFIELD                            0005              179   30,466    1,490   24,882    3,611      0.5      88.6    
         LTV STEEL CO                               0011                2       63       19        0        0      0.0       0.2    
         ANCHOR HOCKING CORP                        0012                7       90        4       67       26      0.0       0.3    
         ARMSTRONG WORLD IND INC                    0022               18       17        0        0       40      0.1       0.1    
         KOPPEL STEEL CORP                          0027               27       17        0        0        0      0.1       0.1    
         KOPPEL STEEL CORP                          0028               60       55        0        0        0      0.2       0.2    
 n1698   ZINC CORP AMER                             0032               81    1,698       77    2,774      415      0.2       4.7    
         MARATHON ASHLAND PETROLEUM LLC             0035               33        0        0        0        0      0.1       0.0    
         AES BEAVER VAL PART INC                    0042                0        2      221    2,416      160      0.0       0.0    
 n1670   J & L SPECIALTY PROD                       0043              194    1,670    4,511        0        1      0.7       5.1    
         WHEMCO FOUNDRY DIV                         0044               11       43      625        0        2      0.0       0.1    
 v274    ARCO CHEM CO                               0045              274        7        0        0        6      0.7       0.0    
         TUSCARORA INC                              0055               32        3        0        0        0      0.1       0.0    
 n125    CNG TRANS CORP                             0119               23      125        0        0        0      0.1       0.4    
         RESOLITE UNITED DOMINION                   0401               43        8        0        0        0      0.1       0.0    
         VALSPAR CORP                               0486               33        0        0        0        0      0.1       0.0    
         J & L STRUCTURAL INC                       0491                1       78        0        0        0      0.0       0.2    
         GREAT LAKES TERM & TRANSPORT CORP          0605               20        0        0        0        0      0.1       0.0    
             Pennsylvania: Butler Co (42019)          
         PA STATE SYS HIGHER ED                     0003                4       41       40      358       42      0.0       0.1    
 n882    ARMCO INC                                  0007               90      882   60,992        0       66      0.3       2.8    
 v528    PENRECO INC                                0015              528      236      107    1,071       16      1.5       0.6    
 n143    MERCER LIME & STONE CO                     0021               33      143      161        0      201      0.1       0.4    
 n147    WITCO CHEM CORP                            0022                6      147       41        3        0      0.0       0.4    
 n596    ARMSTRONG CEMENT & SUPPLY CORP             0024                3      596        0    4,174      959      0.0       2.7    
 v568    INDSPEC CHEM CORP                          0026              568       96      277    2,118       15      1.5       0.3    
         ALLEGHENY METALWORKING CORP                0027               10        0        0        0        0      0.0       0.0    
 v152    NAPCO INC                                  0030              152        7        0        0        0      0.5       0.0    
         SPANG & CO                                 0034               20        0        0        0        0      0.1       0.0    
         THREE RIVERS ALUM CO                       0035               90        8        0        0        0      0.3       0.0    
         RESOLITE UNITED DOMINION                   0516               36        0        0        0        0      0.1       0.0    
         WASTE MGMT PA                              0606               15        0        0        0        0      0.0       0.0    
         BUTLER COLOR PRESS INC                     0860               34        4        0        0        0      0.1       0.0    
         MINTEQ INTL                                tmp1               37        0        0        0        0      0.1       0.0    
             Pennsylvania: Fayette Co (42051)          
 n110    TEXAS EASTERN TRANSMISSION CORP            0018                3      110        0        0        2      0.0       0.3    
 n425    ANCHOR GLASS CONTAINER CORP                0020               27      425       22      350      157      0.1       1.2    
         GEROME MFG CO INC                          0070               19        0        0        0        0      0.1       0.0    
         PERMA COTE PLASTICS INC                    0137               27        0        0        0        0      0.1       0.0    
         CNG TRANS CORP                             0167                5       29        0        0        0      0.0       0.1    
         HUTTERIAN BRETHERN IN PA INC               2132               15        0        0        0        0      0.0       0.0    
             Pennsylvania: Washington Co (42125)          
         CORNING CONSUMER PROD CO                   0001                4       91        6      153      176      0.0       0.3    
         WHEELING PGH STEEL                         0002               12        5      106      329       74      0.0       0.0    
 n346    DYNO NOBEL INC                             0008                1      346        3        0       91      0.0       1.0    
         ALLEGHENY LUDLUM CORP                      0013               46       68      536        0       40      0.2       0.3    
 u1920   MITCHELL                                   0014               11    1,920       88      742      108      0.0       4.3    
 n274    WASHINGTON STEEL CORP                      0022                1      274        0        0        0      0.0       1.1    
 u9916   ELRAMA                                     0024               35    9,916      297    4,675    4,412      0.1      25.3    
         LUKENS STEEL CO                            0025               27       88        0        0       28      0.1       0.3    
         UNION ELEC STEEL                           0026               12       48      447        0        2      0.0       0.1    
         FLEXSYS AMER LTD PARTNERSHIP               0031               37        4        0        0        0      0.1       0.0    
         PEOPLES NATURAL GAS CO                     0033                1       25        3        0        0      0.0       0.1    
 n135    COLUMBIA GAS TRANS CORP                    0422                3      135        0        0        0      0.0       0.4    
         EQUITRANS INC                              0459                3       30        0        0        0      0.0       0.1    
         WILLIAM H MARTIN INC                       1035               28        1        0        0        0      0.1       0.0    
             Pennsylvania: Westmoreland Co (42129)          
 n852    KOPPERS IND                                0007               44      852      327    1,724      409      0.1       2.3    
         RANBAR ELEC MATERIALS INC                  0012               20        3        0        0        2      0.1       0.0    
         STD STEEL                                  0015                5       56      475       69       12      0.0       0.2    
 n105    LATROBE STEEL CO                           0017               30      105      512        0       10      0.1       0.3    
         HEMPFIELD FOUNDRIES CO                     0021               18        0      660        1        1      0.1       0.0    
         PA DPW                                     0029               10       76        7      300       12      0.0       0.2    
         GENCORP INC                                0036               47        8        5       26        1      0.1       0.0    
 n197    ALLEGHENY LUDLUM CORP                      0044               61      197       57      425      100      0.2       0.6    
 n488    TEXAS EASTERN TRANSMISSION CORP            0060               31      488        1        0       10      0.1       1.6    
 n1102   CNG TRANS CORP                             0061               24    1,102        0        0        0      0.1       3.6    
         CNG TRANS CORP                             0062               25       64        0        0        0      0.1       0.2    
 n659    CNG TRANS CORP                             0064               35      659        1        0        0      0.1       2.1    
         ATLANTIC MARKETING & REFINING              0067               33        0        0        0        0      0.1       0.0    
         BP OIL CO                                  0068               30        0        0        0        0      0.1       0.0    
         GULF OIL LTD PARTNERSHIP                   0069               15        0        0        0        0      0.1       0.0    
         DURA BOND PROTECTIVE COATING CO INC        0072               32        0        0        0        0      0.1       0.0    
         ELLIOTT TURBOMACHINERY INC                 0073               11       27        0        0        0      0.0       0.1    
         NATL ROLL CO                               0074               20       37        0        0        0      0.1       0.1    
         POWEREX INC                                0076               12        0        0        0        0      0.1       0.0    
         POLY HI SOLIDUR                            0081               18        7        0        0        0      0.1       0.0    
 n136    ALLEGHENY LUDLUM CORP                      0085               10      136        0        0        0      0.0       0.5    
         ALUM CO AMER                               0110               12       18        0        0        0      0.0       0.1    
         CNG TRANS CORP                             0180                7       41        0        0        0      0.0       0.1    
         WASTE MGMT DSPL SVC PA INC                 0305                2       55        0        0        0      0.0       0.2    
 v174    CARBIDIE CORP                              0405              174        0        0        0        0      0.7       0.0    
 v176    NEWCOMER PROD INC                          0425              176        0        0        0        0      0.5       0.0    
         FANSTEEL HYDRO CARBIDE                     0426               93        0        0        0        0      0.3       0.0    
         GEN CARBIDE CORP                           0428               66        0        0        0        0      0.2       0.0    
         LATROBE BREWING CO LLC                     0455               23       11        0        0        0      0.1       0.0    
         SONY ELECTRONICS INC                       0956               11       25        0        0        0      0.0       0.1    
           
 Go to Plant Index Page           
 Go to State Emission Page           
 Return to Emission Home Page           
           
 Note:  All Annual Emissions data are rounded to the nearest whole number.          
 Report Produced 7/20/2001

 

Begin Site Footer

Ozone Implementation | Data for Ozone Planning - Designations, etc. | Greenbook - Nonattainment Areas
RTO (Regional Transport of Ozone) | Technical Resources | File Utilities

 
Begin Site Footer

EPA Home | Privacy and Security Notice | Contact Us