DUQUESNE LIGHT COMPANY, CHESWICK STATION
(42/003/0029)
SIC:4911 -Electric services
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
Totals: VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
38 6151 311 39980 294 0.1 13.2
Source Classification Code Totals
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx SCC Description
10100212 37 6138 308 39980 258 0.1 13.2 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Bituminous Coal;Pulverized Coal: Dry
10100604 1 13 3 0 0 0.0 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Natural Gas;Tangentially Fired Units
30510103 0 Mineral Prod;;Bulk Materials Conveyors;Coal
30510203 4 Mineral Prod;;Bulk Materials Storage Bins;Coal
30510303 7 Mineral Prod;;Bulk Materials Open Stockpiles;Coal
30510403 2 Mineral Prod;;Bulk Materials Unloading Operation;Coal
30599999 23 Mineral Prod;;Mineral Prod.: Other Not Class.;Specify in Comments Field
40301019 0 Petro Stor;;Fixed R. T. (67,000 BBL. Size);Distillate Fuel #2:Breathing Loss
Plant Totals 38 6151 311 39980 294 0.1 13.2
Point Level
Annual Tons ------------------> Daily Tons-> Blr.Cap Heatinput hrs/ days/ wks/ hrs/ Seasonal Thruput(%)->
Pointid Stackid VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx MMBtu/hr MMBtu/hr day wk yr yr Win Spr Sum Fall ST/CNTY/Plantid/pointid
004 1 0 100 42/003/0029 /004
005 000 1 8 7 52 2912 25 25 25 25 42/003/0029 /005
006 000 1 8 7 52 2912 25 25 25 25 42/003/0029 /006
007 000 7 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0029 /007
008 000 2 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0029 /008
009 000 0 8 7 52 2912 25 31 31 13 42/003/0029 /009
010 000 1 24 7 1 168 25 31 31 13 42/003/0029 /010
011 000 1 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0029 /011
012 000 23 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0029 /012
1 001 38 6151 311 39980 258 0.1 13.2 5000.0 31760403 24 7 52 8736 25 25 25 25 42/003/0029 /1
Plant Totals 38 6151 311 39980 294 0.1 13.2
Segment/Process Level
Annual Tons-------------> Daily tons-> Thruput Max.Rate HeatCon Ash Sulfur HeatInput
Pointid Stackid Seg. SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx scc/yr scc/yr MMBtu/scc % % MMBtu/hr SCC Description
004 1 2 40301019 0 Petro Stor;;Fixed R. T. (67,000 BBL. Size);Distillate Fuel #2:Breathing Loss
005 000 01 30510403 0 1231585.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Unloading Operation;Coal
005 000 02 30510403 0 1231585.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Unloading Operation;Coal
006 000 01 30510403 0 1231585.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Unloading Operation;Coal
006 000 02 30510103 0 1231585.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Conveyors;Coal
007 000 01 30510303 1 1231585.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Open Stockpiles;Coal
007 000 02 30510303 2 1231585.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Open Stockpiles;Coal
007 000 03 30510303 4 1231585.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Open Stockpiles;Coal
007 000 04 30510403 0 1231585.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Unloading Operation;Coal
007 000 05 30510403 0 1231585.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Unloading Operation;Coal
008 000 01 30510203 0 1231585.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Storage Bins;Coal
008 000 02 30510203 0 1231585.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Storage Bins;Coal
008 000 03 30510203 0 1231585.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Storage Bins;Coal
008 000 05 30510203 0 1231585.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Storage Bins;Coal
008 000 06 30510203 0 1231585.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Storage Bins;Coal
009 000 01 30510403 0 83337.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Unloading Operation;Coal
010 000 01 30510203 1 83337.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Storage Bins;Coal
011 000 03 30510303 1 22832.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Open Stockpiles;Coal
011 000 04 30510303 0 22832.0 Mineral Prod;;Bulk Materials Open Stockpiles;Coal
012 000 01 30599999 15 37313.0 Mineral Prod;;Mineral Prod.: Other Not Class.;Specify in Comments Field
012 000 02 30599999 3 7550.0 Mineral Prod;;Mineral Prod.: Other Not Class.;Specify in Comments Field
012 000 03 30599999 5 7550.0 Mineral Prod;;Mineral Prod.: Other Not Class.;Specify in Comments Field
1 001 22 10100212 37 6138 308 39980 258 0.1 13.2 1231200.0 26 7.92 1.68 31518720 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Bituminous Coal;Pulverized Coal: Dry
1 001 64 10100604 1 13 3 0 0 0.0 235.1 1028 241683 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Natural Gas;Tangentially Fired Units
Plant Totals 38 6151 311 39980 294 0.1 13.2
Stack Level
Pointid Stackid Eff.Hgt Height Dia Temp Flow Velocity Annual tons ----------------> Daily tons->
(ft) (ft) (ft) (°F) (cfs) (ft/s) Lat. Long. VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
004 1 40.5360 79.7920 0
005 000 43 34 1.83 101 115.02 43.73 40.5360 79.7920 1
006 000 43 34 1.83 101 115.02 43.73 40.5360 79.7920 1
007 000 39 38 4.00 77 41.22 3.28 40.5360 79.7920 7
008 000 75 72 1.85 82 70.99 26.41 40.5360 79.7920 2
009 000 43 34 1.83 101 115.02 43.73 40.5360 79.7920 0
010 000 75 72 1.85 82 70.99 26.41 40.5360 79.7920 1
011 000 43 34 1.83 101 115.02 43.73 40.5360 79.7920 1
012 000 94 57 2.36 197 212.24 48.52 40.5360 79.7920 23
1 001 2121 750 20.99 260 33066.67 95.00 40.5360 79.7920 38 6151 311 39980 258 0.1 13.2
Plant Totals 38 6151 311 39980 294 0.1 13.2
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)
Control Rule
Pointid Stackid Seg. SCC Pollutant Eff. Eff. Primary Control Secondary control
006 000 02 30510103 PM10 70.0 100 PROCESS ENCLOSED NO EQUIPMENT
006 000 02 30510103 PM25 70.0 100 PROCESS ENCLOSED NO EQUIPMENT
007 000 01 30510303 PM10 50.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
007 000 01 30510303 PM25 50.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
007 000 02 30510303 PM10 50.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
007 000 02 30510303 PM25 50.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
007 000 03 30510303 PM10 80.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS MISCELLANEOUS CONTROL DEVICES
007 000 03 30510303 PM25 80.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS MISCELLANEOUS CONTROL DEVICES
012 000 01 30599999 PM10 50.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
012 000 01 30599999 PM25 50.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
012 000 02 30599999 PM10 50.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
012 000 02 30599999 PM25 50.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
012 000 03 30599999 PM10 50.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
012 000 03 30599999 PM25 50.0 100 DUST SUPPRESSION BY WATER SPRAYS NO EQUIPMENT
1 001 22 10100212 PM10 97.7 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
1 001 22 10100212 NOX 5.6 100 MODIFIED FURNACE OR BURNER DESIGN NO EQUIPMENT
1 001 22 10100212 PM25 96.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
1 001 64 10100604 PM10 95.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
1 001 64 10100604 NOX 5.6 100 MODIFIED FURNACE OR BURNER DESIGN NO EQUIPMENT
1 001 64 10100604 PM25 95.0 100 ELECTROSTATIC PRECIPITATOR - HIGH EFFICIENCY NO EQUIPMENT
SCC Descriptions
SCC SCC Descriptions SCC Units
10100212 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Bituminous Coal;Pulverized Coal: Dry Tons Burned
10100604 Ext Comb Boilers;Elec. Gen.;Natural Gas;Tangentially Fired Units Million Cubic Feet Burned
30510103 Mineral Prod;;Bulk Materials Conveyors;Coal Tons Processed
30510203 Mineral Prod;;Bulk Materials Storage Bins;Coal Tons Processed
30510303 Mineral Prod;;Bulk Materials Open Stockpiles;Coal Tons Processed
30510403 Mineral Prod;;Bulk Materials Unloading Operation;Coal Tons Processed
30599999 Mineral Prod;;Mineral Prod.: Other Not Class.;Specify in Comments Field Tons Product
40301019 Petro Stor;;Fixed R. T. (67,000 BBL. Size);Distillate Fuel #2:Breathing Loss 1000 Gallons Storage Capacity
1996 NET Plant Detail Report 07/13/01
Return to:State/Plant Emission Home Page
|