KOSMOS CEMENT COMPANY
(42/003/0039)
SIC:3241 -Cement, hydraulic
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
Totals: VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
29 1519 313 560 239 0.1 5.0
Source Classification Code Totals
Annual Tons -----------------------> Daily Tons->
SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx SCC Description
30500606 29 1515 313 560 76 0.1 5.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Kilns
30500607 55 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Raw Material Unloading
30500608 2 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Raw Material Piles
30500609 0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Primary Crushing
30500612 11 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Raw Material Transfer
30500613 5 Mineral Prod;;Cement Mfg: Dry Process;Raw Material Grinding and Drying
30500614 25 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Cooler
30500616 5 53 0.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Transfer
30500617 1 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Grinding
30500618 2 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Cement Silos
30500619 3 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Cement Load Out
30501011 2 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
30501024 0 Mineral Prod;;Surface Mining Operations;Hauling
30501050 3 Mineral Prod;;Surface Mining Operatn;Vehicle Traffic: Light/Medium Vehicles
Plant Totals 29 1519 313 560 239 0.1 5.0
Point Level
Annual Tons ------------------> Daily Tons-> Blr.Cap Heatinput hrs/ days/ wks/ hrs/ Seasonal Thruput(%)->
Pointid Stackid VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx MMBtu/hr MMBtu/hr day wk yr yr Win Spr Sum Fall ST/CNTY/Plantid/pointid
004 001 313 560 76 24 7 1 168 15 22 22 41 42/003/0039 /004
004 1 29 1515 0.1 5.0 100 42/003/0039 /004
008 002 25 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /008
010 003 1 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /010
012 005 2 24 7 1 168 10 10 10 70 42/003/0039 /012
014 007 3 24 7 1 168 10 10 10 70 42/003/0039 /014
016 008 1 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /016
018 009 1 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /018
018 18 5 0.0 100 42/003/0039 /018
020 011 2 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /020
022 012 5 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /022
024 013 14 24 7 1 168 10 10 10 70 42/003/0039 /024
026 014 10 24 7 1 168 10 10 10 70 42/003/0039 /026
029 015 2 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /029
030 016 0 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /030
031 017 0 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /031
032 018 1 24 7 1 168 10 10 10 70 42/003/0039 /032
034 019 10 24 7 1 168 10 10 10 70 42/003/0039 /034
035 020 1 24 7 1 168 10 10 10 70 42/003/0039 /035
036 021 1 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /036
037 022 0 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /037
039 023 0 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /039
040 024 1 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /040
041 025 0 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /041
044 026 0 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /044
045 027 0 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /045
046 028 0 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /046
048 030 1 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /048
049 031 0 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /049
050 032 0 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /050
051 033 0 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /051
052 034 0 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /052
053 035 0 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /053
0AA 004 2 24 7 1 168 10 10 10 70 42/003/0039 /0AA
0BB 006 2 24 7 1 168 10 10 10 70 42/003/0039 /0BB
0CC 010 1 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /0CC
FU1 000 2 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /FU1
FU2 000 0 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /FU2
FU3 000 3 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /FU3
FU4 000 39 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /FU4
FU5 000 16 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /FU5
FU6 000 2 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /FU6
FU7 000 14 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /FU7
FU8 000 1 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /FU8
FU9 000 0 24 7 1 168 25 25 25 25 42/003/0039 /FU9
Plant Totals 29 1519 313 560 239 0.1 5.0
Segment/Process Level
Annual Tons-------------> Daily tons-> Thruput Max.Rate HeatCon Ash Sulfur HeatInput
Pointid Stackid Seg. SCC VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx scc/yr scc/yr MMBtu/scc % % MMBtu/hr SCC Description
004 001 01 30500606 313 560 76 593538.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Kilns
004 1 1 30500606 29 1515 0.1 5.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Kilns
008 002 01 30500614 25 344252.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Cooler
010 003 01 30500618 1 344252.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Cement Silos
012 005 01 30500616 2 255264.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Transfer
014 007 01 30500616 3 146687.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Transfer
016 008 01 30500616 1 31361.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Transfer
018 009 01 30500616 1 303793.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Transfer
018 18 1 30500616 5 0.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Transfer
020 011 01 30500616 2 28848.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Transfer
022 012 01 30500613 5 28848.0 Mineral Prod;;Cement Mfg: Dry Process;Raw Material Grinding and Drying
024 013 01 30500616 14 255264.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Transfer
026 014 01 30500616 10 146687.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Transfer
029 015 01 30500619 2 146687.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Cement Load Out
030 016 01 30500619 0 151987.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Cement Load Out
031 017 01 30500619 0 151897.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Cement Load Out
032 018 01 30500619 1 146687.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Cement Load Out
034 019 01 30500612 10 28848.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Raw Material Transfer
035 020 01 30500612 1 28848.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Raw Material Transfer
036 021 01 30500612 1 255264.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Raw Material Transfer
037 022 01 30500618 0 1335.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Cement Silos
039 023 01 30500618 0 28848.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Cement Silos
040 024 01 30500618 1 25988.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Cement Silos
041 025 01 30500609 0 12270.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Primary Crushing
044 026 01 30500616 0 15000.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Transfer
045 027 01 30500616 0 12000.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Transfer
046 028 01 30500616 0 6000.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Transfer
048 030 01 30500616 1 6000.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Transfer
049 031 01 30500616 0 6000.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Transfer
050 032 01 30500616 0 6000.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Transfer
051 033 01 30500616 0 30000.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Transfer
052 034 01 30500616 0 30000.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Transfer
053 035 01 30500616 0 31361.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Transfer
0AA 004 01 30500616 2 255264.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Transfer
0BB 006 01 30500616 2 146687.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Transfer
0CC 010 01 30500616 1 28848.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Transfer
FU1 000 01 30500608 2 773138.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Raw Material Piles
FU2 000 01 30501024 0 397.0 Mineral Prod;;Surface Mining Operations;Hauling
FU3 000 01 30501050 3 12074.0 Mineral Prod;;Surface Mining Operatn;Vehicle Traffic: Light/Medium Vehicles
FU4 000 01 30500607 39 794607.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Raw Material Unloading
FU5 000 01 30500607 16 789651.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Raw Material Unloading
FU6 000 01 30501011 2 75411.0 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer
FU7 000 01 30500616 14 66681.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Transfer
FU8 000 01 30500617 1 401951.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Grinding
FU9 000 01 30500619 0 293374.0 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Cement Load Out
Plant Totals 29 1519 313 560 239 0.1 5.0
Stack Level
Pointid Stackid Eff.Hgt Height Dia Temp Flow Velocity Annual tons ----------------> Daily tons->
(ft) (ft) (ft) (°F) (cfs) (ft/s) Lat. Long. VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
004 001 88 1 1.00 250 510.51 650.00 40.4919 80.0761 313 560 76
004 1 4078 150 10.49 250 198900.00 38.39 40.4919 80.0761 29 1515 0.1 5.0
008 002 70 1 1.00 190 510.51 650.00 40.4919 80.0761 25
010 003 5 1 1.00 100 36.69 46.71 40.4919 80.0761 1
012 005 50 1 1.00 225 266.80 339.70 40.4919 80.0761 2
014 007 50 1 1.00 225 266.80 339.70 40.4919 80.0761 3
016 008 1 1 1.00 70 61.08 77.77 40.4919 80.0761 1
018 009 1 1 1.00 70 86.86 110.59 40.4919 80.0761 1
018 18 40.4919 80.0761 5 0.0
020 011 30 1 1.00 300 98.55 125.48 40.4919 80.0761 2
022 012 101 1 1.00 300 510.51 650.00 40.4919 80.0761 5
024 013 81 1 1.00 225 510.51 650.00 40.4919 80.0761 14
026 014 81 1 1.00 225 510.51 650.00 40.4919 80.0761 10
029 015 1 1 1.00 70 107.30 136.62 40.4919 80.0761 2
030 016 1 1 1.00 70 50.61 64.44 40.4919 80.0761 0
031 017 1 1 1.00 70 50.61 64.44 40.4919 80.0761 0
032 018 1 1 1.00 70 39.43 50.21 40.4919 80.0761 1
034 019 1 1 1.00 70 366.85 467.09 40.4919 80.0761 10
035 020 1 1 1.00 70 33.35 42.46 40.4919 80.0761 1
036 021 1 1 1.00 70 30.50 38.83 40.4919 80.0761 1
037 022 1 1 1.00 70 17.15 21.83 40.4919 80.0761 0
039 023 1 1 1.00 70 36.69 46.71 40.4919 80.0761 0
040 024 1 1 1.00 70 36.69 46.71 40.4919 80.0761 1
041 025 1 1 1.00 70 36.69 46.71 40.4919 80.0761 0
044 026 1 1 1.00 70 106.72 135.88 40.4919 80.0761 0
045 027 1 1 1.00 70 106.72 135.88 40.4919 80.0761 0
046 028 1 1 1.00 70 333.50 424.63 40.4919 80.0761 0
048 030 1 1 1.00 70 106.72 135.88 40.4919 80.0761 1
049 031 1 1 1.00 70 14.31 18.22 40.4919 80.0761 0
050 032 1 1 1.00 70 14.31 18.22 40.4919 80.0761 0
051 033 1 1 1.00 70 101.33 129.02 40.4919 80.0761 0
052 034 1 1 1.00 70 114.97 146.39 40.4919 80.0761 0
053 035 1 1 1.00 70 61.08 77.77 40.4919 80.0761 0
0AA 004 1 1 1.00 70 83.38 106.16 40.4919 80.0761 2
0BB 006 1 1 1.00 70 83.38 106.16 40.4919 80.0761 2
0CC 010 1 1 1.00 70 25.01 31.85 40.4919 80.0761 1
FU1 000 154 86 3.99 167 598.42 47.86 40.4919 80.0761 2
FU2 000 118 72 5.27 98 1100.89 50.47 40.4919 80.0761 0
FU3 000 118 72 5.27 98 1100.89 50.47 40.4919 80.0761 3
FU4 000 154 86 3.99 167 598.42 47.86 40.4919 80.0761 39
FU5 000 154 86 3.99 167 598.42 47.86 40.4919 80.0761 16
FU6 000 118 72 5.27 98 1100.89 50.47 40.4919 80.0761 2
FU7 000 154 86 3.99 167 598.42 47.86 40.4919 80.0761 14
FU8 000 154 86 3.99 167 598.42 47.86 40.4919 80.0761 1
FU9 000 154 86 3.99 167 598.42 47.86 40.4919 80.0761 0
Plant Totals 29 1519 313 560 239 0.1 5.0
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)
Control Rule
Pointid Stackid Seg. SCC Pollutant Eff. Eff. Primary Control Secondary control
SCC Descriptions
SCC SCC Descriptions SCC Units
30500606 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Kilns Tons Cement Produced
30500607 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Raw Material Unloading Tons of Material Unloaded
30500608 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Raw Material Piles Tons In Pile
30500609 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Primary Crushing Tons Processed
30500612 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Raw Material Transfer Tons Handled
30500613 Mineral Prod;;Cement Mfg: Dry Process;Raw Material Grinding and Drying Tons Cement Produced
30500614 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Cooler Tons Cement Produced
30500616 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Transfer Tons Cement Produced
30500617 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Clinker Grinding Tons Cement Produced
30500618 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Cement Silos Tons Cement Produced
30500619 Mineral Prod;;Cement Manufacturing: Dry Process;Cement Load Out Tons Cement Produced
30501011 Mineral Prod;;Coal Cleaning - Material Handling;Coal Transfer Tons Shipped
30501024 Mineral Prod;;Surface Mining Operations;Hauling Vehicle-Miles Traveled
30501050 Mineral Prod;;Surface Mining Operatn;Vehicle Traffic: Light/Medium Vehicles Vehicle-Miles by Light/Medium Vehicles
1996 NET Plant Detail Report 07/13/01
Return to:State/Plant Emission Home Page
|