|
|
|||||||||
California -- State/Plant Index Page (NET96) by NOx Emissions
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx County FIPS CODE
Utility/EGU Plants
u2491 MOSS LANDING 0025 139 2,491 1,577 956 16 0.6 10.3 Monterey Co 06053
u1676 PITTSBURG 0012 94 1,676 852 9 5 0.5 8.6 Contra Costa Co 06013
u1539 ENCINA 0073 84 1,539 959 407 10 0.3 5.2 San Diego Co 06073
u1228 SOUTH BAY 0072 71 1,228 843 31 5 0.3 4.6 San Diego Co 06073
u1101 CONTRA COSTA 0018 47 1,101 584 4 3 0.2 3.6 Contra Costa Co 06013
u696 PACIFIC GAS & ELECTRIC CO, POTRERO PLANT 0026 31 696 384 3 2 0.1 2.1 San Francisco Co 06075
u661 HUNTERS POINT 0024 38 661 481 4 2 0.1 2.1 San Francisco Co 06075
u525 ALAMITOS 5030 110 525 1,090 27 6 0.5 1.9 Los Angeles Co 06037
u415 MORRO BAY 0008 47 415 593 4 3 0.2 1.8 San Luis Obispo Co 06079
u407 SCATTERGOOD 5175 30 407 249 13 2 0.2 2.1 Los Angeles Co 06037
u330 REDONDO BEACH 5002 91 330 1,136 12 5 0.4 1.5 Los Angeles Co 06037
u274 COOL WATER 0004 17 274 62 2 1 0.1 1.3 San Bernardino Co 06071
u234 HUMBOLDT BAY 0059 7 234 87 193 1 0.0 0.5 Humboldt Co 06023
u216 ETIWANDA 0028 25 216 88 2 1 0.1 1.2 San Bernardino Co 06071
u203 SCE-HUNTINGTON BEACH 0023 22 203 271 2 1 0.1 0.7 Orange Co 06059
u189 EL SEGUNDO 3094 41 189 159 9 2 0.1 0.6 Los Angeles Co 06037
u157 MANDALAY 345 40 157 501 4 2 0.1 0.5 Ventura Co 06111
u152 EL CENTRO 0015 5 152 54 56 1 0.0 0.1 Imperial Co 06025
u133 HAYNES 5940 32 133 394 5 2 0.1 0.5 Los Angeles Co 06037
u91 BURBANK PUB SVC DEPT 0030 5 91 64 1 1 0.0 0.2 Los Angeles Co 06037
u80 BROADWAY 0737 6 80 77 1 1 0.0 0.3 Los Angeles Co 06037
u67 ORMOND BEACH 350 42 67 522 4 2 0.2 0.3 Ventura Co 06111
u35 GRAYSON 5088 4 35 44 2 0 0.0 0.1 Los Angeles Co 06037
u8 SAN BERNARDINO 358 0 8 2 0 0 0.0 0.0 San Bernardino Co 06071
u7 HIGHGROVE 334 0 7 2 0 0 0.0 0.0 San Bernardino Co 06071
NOx Emitters (may contain VOC)
n4448 SHELL MARTINEZ REFINING COMPAN 07130311 1,600 4,448 531 2,518 447 4.2 12.1 Contra Costa Co 06013
n3706 RIVERSIDE CEMENT COMPANY 3605181200003 121 3,706 138 526 186 0.4 10.4 San Bernardino Co 06071
n3612 CHEVRON PRODUCTS COMPANY 07130310 2,894 3,612 495 1,018 232 7.7 9.7 Contra Costa Co 06013
n2978 SOUTHDOWN - VICTORVILLE PLANT 360518100005 50 2,978 390 79 144 0.1 2.6 San Bernardino Co 06071
n2607 EXXON CORPORATION 48130315 829 2,607 454 6,042 180 2.2 7.1 Solano Co 06095
n2587 CHEVRON U.S.A. INC 191026800030 747 2,587 1,793 1,658 518 1.7 6.9 Los Angeles Co 06037
n2570 TOSCO CORP, AVON REFINERY 07130313 2,310 2,570 329 4,460 125 6.2 7.2 Contra Costa Co 06013
n2341 IMC CHEMICALS, INC. 360518900002 86 2,341 240 156 288 0.1 4.7 San Bernardino Co 06071
n2289 CALIFORNIA PORTLAND CEMENT CO 361026800181 1 2,289 271 53 133 0.0 6.4 San Bernardino Co 06071
n2246 CAL PORTLAND CEMENT CO. 1505129 4 2,246 523 245 117 0.0 6.3 Kern Co 06029
n2132 ARCO PRODUCTS CO 191026800012 1,024 2,132 1,136 2,333 482 2.7 5.4 Los Angeles Co 06037
n2057 MOBIL OIL CORP (EIS USE) 191026800089 341 2,057 715 704 152 0.8 5.5 Los Angeles Co 06037
n2041 SYCAMORE COGENERATION CO 151430511 0 2,041 51 4 63 0.0 5.7 Kern Co 06029
n1809 PG&E HINKLEY COMPRESSOR STA 3605181500535 108 1,809 229 0 5 0.3 4.9 San Bernardino Co 06071
n1697 UNION OIL CO OF CAL (NSR USE O 191026800144 373 1,697 531 1,006 183 1.0 4.6 Los Angeles Co 06037
n1694 KAISER CEMENT CORPORATION 43130317 13 1,694 2,341 464 108 0.0 4.7 Santa Clara Co 06085
n1663 TOSCO RODEO REFINERY 07130316 593 1,663 235 728 53 1.6 4.5 Contra Costa Co 06013
n1587 SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMP. 3305183101437 110 1,587 167 0 5 0.3 4.3 Riverside Co 06065
n1562 CALAVERAS CEMENT CO 15051220 0 1,562 0 286 78 0.0 4.4 Kern Co 06029
n1524 NATIONAL CEMENT CO 15051221 3 1,524 0 6 234 0.0 4.3 Kern Co 06029
n1427 MITSUBISHI CEMENT 36051811800001 11 1,427 1,792 574 239 0.0 4.0 San Bernardino Co 06071
n1361 SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 3605183100068 11 1,361 217 0 4 0.0 3.7 San Bernardino Co 06071
n1254 PG&E TOPOCK COMPRESSOR STATION 3605181500039 71 1,254 159 0 4 0.2 3.4 San Bernardino Co 06071
n1224 KERN RIVER COGENERATION CO 15143088 0 1,224 200 8 64 0.0 3.4 Kern Co 06029
n1102 ATLANTIC RICHFIELD CO 1514301135 58 1,102 1,234 59 139 0.2 3.0 Kern Co 06029
n1091 SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 3605183100065 10 1,091 258 0 4 0.0 2.9 San Bernardino Co 06071
n1051 GUARDIAN INDUSTRIES CORP 101430598 1 1,051 1 433 12 0.0 3.0 Fresno Co 06019
n1008 TEXACO REF & MARKETING INC 191026800223 349 1,008 180 726 181 0.9 2.8 Los Angeles Co 06037
n984 RMC LONESTAR INDUST CMNT PLANT 44071511 6 984 5,468 286 191 0.0 2.8 Santa Cruz Co 06087
n941 AERA ENERGY LLC 1514301547 74 941 68 18 105 0.1 2.6 Kern Co 06029
n889 LINDBERGH FIELD 371227100001 58 889 336 0 0 0.0 0.0 San Diego Co 06073
n871 PPG INDUSTRIES 101430948 4 871 11 159 24 0.0 2.4 Fresno Co 06019
n860 OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER 01130330 2 860 20 128 195 0.0 2.4 Alameda Co 06001
n850 MCAS MIRAMAR 371227100014 673 850 1,660 0 288 0.0 0.0 San Diego Co 06073
n802 COOLWATER GENERATING STATION 3605186900004 211 802 507 3 68 0.7 2.4 San Bernardino Co 06071
n790 DOW CHEMICAL COMPANY 07130331 38 790 300 1 83 0.1 2.2 Contra Costa Co 06013
n789 UNOCAL REFINERY & MARKETING CO 191026800319 116 789 336 343 137 0.3 2.1 Los Angeles Co 06037
n732 ATLANTIC RICHFIELD CO 1514301136 91 732 486 0 3 0.1 2.0 Kern Co 06029
n603 TEXACO REFINING & MARKETING 15143033 343 603 117 190 56 0.8 1.6 Kern Co 06029
n579 VINTAGE PETROLEUM INC 1514301738 0 579 133 0 1 0.0 1.8 Kern Co 06029
n570 U.S. BORAX 15051228 25 570 141 4 614 0.1 1.5 Kern Co 06029
n569 OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER 391430593 2 569 34 285 91 0.0 1.6 San Joaquin Co 06077
n565 UNION CHEMICALS 07130322 0 565 8 1,535 50 0.0 1.6 Contra Costa Co 06013
n549 MOBIL EXPLOR & PROD US INC 1514301511 14 549 33 64 53 0.0 1.5 Kern Co 06029
n520 SO CAL EDISON CO 1910264477 41 520 109 8 36 0.1 1.4 Los Angeles Co 06037
n517 OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER 1910267427 10 517 9 324 12 0.0 1.4 Los Angeles Co 06037
n509 ANCHOR GLASS CONTAINER CORPORA 0713031851 1 509 9 0 38 0.0 1.4 Contra Costa Co 06013
v585 N. P. R. #1 - C/O D. CHAMPION 1514302234 585 502 1,277 0 12 1.6 1.3 Kern Co 06029
n472 CALAVERAS CEMENT COMPANY 4516282 6 472 2,033 20 131 0.0 1.3 Shasta Co 06089
n450 MADERA GLASS 201430801 2 450 20 170 72 0.0 1.2 Madera Co 06039
n436 LOUISIANA-PACIFIC CORP, SAMOA 12062037 4 436 149 74 239 0.0 1.2 Humboldt Co 06023
n432 CHEVRON USA INC 1514301128 10 432 156 83 38 0.0 1.2 Kern Co 06029
n429 AFG INDUSTRIES INC 36051827000935 2 429 1 25 2 0.0 1.2 San Bernardino Co 06071
n424 WHEELABRATOR ENERGY SYSTEM 45162843 12 424 997 0 45 0.0 1.2 Shasta Co 06089
n396 JEFFERSON SMURFIT CORPORATION 431303732 2 396 28 1 13 0.0 1.1 Santa Clara Co 06085
n394 NAVAL AIR STATION NORTH ISLAND 371227100013 223 394 1,178 23 247 0.0 0.0 San Diego Co 06073
n394 PG&E DELEVAN COMPRESSOR STATIO 06160649 1 394 72 0 3 0.0 1.0 Colusa Co 06011
n393 LIBBEY OWENS FORD (JON WEISS) 391430477 8 393 10 110 57 0.0 1.1 San Joaquin Co 06077
n386 PACIFIC REFINING COMPANY 07130332 352 386 66 290 13 1.0 1.1 Contra Costa Co 06013
n385 CHEVRON USA INC 1514301127 12 385 33 6 31 0.0 1.0 Kern Co 06029
n361 SMURFIT NEWSPRINT CORPORATION 19102682727 44 361 118 1 14 0.1 1.0 Los Angeles Co 06037
n358 MARTINEZ COGEN LIMITED PARTNER 0713031820 2 358 26 6 15 0.0 1.0 Contra Costa Co 06013
n354 HOLLY SUGAR CORPORATION 391430410 1 354 24 5 206 0.0 1.0 San Joaquin Co 06077
n349 THE PACIFIC LUMBER COMPANY 12062060 121 349 1,294 0 84 0.3 1.0 Humboldt Co 06023
n346 ARCO CQC KILN 19102647232 1 346 4 343 68 0.0 1.0 Los Angeles Co 06037
n326 GALLO GLASS COMPANY 5014301662 2 326 2 271 232 0.0 0.9 Stanislaus Co 06099
n317 CALIFORNIA STEEL INDUSTRIES IN 36102646268 51 317 57 2 33 0.1 0.8 San Bernardino Co 06071
n314 ULTRAMAR INC (NSR USE ONLY) 191026800026 290 314 149 567 191 0.7 0.8 Los Angeles Co 06037
n309 OWENS CORNING 43130341 43 309 8 2 27 0.1 0.9 Santa Clara Co 06085
n308 ANCHOR GLASS CONTAINER CORPORA 0113032086 0 308 7 0 39 0.0 0.8 Alameda Co 06001
n303 AMPINE 0304011 88 303 50 2 487 0.3 0.8 Amador Co 06005
n302 MONTEREY RESOURCES, INC. 1514301141 18 302 338 855 49 0.0 0.8 Kern Co 06029
n290 CHEVRON USA INC 15143048 91 290 48 1 2 0.2 0.8 Kern Co 06029
n276 PACIFIC GAS & ELECTRIC CO. 161430904 0 276 16 0 0 0.0 0.8 Kings Co 06031
n274 SO CAL GAS CO (EIS USE) 191026800128 160 274 214 0 0 0.4 0.7 Los Angeles Co 06037
n269 SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 3605183100069 4 269 34 0 1 0.0 0.7 San Bernardino Co 06071
n267 ORCUTT HILL IC ENGINES 4211254214 16 267 55 8 1 0.0 0.8 Santa Barbara Co 06083
n255 CARDINAL COGEN A JOINT VENTURE 4313031629 5 255 70 1 25 0.0 0.7 Santa Clara Co 06085
n242 CHEVRON USA PRODUCTION INC 1514302199 29 242 96 0 2 0.1 0.6 Kern Co 06029
n242 CHEVRON USA, INC. 101430311 6 242 28 2 19 0.0 0.7 Fresno Co 06019
n238 FPB COGEN PARTNERS, L.P. 19102675373 19 238 14 1 15 0.1 0.7 Los Angeles Co 06037
n236 LOUISIANA PACIFIC CORPORATION 04160439 1 236 125 0 28 0.0 0.7 Butte Co 06007
n235 PACIFIC-ULTRAPOWER CHINESE STA 55043312 61 235 18 33 56 0.2 0.7 Tuolumne Co 06109
n235 TORRANCE HILTON AT SOUTH BAY 1910262408 7 235 51 4 17 0.0 0.6 Los Angeles Co 06037
n234 CHEVRON USA, INC. 06160638 7 234 30 0 0 0.0 0.6 Colusa Co 06011
n233 TEXACO EXPLOR & PROD INC 1514301129 3 233 37 89 11 0.0 0.6 Kern Co 06029
n231 CAT CANYON IC ENGINES 4211253831 54 231 195 6 2 0.1 0.6 Santa Barbara Co 06083
n230 LONG BEACH CITY, SERRF PROJECT 19102644577 10 230 158 16 34 0.0 0.6 Los Angeles Co 06037
n228 WHEELABRATOR LASSEN 45162874 1 228 29 2 13 0.0 0.7 Shasta Co 06089
n228 CHEMICAL LIME CO 2707152 2 228 7 69 52 0.0 0.6 Monterey Co 06053
n228 AERA ENERGY LLC 1514301109 9 228 6 14 27 0.0 0.6 Kern Co 06029
n221 SAN JOSE/SANTA CLARA WATER POL 431303778 140 221 120 10 8 0.4 0.6 Santa Clara Co 06085
n220 GILROY ENERGY COMPANY 4313039647 1 220 16 1 7 0.0 0.6 Santa Clara Co 06085
n218 CALIFORNIA MEDICAL FACILITY 4816355010 2 218 30 1 3 0.0 0.6 Solano Co 06095
n217 BEALE AIR FORCE BASE 5816089999 68 217 128 2 15 0.4 0.6 Yuba Co 06115
n216 NUEVO ENERGY COMPANY 1514301372 2 216 45 7 8 0.0 0.6 Kern Co 06029
n211 AERA ENERGY LLC 1514301548 15 211 70 0 1 0.0 0.6 Kern Co 06029
n209 PROCTER & GAMBLE 34162427 197 209 25 1 37 0.5 0.6 Sacramento Co 06067
n196 SIERRA-PACIFIC INDUST. 3204223 56 196 293 24 28 0.2 0.8 Plumas Co 06063
v1137 NUTRASWEET KELCO CO 371227118 1,137 192 108 1 31 3.4 0.5 San Diego Co 06073
n188 O L S ENERGY - BERKELEY 0113031378 2 188 118 1 14 0.0 0.5 Alameda Co 06001
n187 SPRECKELS SUGAR COMPANY 5716353 1 187 20 7 94 0.0 0.5 Yolo Co 06113
n184 LOUISIANA-PACIFIC CORP, ARCATA 12062047 63 184 136 0 190 0.2 0.5 Humboldt Co 06023
n179 AMERICAN GIRL MINE 13151154 19 179 66 20 161 0.1 0.5 Imperial Co 06025
n178 PROCTER & GAMBLE PAPER PROD. 56113415 37 178 277 2 47 0.1 0.5 Ventura Co 06111
n178 MT POSO COGENERATION COMPANY 15143091 0 178 12 41 2 0.0 0.5 Kern Co 06029
n178 MONTEREY RESOURCES, INC. 1514301142 5 178 23 0 1 0.0 0.5 Kern Co 06029
n177 BALL FOSTER GLASS CONTAINER CO 191026108701 0 177 0 0 0 0.0 0.5 Los Angeles Co 06037
n176 CHRYSLER CAPITOL FUNDING CORP. 101430825 0 176 7 7 23 0.0 0.5 Fresno Co 06019
n174 BURNEY FOREST PRODUCTS 45162851 7 174 894 9 35 0.0 0.5 Shasta Co 06089
n172 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DIS 011303591 16 172 71 19 15 0.0 0.5 Alameda Co 06001
n169 GEORGIA PACIFIC 230616120120 66 169 799 27 119 0.2 0.5 Mendocino Co 06045
n167 AERA ENERGY LLC 191026104012 72 167 0 0 0 0.2 0.5 Los Angeles Co 06037
n166 CERTAINTEED CORPORATION 201430261 18 166 17 1 36 0.1 0.5 Madera Co 06039
n165 CALIFORNIA ENERGY COMPANY INC. 1401093050309 0 165 0 47 11 0.0 0.5 Inyo Co 06027
n165 HOLLY SUGAR CO 3 13151110 0 165 47 15 24 0.0 0.5 Imperial Co 06025
n163 MARINE CORPS AS CAMP PENDLETON 371227100016 18 163 155 0 53 0.0 0.0 San Diego Co 06073
n162 SIERRA PACIFIC INDUSTRIES 4604221 14 162 975 52 31 0.0 0.4 Sierra Co 06091
n162 UNION OIL CO OF CALIFORNIA 3010261836 54 162 23 0 1 0.1 0.4 Orange Co 06059
n158 SIMPSON PAPER CO. 45162823 12 158 96 315 72 0.0 0.0 Shasta Co 06089
v189 PARAMOUNT PETR CORP (EIS USE) 191026800183 189 158 36 64 24 0.5 0.4 Los Angeles Co 06037
n151 ATLANTIC RICHFIELD CO 1514301133 1 151 33 25 14 0.0 0.4 Kern Co 06029
n150 H.L. POWER COMPANY 18081415 1 150 1 1 37 0.0 0.4 Lassen Co 06035
n150 OILDALE ENERGY LLC 15143073 2 150 35 1 28 0.0 0.4 Kern Co 06029
n147 NASA-JPL GOLDSTONE COMPLEX 36051813300611 3 147 8 5 6 0.0 0.4 San Bernardino Co 06071
n147 RIVERSIDE CEMENT CO (EIS USE) 331026800182 7 147 38 66 50 0.0 0.4 Riverside Co 06065
n146 KERN OIL & REFINING COMPANY 15143037 111 146 94 426 18 0.3 0.4 Kern Co 06029
n145 DIXON CANNING CORPORATION 4816355014 1 145 30 0 3 0.0 0.4 Solano Co 06095
n145 MASONITE HARDBRD DIV 230616100119 123 145 390 102 194 0.3 0.4 Mendocino Co 06045
n145 SIGNAL HILL PETROLEUM INC 191026101977 24 145 18 0 0 0.1 0.4 Los Angeles Co 06037
n144 SIERRA PACIFIC INDUSTRIES 5504331 20 144 961 3 178 0.1 0.4 Tuolumne Co 06109
n143 RIO BRAVO POSO 151430883 2 143 17 44 2 0.0 0.4 Kern Co 06029
n143 GAYLORD CONTAINER CORPORATION 0713032180 5 143 203 1 20 0.0 0.4 Contra Costa Co 06013
n142 RIO BRAVO JASMIN 1514301751 2 142 30 53 1 0.0 0.4 Kern Co 06029
n140 DELTA DIABLO SANITATION DISTRI 0713031258 7 140 18 0 0 0.0 0.4 Contra Costa Co 06013
n138 COLLINS PINE CO 32042215 26 138 411 21 72 0.1 0.4 Plumas Co 06063
n138 SUNLAW COGENERATION PARTNERS I 19102655711 46 138 27 0 13 0.1 0.4 Los Angeles Co 06037
n135 U.S. GOVT, DEPT OF NAVY 191026800263 12 135 31 2 10 0.0 0.4 Los Angeles Co 06037
n132 PG & E GERBER COMPRESSOR STA 52163239 1 132 326 0 0 0.0 0.4 Tehama Co 06103
n131 PLATFORM HARVEST 4209258013 48 131 81 13 3 0.1 0.4 Santa Barbara Co 06083
n130 STOCKTON MUNICIPAL UTIL. DEPT. 391430811 4 130 17 11 13 0.0 0.4 San Joaquin Co 06077
n127 STANISLAUS FOOD PRODUCTS 5014301680 0 127 14 0 2 0.0 0.4 Stanislaus Co 06099
n127 SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 3605183100066 1 127 32 0 4 0.0 0.4 San Bernardino Co 06071
n126 LAIDLAW GAS RECOVERY SYSTEMS 4313031136 3 126 320 1 5 0.0 0.4 Santa Clara Co 06085
n124 CELITE CORPORATION 42112512 2 124 2 424 160 0.0 0.3 Santa Barbara Co 06083
n124 SIMPSON PAPER CO 191026800204 65 124 119 1 23 0.2 0.3 Los Angeles Co 06037
n124 SPRECKELS SUGAR COMPANY 1014301179 0 124 14 74 4 0.0 0.3 Fresno Co 06019
n123 SNOW SUMMIT INC 36102643201 10 123 23 2 7 0.0 0.3 San Bernardino Co 06071
v143 JOHNS-MANVILLE 1116101000 143 123 952 4 199 0.4 0.3 Glenn Co 06021
n122 LA CO. SANITATION DIST 191026800236 30 122 56 2 17 0.1 0.0 Los Angeles Co 06037
n121 SAN JOAQUIN REFINING COMPANY 15143036 67 121 16 313 27 0.2 0.3 Kern Co 06029
n119 AERA ENERGY LLC 1014301121 4 119 7 10 11 0.0 0.3 Fresno Co 06019
n117 OGDEN POWER PACIFIC, INC 19102643536 21 117 200 27 0 0.1 0.3 Los Angeles Co 06037
n116 U.S. NAVY-NAWS 5609341207 7 116 25 3 8 0.0 0.3 Ventura Co 06111
n111 ANDERSON CLAYTON CORP 101430971 0 111 0 0 6 0.0 0.0 Fresno Co 06019
n110 WHEELABRATOR NORWALK ENERGY CO 19102651620 27 110 140 1 12 0.1 0.3 Los Angeles Co 06037
n110 AIR FORCE FLIGHT TRAINING CTR 15051247 82 110 63 20 12 0.2 0.4 Kern Co 06029
n109 CRIMSON RESOURCE MANAGEMENT 1514302918 1 109 14 0 0 0.0 0.3 Kern Co 06029
n108 ENERGY FACTORS EFFR 58160815 4 108 35 34 34 0.0 0.3 Yuba Co 06115
n108 LA CITY, DEPT OF AIRPORT 191026800335 27 108 58 0 1 0.1 0.3 Los Angeles Co 06037
n107 RIO-BRAVO 31162344 4 107 4 21 28 0.0 0.3 Placer Co 06061
n107 JEFFERSON SMURFIT CORPORATION 19102622373 3 107 25 0 2 0.0 0.3 Los Angeles Co 06037
n103 SANTA FE MINERALS INC. 51160819 3 103 13 0 0 0.0 0.3 Sutter Co 06101
n101 TRI/VALLEY GROWERS 391430877 0 101 8 0 1 0.0 0.3 San Joaquin Co 06077
n101 SAN DIEGO GAS & ELECTRIC 3310264242 26 101 14 0 0 0.1 0.3 Riverside Co 06065
n100 OGDEN POWER PACIFIC, INC 19102643537 8 100 141 3 0 0.0 0.3 Los Angeles Co 06037
WOODLAND BIOMASS POWER LTD 571635257 26 99 186 50 38 0.1 0.3 Yolo Co 06113
SAN FRANCISCO THERMAL, L P 3813038988 1 98 21 0 2 0.0 0.3 San Francisco Co 06075
CITY OF SANTA ROSA WASTEWATER 4913031403 29 97 347 0 0 0.1 0.3 Sonoma Co 06097
v138 UNOCAL, SANTA MARIA REFINERY 40113113 138 96 33 225 11 0.4 0.3 San Luis Obispo Co 06079
SUN GARDEN PACKING CO 431303580 0 95 10 0 1 0.0 0.3 Santa Clara Co 06085
BAKERSFIELD GAS LP 1514301242 3 95 31 0 1 0.0 0.3 Kern Co 06029
U.S. GYPSUM 13151121 1 95 14 0 156 0.0 0.3 Imperial Co 06025
THE PQ CORP 19102611435 0 94 0 3 6 0.0 0.3 Los Angeles Co 06037
TIDELANDS OIL PRODUCTION CO 191026800325 68 92 18 0 0 0.2 0.2 Los Angeles Co 06037
INTERNATIONAL POWER TECHNOLOGY 4313037265 1 91 25 0 3 0.0 0.2 Santa Clara Co 06085
LAIDLAW GAS RECOVERY SYSTEMS 411303940 1 91 204 0 2 0.0 0.2 San Mateo Co 06081
USMC BASE 371227221 42 90 21 2 10 0.1 0.3 San Diego Co 06073
VINTAGE PETROLEUM INC 521632104 9 89 12 0 0 0.0 0.2 Tehama Co 06103
NUEVO ENERGY COMPANY 3914302429 7 89 11 0 0 0.0 0.2 San Joaquin Co 06077
BUTTES RESOURCES COMPANY 51160826 3 88 11 0 0 0.0 0.2 Sutter Co 06101
APPLIED ENERGY INC. 3712275270 2 88 9 9 32 0.0 0.3 San Diego Co 06073
DEKALB ENERGY COMPANY 51160829 3 87 11 0 0 0.0 0.2 Sutter Co 06101
VINTAGE PETROLEUM INC 1514301737 0 87 12 0 0 0.0 0.3 Kern Co 06029
UNOCAL CALIF PIPELINE CO 1014301301 7 86 526 0 1 0.0 0.2 Fresno Co 06019
TEXACO E & P INC. 06160637 3 86 11 0 0 0.0 0.2 Colusa Co 06011
v102 UNITED AIRLINES, MAINTENANCE O 38130351 102 85 66 2 37 0.5 0.3 San Francisco Co 06075
NORTH AMERICAN REFRACTORIES 0304019 1 85 7 2 39 0.0 0.2 Amador Co 06005
MT. LASSEN POWER 18081416 0 84 19 4 21 0.0 0.2 Lassen Co 06035
CITY OF SANTA CLARA, ELECTRIC 431303621 1 82 23 0 3 0.0 0.2 Santa Clara Co 06085
ORANGE, COUNTYOF - SANITATION 30102629110 50 82 323 2 5 0.1 0.1 Orange Co 06059
UNITED AIRLINES INC 1910269755 7 82 18 5 6 0.0 0.2 Los Angeles Co 06037
COMMERCE REFUSE TO ENERGY FACI 19102637336 2 81 34 10 3 0.0 0.2 Los Angeles Co 06037
ALZA CORPORATION 4816355084 15 80 20 0 1 0.0 0.3 Solano Co 06095
CENTRAL PLANTS INC 1910269053 29 80 52 1 1 0.1 0.2 Los Angeles Co 06037
HARBOR COGENERATION CO 191026106325 0 80 0 1 4 0.0 0.2 Los Angeles Co 06037
POSDEF POWER COMPANY, L.P. 391430645 0 79 230 90 17 0.0 0.2 San Joaquin Co 06077
v222 NAVAL PETROLEUM RESERVE #1 151430382 222 79 330 0 3 0.6 0.2 Kern Co 06029
UNITED STATES PIPE & FOUNDRY C 01130383 99 79 2 122 6 0.4 0.3 Alameda Co 06001
BUTTES RESOURCES COMPANY 06160630 2 77 10 0 0 0.0 0.2 Colusa Co 06011
UNOCAL CALIFORNIA PIPELINE CO. 5014303212 5 76 463 0 1 0.0 0.2 Stanislaus Co 06099
SOUTH CUYAMA - HALLADOR 4211251074 77 76 260 0 2 0.1 0.2 Santa Barbara Co 06083
AES PLACERITA INC 19102642676 26 76 4 0 0 0.1 0.2 Los Angeles Co 06037
LA CO., SANITATION DISTRICT 19102625070 12 76 29 93 26 0.0 0.3 Los Angeles Co 06037
WEST CONTRA COSTA SANITARY LAN 0713031840 44 76 161 0 2 0.1 0.2 Contra Costa Co 06013
GSF ENERGY INC;OLINDA LANDFILL 301026800203 15 74 77 2 1 0.0 0.2 Orange Co 06059
LAIDLAW GAS RECOVERY SYSTEMS,I 4313031898 3 73 170 0 4 0.0 0.2 Santa Clara Co 06085
KOCH OIL COMPANY 15143039 84 73 27 0 2 0.2 0.2 Kern Co 06029
SUNLAW COGENERATION PARTNERS I 19102655714 41 72 14 0 12 0.1 0.2 Los Angeles Co 06037
CONTADINA FOODS INC/NESTLE USA 57163538 0 71 9 0 2 0.0 0.2 Yolo Co 06113
PLATFORM HIDALGO 4209258015 19 71 38 20 5 0.0 0.2 Santa Barbara Co 06083
SOLAR TURBINES INC 3712271795 6 71 16 7 5 0.0 0.3 San Diego Co 06073
TAMCO 36102618931 16 71 11 0 2 0.0 0.2 San Bernardino Co 06071
SO CAL GAS CO (EIS USE) 191026800127 41 71 19 0 0 0.1 0.2 Los Angeles Co 06037
SO CAL GAS CO 1910265973 78 71 123 0 0 0.2 0.2 Los Angeles Co 06037
E I DUPONT DE NEMOURS & COMPAN 07130321 35 71 9,168 1 8 0.1 0.2 Contra Costa Co 06013
LOMITA GASOLINE CO INC 19102695524 30 70 32 0 0 0.1 0.2 Los Angeles Co 06037
ENRON OIL AND GAS 06160639 2 70 9 0 0 0.0 0.2 Colusa Co 06011
PLATFORM HERMOSA 4209258014 31 69 39 12 4 0.1 0.2 Santa Barbara Co 06083
APPLIED ENERGY (NAV STA) 371227415 2 69 19 1 39 0.0 0.2 San Diego Co 06073
TEXACO REFINING & MARKETING 15143034 44 69 9 8 10 0.1 0.2 Kern Co 06029
GILROY CANNING COMPANY, INC 4313031099 0 68 6 0 1 0.0 0.2 Santa Clara Co 06085
NATIONAL REFRACTORIES&MINERALS 27071513 0 68 40 0 12 0.0 0.2 Monterey Co 06053
ASSOCIATED POWER INC 19102672329 6 68 15 1 5 0.0 0.3 Los Angeles Co 06037
FRESNO/CLOVIS METRO. WWTP 101430535 0 68 124 2 7 0.0 0.4 Fresno Co 06019
GWF POWER SYSTEMS,LP (SITE 3) 0713033245 20 68 106 99 10 0.1 0.2 Contra Costa Co 06013
OXNARD LANDFILL ASSOCIATES 5611341210 4 67 115 4 6 0.0 0.2 Ventura Co 06111
ONIZUKA AIR FORCE BASE 431303232 0 67 19 0 2 0.0 0.2 Santa Clara Co 06085
US GOVT,MARINE CORPS AIR STATI 3010266281 10 67 9 1 2 0.0 0.3 Orange Co 06059
THE TERMO COMPANY 1514301137 1 67 9 0 0 0.0 0.2 Kern Co 06029
USN AIR STATION-MIRAMAR 3712274824 11 66 31 3 10 0.0 0.2 San Diego Co 06073
CENTRAL CONTRA COSTA SANITARY 071303907 12 66 25 1 4 0.0 0.2 Contra Costa Co 06013
QUEMETCO INC 1910268547 1 65 5 70 16 0.0 0.2 Los Angeles Co 06037
ATWATER CANNING COMPANY 2414301174 0 64 8 0 1 0.0 0.6 Merced Co 06047
CHEVRON USA INC 15143049 67 64 75 0 1 0.2 0.2 Kern Co 06029
