 |
NET State/Plant Index Page
Indiana -- State/Plant Index Page (NET96)
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Adams Co (county-001)
CTS RESISTOR NETWORKS 0001 0 1 0 0 1 0.0 0.0
DECATUR CASTING 0002 10 2 0 9 26 0.0 0.0
CENTRAL SOYA COMPANY INC 0005 3 0 0 626 5 0.0 0.0
GOLD SHIELD FIBERGLASS 0010 55 0 0 0 0 0.2 0.0
GILPIN IRONWORKS INC. 0015 16 0 0 0 0 0.1 0.0
GOLD SHIELD FIBERGLASS 0018 22 0 0 0 0 0.1 0.0
ELKHART PRODUCTS CORP 0022 17 0 0 0 0 0.1 0.0
THUNDERBIRD PRODUCTS, INC. 0031 53 0 0 0 0 0.2 0.0
Allen Co (county-003)
DANA CORP - SPICER AXLE 0003 6 37 9 0 2 0.0 0.1
GE BROADWAY (1995 EMISSION INVENTORY) 0006 11 13 4 0 0 0.0 0.0
FORT WAYNE FOUNDRY 0007 0 0 0 0 44 0.0 0.0
MICHELIN NORTH AMERICA,INC. 0008 42 0 0 215 1 0.1 0.0
SLATERS STEELS 0011 15 25 0 21 0 0.1 0.1
PHELPS DODGE MAGNET WIRE CO. 0013 2 8 2 0 0 0.0 0.0
REA MAGNET WIRE CO, INC 0014 50 0 0 0 0 0.0 0.0
UNITED STEERING SYSTEMS, INC. 0015 51 2 1 0 0 0.1 0.0
TOKHEIM CORPORATION 0017 2 6 1 0 0 0.0 0.0
GE MOTORS AND INDUSTRIAL SYSTEMS (GEMIS) 0031 54 22 69 0 1 0.1 0.0
GLADIEUX REFINERY INC 0034 0 0 0 0 0 0.0 0.0
v631 GENERAL MOTORS NATP FORT WAYNE ASSEMBLY 0036 631 83 22 0 43 2.1 0.2
GRABILL CABINET COMPANY 0038 28 0 0 0 0 0.1 0.0
n1829 PANHANDLE EASTERN PIPELINE 0045 0 1,829 152 0 4 0.0 7.3
LINCOLN FOOD SERVICE PROD, INC. 0046 14 3 0 0 0 0.1 0.0
GENERAL ELECTRIC CO 0047 1 0 0 0 0 0.0 0.0
EAGLE PICHER PLASTICS DIV. 0059 0 0 0 0 0 0.0 0.0
PONTIAC FOUNDRY 0070 43 11 2 0 71 0.1 0.0
FORT WAYNE PLASTICS, INC. 0071 29 0 0 0 0 0.1 0.0
PLASTIC COMPOSITES 0072 1 0 0 0 0 0.0 0.0
ESSEX GROUP, INC. FORT WAYNE PLANT 0077 52 0 0 0 0 0.2 0.0
WIELAND FURNITURE 0169 13 0 0 0 0 0.0 0.0
HYDRA -TECH, INC 0176 1 0 0 0 0 0.0 0.0
AVERY DENISON - FASSON ROLL DIVISION 0196 29 0 0 0 0 0.1 0.0
ELITE ENTERPRISES 0205 20 0 0 0 0 0.1 0.0
STONHARD MANUFACTURIN, INC. 0217 0 0 0 0 1 0.0 0.0
OTTENWELLER COMPANY, INC. 0224 0 0 0 0 0 0.0 0.0
DUTCH MADE, INC. 0236 0 0 0 0 0 0.0 0.0
ESSEX GROUP INC FORT WAYNE & CHEM. PROC 0269 61 0 2 0 0 0.2 0.0
BROOKS CONSTRUCTION CO. INC. 3112 0 1 1 18 2 0.0 0.0
BROOKS CONSTRUCTION 3325 0 0 0 16 1 0.0 0.0
Bartholomew Co (county-005)
CUMMINS ENGINE CO #5 0002 33 0 0 32 0 0.1 0.0
COSCO HOUSEHOLD PROD 0003 0 0 0 0 0 0.0 0.0
GOLDEN CASTING CORPORATION 0006 95 0 0 34 51 0.4 0.0
NAA DIV. 17TH ST, PLT, ARVIN INDUSTRIES 0008 11 9 2 0 0 0.0 0.0
COMO PLASTICS CORP. 0009 62 0 0 0 0 0.2 0.0
MESHBERGER STONE, INC. 0012 0 0 0 0 2 0.0 0.0
n123 CUMMINS ENGINE CO INC 0015 23 123 136 8 1 0.1 0.5
TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT MANU., INC. 0040 40 3 1 0 1 0.1 0.0
ENKEI AMERICA INC 0042 22 3 0 8 0 0.1 0.0
CUMMINS MIDRANGE ENGINE PLANT-COLUMBUS 0047 24 6 1 3 0 0.1 0.0
ARVIN NORTH AMERICAN AUTOMOTIVE 0058 5 2 0 0 0 0.0 0.0
DSE, INC. SCREEN TECH DESIGNS, INC. 0067 11 0 0 0 0 0.0 0.0
VENTRA CORPORATION 0068 57 0 0 0 0 0.2 0.0
CUMMINS ENGINE CO.(METC FACILITY) 0069 4 0 0 0 0 0.0 0.0
ARVIN NORTH AM. AUTO. TECH. CENTER 0080 1 8 84 0 0 0.0 0.0
Benton Co (county-007)
LOCHIEL ELEV DIV/DEMETER RR 1 0008 0 0 0 0 1 0.0 0.0
DEMETER INC. - SWANINGTON DIV. 0009 0 0 0 0 4 0.0 0.0
v131 FOWLER SPECIALTY PACKAGING, INC. 0010 131 0 0 0 0 0.4 0.0
n127 TRUNKLINE GAS CO 0014 22 127 13 0 0 0.0 0.0
Blackford Co (county-009)
THE ERIE STONE COMPANY - A DIV. OF IMI 0001 0 0 0 0 7 0.0 0.0
SCHLEGEL CORP. 0002 17 0 0 0 0 0.0 0.0
ST JOE CONTAINER CO 0003 0 20 4 0 0 0.0 0.1
3 M CO. 0004 66 9 2 0 0 0.2 0.0
GRIPCO, A BLACK & DECKER COMPANY 0017 0 2 0 0 0 0.0 0.0
Boone Co (county-011)
MARATHON PIPE LINE - LEBANON STATION 0004 9 0 0 0 0 0.0 0.0
Carroll Co (county-015)
GLOBE VALVE CORP 0011 1 0 0 0 11 0.0 0.0
U.S. AGGREGATES D/B/A DELPHI LIMESTONE 0018 0 0 0 0 11 0.0 0.0
PETERS REVINGTON FURNITURE 0021 0 0 0 0 0 0.0 0.0
THE ANDERSONS MANAGEMENT CORP. 0026 0 0 0 0 7 0.0 0.0
Cass Co (county-017)
LOGANSPORT ST HOSP 0004 0 19 14 240 13 0.0 0.0
n1414 ESSROC LOGANSPORT CORP.DIV OF ESSROC MAT 0005 0 1,414 1,687 2,064 353 0.0 3.9
u1068 LOGANSPORT MUNICIPAL LIGHT & POWER 0006 3 1,068 25 1,945 18 0.0 2.8
GENCORP VIBRATION CONTROL DIV., INC 0014 0 6 0 0 1 0.0 0.0
BUNGE 0023 0 0 0 0 1 0.0 0.0
COLE HARDWOOD 0028 1 0 0 0 0 0.0 0.0
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Cass Co (county-017)
IBP, INC. 0034 2 14 0 0 3 0.0 0.0
Clark Co (county-019)
v185 KIMBALL OFFICE FURNITURE- KIMBALL INTL 0002 185 4 1 0 1 0.6 0.0
COLGATE-PALMOLIVE 0003 0 0 0 0 25 0.0 0.0
JEFFBOAT 0006 0 2 1 0 135 0.0 0.0
v771 KITCHEN KOMPACT INC 0007 771 0 0 0 0 3.7 0.0
n1172 ESSROC MATERIALS 0008 3 1,172 1 4,000 75 0.0 3.0
DOA IND ARY AMMO PL 0009 0 0 0 11 0 0.0 0.0
SELLERSBURG STONE 0011 0 0 0 0 28 0.0 0.0
HAAS CABINET CO 0016 3 0 0 0 1 0.0 0.0
PHILADELPHIA QUARTZ 0018 3 15 4 44 0 0.0 0.0
RHODES, INC. 0041 9 1 0 0 0 0.0 0.0
CLARK MEMORIAL HOSPITAL 0043 0 0 0 0 0 0.0 0.0
INDIANA GAS COMPANY, INC. 0045 0 6 0 0 0 0.0 0.0
GEORGE PFAU'S SONS COMPANY, INC. 0046 0 7 2 0 0 0.0 0.0
PACKAGING INDUSTRIES, INC. 0048 0 0 0 0 0 0.0 0.0
THE DALLAS GROUP OF AMERICA 0050 0 5 0 0 0 0.0 0.0
VOSS INDUSTRIES DBA OF PGP CORP. 0054 0 0 0 0 0 0.0 0.0
IRVING MATERIALS, INC. 0066 0 0 0 0 0 0.0 0.0
KOETTER WOODWORKING, INC. 0071 0 0 0 0 0 0.0 0.0
G.F. MUNICH WELDING 0075 6 0 0 0 0 0.0 0.0
SELLERSBURG STONE COMP. 3109 0 17 31 0 3 0.0 0.1
GOHMANN ASPHALT & CONSTRUCTION INC. 3262 0 4 4 1 1 0.0 0.0
Clay Co (county-021)
v102 GREAT DANE TRAILER 0008 102 0 0 0 0 0.4 0.0
Clinton Co (county-023)
v100 FEDERAL MOGUL CORPORATION 0003 100 0 0 0 0 0.3 0.0
v512 ARCHER DANIEL MIDLAND COMPANY 0011 512 22 6 0 37 1.4 0.1
AG MAX, INC SCIRCLEVILLE BRANCH 0019 0 4 1 0 7 0.0 0.0
n122 FRITO-LAY, INC. 0020 0 122 43 1,190 10 0.0 0.3
HARMESON MANUFACTURING. CO. INC. 0021 15 0 0 0 0 0.1 0.0
DONALDSON CO., INC. 0024 38 0 0 0 0 0.1 0.0
Crawford Co (county-025)
MULZER CRUSHED STONE 0002 0 0 0 0 37 0.0 0.0
Daviess Co (county-027)
PERDUE FARMS, INC 0026 0 29 7 0 1 0.0 0.1
Dearborn Co (county-029)
AURORA CASKET CO INC 0001 67 4 1 0 0 0.3 0.0
u36537 TANNERS CREEK 0002 88 36,537 490 71,047 286 0.3 104.6
SCHENLEY DISTILLERS MARY ST LAWRENCEBURG 0004 0 0 0 0 0 0.0 0.0
n548 JOSEPH SEAGRAM & SONS 0005 491 548 18 1,696 14 1.4 0.8
n393 ANCHOR GLASS CONTAINER CORP 0007 1 393 11 213 82 0.0 1.1
TEXAS GAS TRANSMISSION - DILLSBORO 0008 62 0 0 0 0 0.1 0.0
AURORA CASKET CO-VANGUARD PLT 0011 0 1 0 0 0 0.0 0.0
GIBBCO INCORPORATED 0014 0 1 0 5 0 0.0 0.0
Decatur Co (county-031)
v451 PRINTPACK, INC. 0001 451 5 1 0 0 1.2 0.0
ML - KS BEARING INC. 0002 0 2 0 0 2 0.0 0.0
DAVE O'MARA CONTRACTOR, INC. 5047 0 0 0 0 0 0.0 0.0
De Kalb Co (county-033)
AUBURN FOUNDRY, INC. 0002 62 1 0 73 113 0.2 0.0
v199 COOPER TIRE & RUBBER CO., ENG.PROD.DIV 0013 199 0 0 0 0 0.5 0.0
BOHN ALUMINUM CORP. 0016 3 0 0 6 0 0.0 0.0
v106 EAGLE PICHER PLASTIC 0017 106 0 0 0 0 0.3 0.0
RIEKE CORPORATION 0023 41 0 0 0 0 0.1 0.0
VULCRAFT, A DIVISION OF NUCOR CORP 0027 28 0 0 0 2 0.1 0.0
STEEL DYNAMICS, INC. 0043 5 3 2 2 0 0.0 0.0
STAFFORD GRAVEL, INC. 0052 0 0 1 0 0 0.0 0.0
API CONSTRUCTION CORP. 0055 0 2 0 0 0 0.0 0.0
BROOKS CONSTRUCTION COMPANY, INC. 3303 10 3 0 9 1 0.0 0.0
Delaware Co (county-035)
n106 BALL STATE UNIV 0002 0 106 72 1,260 9 0.0 0.1
CONTAINER CORP OF AM 0009 81 0 0 0 0 0.3 0.0
NEW VENTURE GEAR, INC. 0015 6 0 4 0 2 0.0 0.0
v208 SHELL OIL COMPANY 0018 208 0 0 0 0 0.6 0.0
MARATHON OIL COMPANY-MUNCIE TERMINAL 0019 15 0 0 0 0 0.0 0.0
BORG WARNER AUTOMOTIVE DTPC 0020 28 7 33 4 0 0.1 0.0
IRVING STONE & GRAVEL, DIV. OF IMI 0022 0 0 0 0 8 0.0 0.0
DELCO REMY 0032 0 0 0 0 0 0.0 0.0
ROCK-TENN COMPANY MILL DIVISION 0041 8 0 0 0 2 0.0 0.0
ARROWHEAD PLASTIC ENGINEERING, INC. 0046 29 0 0 0 0 0.1 0.0
INDIANA STEEL & WIRE CORPORATION 0048 18 9 2 0 4 0.1 0.0
Dubois Co (county-037)
u464 JASPER 2 0002 1 464 11 1,004 10 0.0 1.3
JASPER CABINET COMPANY 0004 92 1 3 0 0 0.4 0.0
JASPER CHAIR CO 0005 36 0 0 0 0 0.1 0.0
v133 JASPER CORP KIMBALL 0006 133 0 0 0 0 0.5 0.0
JASPER DESK CO., INC. 0007 10 0 1 0 2 0.0 0.0
JOFCO INC PT 1 0009 10 6 4 58 1 0.0 0.0
v125 JASPER SEATING CO 0010 125 1 0 0 0 0.5 0.0
INWOOD OFFICE FURNITURE 0012 27 0 0 0 0 0.1 0.0
v165 ARISTOKRAFT PLANT #2 & #32 0015 165 0 0 0 0 0.6 0.0
DMI FURNITURE INC. DESK PLANT #5 0016 1 0 0 1 1 0.0 0.0
DMI FURNITURE INC DESK PLANT #4 0017 0 0 0 0 1 0.0 0.0
STYLINE INDUSTRIES PLT #9 0021 0 0 0 0 1 0.0 0.0
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Dubois Co (county-037)
STYLINE INDUSTRIES PLT #5 0022 46 0 0 0 0 0.2 0.0
DUBOIS WOOD PRODUCTS, INC 0023 69 1 3 0 6 0.3 0.0
JOFCO PT 2 0024 88 0 0 4 0 0.3 0.0
INDIANA FURNITURE INDUSTRIES 0027 0 1 3 8 3 0.0 0.0
INDIANA DESK COMPANY 0028 0 0 0 0 1 0.0 0.0
n1156 ANR PIPELINE CELESTINE STATION 0031 97 1,156 78 1 12 0.3 3.4
JASPER WOOD PRODUCTS (PLANT #1) 0038 1 0 0 6 0 0.0 0.0
JASPER RUBBER PRODUCTS INC. 0040 0 0 0 0 2 0.0 0.0
JASPER LAMINATES 0042 1 3 1 0 1 0.0 0.0
ARTEC DIV OF KIMBALL INTL 0046 0 3 13 0 10 0.0 0.0
KIMBALL UPHOLSTERED 0048 99 5 14 63 2 0.4 0.0
v234 JASPER FURNITURE CO. 0049 234 1 13 0 0 0.9 0.0
KIMBALL UPHOLSTRD II 0050 5 1 0 0 0 0.0 0.0
ARISTOKRAFT, INC. 0051 0 0 0 0 4 0.0 0.0
ARISTOKRAFT PLANT #3 0052 0 0 0 0 3 0.0 0.0
v115 KIMBALL ENERGY CENTER 0053 115 0 0 1 0 0.1 0.0
v108 EXECUTIVE FURNITURE 0054 108 0 0 0 0 0.4 0.0
PHOENIX NATURAL RESOURCES - SOUTH 0066 0 0 0 0 16 0.0 0.0
INDIANA DIMENSION 0068 5 0 2 0 2 0.0 0.0
WOODMASTER, INC. 0071 0 0 0 0 0 0.0 0.0
KITCHEN JEWELS, INC. 0073 3 0 0 0 0 0.0 0.0
G & T INDUSTRIES 0074 1 0 0 0 0 0.0 0.0
v175 MOBEL 0081 175 0 0 0 0 0.7 0.0
JASPER WOOD PRODUCTS COMPANY, INC. 0082 13 0 0 0 0 0.1 0.0
INDIANA LAMINATES 0084 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Elkhart Co (county-039)
MASTER FAB INC. 0001 16 0 0 0 0 0.1 0.0
FABWEL COMPOSITES 0002 58 1 0 0 1 0.2 0.0
v110 CANA INTERNATIONAL 0005 110 0 0 0 0 0.4 0.0
BAYER CORPORATION 0009 58 32 7 4 29 0.2 0.1
v135 SELMER COMPANY,INC., VINCENT BACH DIV. 0010 135 0 0 0 0 0.5 0.0
v130 STARCRAFT AUTOMOTIVE 0011 130 2 0 0 7 0.5 0.0
VITCO INC 0012 0 0 0 0 0 0.0 0.0
HOME-CREST CORPORATION 0014 88 2 2 0 4 0.4 0.0
HOLIDAY RAMBLER CORP 0017 65 0 0 0 0 0.2 0.0
JOHNSON CONTROLS, INC. 0018 1 0 0 0 0 0.0 0.0
MIDWEST LAMINATED PLASTICS 0019 0 0 0 0 1 0.0 0.0
NIBCO, INC. 0021 1 0 0 0 0 0.0 0.0
GOSHEN RUBBER CO., INC. 0027 0 4 1 0 2 0.0 0.0
HB FULLER, INC. 0030 0 0 0 0 0 0.0 0.0
ABTCO INC 0035 9 0 0 0 0 0.0 0.0
ELKHART FOUNDRY & MACHINE CO., INC. 0051 7 0 0 0 6 0.0 0.0
W.H. COMPANY LLC DBA CHEMCRAFT 0056 1 0 0 0 0 0.0 0.0
BY-PASS PAINT SHOP INC 0058 2 0 0 0 2 0.0 0.0
COACHMEN RECREATIONAL VEHICLE COMPANY 0062 17 0 0 0 0 0.1 0.0
v120 VIKING FORMED PRODUCTS 0065 120 0 0 0 0 0.3 0.0
SYNDICATE STORE FIXTURES 0066 0 4 1 0 0 0.0 0.0
MILLENNIUM PRODUCTS, INC 0067 0 0 0 0 2 0.0 0.0
PHILIPS PRODUCTS/VENTLINE DIV 0070 13 0 0 0 0 0.0 0.0
ELKHART BRASS MANUFACTURING CO. INC. 0072 1 0 0 0 0 0.0 0.0
SMOKER-CRAFT INC 0073 56 0 0 0 0 0.2 0.0
20TH CENTURY FIBERGLASS, INC. 0076 94 0 0 0 1 0.4 0.0
GASKA TAPE, INC. 0077 0 0 0 0 0 0.0 0.0
TOMKINS INDUSTRIES INC.(DEXTER AXLE DIV) 0080 10 0 0 0 1 0.0 0.0
BETTERWAY PRODUCTS 0081 0 0 0 0 0 0.0 0.0
PATRICK INDUSTRIES 0082 25 0 0 0 1 0.1 0.0
WOODTEK PLT #1 0083 4 0 0 0 0 0.0 0.0
HOLIDAY RAMBLER CORP PLANT 1 0085 75 0 0 0 0 0.2 0.0
v323 E.R. CARPENTER 0086 323 0 0 0 0 1.2 0.0
HOLIDAY RAMBLER LLC 0087 28 0 0 0 5 0.1 0.0
NICKELL MOULDING CO., INC. 0090 24 0 0 0 0 0.1 0.0
CRA-GEN INC D/B/A WOODTEK PLT #2 0093 15 0 0 0 1 0.1 0.0
FOUR SEASONS HOUSING 0094 3 0 0 0 17 0.0 0.0
LEER INC. 0097 13 0 0 0 4 0.1 0.0
EFP CORP. 0099 69 5 1 0 0 0.2 0.0
SUPREME CORPORATION 0103 57 0 0 0 1 0.3 0.0
JASON INDUSTRIES, INC. 0104 4 0 0 0 0 0.0 0.0
PATRIOT HOMES INC. 0105 18 0 0 0 1 0.1 0.0
TRUCK ACCESSORY GROUP, INC. 0109 33 0 0 0 0 0.1 0.0
RANCH FIBERGLAS, INC. 0110 39 0 0 0 0 0.2 0.0
SCHULT HOMES CORP- FRAME DIV 0113 1 0 0 0 0 0.0 0.0
G. R. PLASTICS, INC. 0114 6 0 0 0 0 0.0 0.0
MANCHESTER TANK 0115 19 0 0 0 0 0.1 0.0
CARRERA DESIGNS - PLANT 2 0122 3 0 0 0 0 0.0 0.0
KINRO, INC 0123 1 0 0 0 0 0.0 0.0
CRAIN INDUSTRIES, INC. 0124 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Elkhart Co (county-039)
GLAVAL CORPORATION, PLANT #1 0126 56 0 0 0 5 0.3 0.0
VENTURE WELDING 0130 78 0 0 0 1 0.3 0.0
COVERMASTER, INC. 0137 0 0 0 0 0 0.0 0.0
HERR CUSTOM PAINTING 0139 17 0 0 0 0 0.1 0.0
BETTER WAY PRODUCTS, INC. 0141 0 0 0 0 4 0.0 0.0
GULF STREAM COACH, INC. 0145 12 0 0 0 0 0.0 0.0
LILLY IND. 0147 8 0 0 0 0 0.0 0.0
FIBER-TRON, INC. 0152 1 0 0 0 0 0.0 0.0
E.K. BLESSING CO., INC. 0154 4 0 0 0 0 0.0 0.0
MILLER DOOR & TRIM INC 0155 18 0 0 0 0 0.1 0.0
PATRICK METALS ELKHART (ILC PROD CO.) 0156 28 1 0 0 0 0.1 0.0
v102 NEWMAR CORP. 0157 102 0 0 0 1 0.4 0.0
RAPTURE STUDIOS INCORPORATED 0161 0 0 0 0 0 0.0 0.0
BECK INDUSTRIES 0166 21 0 0 0 0 0.1 0.0
NICKELL ENTERPRISES 0169 3 0 0 0 2 0.0 0.0
ET & T FRAMES, INC. 0170 1 0 0 0 0 0.0 0.0
DOORS PLUS, IN. 0172 15 0 0 0 0 0.1 0.0
JAYCO VANS 0175 0 0 0 0 0 0.0 0.0
C & K FIBERGLASS PLASTICS, INC. 0179 0 0 0 0 1 0.0 0.0
MONACO COACH CORPORATION 0182 36 0 0 0 0 0.2 0.0
VENTURE WELDING-COLLINS RD. 0185 15 0 0 0 0 0.0 0.0
ENVIRONMENTAL TEST SYSTEMS, INC. 0187 0 0 0 0 0 0.0 0.0
ALTEC ENGINEERING INC. 0188 0 0 0 0 0 0.0 0.0
CMI - PRECISION MOLD, INC. 0191 32 0 3 11 12 0.1 0.0
LCM, INC. (PAINT FACILITY) 0192 3 0 0 0 1 0.0 0.0
P & R MOULDING 0193 2 0 0 0 0 0.0 0.0
LCM, INC. WOODSHOP 0194 1 0 0 0 0 0.0 0.0
D & W INC. 0195 80 0 0 0 0 0.5 0.0
n124 SUPERIOR LAMINATING, INC. 0198 2 124 25 1 1 0.0 0.4
CARRIAGE, INC. 0205 5 0 0 0 2 0.0 0.0
M & M FABRICATORS CORP 0206 1 0 0 0 0 0.0 0.0
GLOBAL GLASS INC. 0208 3 0 0 0 4 0.0 0.0
HEALTH CARE INDUSTRIES 0212 8 0 0 0 0 0.0 0.0
QUALITY FRAMES, INC 0215 4 0 0 0 93 0.0 0.0
KUSTOM WOODWORKING 0219 42 0 0 0 0 0.2 0.0
FOUR WINDS INTERNATIONAL CORPORATION 0220 11 0 0 0 2 0.0 0.0
WEE SHAPE FRAMES & WELDING, INC. 0228 0 0 0 0 0 0.0 0.0
LITHOTONE 0229 8 0 0 0 0 0.0 0.0
CREATION WINDOWS 0230 4 0 0 0 0 0.0 0.0
VALMONT INDUSTRIES, INC. 0237 3 0 0 0 0 0.0 0.0
BAYER CORP. 0242 8 1 0 0 0 0.0 0.0
MIDDLEBURY HARDWOOD PRODUCTS 0245 0 0 0 0 3 0.0 0.0
CROWN INTERNATIONAL 0246 4 0 0 0 0 0.0 0.0
DEXTER RIM AND WHEEL 0247 15 0 0 0 0 0.1 0.0
ELPACO COATING CORP. 0248 13 0 0 0 0 0.1 0.0
GOSHEN STAMPING COMPANY, INC. 0249 2 0 0 0 0 0.0 0.0
NATIVE HARDWOODS INC. 0252 17 0 0 0 0 0.1 0.0
AMERICAN CARGO CORPORATION 0255 3 0 0 0 0 0.0 0.0
DUTCHMEN MANUFACTURING, INC. 0256 4 0 0 0 0 0.0 0.0
IMPRESSIONS, INC. 0257 1 0 0 0 0 0.0 0.0
v105 JAYCO, INC. 0265 105 0 0 0 0 0.4 0.0
FLEXSTEEL INDUSTRIES INC. 0268 5 0 0 0 0 0.0 0.0
WALTER PIANO COMPANY, INC. 0271 0 0 0 0 0 0.0 0.0
PACE AMERICAN, INC. 0272 0 0 0 0 0 0.0 0.0
CUSTOM WOODCRAFT 0276 0 0 0 0 0 0.0 0.0
STILES, INC. 0282 0 1 6 0 11 0.0 0.0
WELLS CARGO, INC. 0283 31 0 0 0 2 0.1 0.0
DYLAN DESIGNS, INC. 0291 0 0 0 0 0 0.0 0.0
FINISHING UNLIMITED 0296 0 0 0 0 1 0.0 0.0
PRESTIGIOUS PRINTING 0297 0 1 0 0 0 0.0 0.0
DAMON CORPORATION PLANT 9 0298 0 0 0 0 0 0.0 0.0
NOMAD/LAYTON PLANT #616 0306 1 0 0 0 1 0.0 0.0
SKYLINE CORPORATION 0307 5 0 0 0 0 0.0 0.0
SKYLINE BRISTOL 0308 4 0 0 0 0 0.0 0.0
SKYLINE DOUBLE WIDE 0310 9 0 0 0 0 0.0 0.0
COACHMEN VANS 0312 0 1 0 0 0 0.0 0.0
CREATION WINDOWS - RV DIVISION 0315 3 0 0 0 0 0.0 0.0
CARRERA DESIGNS - PLANT 3 0320 2 0 0 0 0 0.0 0.0
ADORN INCORPORATED 0324 18 0 0 0 0 0.1 0.0
CARRERA DESIGNS - PLANT 1 0326 22 0 0 1 1 0.1 0.0
AMERICAN MILLWORK CORPORATION 0327 4 0 0 0 1 0.0 0.0
FOUR SEASONS HOUSING CORPORATION 0329 2 0 0 0 9 0.0 0.0
EZ LOADER, MIDWEST DIVISION 0332 5 3 1 0 0 0.0 0.0
J E J MOULDING 0337 0 0 0 0 0 0.0 0.0
DAIRY FARM PRODUCTS 0338 0 11 3 0 7 0.0 0.0
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Elkhart Co (county-039)
TIARA MOTORCOACH CORPORATION 0342 5 0 0 0 0 0.0 0.0
MONOGRAM CONVERSIONS, INC. 0349 0 0 0 0 0 0.0 0.0
CONQUEST MINI-HOMES/GULF STREAM COACH 0350 8 0 0 0 0 0.0 0.0
VICTORIAN HOMES, DIV. OF PATRIOT HOMES 0353 8 0 0 0 0 0.0 0.0
WE VAC PLASTICS CORPORATION 0362 14 0 0 0 0 0.1 0.0
DAMON COPORATION PLANTS 4,6, AND 7 SITE 0363 0 0 0 0 0 0.0 0.0
OMEGA INDUATRIES, INC. 0373 33 0 0 0 0 0.1 0.0
DUTCHMEN MFG. - CR 38 0376 2 0 0 0 0 0.0 0.0
DUTCHMENT MFG. - MIDDLEBURY 0377 1 0 0 0 0 0.0 0.0
DUTCHMEN MFG. - MAPLE CITY 0378 7 0 0 0 1 0.0 0.0
BEHLEM MFG CO. 0379 0 0 0 0 0 0.0 0.0
DUTCHMEN MANUFACTURING 0380 5 0 0 0 0 0.0 0.0
MONACO COACH CORP. 0382 8 0 0 0 2 0.0 0.0
GLOBAL GLASS, INC. 0392 0 0 0 0 0 0.0 0.0
COPPES CABINETS 0395 5 0 0 0 0 0.0 0.0
SHASTA INDUSTRIES 0396 6 0 0 0 0 0.0 0.0
BRISTOL LAMINATING 0400 4 0 0 0 0 0.0 0.0
DAMON COPORATION PLANTS 1,2, AND 3 SITE 0407 2 0 0 0 0 0.0 0.0
TIARA MOTORCOACH CORP 0425 2 0 0 0 0 0.0 0.0
UTILIMASTER CORPORATION 0430 7 0 0 0 0 0.0 0.0
ACCRA PAC, INC. 0434 99 4 1 0 0 0.3 0.0
ADVANCED GLASS, INC. 0435 1 0 0 0 0 0.0 0.0
HERITAGE FURNITURE INC. 0437 5 0 0 0 0 0.0 0.0
COMMODORE HOMES 0443 19 0 0 0 0 0.1 0.0
SUNNYBROOK RV, INC. 0444 13 0 0 0 0 0.1 0.0
RIETH-RILEY ASPHALT PLANT #375/3173 3173 0 0 0 35 4 0.0 0.0
BROOKS CONSTRUCTION COMPANY, INC 3295 1 0 0 9 0 0.0 0.0
NIBLOCK EXCAVATING 3296 0 3 4 0 34 0.0 0.0
SHROCK AGGREGATE CO., INC. 5050 0 0 0 1 0 0.0 0.0
Fayette Co (county-041)
WCI DISHWASHER DIV 0001 0 0 0 0 0 0.0 0.0
v312 FORD ELECTRONICS 0004 312 0 0 1 1 1.0 0.0
PSI - ENERGY CONNERSVILLE PEAKING STA. 0009 0 0 0 2 0 0.0 0.0
C P INCORPORATED 0012 35 0 0 0 0 0.1 0.0
RECLAIMED ENERGY COMPANY, INC. 0015 4 2 1 0 0 0.0 0.0
Floyd Co (county-043)
u7000 R GALLAGHER 0004 35 7,000 295 50,435 229 0.1 20.3
B L CURRY & SONS 0006 0 5 7 0 0 0.0 0.0
ITAPCO-KENTUCKIANA TERMINAL, INC. 0010 0 0 0 0 0 0.0 0.0
NORTHERN STAR MINERALS 0011 0 1 0 0 1 0.0 0.0
FOAM FABRICATORS, LTD. 0014 82 0 0 0 0 0.4 0.0
RAUCH REHABILITATION & DEV. SERVICES 0021 0 0 0 0 3 0.0 0.0
