Skip common site navigation and headers
United States Environmental Protection Agency
Technology Transfer Network
Ozone Implementation
Begin Hierarchical Links EPA Home > Air & Radiation > TTNWeb - Technology Transfer Network > National Ambient Air Quality Standards > Ozone Implementation > Emissions and Air Quality Data > 1996 National Emission Trends Data > State Emission Index > Missouri -- State/Plant Index Page (NET96) by VOC Emissions End Hierarchical Links

Missouri -- State/Plant Index Page (NET96) by VOC Emissions

Information provided for informational purposes only Note: EPA no longer updates this information, but it may be useful for historical purposes. See http://www.epa.gov/ttn/chief/eiinformation.html for emission inventory information.

          
 Click Plant ID links to map plant location                           Annual Tons --------------------------->     OSD Tons --->          
 Map_id      County/Plant                          Plant ID           VOC      NOx       CO      SO2    PM-10      VOC       NOx      County            FIPS CODE                
           
 VOC Emitters (may contain NOx)          
 v3559   ALUMAX FOILS                               0118            3,559       70        1       13       38     11.4       0.2   St. Louis               29510    
 v3522   IMPERIAL PRODUCTS CORP                     0004            3,522      269    3,858        0    2,896      9.7       0.7   Carter Co               29035    
 v3016   GARNETT WOOD PRODUCTS                      0010            3,016      231    3,308        0    2,453      8.6       0.7   Howell Co               29091    
 v2517   CRAIG INDUSTRIES                           0006            2,517      192    2,758        0    2,050      6.9       0.5   Shannon Co              29203    
 v2502   FORD MOTOR COMPANY                         0019            2,502      130       18        6       53      8.9       0.3   Clay Co                 29047    
 v2027   SOUTHERN MISSOURI CHARCOAL CO              0036            2,027      155    2,220        0    1,649      5.6       0.4   Howell Co               29091    
 v2027   IMPERIAL PRODUCTS CORP                     0002            2,027      155    2,221        0    1,649      5.6       0.4   Dent Co                 29065    
 v1769   HORNER CHARCOAL CO INC                     0002            1,769      135    1,938        0    1,439      4.9       0.4   Taney Co                29213    
 v1753   CRAIG INDUSTRIES                           0004            1,753      134    1,920        0    1,427      4.8       0.4   Shannon Co              29203    
 v1629   KINGSFORD PRODUCTS COMPANY                 0003            1,629      124    1,784        0    1,326      5.2       0.4   Maries Co               29125    
 v1534   FORD MOTOR CO.                             0015            1,534       43       10        2        5      4.9       0.2   St. Louis Co            29189    
 v1352   SUNBEAM OUTDOOR PRODUCTS                   0038            1,352        7        1        0        0      1.7       0.0   Newton Co               29145    
 v1226   CHRYSLER CORP. NORTH PLANT                 0231            1,226       70       27      113       33      3.9       0.2   St. Louis Co            29189    
 v1105   AQUALON - A DIV OF HERCULES IN             0002            1,105        1      133        0       22      2.9       0.0   Pike Co                 29163    
 v1104   ORCHARD DECORATIVE PRODUCTS                0219            1,104        9        2        0        0      3.5       0.0   St. Louis Co            29189    
 v1083   THOMASON CHARCOA CO                        0003            1,083       83    1,186        0      881      3.0       0.2   Texas Co                29215    
 v1053   IMPERIAL PRODUCTS CORP                     0006            1,053       80    1,153        0      856      2.9       0.2   Dent Co                 29065    
 v1036   GENERAL MOTORS WENTZVILLE CENT             0076            1,036      256       97      626        9      1.9       0.5   St. Charles Co          29183    
 v978    PEACE VALLEY CHARCOAL                      0014              978       75    1,072        0      798      2.7       0.2   Howell Co               29091    
 v954    SOUTHERN MISSOURI CHARCOAL CO              0012              954       73    1,045        0      776      2.6       0.2   Howell Co               29091    
 v926    S & R CHARCOAL CO INC                      0045              926       71    1,015        0      754      2.5       0.2   Texas Co                29215    
 v851    PATIO CHEF CO INC                          0002              851       65      932        0      692      2.3       0.2   Maries Co               29125    
 v704    S & R CHARCOAL CO INC                      0003              704       54      772        0      573      1.9       0.2   Phelps Co               29161    
 v700    CRAIG INDUSTRIES                           0001              700       54      767        0      570      1.9       0.2   Howell Co               29091    
 v655    PATIO CHEF CO INC                          0004              655       50      718        0      567      1.8       0.1   Texas Co                29215    
 v581    AMERICAN NATIONAL CAN                      0001              581       24        8        0        1      1.6       0.1   St. Louis               29510    
 v536    3M SPRINGFIELD ITSD/TMD                    0051              536       10        3        0        8      1.5       0.0   Greene Co               29077    
 v524    SIEGEL-ROBERT INC                          0015              524        9        1        3        0      2.0       0.0   New Madrid Co           29143    
 v519    CROWN BEVERAGE PACKAGING                   0007              519       10        2        0        1      1.8       0.0   St. Louis               29510    
 v507    WILLIAMS PIPELINE CO                       0116              507        0        0        0        0      1.4       0.0   Greene Co               29077    
 v484    NORANDA ALUMINUM INC                       0008              484       43   55,159    4,857      661      1.3       0.1   New Madrid Co           29143    
 v450    JAMES RIVER PAPER COMPANY, INC             0208              450       11        3        0        1      1.1       0.0   St. Louis Co            29189    
 v433    TRACKER MARINE                             0031              433       13        3        0        0      0.7       0.0   Henry Co                29083    
 v410    WILLIAMS BROTHERS PIPELINE CO              0005              410        0        0        0        0      1.1       0.0   Boone Co                29019    
 v334    MO HARDWOOD CHARCOAL                       0002              334       26      366        0      272      0.9       0.1   Reynolds Co             29179    
 v326    NEOSHO CHARCOAL PRODUCT INC                0001              326       25      357        0      265      0.9       0.1   Newton Co               29145    
 n525    AMERICAN CYANAMID CO                       0001              325      525      117    2,162       93      0.8       1.1   Marion Co               29127    
 v294    AMERICAN NATIONAL CAN                      0022              294        9        2        0        0      0.8       0.0   Jefferson Co            29099    
 n1589   LONE STAR INDUSTRIES INC                   0021              266    1,589    5,205    1,349      490      0.4       2.4   Cape Girardeau Co       29031    
 v261    JOHNSON CONTROLS                           0037              261        0        0        0        6      1.0       0.0   Cole Co                 29051    
 v254    MOUNTAIN VIEW CHARCOAL                     0034              254       19      278        0      207      0.7       0.1   Howell Co               29091    
 v244    UNION PACIFIC RAILROAD CO                  0011              244        0        0        1       18      0.9       0.0   Jefferson Co            29099    
 v240    EFCO CORPORATION                           0003              240        8        1        0        0      1.0       0.0   Barry Co                29009    
 v227    LEGGETT & PLATT INC                        0130              227        2        9        0       44      0.7       0.0   Greene Co               29077    
 u48018  ASSOCIATED ELECTRIC COOP                   0004              224   48,018    1,017   16,862      661      0.7     151.8   New Madrid Co           29143    
 v219    TIMBER CHARCOAL                            0002              219       17      240        0      178      0.6       0.1   Shannon Co              29203    
 v219    TG (USA) CORPORATION                       0019              219        4        0        0        4      0.8       0.0   Perry Co                29157    
 v217    SYNTEX AGRIBUSINESS, INC                   0017              217        7        2        0        0      0.6       0.0   Greene Co               29077    
 v212    VARCO-PRUDEN BUILDINGS - ST. J             0095              212        1        0        0        0      1.0       0.0   Buchanan Co             29021    
 u14316  UNION ELECTRIC COMPANY                     0003              210   14,316    1,747  106,905    1,330      0.6      43.7   Franklin Co             29071    
 v209    CARGILL INC                                2001              209       23        6        0        8      0.6       0.1   Jackson Co              29095    
 v205    OSCEOLA PRODUCTS                           0008              205        2        0        0      112      0.3       0.0   Dunklin Co              29069    
 v200    SILGAN CONTAINERS CORP                     0064              200       11        1        0        0      0.8       0.0   Buchanan Co             29021    
 v190    MALLINCKRODT SPECIALTY CHEMICA             0017              190      160      108    1,136       76      0.4       0.4   St. Louis               29510    
 u24554  ASSOCIATED ELECTRIC COOPERATIV             0001              184   24,554    1,139   17,430      541      0.6      72.6   Randolph Co             29175    
 n356    MCDONNELL DOUGLAS CORPORATION              0230              175      356       32      384       18      0.6       0.6   St. Louis Co            29189    
 v163    CONOCO INC                                 0008              163        0        0        0        0      0.5       0.0   Maries Co               29125    
 v156    MODINE MFG CO                              0004              156        4        1        0        5      0.6       0.0   Grundy Co               29079    
 v153    WILLIAMS PIPELINE COMPANY                  0002              153        0        0        0        0      0.4       0.0   Marion Co               29127    
 v151    TRANS WORLD AIRLINES INC                   0005              151       37       17        4        5      0.4       0.1   Platte Co               29165    
 v148    O'SULLIVAN INDUSTRIES INC                  0003              148        1        0        0        6      0.6       0.0   Barton Co               29011    
 v145    MUNTERS CORPORATION                        0077              145        0        0        0        0      0.6       0.0   Cape Girardeau Co       29031    
 v141    EMERSON ELECTRIC COMPANY                   0009              141        4        1        0        0      0.4       0.0   Dunklin Co              29069    
 v139    CARTY CHARCOAL COMPANY                     0001              139       11      152        0      113      0.4       0.0   Dent Co                 29065    
 v134    G. W. FIBERGLASS INC                       0047              134        1        0        0        3      0.5       0.0   St. Charles Co          29183    
 v133    OMC ALUMINUM BOAT GROUP                    0006              133        1        0       13        0      0.2       0.0   Laclede Co              29105    
 v133    MIDLAND LITHOGRAPHING CO                   0033              133        1        0        0        0      0.5       0.0   Clay Co                 29047    
 v127    REYNOLDS METALS CO                         0175              127        6        1        0        0      0.3       0.0   Jackson Co              29095    
 u8071   UNION ELECTRIC CO                          0016              126    8,071    1,049   27,271      737      0.4      24.5   Jefferson Co            29099    
 v124    WATERLOO INDUSTRIES INC                    0012              124        5        1        0        0      0.6       0.0   Pettis Co               29159    
 v123    HUTCHENS INDUSTRIES INC                    0001              123       14        0        8       26      0.5       0.0   Wright Co               29229    
 v119    GENERAL ELECTRIC CO.                       0056              119       21        2       13        0      0.5       0.1   Greene Co               29077    
 v119    BRISTOL MANUFACTURING CORP.                0008              119        2        0        0        0      0.5       0.0   Greene Co               29077    
 v118    WELLS ALUMINUM CORP                        0005              118      101        0       38      117      0.5       0.4   Barry Co                29009    
 v116    TAMKO ASPHALT PRODUCTS INC                 0094              116       85       48        0       35      0.3       0.2   Jasper Co               29097    
 v116    DAYCO PRODUCTS, INC.                       0004              116       26        3       77        4      0.5       0.1   Greene Co               29077    
 u25241  UNION ELECTRIC CO                          0001              114   25,241      518   56,396      352      0.4      92.7   St. Charles Co          29183    
 v113    COMMERCIAL LITHOGRAPHING CO                0119              113        0        0        0        0      0.4       0.0   Jackson Co              29095    
 v112    DENNIS CHEMICAL CO                         0161              112        1        1        0        2      0.5       0.0   St. Louis               29510    
 v112    WAGNER BRAKE SUBSIDIARY                    0072              112        7      257        4      101      0.4       0.0   St. Louis               29510    
 v109    WARRENTON RESOURCES INC                    0028              109        0        0        0       87      0.4       0.0   Warren Co               29219    
 v109    BROWN SHOE COMPANY-STEEL                   0006              109        0        0        1        0      0.4       0.0   Crawford Co             29055    
 v107    THE KNAPHEIDE MANUFACTURING CO             0037              107        2        1        0        0      0.1       0.0   Marion Co               29127    
 v107    METAL CONTAINER CORPORATION                0044              107       12        2        0        5      0.3       0.0   Jefferson Co            29099    
 v106    FLEX-O-LITE INC.                           0315              106        0        0        0        0      0.5       0.0   St. Louis Co            29189    
 v104    METROPOLITAN ST. LOUIS SEWER D             0217              104        2       46        3        3      0.4       0.0   St. Louis Co            29189    
 v103    YORK CASKET - MISSOURI                     0025              103        1        0        4        7      0.4       0.0   Webster Co              29225    
 v102    BROWN SHOE COMPANY-PIED                    0003              102        1        0        0        0      0.3       0.0   Wayne Co                29223    
 v101    TEXAS EASTERN PRODUCTS PIPELIN             0018              101        0        0        0        2      0.3       0.0   Scott Co                29201    
         CANAM STEEL CORP                           0014               98        0        0        0        0      0.5       0.0   Franklin Co             29071    
         SINCLAIR PIPELINE COMPANY                  0006               97        0        0        0        0      0.3       0.0   New Madrid Co           29143    
 n750    GST STEEL INCORPORATION                    0004               95      750      228      409      358      0.2       2.0   Jackson Co              29095    
 n2334   PANHANDLE EASTERN PIPE LINE HO             0047               94    2,334      299        1        8      0.2       6.4   Pettis Co               29159    
         BARTON NELSON INC                          2044               91        0        0        0        0      0.4       0.0   Jackson Co              29095    
         ABLE FIBERGLASS COMPANY INC                0095               86        1        0        0        0      0.3       0.0   Jasper Co               29097    
         FASCO INDUSTRIES INC                       0003               85        1        0        0        0      0.3       0.0   Christian Co            29043    
 u7516   KANSAS CITY POWER & LIGHT CO               0007               84    7,516      698   18,714      434      0.2      13.8   Platte Co               29165    
 u18993  MISSOURI PUBLIC SERVICE CO                 0031               84   18,993      383   17,895       75      0.3      58.9   Jackson Co              29095    
 n2096   PANHANDLE EASTERN PIPELINE                 0077               84    2,096      268        0        7      0.2       5.8   Boone Co                29019    
         NPS CORPORATION                            0020               80        0        0        0       12      0.3       0.0   Perry Co                29157    
         S & K INDUSTRIES INC                       0004               78        0        2        0        4      0.3       0.0   Lafayette Co            29107    
 n779    ANHEUSER BUSCH, INC., ST.LOUIS             0003               77      779       56    1,821       45      0.2       2.0   St. Louis               29510    
         KANSAS CITY STAR CO                        0024               75        3        1        0        2      0.3       0.0   Jackson Co              29095    
         TIMBER CHARCOAL                            0020               72        6       79        0       59      0.2       0.0   Shannon Co              29203    
         ROYAL OAK ENTERPRISES                      0003               71        5       78        0       58      0.0       0.0   Howell Co               29091    
         J.D. STREETT + CO. INC                     0016               70        0        0        0        0      0.2       0.0   St. Louis               29510    
         PRECOAT METALS                             0027               66        9        2        2        0      0.2       0.0   St. Louis               29510    
         UNIVERSAL PRINTING COMPANY                 0105               64        0        0        0        0      0.2       0.0   St. Louis               29510    
         CLARK OIL TERMINAL                         0036               63        1        0        0        0      0.1       0.0   St. Louis               29510    
         TRINITY INDUSTRIES                         0049               63        0        0        0        0      0.2       0.0   Pemiscot Co             29155    
         ABB POWER T & D COMPANY INC                0019               63       10        1        3        4      0.2       0.0   Callaway Co             29027    
         TRANSFORMER MATERIALS CO                   0128               62        2       65        0        0      0.2       0.0   St. Charles Co          29183    
         FASCO INDUSTRIES INC                       0032               61        1        0        0        0      0.2       0.0   Miller Co               29131    
         MOSS-DICKENS INC                           0025               61        0        0        0        0      0.2       0.0   Franklin Co             29071    
         ST LOUIS REFRIGERATOR CAR                  0115               60        1        6        0       13      0.2       0.0   St. Louis               29510    
         HUSSMANN CORPORATION                       0235               60        9        6        1        6      0.3       0.0   St. Louis Co            29189    
 n101    BISSEL PLANT                               0053               57      101      859       56       94      0.2       0.3   St. Louis               29510    
         MULTIFOODS                                 0036               57        0        0        2        0      0.2       0.0   Jasper Co               29097    
         BURD AND FLETCHER CO                       0120               57        2        1        0        0      0.2       0.0   Jackson Co              29095    
         NESCO CONTAINER CORP.                      0226               56        3        0        0        0      0.3       0.0   St. Louis Co            29189    
         INTERNATIONAL PAPER CO                     0009               56        6        0        0        0      0.3       0.0   Jasper Co               29097    
         MARION MERRELL DOW INC                     0063               56       37        6        4        2      0.3       0.1   Jackson Co              29095    
         SOUTHWEST MOBILE SYSTEMS CORP              0011               56        3        1       22      131      0.2       0.0   Howell Co               29091    
         GULF STATES PAPER CORPORATION              0036               55        0        0        0        0      0.2       0.0   Newton Co               29145    
         BRUCE HARDWOOD FLOORS                      0046               55        8       41        3       28      0.2       0.0   Howell Co               29091    
         AMOCO PIPELINE COMPANY                     0015               55        0        0        0        0      0.1       0.0   Chariton Co             29041    
         JACKES EVANS MFG                           0076               54        0        0        0        0      0.2       0.0   St. Louis               29510    
         LOUIS STEGEMAN CHARCOAL CO                 0001               53        3       58        0       43      0.2       0.0   Miller Co               29131    
         SWEETHEART CUP CO. INC.                    0021               53       18        4        9        0      0.1       0.0   Greene Co               29077    
         A. B. CHANCE CO, EAST STREET P             0006               52        3        1        0        3      0.1       0.0   Boone Co                29019    
         ST. LOUIS STEEL PRODUCTS                   0332               50        0        0        0        0      0.2       0.0   St. Louis Co            29189    
         SMITH FLOORING COMPANY                     0005               50       37      441        2       41      0.2       0.1   Howell Co               29091    
         CONTINENTAL BAKING COMPANY                 2026               49        2        0        0        0      0.2       0.0   Jackson Co              29095    
 u5937   KANSAS CITY POWER & LIGHT CO               0001               49    5,937      405    8,309      372      0.2      18.0   Henry Co                29083    
         TOASTMASTER INC                            0008               49        4        1        0        0      0.1       0.0   Cooper Co               29053    
         SINCLAIR OIL CORPORATION                   0004               49        0        0        0        0      0.1       0.0   Audrain Co              29007    
         SPRINGFIELD RAILWAY SERVICES               0200               48        0        2        0       11      0.2       0.0   Greene Co               29077    
         OPTEC DAI-ICHI DENKO CO LTD                0038               48        4        0        0        0      0.2       0.0   Audrain Co              29007    
         ST. LOUIS LAMP PLANT                       1108               47        5        1        4        1      0.1       0.0   St. Louis Co            29189    
         THE P D GEORGE CO                          0096               46        4        1        0        3      0.1       0.0   St. Louis               29510    
         U.S. ARMY ENGINEER CENTER                  0004               46       49        9      203       17      0.1       0.1   Pulaski Co              29169    
 u5027   KANSAS CITY POWER & LIGHT COMP             0022               46    5,027      367    8,352      388      0.1      13.0   Jackson Co              29095    
         ST LOUIS POST-DISPATCH                     0057               45        0        0        0        0      0.1       0.0   St. Louis Co            29189    
         TRANSFORMER MATERIALS COMPANY              0001               45        0        0        0        0      0.2       0.0   St. Louis Co            29189    
         SIGMA CHEMICAL CO                          0697               44        0        0        0        0      0.2       0.0   St. Louis               29510    
         TIMBER CHARCOAL CO                         0046               44        3       49        0       36      0.1       0.0   Texas Co                29215    
         COLOR ART, INC.                            0282               44        0        0        0        0      0.1       0.0   St. Louis Co            29189    
 n107    MACKIE-CLEMENS FUEL CO                     0001               44      107        0       58       46      0.2       0.5   Platte Co               29165    
         SINCLAIR OIL CORPORATION                   0028               44        0        0        0        0      0.1       0.0   Carroll Co              29033    
         PAN-GLO ST. LOUIS                          1192               43        0        0        0        0      0.1       0.0   St. Louis Co            29189    
         TRANS WORLD AIRLINES                       1173               43        2        0        0        0      0.1       0.0   St. Louis Co            29189    
         TENSION ENVELOPE CORPORATION               0067               43        0        0        0        0      0.1       0.0   Jackson Co              29095    
         BULL MOOSE TUBE COMPANY                    0087               43        1        0        0        1      0.2       0.0   Franklin Co             29071    
         U S PAINT DIV                              0097               39        0        0        0        0      0.1       0.0   St. Louis               29510    
 n963    ANR PIPELINE COMPANY                       0024               39      963      136        0        0      0.1       2.5   Nodaway Co              29147    
         WHITEMAN AIR FORCE BASE                    0009               39       26       10       18        1      0.1       0.0   Johnson Co              29101    
         MILES CORPORATION                          0011               39       43       33       51       14      0.1       0.1   Jackson Co              29095    
         TNEMEC COMPANY INC                         0075               39        1        0        0        4      0.2       0.0   Clay Co                 29047    
         CERAMO CO INC                              0012               39       27        1       63      184      0.1       0.1   Cape Girardeau Co       29031    
         FASCO INDUSTRIES INC                       0037               38        2        0        0        0      0.1       0.0   Barry Co                29009    
         TRACKER MARINE - BOLIVAR                   0028               37        0        0        0        0      0.1       0.0   Polk Co                 29167    
 u5694   EMPIRE DISTRICT ELECTRIC CO                0001               37    5,694      168    6,339      260      0.1      14.1   Jasper Co               29097    
         AGCO CORP                                  0125               37        5        1        0        2      0.1       0.0   Jackson Co              29095    
         CRANE-NATIONAL VENDORS                     0066               36        3        1        0        0      0.1       0.0   St. Louis Co            29189    
         HUEBERT FIBERBOARD INC                     0003               36        5       29        1       31      0.1       0.0   Cooper Co               29053    
         BRIGGS & STRATTON CORP                     0038               36       15       68        0        5      0.1       0.0   Butler Co               29023    
         SIEGEL ROBERT PLATING                      0814               35        4        0        0        0      0.1       0.0   St. Louis               29510    
         CENTRAL STATES DIVERSIFIED                 0111               35        1        0        0        0      0.1       0.0   St. Louis               29510    
         MISSOURI HARDWOOD FLOORING CO              0005               35       15      353        1       33      0.1       0.0   Shannon Co              29203    
         STEEL PROCESSORS                           0026               34        1        0        0        0      0.1       0.0   Webster Co              29225    
         ST LOUIS LITHOGRAPHING COMPANY             0238               34        0        0        0        0      0.1       0.0   St. Louis Co            29189    
         PACKAGING CORP OF AMERICA                  0061               34        0        0        0        0      0.1       0.0   St. Louis Co            29189    
         S & K INDUSTRIES INC                       0029               34        0        0        0        0      0.1       0.0   Lafayette Co            29107    
         HALLMARK CARDS INC                         0114               34        5        1        0        0      0.1       0.0   Jackson Co              29095    
         AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH             0078               34       33        4       89        6      0.1       0.1   Jackson Co              29095    
         MARCHEM COATED FABRICS INC                 0005               34        1        0        0        0      0.1       0.0   Franklin Co             29071    
         QUAKER WINDOW PRODUCTS COMPANY             0050               33        0        0        0        1      0.1       0.0   Osage Co                29151    
         HAYES WHEELS INTERNATIONAL INC             0027               32        1        0        0        0      0.1       0.0   Pettis Co               29159    
         STEELWELD EQUIPMENT CO                     0020               32        0        0        1        0      0.1       0.0   Franklin Co             29071    
         FLEMING PRINTING                           0137               31        0        0        0        0      0.1       0.0   St. Louis Co            29189    
 n1938   CONTINENTAL CEMENT COMPANY INC             0001               31    1,938       58    1,264      588      0.1       5.3   Ralls Co                29173    
 n121    LAKE CITY ARMY AMMUNITION PLAN             0046               31      121       15        8        4      0.1       0.1   Jackson Co              29095    
         MIRAX CHEMICAL                             0381               30        0        0        0        0      0.1       0.0   St. Louis               29510    
         STUPP BROS. BRIDGE & IRON CO.              1125               30        3        1        0        0      0.1       0.0   St. Louis Co            29189    
         CUPPLES PRODUCTS                           0037               30        3        1        0        0      0.1       0.0   St. Louis Co            29189    
         C & H CHARCOAL                             0003               30        2       32        0       24      0.2       0.0   Dent Co                 29065    
         PRO-TECT MFG. INC.                         0317               29        0        0        0        0      0.1       0.0   St. Louis Co            29189    
         PACKAGE SERVICE COMPANY                    2204               29        0        0        0        0      0.1       0.0   Clay Co                 29047    
         HOMESTAR INDUSTRIES                        0200               28        0        0        0        0      0.1       0.0   St. Louis Co            29189    
         CELLOFOAM NORTH AMERICA INC                0028               28        0        0        0        0      0.0       0.0   Lincoln Co              29113    
         BUXTON & SKINNER PRINTING                  0103               27        0        0        0        0      0.1       0.0   St. Louis               29510    
         AMOCO OIL CO                               0002               27        0        0        0        0      0.1       0.0   Jackson Co              29095    
         STEELVILLE CHARCOAL WORKS                  0002               26        2       29        0       21      0.1       0.0   Crawford Co             29055    
         TRI-CON INDUSTRIES LTD                     0056               26        1        1        0        0      0.1       0.0   Boone Co                29019    
 n1051   NATURAL GAS PIPELINE CO                    0019               26    1,051      133        0        3      0.0       1.4   Bollinger Co            29017    
 n6182   MERAMEC                                    0010               25    6,182      201   17,225      123      0.1      14.4   St. Louis               29510    
         SUNNEN PRODUCTS COMPANY                    0064               25        2        0        0        0      0.1       0.0   St. Louis Co            29189    
         ABLE BODY CORPORATION                      0089               25        1        0        0        0      0.1       0.0   Jasper Co               29097    
         WESTERN CONTAINER CO                       2019               25        0        0        0        0      0.1       0.0   Jackson Co              29095    
         MERAMEC INDUSTRIES INC                     0068               25        0        0        0        0      0.1       0.0   Franklin Co             29071    
         DONNELLY PRINTING COMPANY                  0018               24        0        0        0        0      0.1       0.0   St. Louis Co            29189    
         TIPTON BOX CO INC                          0005               24        2        4        0       11      0.1       0.0   Pemiscot Co             29155    
 u4084   SIKESTON POWER STATION                     0017               23    4,084      189    9,948      248      0.1      12.5   Scott Co                29201    
         MORTON BOOTH CO                            0070               23        0        0        0        0      0.1       0.0   Jasper Co               29097    
 u4232   CITY UTILITIES OF SPRINGFIELD              0005               23    4,232      194   16,429      155      0.1      15.0   Greene Co               29077    
         KV PHARMACEUTICAL                          1015               22        0        0        0        0      0.1       0.0   St. Louis Co            29189    
         COLOR-ART INC                              0255               22        0        0        0        0      0.1       0.0   St. Louis Co            29189    
 n319    AMERICAN NATIONAL CAN                      0068               22      319       29      276      101      0.1       0.9   Jefferson Co            29099    
 n530    ICI EXPLOSIVES USA INC                     0002               22      530       38      348      422      0.0       1.5   Jasper Co               29097    
         VANGUARD PLASTICS                          0287               21        0        0        0        0      0.1       0.0   St. Louis Co            29189    
 u2067   CITY UTILITIES OF SPRINGFIELD              0039               21    2,067      176    3,067      152      0.1       6.9   Greene Co               29077    
         SAYERS COMMUNICATIONS GROUP                0257               20        0        0        0        0      0.0       0.0   St. Louis Co            29189    
         SEALED POWER TECHNOLOGIES                  0025               20        2        0        0        1      0.1       0.0   St. Louis Co            29189    
 n333    FLAT RIVER GLASS CO                        0017               20      333       18       14       81      0.0       0.9   St. Francois Co         29187    
         WILLIAMS PIPE LINE CO                      0023               20        0        0        0        0      0.1       0.0   St. Charles Co          29183    
         CARDINAL SCALE MANUFACTURING C             0010               20        1        0        0        0      0.1       0.0   Jasper Co               29097    
         JEFFERSON SMURFIT CORP                     0031               20        0        0        2        0      0.1       0.0   Franklin Co             29071    
         MARQUETTE TOOL & DIE                       0162               19        0        0        0        0      0.1       0.0   St. Louis               29510    
 n473    TEXAS EASTERN TRANSMISSION COR             0099               19      473       61        0        2      0.0       1.3   Scott Co                29201    
         DELONG'S INC                               0051               19        0        0        1        7      0.1       0.0   Cole Co                 29051    
         ETHYL PETROLEUM ADDITIVES                  1432               18       59      271        2        4      0.0       0.2   St. Louis               29510    
         CUPPLES RUBBER CO.                         0011               18       14        2       57        4      0.1       0.0   St. Louis Co            29189    
         MCDONNELL DOUGLAS CORPORATION              0010               18       16        5        1        2      0.1       0.0   St. Charles Co          29183    
 n3061   RIVER CEMENT COMPANY                       0002               18    3,061      368      114      219      0.1       8.4   Jefferson Co            29099    
         JUSTIN INDUSTRIES INC                      0052               18        0        0        0        2      0.1       0.0   Barry Co                29009    
         ST. LOUIS AIRPORT AUTHORITY                0065               17        3        1        0       27      0.1       0.0   St. Louis Co            29189    
         AEROFIL TECHNOLOGY INC                     0151               17        0        0        0        0      0.0       0.0   Franklin Co             29071    
         UNITED TECH AUTOMOTIVE TRIM                1519               16       10       10        0       15      0.1       0.0   St. Louis               29510    
         SPECTRUM SAMPLE CARD CO INC                1009               16        0        0        0        0      0.1       0.0   St. Louis               29510    
         WIRE ROPE CORP OF AMERICA INC              0029               16        7        1        1        0      0.1       0.0   Buchanan Co             29021    
 u2954   ST. JOSEPH LIGHT & POWER CO                0004               16    2,954       85   15,505       67      0.1      10.6   Buchanan Co             29021    
         SNYDER GENERAL CORPORATION                 0078               16        0        0        0        0      0.1       0.0   Boone Co                29019    
         KCI AIRPORT-KCMO AVIATION DEPT             2404               14        8        2        0        0      0.0       0.0   Platte Co               29165    
         BOBEN MANUFACTURING COMPANY                0030               14        0        0        0        0      0.1       0.0   Cooper Co               29053    
         BEAMER HANDLE COMPANY INC                  0001               14        0        8        0        0      0.1       0.0   Carter Co               29035    
         TEMPSET INC                                0933               13        1        0        0        2      0.0       0.0   St. Louis               29510    
         DIXON TICONDEROGA COMPANY                  0028               13        1        0        0        0      0.1       0.0   Morgan Co               29141    
         LITTON SYSTEMS-ACD                         0025               13       22        5        0        1      0.0       0.0   Greene Co               29077    
         IMPERIAL PRODUCTS CORP                     0038               13        9       35        1      283      0.0       0.0   Dent Co                 29065    
         QUICK POINT, INC.                          1085               12        0        0        0        0      0.0       0.0   St. Louis Co            29189    
         VON HOFFMANN PRESS INC                     0028               12        4        0        0        0      0.0       0.0   Cole Co                 29051    
         ST. LOUIS PAINT COMPANY                    0099               11        0        0        1       14      0.0       0.0   St. Louis               29510    
         BASF CORPORATION                           1168               11        0        0        0        0      0.0       0.0   St. Louis Co            29189    
         MULTIPLEX DISPLAY FIXTURE CO.              0242               11        0        0        0        0      0.0       0.0   St. Louis Co            29189    
         PM RESOURCES, INC.                         0221               11        0        0        0        2      0.0       0.0   St. Louis Co            29189    
         SHURE MANUFACTURING CORP                   0024               11        0        0        0        0      0.0       0.0   St. Louis Co            29189    
         ENGINEERED AIR SYSTEMS, INC                0003               11        1        0        0        0      0.0       0.0   St. Louis Co            29189    
         HARVARD INTERIORS                          0014               10        3        1        0        0      0.0       0.0   St. Louis               29510    
         PUROLATOR PRODUCTS INC                     0003               10        3        0        0        0      0.0       0.0   Stoddard Co             29207    
         UNION CAMP CORPORATION                     0300               10        0        0        0        0      0.0       0.0   St. Louis Co            29189    
         MEMC - ST. PETERS PLANT                    0027               10       35        2        3        4      0.0       0.1   St. Charles Co          29183    
         CLEAN INDUSTRIAL                           0642                9        1        0        0        0      0.0       0.0   St. Louis               29510    
         MONSANTO - JOHN F. QUEENY PLAN             0023                9       63        9       87        6      0.0       0.1   St. Louis               29510    
         ROYAL OAK ENTERPRISES                      0007                9        4       24        1       56      0.0       0.0   Taney Co                29213    
