 |
NET State/Plant Index Page
New Hampshire -- State/Plant Index Page (NET96)
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Belknap Co (county-001)
TILTON SCHOOL 0001 0 5 0 26 1 0.0 0.0
CALLEY & CURRIER COMPANY 0002 4 0 0 0 0 0.0 0.0
QUIN-T CORPORATION 0003 2 5 0 17 1 0.0 0.0
NH DEPT OF CORRECTIONS/LACONIA 0004 0 15 1 88 5 0.0 0.0
AAVID THERMAL TECHNOLOGIES 0006 1 0 0 0 0 0.0 0.0
TILTON SAND & GRAVEL/TAW 0007 0 1 0 0 1 0.0 0.0
ALLEN ROGERS LIMITED 0016 14 0 5 0 2 0.1 0.0
KEEWAYDIN SHORES, INCORPORATED 0018 0 1 0 8 0 0.0 0.0
LAKES REGION GENERAL HOSPITAL 0020 0 7 1 10 1 0.0 0.0
LAKES REGION LINEN, INC. 0021 0 1 0 5 0 0.0 0.0
TIMCO INCORPORATED 0027 0 7 20 1 6 0.0 0.1
Carroll Co (county-003)
HUGGINS HOSPITAL 0004 0 2 0 12 0 0.0 0.0
INTERNATIONAL PAPER 0005 0 1 7 0 2 0.0 0.0
MEMORIAL HOSPITAL 0006 0 1 0 7 0 0.0 0.0
OSSIPEE AGGREGATES 0009 0 14 2 2 1 0.0 0.0
JOHN F. CHICK & SON, INC. 0013 0 1 0 0 0 0.0 0.0
PSNH/WHITE LAKE 0014 0 1 0 0 0 0.0 0.0
CONWAY SAND & GRAVEL/TAW 0015 0 0 0 0 0 0.0 0.0
OSSIPEE, TOWN OF 0018 0 2 0 2 2 0.0 0.0
PINETREE POWER/TAMWORTH 0019 0 1 0 0 0 0.0 0.1
WADLINGER ACQUISITION CORP. 0020 16 0 0 0 0 0.1 0.0
OSSIPEE CHIPPING, INC. 0021 0 10 3 0 0 0.0 0.1
PIKE INDUSTRIES/MADISON 0070 1 1 4 1 1 0.0 0.0
YIELD HOUSE INDUSTRIES 0071 4 0 0 0 0 0.0 0.0
Cheshire Co (county-005)
KEENE STATE COLLEGE 0003 0 19 2 80 5 0.0 0.1
AMERICAN TISSUE MILLS OF NH 0004 3 20 2 87 5 0.0 0.1
SCHLEICHER & SCHUELL 0006 0 0 0 1 0 0.0 0.0
CHESHIRE COUNTY NURSING HOME 0010 0 2 0 8 0 0.0 0.0
CHESHIRE MEDICAL CENTER, KEENE 0011 2 69 22 38 3 0.0 0.3
TOMMILA BROTHERS, INC. 0013 0 4 3 0 3 0.0 0.0
TROY MILLS 0016 21 9 1 42 3 0.1 0.0
A.C. LAWRENCE LEATHE 0021 0 0 0 0 0 0.0 0.0
FLOCK FIBERS, INC. 0028 0 0 0 0 0 0.0 0.0
MONADNOCK FOREST PRODUCTS, INC. 0029 0 4 36 0 7 0.0 0.0
W.W. CROSS, INCORPORATED 0032 0 4 0 13 1 0.0 0.0
PEOPLES LAUNDRY, INC 0033 0 2 0 12 0 0.0 0.0
PAPER SERVICE LIMITED 0035 0 4 0 25 1 0.0 0.0
KEENE SAND & GRAVEL/TAW 0038 0 0 0 0 4 0.0 0.0
WHITNEY LEARNING MATERIALS 0040 0 0 0 0 0 0.0 0.0
J.H. DUNNING CORPORATION 0041 0 0 0 3 0 0.0 0.0
MARKEM CORPORATION 0042 0 2 1 18 0 0.0 0.0
SIMS, INC./KEENE 0043 0 1 0 4 0 0.0 0.0
WESTMORELAND CRUSHED STONE/TAW 0044 0 0 0 0 0 0.0 0.0
TILCON-ARTHUR WHITCOMB/KEENE 0045 1 1 2 1 1 0.0 0.0
MILLIPORE CORPORATION 0056 6 1 0 4 0 0.0 0.0
LEN-TEX CORPORATION 0059 2 0 0 0 0 0.0 0.0
BEAMAN LUMBER, INC. 0061 0 6 1 33 2 0.0 0.0
Coos Co (county-007)
v1833 CROWN VANTAGE CORPORATION/BERLIN-GORHAM 0001 1,833 981 3,112 2,581 602 5.0 3.5
CROWN VANTAGE 0002 0 0 0 0 0 0.0 0.0
BROWN STREET FURNITURE 0003 60 0 0 1 0 0.3 0.0
JAMES RIVER CORP./GROVETON 0004 0 0 0 0 0 0.0 0.0
TILLOTSON RUBBER/DIXVILLE NOTCH 0006 1 32 299 32 31 0.0 0.5
ANDROSCOGGIN VALLEY HOSPITAL 0007 0 1 0 4 0 0.0 0.0
WHITEFIELD POWER & LIGHT 0010 0 0 0 0 0 0.0 0.0
TWIN MT. SAND & GRAVEL/TAW 0013 0 0 0 0 1 0.0 0.0
RJ CHIPPING ENTERPRISES 0014 2 25 5 2 2 0.0 0.1
PIKE INDUSTRIES/CARROLL(TWMT) 0077 1 1 5 1 1 0.0 0.0
PIKE INDUSTRIES/GORHAM 0078 1 1 5 1 1 0.0 0.0
MOUNT WASHINGTON HOTEL 0082 0 4 0 6 0 0.0 0.0
PSNH/LOST NATION 0087 0 0 0 0 0 0.0 0.0
PIKE INDUSTRIES/COLUMBIA 0088 1 0 3 1 0 0.0 0.0
PAK 2000 0091 68 0 0 0 0 0.3 0.0
n291 WAUSAU PAPER MILLS/GROVETON 0092 29 291 1,296 909 119 0.1 1.4
GROVETON PAPER BOARD, INC. 0093 91 9 357 1 20 0.3 0.0
COLUMBIA SAND & GRAVEL 0094 0 5 1 0 0 0.0 0.0
J&M LUMBER & CONSTRUCTION, INC. 0095 0 2 0 0 0 0.0 0.0
HARRON COMMUNICATIONS CORP. 0096 0 20 5 2 2 0.0 0.1
Grafton Co (county-009)
L.W. PACKARD/ASHLAND 0001 34 17 2 97 6 0.1 0.0
FREUDENBERG-NOK/BRISTOL 0002 21 16 2 23 2 0.1 0.1
DARTMOUTH HITCHCOCK MED. CENTER 0003 0 33 3 93 6 0.0 0.1
H.G. WOOD INDUSTRIES, INC. 0004 1 4 2 1 3 0.0 0.0
NORTON COMPANY 0005 0 0 0 2 0 0.0 0.0
CAMPTON SAND & GRAVEL/TAW 0006 0 0 0 0 2 0.0 0.0
SWEET WOOD HANDLE COMPANY 0007 19 0 0 0 0 0.1 0.0
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Grafton Co (county-009)
DESIGN CONTEMPO 0010 19 2 15 1 3 0.1 0.0
LINCOLN-WOODSTOCK SOLID WASTE DISPOSAL 0016 0 5 1 6 6 0.0 0.0
GLENNCLIFF HOME 0019 0 11 2 29 2 0.0 0.0
n103 DARTMOUTH COLLEGE 0020 1 103 11 473 24 0.0 0.5
PLYMOUTH MANUFACTURING COMPANY 0023 0 1 10 0 10 0.0 0.0
PLYMOUTH, TOWN OF 0024 0 1 0 1 1 0.0 0.0
DARTMOUTH COLLEGE/MAYNARD ST. 0025 0 0 0 0 0 0.0 0.0
PLYMOUTH STATE COLLEGE 0033 0 2 0 3 0 0.0 0.0
LEBANON CRUSHED STONE/TAW 0036 0 0 0 0 3 0.0 0.0
NEWMAN LUMBER COMPANY, INC. 0037 0 9 1 53 3 0.0 0.0
DARTMOUTH PRINTING COMPANY 0038 27 0 0 0 0 0.1 0.0
NEW HAMPSHIRE INDUSTRIES, INC. 0040 13 0 0 0 0 0.1 0.0
PIKE INDUSTRIES/W. LEBANON 0066 2 2 8 1 1 0.0 0.0
BLAKTOP, INC. 0071 2 0 2 0 1 0.0 0.0
WEBSTER VALVE/CANAAN 0085 8 0 0 0 0 0.0 0.0
PRECISION LUMBER, INC. 0087 1 32 8 3 2 0.0 0.1
UNIFIRST CORPORATION 0088 0 4 0 11 1 0.0 0.0
PLYMOUTH COGEN. LMTD. PRTNSHP (PCLP) 0115 4 50 21 35 4 0.0 0.1
LITTLETON REGIONAL HOSPITAL 0117 0 2 0 11 0 0.0 0.0
KENDAL AT HANOVER 0118 0 3 1 0 0 0.0 0.0
HITCHINER MANUFACTURING/LITTLETON 0120 0 0 0 2 0 0.0 0.0
Hillsborough Co (county-011)
ONE DOW COURT, INC. 0003 0 2 0 13 1 0.0 0.0
ENERGY TACTICS, INC. 0004 2 15 9 5 0 0.0 0.1
NYLTECH CORPORATION 0007 0 10 1 43 3 0.0 0.0
ANIMAL RESCUE LEAGUE 0009 0 0 0 0 0 0.0 0.0
HARRIS CONSTRUCTION/DBA VALLEY REDI-MIX 0010 0 1 0 0 0 0.0 0.0
PSNH/MANCHESTER 0015 0 0 0 2 0 0.0 0.0
ANHEUSER-BUSCH, INC. 0017 60 93 14 157 12 0.2 0.3
BELOIT CORPORATION 0018 1 1 0 0 0 0.0 0.0
HAMPSHIRE CHEMICAL 0019 21 64 39 183 12 0.1 0.2
TECHNICAL GRAPHICS, INC. 0021 11 0 0 0 0 0.1 0.0
SANDERS-LOCKHEED MARTIN COMPANY 0022 0 12 1 65 4 0.0 0.0
NASHUA CORPORATION/NASHUA 0026 14 4 1 9 0 0.1 0.0
SANDERS-LOCKHEED MARTIN/CANAL ST. 0027 0 17 6 62 4 0.0 0.0
CARPENTER CENTER 0029 0 1 0 1 0 0.0 0.0
ELBES ASSOCIATES 0032 0 4 0 24 1 0.0 0.0
COASTAL MATERIALS/MANCHESTER 0033 0 0 0 0 1 0.0 0.0
CROTCHED MOUNTAIN REHAB CENTER 0034 2 43 5 7 1 0.0 0.1
CRYSTAL LAUNDRY 0035 19 3 0 14 1 0.1 0.0
FREUDENBERG-NOK/MANCHESTER 0038 58 3 0 2 0 0.2 0.0
FELTON BRUSH, INC. 0044 0 0 0 3 0 0.0 0.0
n107 VELCRO USA, INC. 0049 15 107 13 56 5 0.1 0.3
ELLIOT HOSPITAL 0057 0 10 1 49 4 0.0 0.0
HILLSBOROUGH COUNTY COMPLEX 0061 0 3 0 17 1 0.0 0.0
HILLSBOROUGH COUNTY NURSING HOME 0062 0 1 0 8 0 0.0 0.0
v859 HITCHINER MANUFACTURING/MILFORD 0064 859 13 2 1 1 3.2 0.1
INTERNATIONAL PAPER BOX MACHINE COMPANY 0069 3 0 0 0 0 0.0 0.0
MONADNOCK PAPER MILL 0070 20 58 2 223 14 0.1 0.3
v100 NASHUA CORPORATION/MERRIMACK 0072 100 34 4 156 9 0.7 0.1
KALWALL CORP./MANCHESTER 0076 61 1 0 2 0 0.2 0.0
LANE CONSTRUCTION/MANCHESTER 0077 0 2 1 7 0 0.0 0.0
KOLLSMAN INSTRUMENTS 0079 0 1 0 7 0 0.0 0.0
LABEL ART, INC. 0081 0 0 0 2 0 0.0 0.0
LITCHFIELD, TOWN OF 0085 0 1 0 2 1 0.0 0.0
MANCHESTER ENVIRONMENTAL PROTECTION DIV 0089 0 3 0 4 0 0.0 0.0
TRIANGLE PACIFIC CORPORATION 0092 0 0 0 0 0 0.0 0.0
v149 BATESVILLE CASKET COMPANY, INC. 0093 149 1 0 2 0 0.6 0.0
MERRIMACK WWTP 0094 0 0 0 0 0 0.0 0.0
MONADNOCK COMMUNITY HOSPITAL 0096 0 1 0 10 0 0.0 0.0
MOORE LABELS SYSTEMS 0097 12 0 0 0 0 0.0 0.0
SOUTHERN N.H. REGIONAL MEDICAL CENTER 0099 0 12 1 17 1 0.0 0.0
HUMANE SOCIETY OF NEW ENGLAND 0100 0 0 0 0 0 0.0 0.0
MANCHESTER AIRPORT 0101 0 1 0 0 0 0.0 0.0
NEW BOSTON AIR FORCE STATION 0103 0 1 0 0 0 0.0 0.0
RESIDENTIAL SERVICES/YDC 0106 0 6 1 36 2 0.0 0.0
PETERBORO BASKET COMPANY 0109 37 0 3 0 1 0.1 0.0
PILGRIM FOODS, INC. 0110 0 1 0 6 0 0.0 0.0
PELHAM, TOWN OF 0112 0 2 0 2 2 0.0 0.0
RIVIER COLLEGE 0114 0 1 0 3 0 0.0 0.0
CHOMERICS LAMINATES 0115 6 0 0 0 0 0.1 0.0
ST. ANSELM COLLEGE 0118 0 3 1 14 0 0.0 0.0
ST. JOSEPH'S HOSPITAL 0119 0 10 1 49 3 0.0 0.0
SOUHEGAN WOOD PRODUCTS 0121 0 0 3 0 6 0.0 0.0
ALLTEX UNIFORM RENTAL SVC, INC. 0123 0 2 0 13 1 0.0 0.0
VA MEDICAL CENTER 0128 0 3 1 2 0 0.0 0.0
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Hillsborough Co (county-011)
WARWICK MILLS, INC. 0129 0 3 0 14 1 0.0 0.0
WHITNEY SCREW CORPORATION 0130 0 0 0 3 0 0.0 0.0
WILTON INCINERATOR, TOWN OF 0131 0 1 0 1 1 0.0 0.0
BROX INDUSTRIES/MILFORD 0133 0 0 0 5 1 0.0 0.0
BEEBE RUBBER COMPANY 0134 3 7 1 20 1 0.0 0.0
CATHOLIC MEDICAL CENTER 0135 0 1 0 0 0 0.0 0.0
MANCHESTER KNITTED FASHIONS 0142 0 2 1 2 0 0.0 0.0
DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION/MERRIMACK 0143 0 1 0 2 0 0.0 0.0
BROX INDUSTRIES/HUDSON 0159 5 1 1 0 2 0.0 0.0
DIGITAL EQUIPMENT/COTTON RD. 0163 0 2 1 0 0 0.0 0.0
CHEMFAB CORPORATION 0165 2 0 0 0 0 0.0 0.0
NASHUA HIGH SCHOOL 0167 0 1 0 4 0 0.0 0.0
COCA-COLA USA 0169 0 1 0 0 0 0.0 0.0
UNION LEADER CORPORATION 0170 0 1 0 0 0 0.0 0.0
TERADYNE/PITTSBURGH AVE 0173 0 2 1 0 0 0.0 0.0
PENNICHUCK WATER WORKS 0179 0 15 1 0 0 0.0 0.0
AVILITE CORPORATION 0180 21 0 0 0 0 0.1 0.0
GAR-DOC, INC. 0181 18 0 0 0 0 0.1 0.0
HARVEY INDUSTRIES, INC. 0182 5 0 0 0 0 0.0 0.0
CONTINENTAL PAVING/BROOK ROAD 0184 0 6 1 1 1 0.0 0.0
UNITED STATES POSTAL SERVICE 0185 0 0 0 0 0 0.0 0.0
v122 NEW FILCAS OF AMERICA, INC. 0188 122 0 0 0 0 0.6 0.0
FOUR HILLS LANDFILL 0191 10 11 54 4 6 0.1 0.1
MILFORD WWTP 0193 0 0 0 0 0 0.0 0.0
QUINN BROTHERS CORPORATION 9053 0 1 1 0 0 0.0 0.0
Merrimack Co (county-013)
MANCHESTER SAND, GRAVEL AND CEMENT CO. 0001 0 11 3 1 1 0.0 0.0
NEW HAMPSHIRE HOSPITAL 0006 0 3 0 5 0 0.0 0.0
PAPERTECH CORPORATION 0007 9 17 2 71 4 0.0 0.0
CONCORD HOSPITAL 0009 0 12 2 2 1 0.0 0.0
ARNOS CLEANERS 0014 16 0 0 0 0 0.1 0.0
FRANKLIN REGIONAL HOSPITAL 0018 0 1 0 9 0 0.0 0.0
NH DEPT OF ADMIN SVCS/BLDG & GRDS 0023 0 2 0 13 0 0.0 0.0
u13442 PSNH/MERRIMACK STATION 0026 56 13,442 256 34,643 105 0.2 41.3
ST. PAUL'S SCHOOL 0027 0 16 1 71 4 0.0 0.0
PROCTOR ACADEMY 0030 0 1 0 8 0 0.0 0.0
POLYCLAD LAMINATES/TANNERY ST. 0031 11 0 0 0 0 0.0 0.0
CONCORD STEAM 0032 1 59 25 149 29 0.0 0.2
PAGE BELTING COMPANY 0034 2 0 0 0 0 0.0 0.0
ALLIED LEATHER CORP. 0036 0 0 0 0 0 0.0 0.0
VISHAY SPRAGUE, INCORPORATED 0045 0 2 0 0 0 0.0 0.0
WEBSTER VALVE COMPANY 0050 2 0 0 3 60 0.0 0.0
KALWALL CORP./BOW 0051 20 0 0 0 0 0.1 0.0
MERRIMACK COUNTY NURSING HOME 0054 0 2 1 16 0 0.0 0.0
NEW HAMPSHIRE COLLEGE 0055 0 4 0 5 0 0.0 0.0
FRANKLIN BUSINESS CENTER 0057 0 1 0 5 0 0.0 0.0
PIKE INDUSTRIES/HOOKSETT 0058 5 14 24 4 2 0.0 0.1
NH DEPT OF CORRECTIONS/CONCORD 0060 0 11 1 31 2 0.0 0.1
STRUCTURES UNLIMITED, INC. 0061 10 0 0 0 0 0.0 0.0
CONCORD LITHO COMPANY, INC. 0062 39 1 0 0 0 0.3 0.0
HHP LUMBER MILL, INC. 0063 0 11 3 1 0 0.0 0.0
PIKE INDUSTRIES/HENNIKER 0065 1 1 3 1 0 0.0 0.0
BARRETT PAVING MATERIALS, INC. 0075 2 0 0 7 3 0.0 0.0
n325 WHEELABRATOR/CONCORD 0102 5 325 5 160 2 0.0 1.0
BROX INDUSTRIES/HOOKSETT 0104 0 1 0 1 1 0.0 0.0
POLYCLAD LAMINATES/INDUST. PARK 0110 8 0 0 0 0 0.0 0.0
ELEKTRISOLA, INC. 0111 63 0 0 0 0 0.2 0.0
GRANITE STATE CREMATORIUM 0112 0 0 0 0 0 0.0 0.0
PIKE INDUSTRIES/HOOKSETT 0116 5 14 24 4 2 0.0 0.1
PIKE INDUSTRIES/NORTHFIELD 0121 4 4 19 2 2 0.0 0.0
BOYCE HIGHLANDS, INC. 0125 35 0 0 0 0 0.1 0.0
PETROFIBER CORPORATION 0126 0 3 0 1 0 0.0 0.0
EXCALIBUR SHELVING SYSTEMS, INC. 0127 1 0 0 0 0 0.0 0.0
DEPT. OF ENVIRONMENTAL SERV./WRBP 0128 0 0 0 0 0 0.0 0.0
CITY OF CONCORD/PENACOOK WWTP 0129 0 0 0 0 0 0.0 0.0
CITY OF CONCORD/HUTCHINS ST. 0132 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Rockingham Co (county-015)
SEA-3 INC. 0002 0 3 0 0 0 0.0 0.0
PHILLIPS EXETER ACADEMY 0004 0 31 2 86 1 0.0 0.1
SIMPLEX TECHNOLOGIES 0006 0 11 9 3 1 0.0 0.0
PARKLAND MEDICAL CENTER 0007 0 0 0 0 0 0.0 0.0
JOHN IAFOLLA/PORTSMOUTH 0009 1 1 1 2 26 0.0 0.0
COCA-COLA BOTTLING COMPANY OF NNE 0011 0 2 1 0 0 0.0 0.0
u1996 PSNH/SCHILLER STATION 0012 10 1,996 88 6,527 64 0.0 4.9
AUBURN, TOWN OF 0013 0 2 1 1 7 0.0 0.0
ROCKINGHAM COUNTY COMPLEX 0014 0 7 1 21 1 0.0 0.0
CANDIA, TOWN OF 0017 0 1 0 1 1 0.0 0.0
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Rockingham Co (county-015)
PIKE INDUSTRIES/BRENTWOOD 0018 2 6 9 1 0 0.0 0.0
GENCORP. POLYMER PRODUCTS 0021 1 0 0 0 0 0.0 0.0
DIGITAL EQUIPMENT/SALEM 0022 0 3 1 0 0 0.0 0.0
METAL WORKS, INC. 0023 0 0 0 0 0 0.0 0.0
EXETER HOSPITAL 0025 0 3 1 12 1 0.0 0.0
OSRAM SYLVANIA INC. 0029 0 1 0 9 0 0.0 0.0
HARDING METALS 0032 0 0 1 0 1 0.0 0.0
SPRAGUE ENERGY/RIVER ROAD 0039 0 14 1 51 3 0.0 0.0
ESSEX GROUP/SUFLEX 0043 6 0 0 0 0 0.0 0.0
NATIONAL GYPSUM CO. 0045 1 34 38 11 14 0.0 0.1
HARVARD INDUSTRIES/KINGSTON WARREN 0046 47 2 0 4 0 0.2 0.0
NORTH ATLANTIC ENERGY (SEABROOK STATION) 0047 0 10 3 2 0 0.0 0.0
COASTAL MATERIALS/RAYMOND 0052 0 0 0 0 3 0.0 0.0
u1223 PSNH, NEWINGTON 0054 43 1,223 149 9,291 61 0.2 4.5
v553 BAILEY CORPORATION 0058 553 9 1 0 0 2.0 0.0
NORTHLAND FOREST PRODUCTS 0063 0 1 4 2 1 0.0 0.0
CONTINENTAL PAVING/CONT. DRIVE 0070 9 21 6 4 5 0.1 0.1
n149 FOSS MANUFACTURING 0076 22 149 17 21 5 0.1 0.6
G-P GYPSUM CORPORATION 0077 25 30 163 0 10 0.1 0.1
HADCO CORPORATION 0080 4 0 0 0 0 0.0 0.0
ESSEX GROUP/MACALLEN 0087 1 1 0 6 0 0.0 0.0
NEW HAMPSHIRE AIR NATIONAL GUARD 0089 0 6 1 10 0 0.0 0.0
JOHNSON & JOHNSTON ASSOC., INC. 0090 19 0 0 0 0 0.1 0.0
UNIVEX CORPORATION 0091 4 0 0 0 0 0.0 0.0
KEY PACKAGING INDUSTRIES, CORP. 0095 4 0 0 0 0 0.0 0.0
ANTHONY GALLUZZO CORPORATION 0096 0 0 0 0 0 0.0 0.0
LONZA BIOLOGICS, INC. 0097 0 1 0 0 0 0.0 0.0
WALMART STORES, INC. 0100 0 1 0 0 0 0.0 0.0
PIKE INDUSTRIES/PEASE 0101 2 5 4 2 1 0.0 0.0
THREE BRANCHES LUMBER 0106 0 19 4 1 1 0.0 0.1
CONTINENTAL PAVING/WEST ROAD 0107 0 6 1 1 2 0.0 0.0
Strafford Co (county-017)
PIKE INDUSTRIES/ROCHESTER 0001 3 2 12 1 1 0.0 0.0
TEXTRON AUTOMOTIVE/DOVER 0002 68 12 1 30 2 0.3 0.0
WASTE MANAGEMENT OF NH/ROCHESTER 0003 2 65 142 7 1 0.0 0.5
UNIVERSITY OF N.H./DURHAM 0009 5 67 8 252 16 0.0 0.1
TAPE-O CORPORATION 0010 62 0 0 0 0 0.4 0.0
TILLOTSON HEALTHCARE/ROCHESTER 0013 0 36 3 150 9 0.0 0.1
FRISBIE MEMORIAL HOSPITAL 0014 0 4 0 24 1 0.0 0.0
FACEMATE PL/GF 0017 0 17 2 91 6 0.0 0.1
GENERAL ELECTRIC CO/SOMERSWORTH 0018 25 13 2 61 5 0.1 0.0
LYDALL TECHNICAL PAPERS 0020 2 9 1 53 3 0.0 0.0
TILCON-MAINE, INC. 0022 2 10 4 7 1 0.0 0.0
BROX INDUSTRIES/ROCHESTER 0025 0 6 1 0 2 0.0 0.0
TEXTRON AUTOMOTIVE/FARMINGTON 0027 36 17 2 0 1 0.2 0.1
SPAULDING COMPOSITES 0031 0 0 0 3 0 0.0 0.0
WENTWORTH-DOUGLAS HOSPITAL 0037 0 2 1 0 0 0.0 0.0
K.W. THOMPSON TOOL COMPANY, INC. 0038 2 0 0 0 0 0.0 0.0
TEXTILE TAPES CORPORATION 0039 26 0 0 0 0 0.2 0.0
HEIDELBERG HARRIS 0043 17 2 0 0 0 0.1 0.0
ELLIOTT & WILLIAMS ROSES 0049 0 6 1 29 2 0.0 0.0
COGEBI INCORPORATED 0051 0 0 0 0 0 0.0 0.0
TEXTRON TECHNOLOGY CENTER 0056 0 0 0 0 0 0.0 0.0
MADBURY METALS 0057 0 10 2 1 0 0.0 0.0
MIDDLETON BUILDING SUPPLY 0058 0 2 0 6 0 0.0 0.0
PRIME TANNING COMPANY 0059 28 4 1 0 0 0.1 0.0
Sullivan Co (county-019)
APC PAPER COMPANY, INC. 0001 3 33 3 143 9 0.0 0.1
CITY OF CLAREMONT 0002 0 5 0 29 2 0.0 0.0
SULLIVAN INDUSTRIES, INC. 0003 4 0 0 0 0 0.0 0.0
MONADNOCK FOREST PRODUCTS, INC. 0004 0 15 2 2 0 0.0 0.0
DORR WOOLEN COMPANY 0005 9 19 2 52 3 0.0 0.0
VALLEY REGIONAL HOSP 0009 0 1 0 8 0 0.0 0.0
HOMESTEAD INDUSTRIES, INC. 0013 0 11 1 62 4 0.0 0.0
GROBET FILE COMPANY 0014 0 0 3 0 0 0.0 0.0
STURM, RUGER & COMPANY, INC. 0025 93 9 3 6 14 0.4 0.0
SULLIVAN COUNTY NURSING HOME 0026 0 1 0 7 0 0.0 0.0
TAMBRANDS, INC. 0028 0 1 0 5 0 0.0 0.0
n175 WHEELABRATOR/CLAREMONT 0029 0 175 2 22 6 0.0 0.5
DURGIN & CROWELL LUMBER CO., INC. 0030 3 73 15 1 20 0.0 0.2
HEMPHILL POWER & LIGHT COMPANY 0031 0 2 1 0 0 0.0 0.0
CROWN POINT MANUFACTURING 0032 8 0 0 0 0 0.0 0.0
TANX INCORPORATED 0033 12 0 0 1 0 0.1 0.0
PIKE INDUSTRIES/NEWPORT 0069 1 0 3 1 1 0.0 0.0
Go to Plant Index Page
Go to State Emission Page
Return to Emission Home Page
Note: All Annual Emissions data are rounded to the nearest whole number.
Report Produced 7/20/2001
|