 |
NET State/Plant Index Page
New York -- State/Plant Index Page (NET96)
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Albany Co (county-001)
ALBANY INTERNATIONAL DRYER DIVISION 0014 0 2 1 0 0 0.0 0.0
CLIFFORD B HANNAY & SONS INC 0079 0 0 0 0 0 0.0 0.0
COATED ABRASIVE DIVISION 0080 0 0 0 0 23 0.0 0.0
FORD MOTOR CO GREEN IS 0117 0 0 0 0 0 0.0 0.0
BENDIX FRICTION MATERIALS DIV 0126 0 0 0 0 1 0.0 0.0
GENERAL ELECTRIC 0129 0 0 0 0 77 0.0 0.0
LYDALL MANNING DIV 0151 1 7 5 0 4 0.0 0.0
MOHAWK PAPER MILLS INC 0185 0 0 0 0 19 0.0 0.0
TOBIN PACKING CO INC 0261 0 0 0 0 111 0.0 0.0
NORLITE CORP 0296 0 0 0 0 60 0.0 0.0
WATERVLIET ARSENAL 0298 0 0 0 0 18 0.0 0.0
ANN LEE HOME COLONIE 0339 0 0 0 0 0 0.0 0.0
u475 ALBANY 0366 22 475 76 1,415 31 0.1 1.2
ST PETERS HOSP 0368 0 0 0 0 6 0.0 0.0
CAPITAL DIST PSYCH CTR 0422 0 0 0 0 12 0.0 0.0
SUNY AT ALBANY 0423 0 0 0 0 16 0.0 0.0
NYS OGS CAMPUS POWER PLT 0428 1 40 9 141 0 0.0 0.1
OWENS CORNING FIBERGLAS CORP 0447 0 0 0 0 18,916 0.0 0.0
KENDALL - POLYKEN 0501 0 3 2 0 0 0.0 0.0
CIBRO PETROLEUM PRODUCTS 0506 0 13 7 22 6 0.0 0.0
SHERIDAN STEAM PLANT 0516 0 0 0 0 2 0.0 0.0
v159 AGWAY ENERGY ALBANY TERMINAL 0550 159 0 0 0 0 0.5 0.0
SEARS PETROLEUM TERMINAL 0556 0 0 0 1 0 0.0 0.0
v218 CITGO PETROLEUM GLENMONT TERMINAL 0595 218 0 0 0 0 0.6 0.0
n133 COLONIE COGENERATION PROJECT 0672 23 133 117 1 0 0.1 0.5
MOBIL OIL ALBANY TERMINAL #31-001 4010100112 95 0 0 0 0 0.3 0.0
NYS OGS SHERIDAN STEAM PLT 4010100122 0 9 6 1 0 0.0 0.0
SUNY AT ALBANY 4010100153 1 21 16 10 0 0.0 0.0
v621 NORLITE CORP 4010300016 621 116 14 94 0 1.9 0.3
U S WATERVLIET ARSENAL 4011800001 9 29 13 7 0 0.0 0.1
n419 OWENS-CORNING DELMAR PLANT 4012200004 260 419 12 20 0 0.7 1.1
v226 GENERAL ELECTRIC SELKIRK PLASTICS PLT 4012200007 226 94 49 3 0 0.6 0.2
u585 NIMO ALBANY STEAM STATION 4012200044 19 585 95 1,742 0 0.1 1.5
n10683 BLUE CIRCLE CEMENT 4012400001 23 10,683 444 11,682 0 0.1 29.3
NORTON CO - COATED ABRASIVE DIVISION 4012600160 51 34 3 0 0 0.1 0.1
AUTOMOTIVE BRAKING SYSTEMS 4012800001 45 16 5 10 0 0.2 0.1
n353 SELKIRK COGENERATION PROJECT R013 19 353 269 8 0 0.1 1.2
ALTX INC R015 4 52 72 1 0 0.0 0.2
ALBANY LANDFILL R025 52 13 247 0 0 0.1 0.0
COLONIE - T LANDFILL R026 91 4 63 0 0 0.3 0.0
Allegany Co (county-003)
FRIENDSHIP DAIRIES INC FRIEND 8032 0 0 0 0 8 0.0 0.0
RG&E ALLEGANY STATION #133 R001 1 8 6 1 0 0.0 0.0
BEECH HILL COMPRESSOR STATION R060 10 29 40 0 0 0.0 0.1
Bronx Co (county-005)
S & S INDUSTRIES INC-385 GERARD AVE 2600400090 0 0 0 0 0 0.0 0.0
NYC-HH - LINCOLN MEDICAL MENTAL HEALTH 2600400092 0 5 1 3 0 0.0 0.0
INDUSTRIAL ACOUSTICS CO-1160 COMMERCE AV 2600500101 11 1 1 1 0 0.0 0.0
NYC-DOC - RIKERS IS 2600700259 0 0 0 0 0 0.0 0.0
RIKERS ISLAND DC02 0 0 0 0 92 0.0 0.0
ADAMS HOUSES HA01 0 0 0 0 12 0.0 0.0
NYC-HA BRONX RIVER HOUSES HA06 0 10 2 16 2 0.0 0.0
NYC-HA BUTLER HOUSES HA08 1 32 3 19 9 0.0 0.0
EDENWALD HOUSES HA14 0 0 0 0 16 0.0 0.0
GUN HILL HOUSES HA17 0 0 0 0 1 0.0 0.0
HIGHBRIDGE GARDENS HA18 0 0 0 0 6 0.0 0.0
JACKSON HOUSES HA19 0 0 0 0 26 0.0 0.0
NYC-HA MITCHEL HOUSES HA25 0 12 3 19 40 0.0 0.0
MORRIS HOUSES HA28 0 0 0 0 12 0.0 0.0
PARKSIDE HOUSES HA33 0 0 0 0 19 0.0 0.0
NYC-HA PELHAM PARKWAY HOUSES HA35 0 10 3 5 0 0.0 0.0
ST MARYS PARK HOUSES HA39 0 0 0 0 5 0.0 0.0
NYC-HH - JACOBI MEDICAL CTR HH01 1 59 5 50 14 0.0 0.1
LINCOLN MEDICALMENTAL HEALTH HH02 0 0 0 0 37 0.0 0.0
NYC-HH - N CENTRAL BX HOSP-3424 KOSSUTH HH04 1 42 4 34 16 0.0 0.1
BRONX PSYCHIATRIC CENTER MH01 0 2 0 0 15 0.0 0.0
n191 RIVERBAY CORP-CO-OP CITY R004 4 191 51 40 0 0.0 0.5
ERNEST WINZER COMPANY R008 0 1 1 1 0 0.0 0.0
CONCOURSE VILLAGE INC R009 1 35 3 30 0 0.0 0.0
MTP INDUSTRIES - 1180 COMMERCE AVENUE R014 0 0 0 0 0 0.0 0.0
BRONX ZOO R016 4 67 21 3 0 0.0 0.3
WESTFARMS SQUARE R019 0 4 3 1 0 0.0 0.0
n207 PARKCHESTER SOUTH CONDOMINIUM R020 4 207 24 146 0 0.0 0.3
FINDLAY HOUSE R021 0 4 0 4 0 0.0 0.0
BRONX LEBANON HOSPITAL R022 0 14 3 14 0 0.0 0.0
NYC-HA BRONXDALE HOUSES R023 0 11 3 17 0 0.0 0.0
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Bronx Co (county-005)
BROWNING FERRIS INDUSTRIES OF NY R025 0 11 2 0 0 0.0 0.0
LAFAYETTE MORRISON HOUSING CORP R028 0 19 2 16 0 0.0 0.0
CON ED-CONSOLIDATED EDISON COMPANY R029 0 6 2 0 0 0.0 0.1
JAMIE TOWERS HOUSING CO. INC. R031 0 11 1 9 0 0.0 0.0
NYC-HA MARBLE HILL HOUSES R047 0 10 2 16 0 0.0 0.0
KREISEL COMPANY R048 0 4 0 4 0 0.0 0.0
TRACEY TOWERS R049 0 21 2 18 0 0.0 0.0
TERRACE FULTON ASSOCIATES R059 0 7 1 6 0 0.0 0.0
RIVERA POLISHING R076 1 0 0 0 0 0.0 0.0
n249 MONTEFIORE MEDICAL CTR-111 E 210TH ST R087 24 249 0 6 0 0.1 0.7
v219 SLUDGE PELLETIZATION FACILITY R088 219 86 47 8 0 0.6 0.2
AIRCRAFT SUPPLIES INC R108 0 0 0 0 0 0.0 0.0
KRAUS MANAGEMENT/HENRY WALLACH X018 0 0 0 0 85 0.0 0.0
ACE SPRAY FINISHING X021 27 0 0 0 0 0.1 0.0
G.A.L. MANUFACTURING CO - 50 E 153RD ST X02C 32 1 1 0 3 0.1 0.0
TAPOLD REALTY CORP BRONX X08L 0 0 0 0 0 0.0 0.0
BRONXWOOD DYEING CO. INC. X0G6 0 0 0 0 0 0.0 0.0
SAMSON MANAGEMENT CO X0J7 0 0 0 0 0 0.0 0.0
BETH ABRAHAM HOSPITAL X0KN 0 0 0 0 0 0.0 0.0
MISERICORDIA HOSP MED CTR X0PF 0 0 0 0 8 0.0 0.0
ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MEDICINE X0RA 1 59 16 25 4 0.0 0.2
TILDEN TOWERS II X0WW 0 0 0 0 1 0.0 0.0
STELLA DORO BISCUIT CO X0X2 9 2 2 0 0 0.0 0.0
2716-18 OWNERS RTLY. X0XA 0 0 0 0 5 0.0 0.0
YESHIVA UNIVERSITY X10H 0 0 0 0 0 0.0 0.0
STOTTER-DIV. GRADUATE PLASTICS X11M 0 0 0 0 0 0.0 0.0
PARKCHESTER MANAGEMENT BRONX X15D 0 0 0 0 0 0.0 0.0
BRONX WOOD HOME FOR AGED X1L3 0 0 0 0 0 0.0 0.0
WALTON REALTY ASSOC (ENF. 1/28/91) X1M9 0 0 0 0 1 0.0 0.0
P S #18 X1NE 0 0 0 0 0 0.0 0.0
MURRAY FEISS IMPORT CORP X29Z 0 0 0 0 0 0.0 0.0
EASTCHESTER HEIGHTS - 3467 FISH AVE X2IR 1 30 3 26 11 0.0 0.1
? X310 0 0 0 0 0 0.0 0.0
HEBREW HOME FOR THE AGED X311 0 0 0 0 1 0.0 0.0
SOL BERGER X316 0 0 0 0 0 0.0 0.0
CENTER FOR HOUSING PARTNERSHIP X3FS 0 0 0 0 135 0.0 0.0
JACKSON HOUSES X3JF 0 0 0 0 0 0.0 0.0
LAFAYETTE BOYNTON HOUSES INC. X3K3 0 0 0 0 17 0.0 0.0
ANTHONY ASSOC BRONX X40E 0 0 0 0 0 0.0 0.0
EXCELSION MGMT CO XAJY 0 0 0 0 1 0.0 0.0
Broome Co (county-007)
I B M CORP ENDICO 0129 0 0 0 0 11 0.0 0.0
ANITEC IMAGE CORPORATION BINGHA 0259 0 0 0 0 542 0.0 0.0
BINGHAMTON PSYCHIATRIC CENTER BINGHA 0290 0 0 0 0 0 0.0 0.0
u2234 GOUDEY 0292 7 2,234 59 11,190 45 0.0 8.6
CAE-LINK CORP FENTON 0342 0 0 0 0 3 0.0 0.0
EJ FOOTWARE-GLENDALE 0362 22 0 0 0 0 0.1 0.0
ENDICOTT-JOHN CORP CFJ STEAM P JOHNSO 0370 0 0 0 0 0 0.0 0.0
SUNOCO BINGHAMTON TERMINAL 0392 19 0 0 0 0 0.1 0.0
MOBIL OIL BINGHAMTON TERMINAL#31-048 0405 22 0 0 0 0 0.1 0.0
ACADEME PAVING INC BINGHA 0407 0 0 0 0 893 0.0 0.0
KODAK POLYCHROME GRAPHICS COMPANY 7030200127 33 0 0 1 0 0.1 0.0
v158 AZON CORP 7034600003 158 4 3 0 0 0.6 0.0
v214 IBM ENDICOTT FACILITY 7034600032 214 135 64 2 0 0.6 0.4
u2332 AES WESTOVER 7034600045 10 2,332 88 9,968 0 0.0 7.7
SUNY AT BINGHAMTON 7034800027 1 75 32 343 0 0.0 0.3
CITGO VESTAL TERMINAL R003 46 2 0 0 0 0.1 0.0
AMERADA HESS VESTAL TERMINAL R004 64 0 0 0 0 0.2 0.0
INDUSTRIAL ELECTROPLATERS R012 0 0 0 0 0 0.0 0.0
n159 BINGHAMTON STEAM PLANT R013 16 159 104 2 0 0.1 0.5
TRIPLE CITIES METAL FINISHING R014 0 1 1 0 0 0.0 0.0
v169 AGWAY VESTAL TERMINAL R019 169 0 0 0 0 0.5 0.0
WINATIC CORPORATION R022 0 0 0 0 0 0.0 0.0
AMERICAN BOARD COMPANIES INC R023 0 0 0 0 0 0.0 0.0
BROOME CO NANTICOKE LANDFILL R054 52 0 0 0 0 0.1 0.0
Cattaraugus Co (county-009)
DRESSER RAND OLE 0046 0 0 0 0 1 0.0 0.0
MURPHY SITE ELLICO 0059 0 0 0 0 65 0.0 0.0
MOENCH TANNING GOWAND 0107 0 0 0 0 55 0.0 0.0
WEST VALLEY DEMONSTRATION PROJ ASHFOR 0114 0 0 0 0 1 0.0 0.0
BUFFALO CRUSHED STONE-OLEAN OLEAN 0176 0 0 0 0 111 0.0 0.0
SIGNORE INC 9043600010 61 2 2 0 0 0.2 0.0
PHILADELPHIA FURNITURE MFG CO LLC 9048000001 61 0 2 0 0 0.2 0.0
n150 MEDINA POWER CORP COGENERATION PLANT 9048400017 17 150 18 4 0 0.1 0.4
INDECK OLEAN ENERGY CENTER R003 1 3 1 3 0 0.0 0.0
LAIDLAW ENERGY AND ENVIRONMENTAL INC R004 0 95 7 0 0 0.0 0.3
ULTRA CLEANERS R006 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Cayuga Co (county-011)
AUBURN CORRECTIONAL FACILITY AUBURN 0125 0 0 0 0 2 0.0 0.0
AUBURN STEEL COMPANY INC AUBURN 0200 0 0 0 0 564 0.0 0.0
CNY BOTTLE COMPANY SENNET 0203 0 0 0 0 152 0.0 0.0
AUBURN STEEL CO INC 7050100044 11 56 734 0 0 0.0 0.2
ADM CORN PROCESSING 7054000001 1 11 9 0 0 0.0 0.0
BUCKEYE PIPE LINE CO 7055200002 17 0 0 0 0 0.0 0.0
n467 OWENS-BROCKWAY AUBURN PLANT 35 7055200004 6 467 14 261 0 0.0 1.4
Chautauqua Co (county-013)
VALEO ENGINE COOLING 0023 0 0 0 0 0 0.0 0.0
GREAT LAKES COLOR PRINTING DUNKIR 0105 0 0 0 0 2 0.0 0.0
HOPE'S ARCHITECTURAL PROD CO 0118 19 2 0 0 0 0.1 0.0
ATLAS ASSEMBLY JAMEST 0139 0 0 0 0 15 0.0 0.0
ASPHALT PLANT #2 JAMEST 0140 0 0 0 0 33 0.0 0.0
FREWSBURG DIV CARROL 0162 0 0 0 0 8 0.0 0.0
KLING DIV MAYVIL 0163 0 0 0 0 18 0.0 0.0
MADDOX TABLE CO JAMEST 0183 0 0 0 0 11 0.0 0.0
MRC BEARINGS INC JAMEST 0185 0 0 0 0 0 0.0 0.0
JAMESTOWN STERLING JAMEST 0263 0 0 0 0 7 0.0 0.0
TRUCK-LITE COMPANY INC0RPORATED 0279 8 1 1 0 0 0.0 0.0
WEBER KNAPP JAMEST 0298 0 0 0 0 2 0.0 0.0
SUPERIOR JAMESTOWN CORPORATION 0313 17 1 1 0 0 0.1 0.0
u5927 DUNKIRK 0325 40 5,927 332 53,668 273 0.1 16.1
CRAWFORD FURNITURE JAMEST 0329 0 0 0 0 4 0.0 0.0
u760 S A CARLSON 0340 3 760 23 3,586 22 0.0 2.6
JAMESTOWN ENGINE PLANT LAKEWOOD 0356 0 0 0 0 12 0.0 0.0
ALUMAX EXTRUSIONS DUNKIR 0364 0 0 0 0 0 0.0 0.0
JAMESTOWN MACADAM INC POMFRE 0374 0 0 0 0 61 0.0 0.0
GENESEE LEROY STONE DUNKIR 0413 0 0 0 0 27 0.0 0.0
u0 DUNKIRK STEAM GENERATING STATION 9060300021 0 0 0 0 0 0.0 0.0
VALEO INC ENGINE COOLING TRUCK DIVISION 9060800017 22 2 1 0 0 0.1 0.0
v135 CHAUTAUQUA HARDWARE CORP 9060800023 135 1 1 0 0 0.5 0.0
CRAWFORD FURNITURE MFG CORP 9060800027 83 1 8 0 0 0.2 0.0
u0 SAMUEL A CARLSON GENERATING STATION 9060800053 0 0 0 0 0 0.0 0.0
n166 CUMMINS ENGINE-JAMESTOWN PLANT 9062200003 17 166 20 2 0 0.1 0.5
ETHAN ALLEN, INC., FREWSBURG DIVISION 9062400018 43 1 10 0 0 0.2 0.0
ETHAN ALLEN, INC., MAYVILLE DIVISION 9062800018 90 3 30 0 0 0.3 0.0
RING PUNCH & DIE DIV PRODUCTO MACHINE R032 1 0 0 0 0 0.0 0.0
n137 TENNECO GAS COMPRESSOR STATION 224 R033 13 137 135 0 0 0.0 0.3
RANCO INDUSTRIES R034 3 0 0 0 0 0.0 0.0
NASHVILLE COMPRESSOR STATION R035 2 20 21 0 0 0.0 0.1
v129 ELLERY LANDFILL LEACHATE TREATMENT FACIL R042 129 0 0 0 0 0.4 0.0
Chemung Co (county-015)
KENNEDY VALVE ELMIRA 0065 0 0 0 0 0 0.0 0.0
SCHWEIZER AIRCRAFT CORP 0091 15 1 1 0 0 0.1 0.0
GRIFFITH OIL CO INC- BIG FLATS TERMINAL 0208 65 0 0 0 0 0.2 0.0
v131 TOSHIBA DISPLAY DEVICES 0224 131 51 17 0 0 0.4 0.2
v150 KENNEDY VALVE DIV MC WANE INC 8070400025 150 6 5 0 0 0.6 0.0
n907 ANCHOR GLASS CONTAINER CORP 8070400036 24 907 62 313 0 0.1 2.5
ADTRANZ INC 8073000001 0 4 3 0 0 0.0 0.0
CUTLER HAMMER 8073400071 1 0 0 0 0 0.0 0.0
CHEMUNG COUNTY LANDFILL R026 20 1 4 0 0 0.1 0.0
TRIPLE CITIES METAL FINISHING CORP R037 0 1 1 0 0 0.0 0.0
SURFACE FINISH TECHNOLOGIES R038 0 0 0 0 0 0.0 0.0
HARDINGE INC R040 28 4 3 0 0 0.1 0.0
IMAGING AND SENSING TECH CORP R041 2 0 0 0 0 0.0 0.0
Chenango Co (county-017)
SHEFFIELD PRODUCTS NORWIC 0058 0 0 0 0 29 0.0 0.0
RAYMOND CORP GREENE 0071 0 0 0 0 0 0.0 0.0
u629 JENNISON 0083 3 629 325 2,977 98 0.0 2.2
BORDEN CHEMICAL DIV-RESIN BAINBR 0091 0 0 0 0 29 0.0 0.0
NORWICH-EATON PHARMACEUTICALS NORWIC 0102 0 0 0 0 33 0.0 0.0
CHENANGO MEMORIAL HOSP NORWICH 0115 0 0 0 0 0 0.0 0.0
PULASKI WOOD CO INC SMYRNA 0140 0 0 0 0 49 0.0 0.0
v182 ELMER'S PRODUCTS INC 7082200007 182 2 0 2 0 0.8 0.0
RAYMOND CORPORATION 7083000037 50 11 1 34 0 0.1 0.0
QUEST INTERNATIONAL-SHEFFIELD PRODUCTS 7084200017 9 15 8 4 0 0.0 0.1
GREENE TECHNOLOGIES INC R102 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Clinton Co (county-019)
AYERST LAB INC ROUSES 0008 0 0 0 0 8 0.0 0.0
PACKAGING CORP OF AMERICA PLATTS 0022 0 0 0 0 39 0.0 0.0
GEORGIA PACIFIC CORP PLATTS 0027 0 0 0 0 55 0.0 0.0
IMPERIAL WALLCOVERINGS, INC. PLATTS 0032 0 0 0 0 19 0.0 0.0
CLINTON CORRECTIONAL FAC POWERHOUSE 0094 1 58 5 245 19 0.0 0.1
CVPH MED CENT PLATTSBU 0098 0 0 0 0 0 0.0 0.0
SUNY AT PLATTSBURGH 0113 1 52 5 215 3 0.0 0.1
PLATTSBURGH AIR FORCE BASE 0137 1 40 4 163 28 0.0 0.1
IMPERIAL HOME DECOR GROUP (US) LLC PLANT 5091300031 35 54 6 199 0 0.1 0.1
WYETH-AYERST PHARMACEUTICALS, INC. 5092800017 42 24 19 2 0 0.1 0.1
WYETH-AYERST RESEARCH DRUG SAFETY FAC R013 2 8 10 1 0 0.0 0.0
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Clinton Co (county-019)
n218 SARANAC POWER PARTNERS COGENERATION FAC. R099 16 218 11 5 0 0.1 0.6
Columbia Co (county-021)
COLUMBIA CORP. CHATHA 0097 0 0 0 0 13 0.0 0.0
KIMBERLY CLARK CORP. ANCRAM 0116 0 0 0 0 0 0.0 0.0
NYS HUDSON CORRECTIONAL FACILITY 0122 0 19 2 50 0 0.0 0.0
L & B PRODUCTS CORP R017 67 1 1 0 0 0.3 0.0
SONOCO-CRELLIN INC. R018 15 0 0 0 0 0.0 0.0
SCHWEITZER-MAUDUIT R021 1 25 3 118 0 0.0 0.1
n276 COMPRESSOR STATION 254 R022 1 276 127 0 0 0.0 0.1
Cortland Co (county-023)
MCGRAW BOX MCGRAW 0051 0 0 0 0 0 0.0 0.0
SUNY CORTLAND CORTLAND 0115 0 0 0 0 1 0.0 0.0
CORTLAND WOOD PRODUCTS INC CORTLA 0138 0 0 0 0 72 0.0 0.0
CORTLAND LINE CO 0156 17 0 0 0 0 0.1 0.0
AGWAY PETROLEUM CORPORATION 0180 10 0 0 0 0 0.0 0.0
JM MURRAY CENTER 0183 7 0 0 0 0 0.0 0.0
BUCKBEE MEARS CORTLAND DIV BMC 7110200006 1 8 7 0 0 0.0 0.0
TUSCARORA INC 7110200043 70 4 3 0 0 0.3 0.0
PALL TRINITY MICRO CORP 7112200063 51 0 0 0 0 0.2 0.0
Delaware Co (county-025)
KRAFT DAIRY GROUP WALTON 0012 0 0 0 0 3 0.0 0.0
NORBORD INDUSTRIES INC. 0017 0 0 0 0 143 0.0 0.0
AMPHENOL CORPORATION BCO 0095 0 0 0 0 0 0.0 0.0
ULTRA DAIRY 0109 0 9 1 41 0 0.0 0.0
n216 NORBORD INDUSTRIES 4123000019 104 216 60 2 0 0.3 0.6
AMPHENOL CORP - BENDIX CONNECTOR OPERS 4125000018 11 19 2 70 0 0.0 0.1
DMV INTERNATIONAL NUTRITIONALS R024 20 13 1 62 0 0.1 0.1
Dutchess Co (county-027)
HIPOTRONICS INC 0008 0 2 1 0 0 0.0 0.0
KEM PLASTIC PLAYING CARDS 0009 0 0 0 0 0 0.0 0.0
TACONIC PRODUCTS PLANT 0019 0 0 0 0 1 0.0 0.0
WITCO CORP 0023 0 0 0 0 1 0.0 0.0
n145 DUTCHESS CO RESOURCE RECOVERY FACILITY 0024 7 145 107 200 142 0.0 0.4
HATFIELD METAL FAB INC 0049 0 0 0 0 0 0.0 0.0
RED ROCK HOLDINGS LTD 0056 0 0 0 0 2 0.0 0.0
HUNT COUNTRY FURNITURE INC. 0091 0 0 0 0 22 0.0 0.0
IBM, EAST FISHKILL FACILITY 0095 0 0 0 0 8 0.0 0.0
IBM CORP 0096 0 0 0 0 1 0.0 0.0
TEXACO 0198 0 0 0 0 3 0.0 0.0
ALFA-LAVAL INC. 0200 0 0 0 0 9 0.0 0.0
GREENHAVEN CORRECTIONAL 0247 0 0 0 0 7 0.0 0.0
TACONIC DDSO 0297 1 53 5 227 0 0.0 0.1
FISHKILL CORRECTIONAL FAC 0298 0 0 0 0 12 0.0 0.0
TUCK INDUSTRIES INC BEACON 0382 0 0 0 0 0 0.0 0.0
HUDSON RIVER PSYCHIATRIC CENTER 0385 0 16 4 51 10 0.0 0.0
HARLEM VALLEY PSYCHIATRIC CENT 0401 0 0 0 0 194 0.0 0.0
IBM, BOARDMAN ROAD 0402 0 0 0 0 0 0.0 0.0
FISHKILL DOWNSTATE CORRECTIONAL FACILITY 3130200010 8 82 8 343 0 0.0 0.1
CHEMPRENE, INC. 3130200017 47 5 4 7 0 0.2 0.0
n286 IBM EAST FISHKILL FACILITY 3132800025 94 286 55 46 0 0.2 0.8
GREEN HAVEN CORRECTIONAL FACILITY 3132800275 29 37 4 155 0 0.1 0.0
TEXACO AT BEACON 3133000048 7 16 9 49 0 0.0 0.1
AMENIA S & G-LEEDSVILLE PROC. PLANT R013 1 9 3 10 0 0.0 0.1
Erie Co (county-029)
WEST SENECA DEV WEST S 0020 0 0 0 0 6 0.0 0.0
LEICA INC CHEEKT 0075 0 0 0 0 0 0.0 0.0
ASHLAND PETROLEUM CO TONAWA 0114 0 0 0 0 0 0.0 0.0
n152 NFR POWER - BUFFALO COGEN PARTNERS 0152 48 152 28 1 0 0.1 0.4
BETHLEHEM STEEL CORP LACKAWANNA PLANT 0160 26 63 2,425 3 0 0.1 0.1
BETHENERGY LACK COKE LA 0161 0 0 0 0 4,527 0.0 0.0
n158 LACKAWANNA PLANT - 13 INCH BAR MILL 0163 3 158 8 387 4 0.0 0.5
BUFFALO WEAVING & BELTING CO BUFFAL 0222 0 0 0 0 6 0.0 0.0
GEN MOTORS CORP BUFFAL 0338 0 0 0 0 3 0.0 0.0
COLORFORMS TONAWA 0384 0 0 0 0 0 0.0 0.0
AMERICAN PRECISION INDUST DELEVAN DIV 0430 2 0 0 0 0 0.0 0.0
DUNLOP TIRE & RUBBER CORP TONAWA 0456 0 0 0 0 0 0.0 0.0
F N BURT CHEEKT 0535 0 0 0 0 5 0.0 0.0
FED CO 0551 0 0 0 0 0 0.0 0.0
E I DUPONT DE NEMOURS CO INC TONAWA 0563 0 0 0 0 0 0.0 0.0
FORD MOTOR BUFFALO STAMPING PLANT 0573 8 16 14 0 12 0.0 0.0
FLEXO-TRANSPARENT INC 0581 38 1 1 0 0 0.1 0.0
LANDFILL GAS TO ENERGY SYSTEM 0610 4 100 100 0 0 0.0 0.3
GENERAL MILLS INC BUFFAL 0619 0 0 0 0 16 0.0 0.0
GERNATT ASPHALT PRODUCTS INC COLLIN 0632 0 0 0 0 60 0.0 0.0
GLOBE ALBANY CORP BUFFAL 0639 0 0 0 0 0 0.0 0.0
HARRISON RADIATOR DIV BUFFAL 0693 0 0 0 0 1 0.0 0.0
INTERNATIONAL IMAGING MAT TONAWA 0749 0 0 0 0 0 0.0 0.0
EAST SIDE TRANSFER STATION BUFFAL 0752 0 0 0 0 0 0.0 0.0
FMC CORP PEROXYGEN CHEM DIV TONAWA 0754 0 0 0 0 8 0.0 0.0
ARCATA GRAPHICS BFLO DEPEW 0788 0 0 0 0 15 0.0 0.0
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Erie Co (county-029)
KITTINGER COMPANY BUFFAL 0846 0 0 0 0 1 0.0 0.0
LANCASTER STONE PRODUCTS CORP LANCAS 0885 0 0 0 0 17 0.0 0.0
LINDE CENTER TONAWA 0902 0 0 0 0 0 0.0 0.0
MOTOROLA INC AUTOMOTIVE FACILITY 0996 21 0 0 0 0 0.1 0.0
NOCO ENERGY CORP. TONAWA 1029 0 0 0 0 11 0.0 0.0
O-CEL-O DIV TONAWA 1062 0 0 0 0 1 0.0 0.0
PRATT & LAMBERT INC BUFFAL 1143 0 0 0 0 0 0.0 0.0
TONAWANDA COKE CORP TONAWA 1280 0 0 0 0 1,596 0.0 0.0
SPAULDING FIBRE CO INC TONAWA 1316 0 0 0 0 0 0.0 0.0
DRESSER INDUSTRIES INC DEPEW 1372 0 0 0 0 0 0.0 0.0
OUTOKUMPU AMERICAN BRASS BUF 1381 0 0 0 0 17 0.0 0.0
DINAIRE LLC 1388 45 0 0 0 0 0.2 0.0
DINAIRE LLC 1389 39 0 0 0 0 0.1 0.0
MENTHOLATUM CO 1404 0 0 0 0 0 0.0 0.0
WILLIAMS ADVANCED MATERIALS DIV 1553 0 1 0 2 0 0.0 0.0
CHEVY MOTOR PLT TONAWA 1606 0 0 0 0 140 0.0 0.0
COOPER TURBOCOMPRESSOR INC 1615 10 1 1 0 0 0.0 0.0
BUFFALO COLOR CORP BUFFAL 1694 0 0 0 0 56 0.0 0.0
u10356 C R HUNTLEY 1700 38 10,356 366 55,627 237 0.1 31.6
WINFIELD INDUSTRIES 1704 15 0 0 0 0 0.1 0.0
BFLO CRUSHED STONE CLAREN 1743 0 0 0 0 27 0.0 0.0
HYMAN DRUM & BARREL BUFFAL 1744 0 0 0 0 0 0.0 0.0
BUFFALO GENERAL HOSPITAL BUFFAL 8068 0 0 0 0 0 0.0 0.0
PERRY HOMES BUFFAL 8070 0 0 0 0 0 0.0 0.0
ROSWELL PARK CANCER INSTITUTE 8129 2 30 13 51 0 0.0 0.1
SISTERS OF CHARITY HOSPITAL BUFFAL 8140 0 0 0 0 68 0.0 0.0
BUFFALO PSYCHIATRIC CENTER BUFFAL 8226 0 0 0 0 2 0.0 0.0
COLLINS/GOWANDA CORRECTIONAL FACILITY 8266 1 41 9 143 0 0.0 0.1
OUTOKUMPU AMERICAN BRASS BUFFALO PLANT 9140200021 15 6 802 20 0 0.1 0.0
v535 BUFFALO COLOR CORP - LEE ST PLANT 9140200076 535 35 67 47 0 1.5 0.1
BIRD ISLAND STP 9140200154 14 59 256 36 0 0.0 0.2
CADET CLEANERS CORP 9140200178 0 1 0 0 0 0.0 0.0
PVS CHEMICALS 9140200435 6 7 5 668 0 0.0 0.0
