 |
NET State/Plant Index Page
Pennsylvania -- State/Plant Index Page (NET96)
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Adams Co (county-001)
ISP MINERALS INC 0007 1 26 0 0 0 0.0 0.1
SCHINDLER ELEVATOR CORP 0009 35 0 0 0 0 0.1 0.0
ARISTOKRAFT INC 0010 39 0 0 0 0 0.1 0.0
COLUMBIA GAS TRANS CORP 0013 1 33 86 0 1 0.0 0.1
LEE METAL PROD 0018 22 0 0 0 0 0.1 0.0
QUEBECOR PRINTING INC 0021 25 0 0 0 0 0.1 0.0
US ARMY 0557 5 84 0 0 0 0.0 0.3
Allegheny Co (county-003)
REICHHOLD CHEMICALS,INC 0002 15 21 5 0 1 0.0 0.1
UNIVERSAL STAINLESS & ALLOY PRODUCTS 0003 8 28 66 2 22 0.0 0.1
v203 PPG INDUSTRIES, INC. SPRINGDALE 0004 203 12 3 0 3 0.7 0.0
PITTSBURGH BREWING CO. PITTSBURGH 0005 6 30 22 101 25 0.0 0.1
n1195 USX CORPORATION - IRVIN PLANT 0007 38 1,195 148 147 126 0.1 3.7
v454 NEVILLE CHEMICAL COMPANY 0008 454 33 18 9 15 1.5 0.1
n572 USX CORPORATION - EDGAR THOMSON WORKS 0009 89 572 1,622 886 426 0.3 1.6
IDL INCORPORATED 0010 42 0 0 0 1 0.1 0.0
n9080 USS - CLAIRTON WORKS 0011 479 9,080 3,806 1,977 1,191 1.3 25.2
ARISTECH CHEMICAL CORP. NEVILLE ISLAND 0012 90 5 49 0 3 0.2 0.0
n197 BELLEFIELD BOILER PLANT 0013 4 197 156 694 64 0.0 0.6
HEEKIN CAN, INC. 0014 11 1 0 0 0 0.0 0.0
NORTH COAST CALIG CORP 0015 76 2 0 0 0 0.3 0.0
HASKELL OF PITTSBURGH INC. 0016 52 3 1 0 0 0.1 0.0
THE LANE CONSTRUCTION CORP BRIDGEVILLE 0017 1 3 4 20 0 0.0 0.0
THE LANE CONSTRUCTION CORP MCKEES ROCKS 0018 1 6 3 25 14 0.0 0.0
RANBAR TECHNOLOGY INC. 0020 18 1 0 0 2 0.1 0.0
n2036 LTV STEEL COMPANY - PGH COKE PLANT 0022 670 2,036 654 2,108 338 1.8 5.6
n187 H.J. HEINZ COMPANY PITTSBURGH 0024 79 187 135 574 121 0.3 0.5
GULF OIL LIMITED PARTNERSHIP NEVILLE IS 0026 33 0 0 4 0 0.1 0.0
KOPPERS INDUSTRIES INC. CLAIRTON PLANT 0027 68 15 19 0 27 0.2 0.1
u6151 DUQUESNE LIGHT COMPANY, CHESWICK STATION 0029 38 6,151 311 39,980 294 0.1 13.2
DUQUESNE LIGHT COMPANY, BRUNOT STATION 0031 0 0 0 0 0 0.0 0.0
B.P. OIL CO. CORAOPOLIS 0036 28 0 0 0 0 0.1 0.0
PRESSURE CHEMICAL COMPANY 0038 15 0 0 0 0 0.0 0.0
n1519 KOSMOS CEMENT COMPANY 0039 29 1,519 313 560 239 0.1 5.0
OAKMONT STEEL COMPANY 0042 3 58 24 43 13 0.0 0.2
BAKERSTOWN CONTAINER CORPORATION 0045 43 2 0 0 3 0.1 0.0
n443 SHENANGO NEVILLE ISLAND COKE WORKS 0050 39 443 192 2,193 66 0.1 1.2
PRUETT-SCHAFFER CHEMICAL CO., INC. 0051 4 0 0 0 1 0.0 0.0
n443 ALLEGHENY LUDLUM STEEL BRACKENRIDGE 0053 256 443 654 42 472 0.9 1.4
STATE CORRECTIONAL INSTITUTION -- PGH. 0054 1 14 9 34 17 0.0 0.0
SUN REFINING AND MARKETING, BLAWKNOX 0056 29 0 0 0 0 0.1 0.0
SUN OIL -PGH TERMINAL 0057 38 0 0 0 0 0.1 0.0
BACHARACH INC. RIDC PARK. OHARA TWP 0058 0 1 0 0 0 0.0 0.0
AMERICAN REFINING GROUP 0060 29 14 3 0 1 0.1 0.0
n232 G.E. CO., BRIDGEVILLE GLASS PLANT 0061 2 232 9 5 29 0.0 0.6
EXXON NEVILLE ISLAND MARKETING TERMINAL 0063 60 0 0 0 5 0.2 0.0
v859 HERCULES INCORPORATED 0064 859 41 23 4 20 2.3 0.1
GENERAL MOTORS CORP. -- B.O.C. GROUP 0065 5 10 2 5 2 0.0 0.0
US HEALTH & HUMAN SVC NIOSH 0067 2 25 19 86 1 0.0 0.1
STAR ENTERPRISE-PITTSBURGH TERMINAL 0068 39 2 6 0 0 0.1 0.0
ALLEGHENY COUNTY SANITARY AUTHORITY 0069 21 16 1 28 3 0.1 0.0
MARATHON ASHLAND PETROLEUM 0071 9 4 1 0 0 0.0 0.0
n656 GUARDIAN INDUSTRIES CORP. FLOREFFE 0072 7 656 6 220 58 0.0 1.8
PITTSBURGH ALLEGHENY COUNTY THERMAL, LTD 0073 1 94 0 0 0 0.0 0.3
n430 GLENSHAW GLASS COMPANY, INC. 0074 42 430 23 127 85 0.1 1.4
RESOLITE POLYGLAS, INC. 0075 18 0 0 0 0 0.1 0.0
CLAIRTON SLAG, INC. 0079 1 2 8 2 16 0.0 0.0
PRECOAT METALS, A DIV. OF SEQUA COATINGS 0080 57 13 3 0 1 0.2 0.0
USDOE 0092 0 4 0 0 0 0.0 0.0
CHAMBERS DEVELOPMENT CO., INC. 0094 18 52 633 15 27 0.1 0.2
PITT PENN OIL CO. 0096 16 0 0 0 1 0.0 0.0
u1 DUQUESNE LIGHT COMPANY, PHILLIPS STATION 0097 0 1 0 2 0 0.0 0.0
THE VALSPAR CORPORATION 0119 46 2 0 0 1 0.2 0.0
HUSSEY COPPER LTD. 0120 28 27 6 0 31 0.1 0.1
ASHLAND CHEMICAL COMPANY- NEVILLE ISLAND 0121 99 31 505 0 2 0.3 0.1
GENERAL ELECTRIC APPARATUS SERVICE 0154 2 1 0 0 2 0.0 0.0
O. HOMMEL COMPANY 0155 3 1 0 0 0 0.0 0.0
ARISTECH CHEMICAL-RESEARCH LAB 0169 7 0 0 0 0 0.0 0.0
ROYSTON LABORATORIES DIVISION 0175 7 0 0 0 0 0.0 0.0
FERRO CORPORATION COLOR DIVISION 0213 0 0 0 0 1 0.0 0.0
NABISCO BISCUIT COMPANY 0241 9 8 2 0 0 0.0 0.0
BETTIS ATOMIC POWER LABORATORY 0259 6 11 3 1 0 0.0 0.0
DURA - BOND INDUSTRIES INC. 0280 0 1 0 0 2 0.0 0.0
BFI - IMPERIAL LANDFILL 0283 46 38 152 5 15 0.1 0.1
LOZIER CORPORATION 0330 0 1 0 0 0 0.0 0.0
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Allegheny Co (county-003)
PA ELECTRIC COIL CORP 0332 6 1 0 0 2 0.0 0.0
DICE COMPRESSOR STATION 0337 4 46 4 0 0 0.0 0.2
US AIRWAYS MAINTENANCE BASE 0360 43 10 6 0 1 0.1 0.0
PITTSBURGH THERMAL, LP 0389 1 76 20 2 3 0.0 0.2
SUBURBAN GENERAL HOSPITAL 0765 2 4 2 1 1 0.0 0.0
KELLY RUN SANITATION 0802 4 10 90 2 16 0.0 0.0
LAUREL MOUNTAIN WHIRLPOOL 0811 4 0 0 0 0 0.0 0.0
IRON CITY INDUSTRIAL CLEANING CORP. 0821 32 2 0 0 0 0.1 0.0
Armstrong Co (county-005)
u4231 ARMSTRONG 0001 25 4,231 211 32,149 200 0.1 11.4
u28173 KEYSTONE 0012 146 28,173 1,220 168,610 1,716 0.4 85.0
n405 PEOPLES NATURAL GAS CO 0013 10 405 0 0 0 0.0 1.3
n256 PEOPLES NATURAL GAS CO 0014 6 256 0 0 0 0.0 0.8
n1752 CNG TRANS CORP 0015 57 1,752 1 0 0 0.2 5.7
ELJER MFG 0017 1 30 0 0 0 0.0 0.1
PEOPLES NATURAL GAS CO 0019 2 42 5 0 0 0.0 0.1
NATL FUEL GAS SUPPLY CORP 0373 0 28 0 0 0 0.0 0.1
CARNEGIE NATURAL GAS CO 0504 2 31 0 0 0 0.0 0.1
APOLLO GAS CO 0666 2 41 0 0 0 0.0 0.1
VISTA METALS CARBIDE PLT 0823 28 0 0 0 0 0.1 0.0
EQUITRANS INC 0824 1 38 0 0 0 0.0 0.1
EQUITRANS INC 0825 1 54 0 0 0 0.0 0.2
Beaver Co (county-007)
u30466 BRUCE MANSFIELD 0005 179 30,466 1,490 24,882 3,611 0.5 88.6
LTV STEEL CO 0011 2 63 19 0 0 0.0 0.2
ANCHOR HOCKING CORP 0012 7 90 4 67 26 0.0 0.3
ARMSTRONG WORLD IND INC 0022 18 17 0 0 40 0.1 0.1
KOPPEL STEEL CORP 0027 27 17 0 0 0 0.1 0.1
KOPPEL STEEL CORP 0028 60 55 0 0 0 0.2 0.2
n1698 ZINC CORP AMER 0032 81 1,698 77 2,774 415 0.2 4.7
MARATHON ASHLAND PETROLEUM LLC 0035 33 0 0 0 0 0.1 0.0
AES BEAVER VAL PART INC 0042 0 2 221 2,416 160 0.0 0.0
n1670 J & L SPECIALTY PROD 0043 194 1,670 4,511 0 1 0.7 5.1
WHEMCO FOUNDRY DIV 0044 11 43 625 0 2 0.0 0.1
v274 ARCO CHEM CO 0045 274 7 0 0 6 0.7 0.0
TUSCARORA INC 0055 32 3 0 0 0 0.1 0.0
n125 CNG TRANS CORP 0119 23 125 0 0 0 0.1 0.4
RESOLITE UNITED DOMINION 0401 43 8 0 0 0 0.1 0.0
VALSPAR CORP 0486 33 0 0 0 0 0.1 0.0
J & L STRUCTURAL INC 0491 1 78 0 0 0 0.0 0.2
GREAT LAKES TERM & TRANSPORT CORP 0605 20 0 0 0 0 0.1 0.0
Bedford Co (county-009)
v148 BEDFORD MATERIALS CO INC 0004 148 24 0 0 0 0.4 0.1
HEDSTROM CO 0008 58 1 0 0 0 0.2 0.0
COLUMBIA GAS TRANS CORP 0009 45 68 101 0 0 0.1 0.2
n470 TEXAS EASTERN TRANSMISSION CORP 0010 17 470 255 0 0 0.1 1.5
CREATIVE PULTRUSIONS INC 0011 17 0 0 0 0 0.1 0.0
CANNONDALE CORP 0013 12 1 0 0 0 0.0 0.0
JLG IND INC 0033 42 1 0 0 0 0.1 0.0
SETON CO 0359 67 6 0 0 0 0.2 0.0
BEDFORD REINFORCED PLASTICS INC 0493 25 0 0 0 0 0.1 0.0
Berks Co (county-011)
BERKS CNTY BERKS HEIM 0002 0 27 4 196 13 0.0 0.1
PA STATE SYS HIGHER ED 0008 0 37 0 0 0 0.0 0.1
DANA CORP 0011 46 40 0 0 0 0.2 0.1
EAST PENN MFG CO INC 0014 2 28 0 170 429 0.0 0.1
EAFCO INC 0028 18 1 226 18 4 0.0 0.0
n301 CARPENTER TECH CORP 0031 97 301 2,082 2 67 0.3 0.8
GEN BATTERY CORP 0034 1 44 0 0 0 0.0 0.1
n3131 ALLENTOWN CEMENT CO INC 0039 7 3,131 0 1,381 987 0.0 10.3
GLIDDEN CO 0040 61 8 0 14 97 0.2 0.0
GARDEN STATE TANNING CO 0042 74 3 0 1 0 0.2 0.0
u2595 TITUS 0045 15 2,595 126 15,963 90 0.1 8.0
READING TUBE CORP 0075 37 35 0 0 22 0.1 0.1
v119 LUCENT TECH 0078 119 42 5 47 3 0.4 0.1
DECORATIVE SPECIALTIES 0081 29 0 0 53 3 0.1 0.0
REYNOLDS METALS CO 0084 47 2 0 11 1 0.2 0.0
n171 TEXAS EASTERN TRANSMISSION CORP 0087 1 171 0 0 5 0.0 0.5
n224 TEXAS EASTERN TRANSMISSION CORP 0088 2 224 32 0 2 0.0 0.7
READING BODY WORKS INC 0089 60 3 0 0 0 0.2 0.0
MORGAN CORP 0091 50 2 0 0 0 0.2 0.0
v592 WR GRACE & CO 0093 592 0 0 0 0 2.3 0.0
QUAKER MAID 0094 14 0 0 0 0 0.0 0.0
BALDWIN HDWR CORP 0095 96 8 20 8 14 0.3 0.0
ADELPHIA KITCHENS INC 0096 26 0 0 0 0 0.1 0.0
MAIERS BAKERY 0097 59 2 0 0 0 0.2 0.0
NAFCO 0098 47 0 0 0 0 0.2 0.0
CAN CORP AMER 0101 30 5 0 0 0 0.1 0.0
KOCH MATERIALS INC 0103 31 11 6 1 8 0.1 0.0
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Berks Co (county-011)
BAYWAY REFINING CO 0105 14 0 0 0 0 0.1 0.0
CARLOS R LEFFLER INC 0106 14 0 0 0 0 0.0 0.0
CONST FASTENERS INC 0111 19 0 0 0 0 0.1 0.0
GRAFIKA COMMERCIAL PRINTING INC 0114 32 0 0 0 0 0.1 0.0
COVE SHOE CO 0127 29 1 0 0 0 0.1 0.0
SUN PIPE LINE CO 0170 53 0 0 0 0 0.1 0.0
ATLANTIC REF & MKT CORP 0237 48 0 0 0 0 0.1 0.0
EAST PENN MFG CO INC 0274 3 51 0 0 0 0.0 0.2
CAN CORP AMER 0354 14 0 0 0 0 0.0 0.0
DELAWARE CNTY SWA 0365 36 14 0 0 0 0.1 0.1
CARLOS R LEFFLER INC 0369 27 0 0 0 0 0.1 0.0
UNITED CORRSTACK INC 0473 1 37 0 0 0 0.0 0.1
MCCONWAY & TORLEY CORP 0476 25 41 0 0 0 0.1 0.1
NEW MORGAN LDFL CO 0820 47 0 0 0 0 0.1 0.0
ROEBERG ENTERPRISES INC 1018 68 0 0 0 0 0.2 0.0
TURSACK PRINTING INC 1032 12 0 0 0 0 0.1 0.0
FR&S INC 1066 20 3 0 0 0 0.1 0.0
WILLIAMS METAL FINISHING INC 2001 12 0 0 0 0 0.0 0.0
Blair Co (county-013)
n316 WESTVACO CORP 0004 12 316 8 1,280 6 0.0 0.9
n172 CONSOLIDATED RAIL CORP 0005 33 172 169 939 1 0.1 0.5
n321 APPLETON PAPERS INC 0010 128 321 238 892 55 0.4 0.9
CONSOLIDATED RAIL CORP 0020 96 6 1 0 0 0.4 0.0
UNION TANK CAR CO 0021 38 4 0 0 0 0.1 0.0
BERWIND RAILWAY SVC CO 0022 30 0 0 0 0 0.1 0.0
ATLANTIC REF & MKT CORP 0027 23 0 0 0 0 0.0 0.0
GULF OIL LTD PARTNERSHIP 0030 11 0 0 0 0 0.0 0.0
AGWAY ENERGY PROD 0032 12 0 0 0 0 0.0 0.0
LUMAX IND INC 0035 13 0 0 0 0 0.0 0.0
SMALL TUBE PROD CO INC 0037 75 0 0 0 0 0.2 0.0
ELDORADO PROP CORP 0058 48 0 0 0 0 0.1 0.0
QCI 0077 12 5 0 0 0 0.0 0.0
COVE SHOE CO 0480 52 0 0 0 0 0.2 0.0
CHICAGO RIVET & MACH CO 0633 33 1 0 0 0 0.1 0.0
FED CARBIDE CO 1044 14 0 0 0 0 0.1 0.0
Bradford Co (county-015)
v224 MASONITE CORP 0002 224 125 1,297 5 60 0.6 0.4
v408 DUPONT & CO INC 0006 408 25 12 66 4 1.6 0.1
OSRAM SYLVANIA INC 0011 26 58 12 9 148 0.1 0.2
STROEHMANN BAKERIES LC 0012 13 0 0 0 0 0.0 0.0
RYNONE MFG CORP 0034 16 0 0 0 0 0.0 0.0
TN GAS PIPELINE CO 0043 0 91 0 0 0 0.0 0.3
TN GAS PIPELINE CO 0090 0 61 0 0 0 0.0 0.2
Bucks Co (county-017)
v130 PRE FINISH METALS INC 0004 130 22 0 0 0 0.4 0.1
v115 PARAMOUNT PKG CORP 0008 115 0 0 0 0 0.4 0.0
v118 ROHM & HAAS CO 0009 118 79 21 84 4 0.3 0.3
SUPERPAC INC 0019 38 0 0 0 0 0.1 0.0
EUREKA STONE QUARRY INC 0030 17 14 6 9 809 0.1 0.0
CLEVELAND STEEL CONTAINER CORPORATION 0038 42 3 0 0 0 0.1 0.0
v313 AVERY DENNISON CHEM DIV 0040 313 5 0 0 6 0.9 0.0
TAVO PACKAGING INC 0045 15 0 0 0 0 0.1 0.0
v380 FRES CO SYS USA INC 0053 380 4 0 0 0 1.1 0.0
n571 US STEEL CORP 0055 32 571 344 1,150 2,962 0.1 1.8
v1568 3M CO 0056 1,568 20 5 4 7 4.5 0.1
BAKE RITE ROLLS 0058 24 3 0 0 0 0.1 0.0
HI LINE STORAGE SYS CO 0060 40 0 0 0 0 0.1 0.0
JG FURNITURE SYS INC 0062 25 0 0 0 0 0.1 0.0
RJM MFG INC 0068 75 0 0 0 0 0.3 0.0
VAN LEER CONTAINERS INC 0073 15 2 0 0 0 0.0 0.0
DUNMORE CORP 0079 27 4 0 0 0 0.1 0.0
WEBCRAFT TECH INC 0080 18 5 0 0 0 0.1 0.0
PERKASIE IND CORP 0081 20 0 0 0 0 0.1 0.0
CMS GILBRETH 0082 26 2 0 0 0 0.1 0.0
v102 PENN COLOR 0086 102 0 0 0 0 0.2 0.0
KLEARFOLD 0089 30 0 0 0 0 0.1 0.0
GARLOCK PLASTOMER PROD 0092 43 0 0 0 0 0.2 0.0
CRC IND INC 0097 14 0 0 0 0 0.0 0.0
GILES & RANSOME INC 0120 16 1 0 0 0 0.1 0.0
ROTONDO PRECAST INC 0178 15 0 0 0 0 0.1 0.0
n177 LACLEDE STEEL CO 0201 28 177 0 0 0 0.1 0.5
GROWS 0408 93 80 0 0 0 0.3 0.2
n763 WHEELABRATOR FALLS INC 0469 4 763 0 0 0 0.0 2.1
HOWARD PRINTING CO 0577 17 0 0 0 0 0.1 0.0
WASTE MGMT PA 0583 25 38 0 0 0 0.1 0.1
CARTEX CORP 0863 11 0 0 0 0 0.0 0.0
NORTHTEC INC 0866 12 0 0 0 0 0.0 0.0
RAMA DISPLAY CORP 0879 15 0 0 0 0 0.0 0.0
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Butler Co (county-019)
PA STATE SYS HIGHER ED 0003 4 41 40 358 42 0.0 0.1
n882 ARMCO INC 0007 90 882 60,992 0 66 0.3 2.8
v528 PENRECO INC 0015 528 236 107 1,071 16 1.5 0.6
n143 MERCER LIME & STONE CO 0021 33 143 161 0 201 0.1 0.4
n147 WITCO CHEM CORP 0022 6 147 41 3 0 0.0 0.4
n596 ARMSTRONG CEMENT & SUPPLY CORP 0024 3 596 0 4,174 959 0.0 2.7
v568 INDSPEC CHEM CORP 0026 568 96 277 2,118 15 1.5 0.3
ALLEGHENY METALWORKING CORP 0027 10 0 0 0 0 0.0 0.0
v152 NAPCO INC 0030 152 7 0 0 0 0.5 0.0
SPANG & CO 0034 20 0 0 0 0 0.1 0.0
THREE RIVERS ALUM CO 0035 90 8 0 0 0 0.3 0.0
RESOLITE UNITED DOMINION 0516 36 0 0 0 0 0.1 0.0
WASTE MGMT PA 0606 15 0 0 0 0 0.0 0.0
BUTLER COLOR PRESS INC 0860 34 4 0 0 0 0.1 0.0
MINTEQ INTL tmp1 37 0 0 0 0 0.1 0.0
Cambria Co (county-021)
BAR TECH INC 0002 7 35 10,552 0 35 0.0 0.1
v161 JOHNSTOWN CORP 0020 161 45 319 27 5 0.6 0.1
n237 TX EASTERN GAS PIPELINE CO 0024 3 237 400 0 6 0.0 0.7
n140 PEOPLES NATURAL GAS CO 0025 19 140 34 0 0 0.1 0.4
CONEMAUGH VALLEY MEM HOSP 0027 0 30 37 99 5 0.0 0.1
UNITED METAL FABRICATORS INC 0029 11 0 0 0 0 0.0 0.0
INTER POWER AHLCON LTD PART 0034 0 4 0 0 0 0.0 0.0
CHAMBERS LAUREL HIGHLANDS LDFL INC 0953 39 0 0 0 0 0.1 0.0
Cameron Co (county-023)
v104 GKN-SINTER METALS INC 0056 104 1 45 0 0 0.3 0.0
GKN-SINTER METALS INC 0443 21 0 0 0 0 0.1 0.0
Carbon Co (county-025)
CONSOLIDATED CIGAR CORP 0001 17 56 2 308 21 0.1 0.2
v253 HORSEHEAD RESOURCE DEV CO INC 0013 253 188 0 0 0 0.8 0.6
Centre Co (county-027)
PA DEPT OF CORR 0002 9 43 23 202 23 0.0 0.1
n539 BELLEFONTE LIME CO 0003 9 539 83 17 246 0.0 1.5
n379 CON LIME INC 0013 0 379 130 529 399 0.0 1.1
n571 PA STATE UNIV 0017 2 571 881 1,586 0 0.0 1.6
n694 BELLEFONTE LIME CO 0018 18 694 294 1,817 97 0.1 1.9
RUETGERS ORGANICS CORP 0020 9 25 0 0 0 0.0 0.1
n1346 CORNING ASAHI VIDEO PROD 0021 8 1,346 21 768 31 0.0 3.7
Chester Co (county-029)
PA STATE SYS HIGHER ED 0003 1 36 2 131 27 0.0 0.1
MOBIL OIL CORP 0004 49 0 0 0 0 0.2 0.0
v106 NVF CO 0005 106 21 5 146 10 0.3 0.1
v780 QUEBECOR PRINTING ATGLEN INC 0009 780 20 1 0 0 2.2 0.1
PA DPW 0011 0 26 0 75 11 0.0 0.1
PA DEPT MILITARY & VETERANS AFFAIRS 0012 1 28 0 65 13 0.0 0.1
n257 SONOCO PROD CO 0015 1 257 11 466 2 0.0 0.7
u2643 PECO ENERGY CO 0023 26 2,643 145 5,588 852 0.1 8.0
n345 LUKENS STEEL CO 0024 163 345 7,334 283 11 0.5 1.1
MONSEY PROD CO 0040 24 2 0 1 6 0.1 0.0
NORWOOD IND INC 0042 26 11 0 0 0 0.1 0.0
GRAPHIC PACKAGING CORPORATION 0043 99 2 0 0 0 0.3 0.0
COLUMBIA GAS TRANS CORP 0044 12 38 34 0 0 0.0 0.1
COLUMBIA GAS TRANS CORP 0045 35 77 58 0 0 0.1 0.3
v185 REYNOLDS METALS CO 0046 185 2 0 4 0 0.5 0.0
n1251 TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CORP 0047 466 1,251 496 0 4 1.5 3.9
v178 DOPACO INC 0054 178 3 0 0 0 0.5 0.0
SARTOMER CO INC 0056 70 6 1 0 0 0.2 0.0
ICI 0057 29 1 0 0 0 0.1 0.0
SUN CO INC 0061 51 0 0 0 0 0.2 0.0
AMER INKS & COATINGS CORP 0063 54 0 0 0 0 0.2 0.0
BECKETT CORP 0064 12 0 0 0 0 0.0 0.0
GRACO CHILDRENS PROD 0066 17 3 0 0 0 0.1 0.0
TRANSWALL CORP 0077 12 0 0 0 0 0.0 0.0
WORTHINGTON STEEL CO 0127 78 6 0 0 0 0.2 0.0
INTL ENVELOPE CO 0391 11 0 0 0 0 0.0 0.0
LNP ENG PLASTICS 0398 13 0 0 0 0 0.1 0.0
DE LA RUE CARD SYSTEMS INC. 0624 23 0 0 0 0 0.1 0.0
JOHNSON MATTHEY INC 0796 6 27 0 0 0 0.0 0.1
SUN PIPE LINE CO 0841 12 0 0 0 0 0.0 0.0
v117 SECCRA LDFL 2020 117 0 0 0 0 0.3 0.0
Clarion Co (county-031)
CRAWFORD FURNITURE MFG CORP 0004 39 1 0 0 0 0.1 0.0
n459 OWENS BROCKWAY GLASS CONTAINERS INC 0009 22 459 21 236 89 0.1 1.3
n101 PEOPLES NATURAL GAS CO 0010 26 101 18 0 0 0.1 0.3
PINEY CREEK LTD PARTNERSHIP 0406 0 0 0 0 0 0.0 0.0
CLARION FIBERGLASS MFG INC 0521 84 4 0 0 0 0.2 0.0
CNTY LDFL INC 0665 13 0 0 0 0 0.0 0.0
Clearfield Co (county-033)
u8457 SHAWVILLE 0021 45 8,457 372 53,945 520 0.1 27.4
RESCAR INC 0023 42 0 0 0 0 0.2 0.0
TRIANGLE AUTO SPRING CO 0024 14 0 0 0 0 0.0 0.0
EQUIMETER INC 0025 16 0 0 0 0 0.1 0.0
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Clearfield Co (county-033)
CNG TRANS CORP 0026 7 33 13 0 0 0.0 0.1
CNG TRANS CORP 0027 13 72 14 0 0 0.0 0.2
CNG TRANS CORP 0028 6 55 7 0 0 0.0 0.2
MARATHON EQUIP CO 0029 24 0 0 0 0 0.1 0.0
Clinton Co (county-035)
n1421 INTL PAPER CO 0008 50 1,421 619 5,406 58 0.2 3.9
CHAMPION PARTS REBUILDERS 0009 14 0 0 0 0 0.0 0.0
n380 CNG TRANS CORP 0010 125 380 103 0 0 0.4 1.2
n256 CNG TRANS CORP 0011 127 256 176 0 0 0.4 0.8
ARMSTRONG WORLD IND INC 0014 37 0 0 0 0 0.1 0.0
BRODART CO 0015 26 0 0 0 0 0.1 0.0
AVIS AMER 0429 10 0 0 0 0 0.0 0.0
CLINTON CNTY SOLID WASTE AUTH 0921 30 5 0 0 0 0.1 0.0
Columbia Co (county-037)
MAGEE CARPET CO 0007 1 75 4 118 7 0.0 0.2
HEINZ PET PROD 0010 5 59 1 5 0 0.0 0.2
STRICK CORP 0012 46 0 0 0 0 0.1 0.0
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CORP 0031 6 25 0 0 0 0.0 0.1
FOAM FABRICATORS INC 0036 23 2 0 0 0 0.1 0.0
DANA CORP 0427 17 0 0 0 0 0.0 0.0
DELUXE HOMES PA 0513 18 0 0 0 0 0.1 0.0
Crawford Co (county-039)
CABOT CORP 0008 9 78 8 0 6 0.0 0.2
n3842 PPG IND INC 0012 16 3,842 12 142 283 0.0 10.6
LORD CORP 0013 59 0 0 0 0 0.2 0.0
LORD CORP 0014 78 84 0 0 0 0.3 0.3
MOLDED FIBERGLASS CO 0502 12 1 0 0 0 0.0 0.0
CHANNELLOCK INC 0640 27 0 0 0 0 0.1 0.0
Cumberland Co (county-041)
PA DEPT OF CORR 0003 1 52 2 241 34 0.0 0.2
CARLISLE SYNTEC INC 0008 35 13 0 62 7 0.1 0.0
v127 CARLISLE TIRE & WHEEL CO 0009 127 20 10 24 3 0.5 0.1
LEAR CORP 0010 31 47 19 314 13 0.1 0.1
GULF OIL LTD PARTNERSHIP 0012 14 0 0 0 0 0.0 0.0
n5668 PPG IND INC 0013 5 5,668 21 216 432 0.0 15.6
STAR ENTERPRISE 0025 31 0 0 0 0 0.1 0.0
PA STATE SYS HIGHER ED 0028 0 39 1 128 1 0.0 0.1
FROG SWITCH & MFG CO 0030 57 6 0 0 0 0.2 0.0
ATLANTIC REF & MKT CORP 0034 45 0 0 0 0 0.1 0.0
FRY COMMUNICATIONS INC 0041 24 0 0 0 0 0.1 0.0
v121 APPLETON PAPERS INC 0051 121 15 9 0 0 0.3 0.1
FRY COMMUNICATIONS INC 0124 39 0 0 0 0 0.1 0.0
NAVAL INVENTORY CONTROL POINT 0329 30 26 0 0 0 0.1 0.1
Dauphin Co (county-043)
n215 HARRISBURG STEAM WORKS LTD 0013 5 215 0 248 12 0.0 1.2
n358 HARRISBURG AUTH 0017 12 358 2,941 210 3 0.0 1.0
n328 BETHLEHEM STEEL CORP 0018 88 328 846 0 2 0.3 1.0
METAL IND INC CA 0022 65 5 0 0 0 0.2 0.0
STROEHMANN BAKERIES 0023 51 4 0 0 0 0.2 0.0
TRUE TEMPER HDWR CO 0026 58 2 0 0 0 0.2 0.0
n238 TEXAS EASTERN TRANSMISSION CORP 0027 2 238 990 0 5 0.0 0.8
ELDORADO PROP CORP 0031 29 0 0 0 0 0.1 0.0
MOBIL OIL CORP 0033 23 0 0 0 0 0.1 0.0
DAYTON PARTS INC 0044 12 7 0 0 0 0.0 0.0
HERSHEY CHOCOLATE USA 0071 22 38 0 0 0 0.1 0.1
HERSHEY CHOCOLATE USA 0116 38 7 0 0 0 0.1 0.0
BUCKEYE PIPE LINE CO LTD PARTNERSHIP 0323 11 0 0 0 0 0.0 0.0
PA STATE UNIV 0694 1 46 0 0 0 0.0 0.1
Delaware Co (county-045)
v1198 WITCO CHEM CORP 0002 1,198 22 9 10 0 3.6 0.1
v183 SUN CO INC 0003 183 0 0 0 0 0.5 0.0
DELAWARE CNTY REG WATER AUTH 0004 49 45 0 80 49 0.2 0.1
