 |
NET State/Plant Index Page
Virginia -- State/Plant Index Page (NET96)
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Accomack Co (county-001)
TYSON FOODS INC 0002 0 73 7 356 24 0.0 0.3
BYRD FOODS 0004 0 0 0 0 0 0.0 0.0
NASA WALLOPS STATION 0005 1 9 2 19 1 0.0 0.0
DELMARVA POWER & LIGHT 0006 1 13 3 4 1 0.0 0.1
PERDUE FARMS INC 0010 0 76 9 449 28 0.0 0.3
A & N ELECTRIC COOPERATIVE 0012 0 11 7 2 0 0.0 0.2
EASTERN SHORE COMMUNITY COLLEGE 0013 0 0 0 0 0 0.0 0.0
J F JONES LUMBER CO INC 0014 0 1 0 2 0 0.0 0.0
BAGWELL OIL COMPANY INC 0017 2 0 0 0 0 0.0 0.0
TOWN OF TANGIER 0021 0 1 9 1 0 0.0 0.0
DYNACHEM TECHNOLOGIES INC 0023 4 6 28 9 5 0.0 0.0
EASTERN SHORE SEAFOOD 0024 0 3 1 2 0 0.0 0.0
SHORE LIFE CARE 0026 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Albemarle Co (county-003)
S L WILLIAMSON 0001 3 4 2 6 47 0.0 0.0
n204 VA,UNIVERSITY OF 0003 1 204 69 494 16 0.0 1.0
LUCK STONE CORPORATION 0004 0 0 0 0 1 0.0 0.0
S L WILLIAMSON CO 0008 4 3 2 6 0 0.0 0.0
FRANK IX & SONS 0010 0 4 1 2 0 0.0 0.0
MARTIN MARIETTA AGGREGATES-RED HILL 0011 0 0 0 0 2 0.0 0.0
CHARLOTTESVILLE OIL CO 0015 0 0 0 0 0 0.0 0.0
UNIROYAL GOODRICH TIRE MFG INC/MNA 0018 36 1 0 0 9 0.1 0.0
HT FERRON COMPANY 0020 0 0 0 0 0 0.0 0.0
COYNE & DELANY COMPANY 0024 0 1 0 2 1 0.0 0.0
VA,UNIVERSITY OF (MED CENTER) 0026 0 0 0 0 0 0.0 0.0
VA OIL COMPANY INC 0028 14 0 0 0 0 0.0 0.0
TIGER FUEL COMPANY 0030 3 0 0 0 0 0.0 0.0
BLUE RIDGE HOSPITAL 0035 0 2 1 0 0 0.0 0.0
MERIWEATHER-LEWIS ELEM SCHOOL 0036 0 0 0 0 0 0.0 0.0
STONE ROBINSON ELEM SCHOOL 0038 0 0 0 0 0 0.0 0.0
STONY POINT ELEM SCHOOL 0039 0 0 0 1 0 0.0 0.0
CROZET ELEM SCHOOL 0041 0 0 0 1 0 0.0 0.0
YANCY, B F ELEM SCHOOL 0043 0 0 0 1 0 0.0 0.0
ALBEMARLE HIGH SCHOOL 0044 0 1 0 0 0 0.0 0.0
BURLEY, J P ELEM SCHOOL 0045 0 1 0 2 0 0.0 0.0
RED HILL ELEM SCHOOL 0046 0 0 0 1 0 0.0 0.0
BROADUS WOOD ELEM SCHOOL 0047 0 0 0 1 0 0.0 0.0
MURRAY ELEM SCHOOL 0048 0 0 0 1 0 0.0 0.0
ALLIED CONCRETE CO 0049 0 0 0 0 0 0.0 0.0
MURRAY HIGH SCHOOL 0050 0 3 1 0 0 0.0 0.0
ACME DESIGN TECHNOLOGY 0051 0 2 0 0 0 0.0 0.0
BURNELY MORAN ELEM SCHOOL 0052 0 0 0 0 0 0.0 0.0
MARTHA JEFFERSON HOSPITAL 0056 0 4 1 0 0 0.0 0.0
HOLLYMEAD ELEM SCHOOL 0057 0 0 0 0 0 0.0 0.0
COMDIAL 0058 16 0 0 0 0 0.1 0.0
AUGUSTA LUMBER & SUPPLY 0059 5 11 15 1 15 0.0 0.0
GOCO INC 0062 4 0 0 0 0 0.0 0.0
GOCO INC 0063 1 0 0 0 0 0.0 0.0
BADGER FIRE PROTECTION INC 0065 0 0 0 1 0 0.0 0.0
TIGER FUEL CO 0071 16 0 0 0 0 0.0 0.0
SPERRY MARINE 0072 5 0 0 0 0 0.0 0.0
WESTERN ALBEMARLE HIGH SCHOOL 0073 0 1 0 3 0 0.0 0.0
GE FANUC AUTM INC 0076 5 2 0 0 0 0.0 0.0
ELDERCARE GARDENS NURSING HOME 0077 0 0 0 0 0 0.0 0.0
MICHIE CO 0079 4 0 0 0 0 0.0 0.0
SIEMENS E & A INC 0081 19 1 0 0 0 0.1 0.0
GEORGETOWN VET HOSPITAL 0082 0 0 0 0 0 0.0 0.0
CHARLOTTESVILLE-ALBEMARLE SPCA 0083 0 0 0 0 0 0.0 0.0
BARNES, J BRUCE INC 0084 2 3 2 0 0 0.0 0.0
MILLER SCHOOL OF ALBEMARLE 0085 0 0 0 1 0 0.0 0.0
RIVANNA WATER/SEWER AUTHORITY 0086 1 7 2 0 0 0.0 0.0
IVY-TYGART ACQUISITION CORPORATION 0088 29 0 0 0 0 0.1 0.0
VA AMBULATORY SURGERY CENTER 0092 0 0 0 0 0 0.0 0.0
TEAGUE FUNERAL SERVICE 0094 0 0 0 0 0 0.0 0.0
DATA VISIBLE CORP 0095 1 0 0 0 0 0.0 0.0
JONATHAN VIRGINIA INC 0096 5 0 0 0 0 0.0 0.0
CAVALIER CONCRETE INC 0097 0 0 0 0 0 0.0 0.0
R A YANCEY LUMBER CORP 0098 6 12 17 1 10 0.0 0.0
AT&T NETWORK SYSTEMS/VA6330 0109 0 0 0 0 0 0.0 0.0
AT&T NETWORK SYSTEMS/VA0030 0110 0 0 0 0 0 0.0 0.0
AT&T NETWORK SYSTEM/CARTER'S MTN #VA4230 0111 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Alleghany Co (county-005)
APPLIED EXTRUSION TECH-AET PCKGING FILMS 0002 6 8 2 2 2 0.0 0.0
n6035 WESTVACO CORPORATION BLEACHED BOARD DIV 0003 2,308 6,035 4,081 10,421 766 6.4 16.9
DABNEY LANCASTER COMMUNITY COLLEGE 0004 0 0 0 0 0 0.0 0.0
v314 WESTVACO CORPORATION 0011 314 95 76 0 16 4.4 0.3
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Alleghany Co (county-005)
v111 ACADIA POLYMERS 0013 111 3 1 1 0 0.4 0.0
VIRGINIA POWER-LOW MOOR 0024 0 6 0 2 1 0.0 0.0
CONSTRUCTION MATERIALS 0034 0 0 0 0 1 0.0 0.0
LEAR CORPORATION - COVINGTON 0035 8 1 0 0 0 0.0 0.0
Amelia Co (county-007)
SCOTT ENERGY INC 0001 18 35 50 2 29 0.1 0.1
AMELIA CO MIDDLE SCHOOL 0005 0 1 0 5 0 0.0 0.0
AMELIA ACADEMY 0007 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Amherst Co (county-009)
LYNCHBURG READY MIX 0001 0 0 0 0 1 0.0 0.0
M V TEMPLETON & SON 0002 0 1 0 4 0 0.0 0.0
AMHERST CO MIDDLE SCHOOL 0004 0 0 0 0 0 0.0 0.0
PLEASANT VIEW ELEMENTARY 0007 0 0 0 0 0 0.0 0.0
TEMPERANCE ELEMENTARY SCHOOL 0008 0 0 0 0 0 0.0 0.0
AMHERST CO HIGH SCHOOL 0009 0 1 0 2 0 0.0 0.0
AMELON ELEMENTARY SCHOOL 0011 0 0 0 0 0 0.0 0.0
MONROE ALTERNATIVE HIGH SCHOOL 0012 0 0 0 0 0 0.0 0.0
CENTRAL VA TRAINING CTR 0017 1 52 13 193 20 0.0 0.1
OLD DOMINION JOB CORPS CENTER 0019 0 2 0 14 1 0.0 0.0
n728 VA FIBRE CORPORATION 0022 66 728 195 2,430 290 0.2 2.1
SWEET BRIAR COLLEGE 0024 1 7 6 25 0 0.0 0.0
OLD VIRGINIA BRICK CO 0025 0 0 0 0 0 0.0 0.0
BLUE RIDGE STONE 0028 0 0 0 0 2 0.0 0.0
Appomattox Co (county-011)
COURTLAND MANUFACTURING 0001 0 1 0 1 0 0.0 0.0
APPOMATTOX LIME CO 0004 1 20 5 3 3 0.0 0.0
APPOMATTOX CO MIDDLE SCH 0006 0 0 0 1 0 0.0 0.0
APPOMATTOX ELEM SCHOOL 0007 0 1 0 2 0 0.0 0.0
APPOMATTOX PRIMARY SCHOOL 0009 0 0 0 1 0 0.0 0.0
v140 FOUNDERS FURNITURE CO 0010 140 18 25 1 3 0.5 0.1
n3313 TRANSCO STATION 170 0011 81 3,313 419 1 10 0.2 9.5
Arlington Co (county-013)
U S DEPT STATE/NFATC 0007 0 2 0 0 0 0.0 0.0
U S ARMY-FORT MYER 0009 2 17 4 5 0 0.0 0.0
PENTAGON RESERVATION 0010 4 45 20 5 7 0.0 0.1
MWAA/WASHINGTON NATIONAL AIRPORT 0015 5 19 6 37 2 0.1 0.0
ARLNGTN CNTBRD/WPCP 0018 12 29 86 2 3 0.1 0.2
RIVER PLACE WEST HOUSING CORPORATION 0022 0 1 0 0 0 0.0 0.0
KEY APARTMENTS 0029 0 0 0 0 0 0.0 0.0
FREDERICK COURT CONDOMINIUMS 0030 0 1 0 0 0 0.0 0.0
DOMINION ARMS APARTMENTS 0034 0 0 0 0 0 0.0 0.0
VA CONCRETE CO INC 0046 0 0 0 0 0 0.0 0.0
NATL ORTHOPEDIC HOSPITAL 0051 0 1 0 0 0 0.0 0.0
ROSSLYN PLAZA C 0068 0 0 0 0 0 0.0 0.0
ROSSLYN PLAZA D 0069 0 0 0 0 0 0.0 0.0
ROSSLYN PLAZA E 0070 0 0 0 0 0 0.0 0.0
JEFFERSON ANNEX SCHOOL 0074 0 5 1 0 0 0.0 0.0
WAKEFIELD HIGH SCHOOL 0077 0 1 0 0 0 0.0 0.0
KENMORE INTERMEDIATE SCHOOL 0086 0 1 0 0 0 0.0 0.0
SWANSON INTERMEDIATE SCHOOL 0089 0 0 0 0 0 0.0 0.0
WILSON ELEMENTARY SCHOOL 0090 0 0 0 0 0 0.0 0.0
WOODLAWN ELEMENTARY SCHOOL 0091 0 0 0 0 0 0.0 0.0
CLAREMONT ELEMENTARY SCHOOL 0094 0 0 0 0 0 0.0 0.0
TUCKAHOE ELEMENTARY SCHOOL 0097 0 0 0 0 0 0.0 0.0
TAYLOR ELEMENTARY SCHOOL 0098 0 0 0 0 0 0.0 0.0
CRYSTAL PLAZA 1 0100 0 1 0 2 0 0.0 0.0
CRYSTAL PLAZA II 0101 0 0 0 1 0 0.0 0.0
CRYSTAL PLAZA III 0102 0 0 0 0 0 0.0 0.0
CRYSTAL PLAZA IV 0103 0 1 0 2 0 0.0 0.0
CRYSTAL PLAZA V 0104 0 0 0 0 0 0.0 0.0
TOWER VILLA CONDOMINIUM 0107 0 1 0 2 0 0.0 0.0
RIVER HOUSE THREE APARTMENTS 0118 0 5 0 15 1 0.0 0.0
RIVER HOUSE TWO APARTMENTS 0119 0 6 1 16 1 0.0 0.0
GUNSTON JUNIOR HIGH SCHOOL 0120 0 1 0 0 0 0.0 0.0
RIVER HOUSE ONE APARTMENTS 0121 0 5 0 14 1 0.0 0.0
PENTAGON INDUSTRIAL CENTER 0123 0 1 0 0 0 0.0 0.0
WALTER REED APARTMENTS 0128 0 0 0 1 0 0.0 0.0
TAYLOR SQUARE APARTMENTS 0129 0 0 0 0 0 0.0 0.0
CARLTON CONDOMINIUM 0138 0 2 0 0 0 0.0 0.0
THE HECHT CO 0139 0 0 1 0 0 0.0 0.0
CRYSTAL TOWERS NORTH 0140 0 3 1 7 0 0.0 0.0
EXECUTIVE SOUTH APARTMENTS 0141 0 1 0 2 0 0.0 0.0
EXECUTIVE NORTH APARTMENTS 0142 0 1 0 1 0 0.0 0.0
COLUMBIA APARTMENTS 0143 0 0 0 0 0 0.0 0.0
STAFFORD APARTMENTS 0144 0 0 0 4 0 0.0 0.0
EXECUTIVE CENTRAL APARTMENTS 0145 0 1 0 1 0 0.0 0.0
CRYSTAL PLAZA NORTH 0146 0 1 0 0 0 0.0 0.0
CRYSTAL PLAZA SOUTH 0147 0 1 0 0 0 0.0 0.0
NORMANDY HOUSE APARTMENTS 0148 0 1 0 0 0 0.0 0.0
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Arlington Co (county-013)
WINDSOR TOWERS 0150 0 1 0 1 0 0.0 0.0
LONDON HOUSE APARTMENTS 0151 0 1 0 0 0 0.0 0.0
CRYSTAL HOUSE #2 0153 0 2 0 1 0 0.0 0.0
CRYSTAL HOUSE #1 0154 0 2 0 1 0 0.0 0.0
CRYSTAL TOWERS SOUTH 0155 0 2 1 3 0 0.0 0.0
ARLINGTON HOSPITAL 0163 0 5 1 2 0 0.0 0.0
CARDINAL HOUSE APARTMENTS 0169 0 0 0 0 0 0.0 0.0
THE ARCHITECT BUILDING 0170 0 1 0 0 0 0.0 0.0
ST AGNES SCHOOL 0172 0 0 0 0 0 0.0 0.0
ERICA CORP 0175 0 0 0 0 0 0.0 0.0
CULPEPPER GARDEN 0176 0 0 0 0 0 0.0 0.0
CONCORD VILLAGE APARTMENTS 0177 0 2 0 0 0 0.0 0.0
CRYSTAL SQUARE 5 0179 0 7 1 17 1 0.0 0.0
DENIS O'CONNELL HIGH SCHOOL 0180 0 0 0 0 0 0.0 0.0
LYON VILLAGE APARTMENTS 0186 0 0 0 0 0 0.0 0.0
MANOR CARE INC 0187 0 0 0 0 0 0.0 0.0
FALCON CONCRETE CORPORATION 0191 0 0 0 0 0 0.0 0.0
SIGNATURE FLIGHT SUPPORT/HANGER 7 0194 1 0 0 0 0 0.0 0.0
FALCON CONCRETE CO 0197 0 0 0 0 0 0.0 0.0
EADS ASSOC 0198 0 1 0 0 0 0.0 0.0
CHATHAM CONDOS 0201 0 5 1 0 0 0.0 0.0
HYDE PARK CONDOMINIUMS 0202 0 1 0 0 0 0.0 0.0
GEO MASON METRO CAMPUS 0204 0 0 0 0 0 0.0 0.0
AIRPORT HYATT HOTEL 0208 0 2 1 0 0 0.0 0.0
FILLMORE GARDENS 0210 0 2 0 0 0 0.0 0.0
BARCROFT MANAGEMENT COMPANY 0214 0 8 2 3 0 0.0 0.0
MARYMOUNT UNIVERSITY 0215 0 2 0 0 0 0.0 0.0
ATRIUM CONDOMINIUM, THE 0221 0 0 0 0 0 0.0 0.0
OGDEN AVIATION SERVICES 0235 3 0 0 0 0 0.0 0.0
WASHINGTON LEE HIGH SCHOOL 0266 0 1 0 0 0 0.0 0.0
RIVER PLACE NORTH HOUSING CORPORATION 0268 0 1 0 1 0 0.0 0.0
BERGMANN'S CLEANING INC D212 0 2 0 3 0 0.0 0.0
Augusta Co (county-015)
VA DEPT OF CORRECTIONS 0001 0 7 2 3 0 0.0 0.0
REYNOLDS METALS CO 0002 0 7 2 16 11 0.0 0.0
B & S CONTRACTING INC 0004 1 1 1 2 0 0.0 0.0
SHENANDOAH PROPERTIES 0005 2 4 6 0 10 0.0 0.0
LUCK STONE CORP 0007 0 0 0 0 1 0.0 0.0
n982 DUPONT, EI DENEMOURS & CO 0009 118 982 34 1,694 39 0.4 2.7
B & S CONTRACTING INC 0010 2 2 1 2 2 0.0 0.0
MOFFETT PAVING & EXCAVATING CORP 0012 1 2 1 3 1 0.0 0.0
MUSEUM OF AMERICAN FRONTIER CULTURE 0013 0 0 0 0 0 0.0 0.0
BLUE RIDGE COMM COLLEGE 0014 0 0 0 1 0 0.0 0.0
AUGUSTA BLOCK 0015 0 0 0 0 1 0.0 0.0
v267 AMERICAN SAFETY RAZOR CO 0016 267 4 1 1 0 1.1 0.0
THOMAS JEFFERSON GR SCH 0020 0 0 0 0 0 0.0 0.0
WELLS,W T CO 0021 0 0 0 0 3 0.0 0.0
VALLEY CONCRETE 0022 0 0 0 0 1 0.0 0.0
KITCH'N COOK'D POTATO CHIP 0023 0 0 0 0 0 0.0 0.0
FORT DEFIANCE HIGH SCHOOL 0025 0 2 1 4 2 0.0 0.0
STUARTS DRAFT HIGH SCH 0027 0 0 0 0 0 0.0 0.0
WILSON ELEMENTARY SCHOOL 0028 0 1 0 1 0 0.0 0.0
VERONA ELEMENTARY SCHOOL 0030 0 0 0 0 0 0.0 0.0
WEYERS CAVE ELEM SCH 0031 0 1 0 1 0 0.0 0.0
STUARTS DRAFT ELEMENTARY SCHOOL 0032 0 1 0 2 1 0.0 0.0
NEW HOPE ELEMENTARY SCHOOL 0033 0 0 0 1 0 0.0 0.0
LADD ELEMENTARY SCHOOL 0035 0 0 0 0 0 0.0 0.0
FISHERSVILLE ELEMENTARY SCHOOL 0036 0 0 0 0 0 0.0 0.0
DEERFIELD ELEMENTARY SCHOOL 0037 0 0 2 0 0 0.0 0.0
CRIMORA ELEMENTARY SCHOOL 0038 0 1 0 1 1 0.0 0.0
CRAIGSVILLE ELEMENTARY SCHOOL 0039 0 1 0 1 1 0.0 0.0
CHURCHVILLE ELEMENTARY SCHOOL 0040 0 0 0 0 0 0.0 0.0
BEVERLEY MANOR SCHOOL 0041 0 0 0 0 0 0.0 0.0
BEVERLY MANOR ELEMENTARY SCHOOL 0042 0 1 0 2 1 0.0 0.0
BUFFALO GAP HIGH SCHOOL 0043 0 2 1 3 1 0.0 0.0
WAYN-TEX INC 0044 16 12 3 7 22 0.0 0.0
LEWIS,JOHN JR HIGH SCH 0046 0 0 0 0 0 0.0 0.0
SHELBURNE MIDDLE SCHOOL 0047 0 0 0 0 0 0.0 0.0
BESSIE WELLER ELEM SCH 0048 0 0 0 0 0 0.0 0.0
NORTHSIDE ELEM SCH 0049 0 0 0 0 0 0.0 0.0
WESTSIDE ELEM SCH 0050 0 0 0 0 0 0.0 0.0
AMOCO OIL COMPANY 0051 3 0 0 0 0 0.0 0.0
1AYNESBORO HIGH SCH 0056 0 1 0 0 0 0.0 0.0
KLANN INC 0062 0 0 0 0 0 0.0 0.0
VA METALCRAFTERS 0066 38 1 0 0 0 0.2 0.0
TRANSIT MIXED CONCRETE 0068 0 0 0 0 2 0.0 0.0
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Augusta Co (county-015)
GENICOM CORP 0069 0 3 1 2 0 0.0 0.0
FENCO INC 0071 0 0 0 0 0 0.0 0.0
ALLIED READY MIX 0074 0 0 0 0 0 0.0 0.0
VALLEY VOTECH SCHOOL 0075 0 2 1 4 2 0.0 0.0
DULL OIL CO (TEXACO) 0076 1 0 0 0 0 0.0 0.0
SONNY'S FEED & SEED INC 0078 0 0 0 0 5 0.0 0.0
AUGUSTA PETROLEUM COOP INC 0082 5 0 0 0 0 0.0 0.0
CERRO METAL 0086 0 4 1 1 0 0.0 0.0
MCQUAY INTERNATIONAL 0087 25 8 2 6 1 0.1 0.0
STAUNTON LIME CO INC 0088 0 0 0 0 2 0.0 0.0
REXNORD CORP 0089 1 0 0 0 0 0.0 0.0
TRANSIENT MIX CONCRETE 0091 0 0 0 0 1 0.0 0.0
WESTERN STATE HOSPITAL 0092 0 5 1 16 0 0.0 0.0
SAMUEL K BARNARD 0095 0 0 0 0 0 0.0 0.0
HERSHEY CHOCOLATE OF VA INC 0096 7 9 2 0 6 0.0 0.0
AUGUSTA CREMATION 0097 0 0 0 0 0 0.0 0.0
LOFTON CORPORATION 0098 22 0 0 0 0 0.1 0.0
NEUMAN USA LTD 0101 76 26 1 12 6 0.2 0.1
SHENANDOAH ASPHALT 0102 0 0 0 0 2 0.0 0.0
DEGESCH AMERICA INC 0103 0 0 0 0 0 0.0 0.0
MCKEE FOODS CORPORATION 0104 0 3 1 1 0 0.0 0.0
BLUE RIDGE STONE 0105 0 0 0 0 4 0.0 0.0
WOODWORTH ANIMAL HOSPITAL 0106 0 0 0 0 0 0.0 0.0
VA DEPT OF TRANSPORTATION 0107 0 0 0 0 0 0.0 0.0
B & S CONTRACTING INC 0108 0 0 0 1 8 0.0 0.0
AUGUSTA CORR CENTER 0110 4 2 10 0 5 0.0 0.0
AUGUSTA COOP FARM BUREAU INC 0112 0 0 0 0 0 0.0 0.0
AUGUSTA MEDICAL CENTER 0113 0 5 2 2 0 0.0 0.0
BLUE RIDGE LUMBER 0115 0 1 0 10 13 0.0 0.0
Bath Co (county-017)
BATH COUNTY HIGH SCHOOL 0001 0 0 0 0 0 0.0 0.0
BATH COUNTY COMMUNITY HOSPITAL 0002 0 0 0 0 0 0.0 0.0
VIRGINIA POWER-BATH CO 0003 0 0 0 0 0 0.0 0.0
THE HOMESTEAD LC 0004 0 17 4 56 1 0.0 0.0
Bedford Co (county-019)
v752 RUBATEX CORP (PLTS 1 & 2) 0001 752 36 4 215 14 3.0 0.2
n946 GEORGIA-PACIFIC CORP 0003 169 946 449 1,376 35 0.5 2.8
BEDFORD READY MIX CONCRETE CO 0004 0 0 0 0 1 0.0 0.0
HICKS MILLING CO 0005 0 0 0 0 0 0.0 0.0
MOORE, SAM FURNITURE INDS INC 0006 36 1 1 1 0 0.1 0.0
WILLIAMS ENERGY VENTURES INC 0007 12 0 0 0 0 0.0 0.0
AMERADA HESS CORP 0008 12 0 0 0 0 0.0 0.0
BEDFORD PRIMARY SCHOOL 0011 0 0 0 0 0 0.0 0.0
BODY CAMP ELEM SCHOOL 0013 0 0 0 0 0 0.0 0.0
STEWARTSVILLE ELEMENTARY SCHOOL 0014 0 0 0 0 0 0.0 0.0
STAR ENTERPRISE 0015 32 0 0 0 0 0.1 0.0
AMOCO OIL COMPANY 0016 34 0 0 0 0 0.1 0.0
JEFFERSON FOREST HIGH SCHOOL 0017 0 0 0 0 0 0.0 0.0
CITGO PETROLEUM CORP 0018 11 0 0 0 0 0.0 0.0
OTTER RIVER ELEMENTARY SCHOOL 0020 0 0 0 0 0 0.0 0.0
NEW LONDON ACADEMY 0021 0 0 0 0 0 0.0 0.0
STAUNTON RIVER HIGH SCHOOL 0023 0 0 0 1 0 0.0 0.0
LIBERTY HIGH SCHOOL 0024 0 0 0 1 0 0.0 0.0
BUNKER HILL FOODS 0027 0 1 0 3 0 0.0 0.0
BEDFORD CO EDUCATIONAL CENTER 0028 0 0 0 1 0 0.0 0.0
ELKS NATIONAL HOME 0032 0 2 1 5 0 0.0 0.0
CARILION BEDFORD MEMORIAL HOSPITAL 0034 0 3 0 12 4 0.0 0.0
WALTEX CORPORATION 0035 18 2 3 3 1 0.1 0.0
WHEELABRATOR ABRASIVES INC 0038 0 6 2 0 1 0.0 0.0
CHEVRON PRODUCTS CO 0039 57 0 0 0 0 0.2 0.0
GOLDEN WEST FOODS 0040 0 1 0 3 4 0.0 0.0
CHERVAN,FRANK INC 0046 1 2 3 0 5 0.0 0.0
MARSHALL CONCRETE - MONETA VIRGINIA 0052 0 0 0 0 0 0.0 0.0
APPLIED RADIANT ENERGY 0061 1 0 0 0 0 0.0 0.0
ASPLUNDH TREE EXPERT COMPANY 0064 7 0 0 0 0 0.0 0.0
Bland Co (county-021)
BLAND CORRECTIONAL CENTER 0005 0 4 4 8 1 0.0 0.0
ASEA BROWN BOVERI PWR T&D 0008 40 0 0 0 0 0.1 0.0
POUNDING MILL QUARRY 0009 0 0 0 0 2 0.0 0.0
EAST RIVER METALS, INC. 0010 6 0 0 0 0 0.0 0.0
HUNTER PAVING INC 0012 1 1 0 2 0 0.0 0.0
Botetourt Co (county-023)
GLOBAL STONE JAMES RIVER-DIV CHEMSTONE 0001 0 1 0 1 1 0.0 0.0
GLOBAL STONE JAMES RIVER-DIV CHEMSTONE 0002 0 1 0 1 4 0.0 0.0
v2550 ROANOKE CEMENT COMPANY 0003 2,550 1,382 396 3,389 584 7.0 3.8
ADAMS CONSTRUCTION CO 0004 2 2 1 3 5 0.0 0.0
GENERAL SHALE-WEBSTER INC 0006 2 30 104 0 77 0.0 0.1
GROENDYK MFG CO INC 0007 19 4 1 8 0 0.1 0.0
COLUMBIA GAS TRANS CORP 0009 4 22 19 0 0 0.0 0.0
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Botetourt Co (county-023)
BRECKINGRIDGE ELEMENTARY SCHOOL 0011 0 0 0 0 0 0.0 0.0
COLONIAL ELEM SCHOOL 0012 0 0 0 0 0 0.0 0.0
CLOVERDALE ELEM SCHOOL 0014 0 0 0 0 0 0.0 0.0
LORD BOTETOURT HIGH SCH 0015 0 1 0 0 0 0.0 0.0
JAMES RIVER HIGH SCHOOL 0016 0 0 1 1 0 0.0 0.0
GLOBAL STONE JAMES RIVER-DIV CHEMSTONE 0022 0 0 0 0 4 0.0 0.0
BLUE RIDGE STONE CORP 0023 0 0 0 0 4 0.0 0.0
EAGLE ROCK GRAIN 0027 0 0 0 0 5 0.0 0.0
CHANDLER CONCRETE OF VA INC 0029 0 0 0 0 0 0.0 0.0
VFP INC 0031 12 0 0 0 0 0.0 0.0
TOWER AUTMOTIVE PRODUCTS COMPANY 0037 0 1 0 0 0 0.0 0.0
Brunswick Co (county-025)
BRICK & TILE CORP 0001 1 19 5 15 11 0.0 0.1
VULCAN MATERIALS CO 0002 0 0 0 0 7 0.0 0.0
SHORT PAVING CO 0005 0 1 0 5 0 0.0 0.0
BRUNSWICK JR HIGH SCHOOL 0013 0 0 0 1 0 0.0 0.0
MEHERRIN POWELLTON SCHOOL 0014 0 0 0 1 0 0.0 0.0
BRUNSWICK HIGH SCHOOL 0015 0 1 0 3 0 0.0 0.0
BUTLER WOODCRAFTERS INC 0019 16 0 0 0 0 0.1 0.0
FELTON BROS TRAN MIX 0022 0 0 0 0 0 0.0 0.0
DEPT OF CORRECTIONS 0024 3 4 4 12 2 0.0 0.0
BRICK & TILE CORPORATION 0027 1 8 3 0 21 0.0 0.0
Buchanan Co (county-027)
n490 JEWELL COKE COMPANY L P 0004 32 490 0 5,028 626 0.1 1.4
ISLAND CREEK COAL CO 0009 46 78 0 59 37 0.2 0.3
GRUNDY HIGH SCHOOL 0022 0 1 1 1 0 0.0 0.0
HURLEY HIGH SCHOOL 0034 0 1 1 3 1 0.0 0.0
PERMAC INC 0039 19 0 0 0 19 0.1 0.0
RAPOCA ENERGY CO/BLACK WATCH DIV 0043 18 0 0 0 1 0.1 0.0
WELLMORE COAL PREP#7 0044 34 0 0 0 2 0.1 0.0
ISLAND CREEK COAL/VP#8/GARDEN PLT 0046 52 80 0 67 40 0.2 0.3
ISLAND CREEK COAL/VP#8MINE 0047 47 80 0 61 31 0.2 0.3
VA ENERGY CO INC 0054 0 0 0 0 2 0.0 0.0
MAC CONSTRUCTION,INC 0055 0 1 0 2 0 0.0 0.0
WELLMORE COAL PREP #8 0057 25 0 0 0 3 0.1 0.0
RACE FORK COAL CORP 0060 0 0 0 0 42 0.0 0.0
BUCHANAN GENERAL HOSPITAL 0061 0 1 0 0 0 0.0 0.0
JEWELL SMOKELESS COAL CORP 0071 97 0 0 0 13 0.4 0.0
JEWELL SMOKELESS COAL CORP 0072 0 0 0 0 12 0.0 0.0
v144 CONSOLIDATION COAL CO 0081 144 100 92 875 54 0.6 0.3
RACE FORK COAL CORP 0092 0 0 0 0 1 0.0 0.0
B & M ELECTRIC, INC. 0094 0 0 0 0 0 0.0 0.0
VA DEPT OF CORRECTIONS 0098 1 8 9 26 1 0.0 0.0
n205 COLUMBIA NATURAL RESOURCES INC 0099 3 205 25 0 0 0.0 0.7
CONSOL INC 0105 6 8 15 0 0 0.0 0.0
POCAHONTAS GAS PARTNERSHIP 0107 14 37 56 0 0 0.0 0.1
Buckingham Co (county-029)
DILLWYN LUMBER CO 0001 0 0 0 0 7 0.0 0.0
SOLITE CORP 0005 0 0 0 1 49 0.0 0.0
BUCKINGHAM CO HIGH SCHOOL 0010 0 0 0 1 0 0.0 0.0
LE SUEUR-RICH SLATE 0012 0 0 0 0 1 0.0 0.0
KYANITE MINING CORP 0013 0 19 2 83 35 0.0 0.1
KYANITE MINING CORP-WILLIS MTN PLT 0014 0 16 1 77 52 0.0 0.1
