 |
NET State/Plant Index Page
Wisconsin -- State/Plant Index Page (NET96)
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Adams Co (county-001)
GRANDE CUSTOM INGREDIENTS GROUP 0076 0 4 1 0 0 0.0 0.0
OXFORD FEDERAL CORRECTIONAL INSTITUTION 0105 0 8 2 0 0 0.0 0.0
CASTLE ROCK CONTAINER CORP. 0386 7 3 1 0 0 0.0 0.0
NEYRA INDUSTRIES INC 0408 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Ashland Co (county-003)
MEMORIAL MEDICAL CENTER 0090 3 3 5 0 1 0.0 0.0
LARSON-JUHL, INC. 0093 68 0 0 0 0 0.3 0.0
MELLEN SCHOOL DISTRICT 0094 0 0 1 0 0 0.0 0.0
u728 BAY FRONT 0333 3 728 84 362 20 0.0 0.9
JAMES RIVER PAPER COMPANY 0334 48 25 27 5 1 0.1 0.1
LOUISIANA PACIFIC CORP-NORTH CENTRAL DIV 0335 29 5 24 1 29 0.1 0.0
BLACKBEAR FOREST PRODUCTS INC. 0367 1 2 2 0 5 0.0 0.0
BAYSIDE TIMBER CORPORATION 0369 1 2 2 0 1 0.0 0.0
BIRDSEYE VENEER COMPANY 0371 1 3 4 0 7 0.0 0.0
Barron Co (county-005)
SENECA FOODS CORP 0077 0 4 1 0 0 0.0 0.0
JEROME FOODS INC - BARRON DIVISION 0079 0 9 4 3 43 0.0 0.0
FOREMOST FARMS USA 0082 0 4 1 0 0 0.0 0.0
AMPI - TURTLE LAKE 0087 0 7 2 0 0 0.0 0.0
BARRON SENIOR HIGH SCHOOL 0108 3 1 7 0 4 0.0 0.0
AMSCO DIVISION OF QUANEX CORPORATION 0110 39 1 0 0 0 0.2 0.0
WISCONSIN STRUCTURAL STEEL 0112 15 1 0 0 0 0.1 0.0
RICE LAKE AREA SCHOOL DISTRICT 0115 3 2 8 0 2 0.0 0.0
BARRON LIGHT & WATER DEPT 0125 0 0 0 0 0 0.0 0.0
MORNING GLORY FARMS COOP INC 0162 0 0 0 0 0 0.0 0.0
AMERICAN EXCELSIOR CO. 0382 1 3 4 0 6 0.0 0.0
BIRCHWOOD MFG CO 0384 4 2 12 0 2 0.0 0.0
EBNER BOX INC 0387 1 2 3 0 1 0.0 0.0
v122 WRIGHT PRODUCTS 0388 122 5 1 0 2 0.5 0.0
STELLA FOODS, INC. 0399 0 1 0 0 0 0.0 0.0
F/G PRODUCTS INC 0459 13 0 0 0 0 0.1 0.0
MASTERCRAFT INDUSTRIES INC 0465 71 1 0 0 38 0.2 0.0
JOHNSON TRUCK BODIES 0467 29 1 0 0 0 0.1 0.0
HARTZELL MANUFACTURING 0468 14 3 1 0 1 0.1 0.0
BARRON COUNTY WASTE TO ENERGY FACILITY 0490 9 61 1 28 3 0.0 0.2
CUMBERLAND MUNICIPAL UTILITY 0586 0 5 1 1 2,307 0.0 0.0
AMERICAN TOOL COMPANY (FORMERLY IRWIN) 0598 9 0 0 0 0 0.0 0.0
PRIMEGG LTD. 0630 0 9 2 0 7 0.0 0.0
LAKELAND CO. OF BARRON COUNTY, INC. 0746 18 0 0 0 0 0.1 0.0
TOMAHAWK FOUNDARY, INC 0790 0 0 18 0 2 0.0 0.0
BARRON COUNTY HIGHWAY DEPT - CRUSHER 0982 0 3 1 0 4 0.0 0.0
Bayfield Co (county-007)
ASPEN LUMBER COMPANY 0123 8 4 22 1 4 0.0 0.0
n479 GREAT LAKES GAS TRANSMISSION-COMP STATIO 0418 1 479 178 1 14 0.0 1.3
WASHBURN IRON WORKS 0536 2 1 0 1 15 0.0 0.0
Brown Co (county-009)
DE PERE WASTEWATER TREATMENT PLANT 0042 9 47 0 9 1 0.0 0.2
GREEN BAY METROPOLITAN SEWERAGE DISTRICT 0046 6 34 1 6 0 0.0 0.1
BAY ENGINEERED CASTINGS 0057 14 0 0 0 31 0.0 0.0
CLARK REFINING & MARKETING 0062 13 0 0 0 0 0.0 0.0
GRACE TEC SYSTEMS 0072 21 0 0 0 0 0.1 0.0
GREEN BAY STRUCTURAL STEEL, INC. 0084 9 0 0 2 0 0.0 0.0
KENDALL COMPANY 0095 0 0 0 0 0 0.0 0.0
PROCTER & GAMBLE PAPER PROD CO - FOX RI 0096 0 0 0 0 0 0.0 0.0
JAMES RIVER CORPORATION- GREEN BAY MILL 0097 0 0 0 0 0 0.0 0.0
NICOLET PAPER COMPANY 0098 0 0 0 0 0 0.0 0.0
FORT HOWARD PAPER CO 0099 0 0 0 0 0 0.0 0.0
PROCTER & GAMBLE PAPER PROD CO - E RI MI 0102 0 0 0 0 0 0.0 0.0
SCHROEDERS FLOWERS,INC. 0104 1 0 3 0 5 0.0 0.0
ASTRO INDUSTRIES INC 0119 1 0 0 0 0 0.0 0.0
LIGNOTECH USA, INC. 0120 7 13 58 5 0 0.0 0.1
KOCH MATERIALS CO 0129 24 3 1 0 0 0.1 0.0
BROWN COUNTY PUBLISHING COMPANY 0139 1 1 0 0 0 0.0 0.0
WISCONSIN PROTECTIVE COATINGS CORP. 0143 1 0 0 0 0 0.0 0.0
BAY ASPHALT, INC. 0148 1 3 2 9 1 0.0 0.0
v167 CARVER BOAT CORPORATION 0219 167 5 0 0 0 0.5 0.0
PIONEER METAL FINISHING 0235 3 7 0 0 0 0.0 0.0
LITTLE RAPIDS CORP. - GREEN BAY PLANT 0239 1 3 0 0 0 0.0 0.0
LABEL PRODUCTS & DESIGN 0242 12 0 0 0 0 0.1 0.0
WILCO CABINET MAKERS, INC. 0258 16 0 0 0 0 0.1 0.0
VALLEY CABINET, INC 0260 35 0 0 0 0 0.2 0.0
TUFCO INDUSTRIES, INC. 0261 7 4 1 0 0 0.0 0.0
TAPE INCORPORATED 0263 29 2 0 0 0 0.1 0.0
STRUCTURAL COMPONENTS CORPORATION 0264 5 0 0 0 0 0.0 0.0
PAPER CONVERTING MACHINE COMPANY 0273 16 2 1 0 0 0.0 0.0
HALRON OIL CO.,INC. (LIBERTY ST.) 0288 7 0 0 0 0 0.0 0.0
ST. MARY'S CEMENT CO. 0306 0 0 0 0 0 0.0 0.0
GREEN BAY TERMINAL CORP (MARATHON) 0308 37 0 0 0 0 0.1 0.0
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Brown Co (county-009)
DEAN FOODS VEGETABLE COMPANY - GREEN BAY 0318 0 14 3 0 0 0.0 0.1
u5673 PULLIAM 0319 39 5,673 325 5,685 130 0.1 14.0
n266 GREEN BAY PACKAGING INC MILL DIVISION 0321 254 266 95 735 35 0.7 0.6
n385 PROCTER & GAMBLE PAPER PRODUCTS COMPANY 0322 12 385 89 251 7 0.0 1.1
n266 JAMES RIVER CORPORATION - GREEN BAY MILL 0324 248 266 25 57 3 0.7 0.7
n198 NICOLET PAPER COMPANY 0326 10 198 156 869 6 0.0 0.5
n5318 FORT JAMES CORPORATION (FT. HOWARD) 0328 232 5,318 732 16,555 2 0.5 15.0
KRUEGER INTERNATIONAL, INC. 0332 34 10 0 0 0 0.2 0.0
CITGO PETROLEUM CORPORATION 0334 11 0 0 0 0 0.0 0.0
AMOCO OIL CO GREEN BAY TERMINAL 0335 18 0 0 0 0 0.0 0.0
n305 WESTERN LIME CORPORATION 0339 4 305 134 149 37 0.0 0.8
LAND O' LAKES, INC. 0344 0 9 2 0 0 0.0 0.0
GREEN BAY PACKAGING SHIPPING CONTAINER D 0345 5 7 2 0 2 0.0 0.0
UNITED STATES CAN COMPANY 0359 3 0 0 0 0 0.0 0.0
U. S. OIL CO., INC.- QUINCY ST. TERMINAL 0363 2 0 0 0 0 0.0 0.0
DE PERE FOUNDRY INC 0384 9 10 450 19 24 0.0 0.0
ST. VINCENT HOSPITAL 0390 0 8 2 2 0 0.0 0.0
GREEN BAY PRESS-GAZETTE 0405 11 0 0 0 0 0.0 0.0
v116 PROCTER & GAMBLE PAPER PROD CO - E RI MI 0412 116 23 5 0 0 0.3 0.1
GREAT LAKES CALCIUM CORPORATION 0415 0 2 0 0 0 0.0 0.0
PACKERLAND PACKING CO INC - GREEN BAY 0417 0 15 4 1 0 0.0 0.1
US PAPER MILLS 0421 4 9 12 0 20 0.0 0.0
MOORE RESPONSE MARKETING SERVICES 0422 13 1 0 0 0 0.0 0.0
SHADE/ALLIED INC 0424 45 1 0 0 0 0.1 0.0
ANAMAX CORPORATION 0428 0 15 4 0 0 0.0 0.0
WIS DOA / UW-GREEN BAY POWER PLANT 0435 0 7 2 0 0 0.0 0.0
ULTRA PLATING CORPORATION 0449 0 0 0 0 0 0.0 0.0
WIS DOA / GREEN BAY CORRECTIONAL INSTITU 0450 9 11 4 21 8 0.0 0.0
GREEN BAY PACKAGING, COATED PRODUCTS DIV 0451 58 3 0 0 0 0.2 0.0
ST MARY'S HOSPITAL 0476 0 4 1 0 0 0.0 0.0
INDEPENDENT, INC. 0591 7 1 0 0 0 0.0 0.0
U. S. OIL CO., INC.(HURLBUT ST.) 0854 15 0 0 0 0 0.0 0.0
HALRON OIL CO.(QUINCY ST.) 0855 6 0 0 0 0 0.0 0.0
MOBIL OIL CORP (GREEN BAY TERMINAL) 0856 16 0 0 0 0 0.0 0.0
BRAD RAGAN INC 0863 3 0 0 0 0 0.0 0.0
CARVER BOAT CORP 0924 96 0 0 0 0 0.4 0.0
CORROSION TECHNOLOGY INTERNATIONAL- USA 0942 19 0 0 0 0 0.1 0.0
DELTA FIBERGLASS STRUCTURES, INC 0956 37 0 0 0 0 0.2 0.0
DAANEN & JANSSEN, INC. 0962 0 0 0 0 20 0.0 0.0
GREEN BAY PACKAGING INC. - FOLDING CARTO 1025 14 0 0 0 0 0.0 0.0
GRANTEK INC. 1047 49 14 3 0 0 0.2 0.1
BROWN COUNTY CABINETS, INC. 1048 15 0 1 0 2 0.1 0.0
DE PERE CABINET 1081 23 0 0 0 0 0.0 0.0
GREEN BAY PACKAGING INC.-DEPERE SHIPPING 1098 8 3 1 0 0 0.0 0.0
v174 MILPRINT INC 1105 174 0 0 0 0 0.5 0.0
SHOWCASE KITCHENS 1108 21 0 0 0 0 0.1 0.0
MOORE RESPONSE MARKETING SERVICES 1122 12 1 0 0 0 0.0 0.0
HOLNAM INC 1150 0 0 0 0 0 0.0 0.0
ECOFIBRE, INC. 1231 1 5 1 0 0 0.0 0.0
ROMO, INC 1314 13 0 0 0 0 0.1 0.0
FOX RIVER FIBER 1358 3 6 2 0 0 0.0 0.0
BELMARK, INC. 1478 30 0 0 0 0 0.1 0.0
TORDEUR QUARRY 1580 0 0 0 0 7 0.0 0.0
DEAN PICKLE & SPECIALTY PRODUCTS CO. 1702 0 6 2 0 1 0.0 0.0
STOCK LUMBER 1738 39 0 0 0 0 0.1 0.0
PETERS CONCRETE CO - ROGERS CRUSHER C-32 2115 0 0 0 0 0 0.0 0.0
PETERS CONCRETE CO - CRUSHER C-30-1973-1 2479 0 2 0 0 1 0.0 0.0
GERSEK ED INC - 505M2433 TELESMITH 3055 5273 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Buffalo Co (county-011)
MONDOVI FOODS CORP 0198 0 2 0 0 0 0.0 0.0
LACROSSE MILLING CO 0223 0 2 0 4 1 0.0 0.0
u1927 ALMA 0341 7 1,927 56 3,595 27 0.0 7.2
FOREMOST FARMS USA 0356 0 10 1 43 1 0.0 0.0
ALMA 4140 0 44 1 61 1 0.0 0.4
u2350 J P MADGETT 4271 24 2,350 197 4,145 74 0.0 1.4
Burnett Co (county-013)
BURNETT MEDICAL CENTER 0308 0 0 0 0 0 0.0 0.0
NORTHERN MFG. CO., INC. 0489 25 0 0 0 0 0.1 0.0
Calumet Co (county-015)
CHILTON PRODUCTS 0044 23 1 0 0 0 0.1 0.0
CHILTON MANUFACTURING COMPANY 0071 0 0 0 0 0 0.0 0.0
TECUMSEH PRODUCTS CO-NEW HOLSTEIN OPERAT 0206 59 16 277 0 0 0.2 0.0
DEAN FOODS VEGETABLE COMPANY - BRILLION 0208 0 3 1 0 0 0.0 0.0
v252 BRILLION IRON WORKS INC 0210 252 41 1,816 3 178 0.9 0.1
MIRRO CO. PLANT NO. 2 0211 3 0 0 0 0 0.0 0.0
ARIENS COMPANY INCORPORATED 0224 3 8 1 0 0 0.0 0.0
KIEL FOUNDRY CO INC 0260 0 0 26 0 1 0.0 0.0
CHILTON MALTING CO 0261 0 4 1 0 24 0.0 0.0
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Calumet Co (county-015)
LAND O LAKES 0352 0 15 4 0 0 0.0 0.0
AMEREQUIP CORPORATION - KIEL OPERATIONS 0414 29 1 0 0 0 0.1 0.0
BRIESS INDUSTRIES, INC. 0456 0 0 0 0 0 0.0 0.0
KAYTEE PRODUCTS, INC. 0528 0 0 0 0 139 0.0 0.0
Chippewa Co (county-017)
VIKING GAS TRANSMISSION COMPANY 0074 1 36 10 0 1 0.0 0.1
FALLS DAIRY CO 0165 0 0 0 0 0 0.0 0.0
WIS STATE-N WIS CTR FOR DEVELOPMENT DISA 0166 0 0 0 0 0 0.0 0.0
CRAY RESEARCH, A SILICON GRAPHICS CO. 0188 2 0 0 0 0 0.0 0.0
CRAY RESEARCH,A SILICON GRAPHICS COMP 0238 0 0 0 0 0 0.0 0.0
v487 TENNECO FOAM PRODUCTS CO. 0368 487 1 0 0 0 1.3 0.0
CONSOLIDATED THEMOPLASTICS CO. 0370 19 1 0 0 3 0.1 0.0
GLOBE BUILDING MATERIALS, INC. 0371 1 79 9 131 9 0.0 0.2
AMPI NORTH CENTRAL REGION, FALLS DAIRY D 0372 0 68 22 128 38 0.0 0.2
MID AMERICA DAIRYMEN INC 0373 0 4 1 0 0 0.0 0.0
JACOB LEINENKUGEL BREWING CO. 0374 0 2 0 0 0 0.0 0.0
WIS DOA / NORTHERN WIS CENTER 0376 1 14 10 40 6 0.0 0.0
NELSON DIVISION - BLOOMER PLANT 0377 8 0 0 0 0 0.0 0.0
NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC 0383 0 3 1 0 0 0.0 0.0
INDIANHEAD PLATING, INC. 0394 10 0 0 0 0 0.0 0.0
LAKESIDE NURSING & REHABILITATION 0419 0 2 0 0 0 0.0 0.0
ITAPCO-WISCONSON TERMINAL, INC. 0420 5 0 0 0 0 0.0 0.0
ST JOSEPHS HOSPITAL 0421 0 3 1 0 0 0.0 0.0
SENN BLACKTOP INC 0422 0 2 0 0 0 0.0 0.0
IKE INTERNATIONAL CORP. 0423 8 4 50 1 0 0.0 0.0
CHIPPEWA CO HWY DEPARTMENT 0426 0 4 1 4 0 0.0 0.0
n115 NORTHERN STATES POWER CO WHEATON GEN PLA 0427 7 115 5 51 2 0.2 4.6
CENEX PIPELINE TERMINAL 0432 35 0 0 0 0 0.1 0.0
WILLIAMS PIPELINE CO - BATEMAN 0433 5 0 0 0 0 0.0 0.0
AUGUST LOTZ CO.INC. 0740 21 0 2 0 3 0.1 0.0
PDM BRIDGE 0775 31 0 0 0 0 0.1 0.0
SPECTRUM MANUFACTURING 0827 22 0 0 0 0 0.1 0.0
MASON SHOE MFG. COMPANY 0896 32 0 0 0 0 0.1 0.0
Clark Co (county-019)
OWEN MANUFACTURING INC. 0138 36 8 11 0 22 0.1 0.0
LYNN PROTEINS INC 0169 0 0 0 0 0 0.0 0.0
KERRY INGREDIENTS 0257 0 6 1 0 0 0.0 0.0
LAND-0-LAKES @ GREENWOOD 0265 0 14 3 10 1 0.0 0.0
LYNN PROTEINS INC 0275 1 40 6 103 4 0.0 0.1
CLARK COUNTY HIGHWAY COMM 0312 0 1 0 1 0 0.0 0.0
NEILLSVILLE FOUNDRY 0314 1 4 1 0 4 0.0 0.0
NELSON DIVISION - NEILLSVILLE EAST 0317 52 0 0 0 0 0.2 0.0
NELSON DIVISION-NEILLSVILLE WEST PLANT 0319 18 1 0 0 0 0.1 0.0
NORTHWEST HARDWOODS 0466 2 1 16 0 1 0.0 0.0
MAPLETON WOOD PRODUCTS INC 0518 17 0 0 0 0 0.1 0.0
BOON CONSTRUCTION - PLANT 1 2225 1 11 2 1 3 0.0 0.0
PLAUTZ- PEKOL, INC - CRUSHING SPREAD 2484 1 17 4 1 3 0.0 0.1
BOON CONSTRUCTION - PLANT 2 9223 0 6 1 0 3 0.0 0.0
Columbia Co (county-021)
? 0001 0 0 0 0 0 0.0 0.0
COLUMBUS MANUFACTURING, LLC 0014 2 0 0 0 0 0.0 0.0
WISCONSIN ACADEMY 0024 0 1 0 0 0 0.0 0.0
FALL RIVER FOUNDRY COMPANY 0027 2 1 0 0 0 0.0 0.0
u17487 COLUMBIA 0030 133 17,487 1,109 38,626 595 0.4 52.6
UNIMIN CORPORATION 0032 0 4 1 0 0 0.0 0.0
DEAN FOODS VEGETABLE CO.-CAMBRIA 0035 0 4 1 0 0 0.0 0.1
STOKELY USA INC 0044 0 3 1 0 0 0.0 0.0
RAYOVAC CORP PORTAGE #1 0052 8 0 0 0 0 0.0 0.0
RESEARCH PRODUCTS CORP. 0061 0 0 0 0 0 0.0 0.0
INTAGLIO VIVI-COLOR ALLIANCE, LTD. 0062 33 11 0 0 0 0.1 0.0
MOXNESS PRODUCTS, INC. 0067 34 0 0 0 0 0.2 0.0
APPLETON PAPERS, INC. 0082 34 13 3 0 0 0.1 0.0
PAYNE & DOLAN - #52 0084 3 8 2 6 0 0.0 0.1
PORTAGE CASTING & MOLD INC 0087 0 0 0 0 1 0.0 0.0
v451 AMERICAN PACKAGING CORPORATION 0088 451 4 1 0 0 1.4 0.0
MOSINEE CONVERTED PRODUCTS 0102 4 4 0 0 0 0.0 0.0
DEPT.OF ADMIN./ COLUMBIA CORRECTIONAL IN 0122 0 2 1 0 0 0.0 0.0
FRIDAY CANNING COMPANY - CAMBRIA 0132 0 3 1 0 0 0.0 0.0
TUSCARORA INCORPORATED 0173 43 5 1 0 0 0.2 0.0
ARLINGTON EXPERIMENTAL FARMS-UW MADISON 0249 0 0 0 0 0 0.0 0.0
DEL MONTE CORPORATION 0360 0 5 1 0 0 0.0 0.0
MAYSTEEL CORP./COLUMBUS DIV. 0431 2 2 0 0 0 0.0 0.0
TRIENDA CORPORATION 0446 0 0 0 0 0 0.0 0.0
GROWMARK, INC. 0513 0 0 0 0 5 0.0 0.0
SCHOESSOW FEEDERS INC 0536 9 0 0 0 0 0.0 0.0
SCHUMANN PRINTERS INC 0553 33 0 0 0 0 0.1 0.0
JEFF HAHN LIME QUARRY 0584 0 0 0 0 1 0.0 0.0
LAND O' LAKES - COLUMBUS 0622 0 0 0 0 5 0.0 0.0
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Columbia Co (county-021)
STA-CARE, INC. 0656 24 0 0 0 0 0.1 0.0
EVERBRITE 0688 37 3 0 0 0 0.2 0.0
CARDINAL FG 0711 0 0 0 0 3 0.0 0.0
Crawford Co (county-023)
3M CO - BUILDING SERVICE & CLEANING PROD 0170 0 0 0 0 0 0.0 0.0
MCGREGOR LOUDSPEAKER MFG INC 0382 26 0 0 0 0 0.1 0.0
DSC TECHNOLOGIES 0433 5 0 0 0 0 0.0 0.0
Dane Co (county-025)
OSCAR MAYER FOODS CORPORATION 0005 0 0 0 0 0 0.0 0.0
UNIVERSITY OF WISCONSIN-(MAD) PHYS PLNT 0006 0 0 0 0 0 0.0 0.0
WIS STATE CAPITOL HEAT & POWER PLANT 0007 0 0 0 0 0 0.0 0.0
WIS DEPT OF ADMIN - HILLFARMS HEATING PL 0008 0 0 0 0 0 0.0 0.0
MENDOTA MENTAL HEALTH INSTITUTE 0009 0 0 0 0 0 0.0 0.0
v495 UNIROYAL ENGINEERED PRODUCTS DIVISION 0042 495 6 1 0 0 1.8 0.0
u1129 BLOUNT STREET 0044 6 1,129 61 4,271 451 0.0 3.2
TERMINAL OIL GROUP, LTD. 0045 13 0 0 0 0 0.0 0.0
n125 OSCAR MAYER FOODS CORPORATION 0046 27 125 54 182 31 0.1 0.5
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER, COMPANY 0049 6 0 0 0 0 0.0 0.0
CARNES COMPANY 0052 13 0 0 0 0 0.1 0.0
ANDERSON CUSTOM PROCESSING 0054 0 6 1 0 0 0.0 0.0
MAUTZ PAINT CO 0061 7 0 0 0 0 0.0 0.0
CITGO PETROLEUM CORPORATION 0063 18 0 0 0 0 0.0 0.0
MERITER HOSPITAL/PARK 0069 0 8 2 0 0 0.0 0.0
LITHO PRODUCTIONS 0076 19 0 0 0 0 0.1 0.0
SPRINGS WINDOW FASHIONS DIVISION INC 0080 27 3 1 0 0 0.1 0.0
MOBIL OIL CORPORATION-MADISON TERMINAL 0081 13 0 0 0 0 0.0 0.0
n580 WIS DOA / UW MADISON--CHARTER ST 0083 16 580 174 1,028 8 0.0 1.5
CENEX HARVEST STATES COOPERATIVES 0085 26 0 0 0 0 0.1 0.0
RAYOVAC CORP MADISON 0092 5 1 0 0 0 0.0 0.0
UNO-VEN MADISON TERMINAL 0113 11 0 0 0 0 0.0 0.0
CENTER TERMINAL COMPANY - MADISON 0123 16 0 0 0 0 0.0 0.0
MADISON PETROLEUM PRODUCTS TERMINAL 0124 7 0 0 0 0 0.0 0.0
v156 SCIENTIFIC PROTEIN LABS-DIV OF VIOBIN CO 0126 156 5 1 0 0 0.4 0.0
SUB-ZERO FREEZER CO INC 0136 25 0 0 0 0 0.1 0.0
WIS DOA / CAPITOL HEAT & POWER 0140 0 53 6 7 2 0.0 0.1
MADISON-KIPP CORP - WAUBESA 0142 14 6 1 0 10 0.0 0.0
WISCONSIN PORCELAIN CO 0143 0 7 1 0 0 0.0 0.0
U S FOREST PRODUCTS LAB 0144 0 6 1 0 0 0.0 0.0
WIS DOA / HILLFARMS HEATING PLANT 0145 0 7 4 16 1 0.0 0.0
WOLF PAVING AND EXCAVATING CO., INC. 0146 2 2 2 2 3 0.0 0.0
ROYSTER-CLARK INCORPORATED 0147 1 58 0 102 9 0.0 0.2
WILLIAM S. MIDDLETON MEMORIAL VA HOSPITA 0148 1 8 2 0 1 0.0 0.0
BERNTSEN BRASS & ALUMINUM FOUNDRY INC 0156 0 1 0 0 1 0.0 0.0
PREFINISHED MILLWORK CORP 0158 35 1 0 0 0 0.2 0.0
PAYNE & DOLAN #5 - VERONA PLANT 0159 11 10 12 0 6 0.1 0.1
MADISON GAS & ELECTRIC CO NINE SPRINGS S 0160 0 2 1 0 0 0.0 0.1
MADISON GAS & ELEC FITCHBURG GENERATING 0162 1 25 7 5 1 0.0 0.7
RESEARCH PRODUCTS CORP 0163 0 0 0 0 0 0.0 0.0
CORNING HAZLETON INCORPORATED 0166 0 8 2 1 1 0.0 0.0
WINGRA READY MIX, INC. 0169 0 0 0 0 0 0.0 0.0
LYCON INC 0170 0 0 0 0 5 0.0 0.0
LYCON INC 0173 0 0 0 0 5 0.0 0.0
MADISON GAS & ELECTRIC CO SYCAMORE STATI 0178 1 16 4 3 1 0.0 0.4
ST MARYS HOSPITAL MEDICAL CENTER 0181 0 7 2 0 0 0.0 0.0
OHMEDA 0182 6 0 0 0 0 0.0 0.0
COATING PLACE INC 0203 8 1 0 0 0 0.0 0.0
WIS DOA / MENDOTA HEALTH INSTITUTE 0235 0 25 14 68 5 0.0 0.1
WIS DOA / OAK HILL CORRECTIONAL INSTITUT 0250 0 2 1 0 0 0.0 0.0
MADISON PRE-HUNG DOORS & PRE-FINISHING 0369 10 0 0 0 0 0.1 0.0
CONSOLIDATED NUTRITION, L. C. 0388 0 0 0 0 1 0.0 0.0
NOVARTIS SEEDS, INC. 0484 0 0 0 0 8 0.0 0.0
REXAM MEDICAL PACKAGING, INC. 0629 39 3 1 0 0 0.1 0.0
ROCK-TENN COMPANY, MADISON FOLDING CARTO 0630 57 0 0 0 0 0.2 0.0
HYDRITE CHEMICAL CO. 0633 44 1 0 0 0 0.1 0.0
STOUGHTON TRAILERS, INC. - PLANT #3 0637 25 0 0 0 0 0.1 0.0
ARAMARK UNIFORM SERVICES 0648 0 3 1 0 0 0.0 0.0
WEBCRAFTERS, INC. - WESTPORT 0649 22 1 0 0 0 0.1 0.0
v110 BALL METAL FOOD CONTAINER OPERATIONS 0664 110 0 0 0 0 0.3 0.0
BOCK CORPORATION 1005 4 0 0 0 0 0.0 0.0
DRS LTD 1007 1 1 1 1 0 0.0 0.0
MADISON AREA TECH & ADULT EDUCATION,DIST 1009 0 2 0 0 0 0.0 0.0
WEBCRAFTERS, INC. 1015 57 4 1 6 0 0.3 0.0
UNIVERSITY OF WISCONSIN (MAD) SAFETY DEP 1034 0 0 0 0 0 0.0 0.0
ROYLE PRINTING, INC. 1035 9 1 0 0 0 0.0 0.0
ZALK JOSEPHS FABRICATORS INC. 1215 21 0 0 0 0 0.1 0.0
v211 STOUGHTON TRAILERS, INC.- PLANTS #5 & #6 1265 211 0 0 0 0 0.8 0.0
WIS DOA / UW-MADISON WALNUT ST. PLT. 1342 1 32 2 0 0 0.0 0.1
Click Plant ID links to map plant location Annual Tons ---------------------------> OSD Tons --->
Map_id County/Plant Plant ID VOC NOx CO SO2 PM-10 VOC NOx
Dane Co (county-025)
MARSHALL TOWNE MILLWORK, INC. 1395 5 0 0 0 0 0.0 0.0
ADVERTISERS PRESS INC. 1541 15 0 0 0 0 0.1 0.0
v259 FUTURE FOAM INC 1550 259 0 0 0 0 0.8 0.0
DIFCO LABORATORIES-SUN PRAIRIE DIAGNOSTI 1627 2 0 0 0 0 0.0 0.0
FEDERAL INDUSTRIES 1672 4 0 0 0 0 0.0 0.0
AMERICAN FAMILY INSURANCE GROUPS 1804 0 4 1 0 0 0.0 0.0
STRAUS PRINTING COMPANY 1837 19 0 0 0 0 0.1 0.0
FE PETRO INC 1884 2 0 0 0 0 0.0 0.0
DANE MFG CO INC. 1891 4 0 0 0 0 0.0 0.0
FIRESTONE COMMERCIAL TIRE CENTER 1911 1 0 0 0 0 0.0 0.0
YANGGEN QUARRY 1912 0 0 0 0 16 0.0 0.0
CORPORATE CUSTOMS PRODUCTS INC 2397 4 0 0 0 0 0.0 0.0
PAYNE & DOLAN #6-VIENNA 2411 0 0 0 0 1 0.0 0.0
MADISON-KIPP CORPORATION - FAIR OAKS 2426 7 1 0 0 7 0.0 0.0
V C REINDAHL & SON 2504 0 1 0 0 0 0.0 0.0
THERMAL SPRAY TECHNOLOGIES INC 2543 0 0 0 0 0 0.0 0.0
MIDWEST PREFINISHING INC 2544 41 0 0 0 0 0.3 0.0
TECHLINE 2618 37 0 0 0 0 0.1 0.0
FAMOUS FIXTURES 2637 31 0 0 0 0 0.1 0.0
Dodge Co (county-027)
JOHN DEERE HORICON WORKS 0012 0 0 0 0 0 0.0 0.0
WAUPUN CORRECTIONAL INSTITUTION 0013 0 0 0 0 0 0.0 0.0
NATIONAL RIVET & MANUFACTURING COMPANY 0036 2 3 1 0 0 0.0 0.0
WMFB, INCORPORATED 0040 0 8 2 0 0 0.0 0.1
MAYVILLE METAL PRODUCTS 0046 15 2 0 0 0 0.1 0.0
