Skip common site navigation and headers
United States Environmental Protection Agency
Technology Transfer Network
Ozone Implementation
Begin Hierarchical Links EPA Home > Air & Radiation > TTNWeb - Technology Transfer Network > National Ambient Air Quality Standards > Ozone Implementation > Areas > State Emission Index > State/County Emission Summary (NET96) - Colorado End Hierarchical Links

 

State/County Emission Summary (NET96)- Colorado

Information provided for informational purposes only Note: EPA no longer updates this information, but it may be useful for historical purposes. See http://www.epa.gov/ttn/chief/eiinformation.html for emission inventory information.

Click on links below to view county emissions summary by source category (E1 T-3 NET96).
                           Annual(tpy)  ----------------------------------------->    OSD (tpd)                                         
County                     VOC         NOx           CO          SO2         PM10      VOC       NOx           VMT             Popul        Veh. Reg      
Adams Co, CO            25,632      40,562       81,852       21,738       18,939       86       126          2,632          265,038         250,699
Alamosa Co, CO           1,196       1,132        5,730           97        3,313        3         4            117           13,617          15,278
Arapahoe Co, CO         26,297      26,390      132,492        2,053       28,774       87        80          3,884          391,511         374,846
Archuleta Co, CO           602         741        4,184           64        2,059        1         2             99            5,345          13,012
Baca Co, CO              1,400         894        3,427           29        6,337        4         3             84            4,556          11,090
Bent Co, CO                572         729        2,826           50        2,757        2         3             73            5,048          12,291
Boulder Co, CO          18,030      24,432       83,909        6,498       15,220       60        79          1,592          225,339         175,681
Chaffee Co, CO           2,302       1,103       12,084          128        3,256        5         3            148           12,684          19,673
Cheyenne Co, CO            907       3,476        3,025           84        6,969        3        11             44            2,397           5,837
Clear Creek Co, CO       1,218       1,981       12,004           80        3,009        3         5            195            7,619          18,540
Conejos Co, CO             821       1,068        5,011           78        3,704        2         4            138            7,453          18,128
Costilla Co, CO            470         437        2,181           34        2,378        1         1             59            3,190           7,759
Crowley Co, CO             295         427        1,730           36        2,356        1         1             51            3,946           9,613
Custer Co, CO              167         178        1,198           17        1,210        0         1             25            1,926           4,704
Delta Co, CO             1,983       2,177       11,643          129        6,485        5         6            318           20,980          42,092
Denver Co, CO           40,003      49,458      163,004        8,736       16,410      129       149          4,527          467,610         431,290
Dolores Co, CO             255         643        1,221           29        1,751        1         2             28            1,504           3,674
Douglas Co, CO           5,745       8,705       41,633        1,059       12,095       21        32            798           60,391          76,047
Eagle Co, CO             2,931       4,752       25,911          295        9,828        8        14            401           21,928          38,556
El Paso Co, CO          27,881      36,574      116,078       13,945       26,789       91       112          3,435          397,014         327,227
Elbert Co, CO            1,427       2,409       11,743          134        5,518        4         8            246            9,646          23,484
Fremont Co, CO           1,981       5,749       12,944        5,163        5,356        6        17            248           32,273          32,376
Garfield Co, CO          5,029       5,960       27,824          267        8,453       14        17            412           29,974          39,345
Gilpin Co, CO              335         407        3,481           44        1,661        1         1             30            3,070           7,485
Grand Co, CO               981       1,089        5,565           93        3,150        3         3            147            7,966          19,398
Gunnison Co, CO          1,506       1,167       10,341          116        3,116        4         4            105           10,273          14,042
Hinsdale Co, CO             74          44          401            5          618        0         0              6              467           1,133
Huerfano Co, CO          1,829       2,768       26,907          116        3,633        8        11             70            6,009           6,832
Jackson Co, CO             290         439        1,168           44        1,148        1         2             30            1,605           3,914
Jefferson Co, CO        33,600      30,956      136,408        6,786       33,160      109        91          4,683          438,430         446,087
Kiowa Co, CO               455         957        1,479          200        6,732        2         4             31            1,688           4,120
Kit Carson Co, CO        2,107       3,915       13,889          282       12,345        7        15            108            7,140          10,437
La Plata Co, CO          3,317       6,988       16,285          220        8,529        9        20            295           32,284          49,165
Lake Co, CO                487         333        1,948           25        1,470        1         1             43            6,007           8,240
Larimer Co, CO          14,860      20,202       70,560        2,449       24,335       48        62          1,779          186,136         169,501
Las Animas Co, CO        2,067       2,859       19,938          133        3,975        7        10            109           13,765          13,218
Lincoln Co, CO           1,500       2,117        8,077          139        6,312        5         7            116            4,529          11,021
Logan Co, CO             2,650       4,653       14,216          289       10,140        9        16            150           17,567          18,231
Mesa Co, CO              8,523      13,538       54,284        3,695       11,983       25        42            992           93,145          95,033
Mineral Co, CO             139          67          813            8          666        0         0              9              558           1,373
Moffat Co, CO            1,868      15,603        8,516        9,138        5,132        5        43             65           11,357           8,515
Montezuma Co, CO         2,843       2,770       20,045          213        5,678        8        10            215           18,672          28,222
Montrose Co, CO          2,530       3,692       18,842        1,584        8,715        6        11            293           24,423          38,487
Morgan Co, CO            3,036       8,406       15,564       11,907        8,001       10        27            231           21,939          22,110
Otero Co, CO             1,510       1,808        7,609          109        4,322        5         6            162           20,185          21,218
Ouray Co, CO               306         291        2,070           24        1,298        1         1             42            2,295           5,596
Park Co, CO              1,009         874        6,476           73        2,774        2         3            133            7,174          17,441
Phillips Co, CO            781       1,222        2,783          129        6,009        3         5             78            4,189          10,197
Pitkin Co, CO            1,530       1,383       10,869          117        3,671        4         4            143           12,661          18,883
Prowers Co, CO           1,658       2,145        5,199          150        6,851        6         8             97           13,347          12,737
Pueblo Co, CO            8,613      15,781       56,270       13,880       10,470       27        47          1,005          123,051          95,789
Rio Blanco Co, CO        2,404       5,017       12,927           73        3,808        7        15             77            5,972          14,523
Rio Grande Co, CO        1,681       1,244        6,919          128        3,921        5         4            120           10,770          15,999
Routt Co, CO             1,646      14,892       12,516       14,156        5,189        5        48            141           14,088          18,437
Saguache Co, CO            653         839        4,711           70        3,437        2         3             85            4,619          11,227
San Juan Co, CO             60          62          390            4          793        0         0             11              745           1,820
San Miguel Co, CO        1,353       1,745       22,017           89        4,015        5         8             47            3,653           8,892
Sedgwick Co, CO            813       1,532        6,262           92        3,919        3         5             69            2,690           6,558
Summit Co, CO            1,679       2,596       12,445          188        5,226        5         8            329           12,881          31,346
Teller Co, CO            1,277       1,041        7,598          116        3,689        3         3            146           12,468          19,432
Washington Co, CO        1,417       2,414        5,362          188       10,419        5        10            123            4,812          11,708
Weld Co, CO             15,544      24,637       68,694        1,136       30,553       48        75          1,762          131,821         168,506
Yuma Co, CO              2,274       3,090        5,551          257       11,740        8        12            116            8,954          15,347
 State Total:          298,347     425,559    1,469,049      129,208      475,572      946     1,326         33,743        3,294,394       3,433,462        

Return to the Emission Home Page
Return to the State Index Page
Return to the State T-1 Emissions
Return to the State T-3 Emissions
Go to the State/Plant Index

Report Produced 7/17/01

 

Begin Site Footer

File Utilities

 
Begin Site Footer

EPA Home | Privacy and Security Notice | Contact Us