|
|
|||||||||
|
State/County Emission Summary (NET96) - Iowa
Click on links below to view county emissions summary by source category (E1 T-3 NET96).
Annual(tpy) -----------------------------------------> OSD (tpd)
County VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx VMT Popul Veh. Reg
Adair Co, IA 1,243 1,950 6,672 157 5,085 4 7 97 8,409 14,032
Adams Co, IA 540 749 2,111 85 2,857 2 3 60 4,866 8,121
Allamakee Co, IA 1,387 3,958 5,610 5,373 5,617 4 11 122 13,855 17,131
Appanoose Co, IA 1,071 1,033 5,032 105 2,971 3 4 105 13,743 14,060
Audubon Co, IA 756 992 2,589 116 2,926 3 4 60 7,334 8,436
Benton Co, IA 2,136 2,658 9,914 336 8,023 7 10 238 22,429 25,567
Black Hawk Co, IA 8,870 7,781 45,965 8,386 10,139 27 24 1,138 123,798 121,837
Boone Co, IA 1,892 2,186 8,065 288 5,300 6 8 176 25,186 23,529
Bremer Co, IA 1,877 1,926 7,940 238 5,829 6 7 188 22,813 25,309
Buchanan Co, IA 1,859 2,373 8,891 250 5,986 6 9 241 20,844 25,882
Buena Vista Co, IA 1,664 2,301 6,890 438 6,355 5 9 151 19,965 20,230
Butler Co, IA 1,414 1,873 6,251 187 6,854 5 7 193 15,731 26,255
Calhoun Co, IA 1,240 1,747 4,900 192 5,468 4 7 141 11,508 19,197
Carroll Co, IA 1,900 2,172 7,502 285 6,273 6 9 160 21,423 21,463
Cass Co, IA 1,902 2,424 9,620 258 5,573 6 9 132 15,128 14,146
Cedar Co, IA 1,968 2,829 10,719 231 7,982 6 10 225 17,381 24,534
Cerro Gordo Co, IA 3,571 5,292 17,837 5,258 8,362 11 18 210 46,733 22,468
Cherokee Co, IA 1,282 1,713 4,989 285 4,404 4 7 108 14,098 14,519
Chickasaw Co, IA 1,325 1,584 4,738 296 5,430 4 6 119 13,295 16,729
Clarke Co, IA 984 1,375 5,241 124 2,366 3 5 66 8,287 7,604
Clay Co, IA 1,576 1,817 5,858 862 4,300 5 7 97 17,585 12,826
Clayton Co, IA 2,020 2,238 8,617 246 6,571 6 8 233 19,054 31,793
Clinton Co, IA 3,707 11,759 15,829 24,968 10,517 12 35 224 51,040 29,067
Crawford Co, IA 1,489 2,234 6,021 440 5,281 5 9 135 16,775 18,135
Dallas Co, IA 2,571 3,475 15,462 386 7,847 8 12 290 29,755 31,047
Davis Co, IA 765 795 3,150 81 2,687 2 3 71 8,312 10,014
Decatur Co, IA 957 1,532 6,571 93 3,380 3 5 97 8,338 13,917
Delaware Co, IA 1,554 1,868 6,556 199 6,035 5 7 165 18,035 22,353
Des Moines Co, IA 3,641 4,425 13,511 7,263 5,986 11 11 199 42,614 25,882
Dickinson Co, IA 3,794 1,572 13,703 214 4,045 7 6 137 14,909 19,111
Dubuque Co, IA 7,822 6,772 31,365 10,992 8,612 25 21 679 86,403 80,890
Emmet Co, IA 955 1,243 3,825 216 3,857 3 5 70 11,569 9,268
Fayette Co, IA 1,947 2,238 8,254 253 7,117 6 9 198 21,843 26,772
Floyd Co, IA 1,564 1,918 6,107 238 5,517 5 8 125 17,058 16,700
Franklin Co, IA 1,414 2,353 7,024 241 4,272 5 9 98 11,364 12,798
Fremont Co, IA 1,252 2,420 7,731 327 4,145 4 9 128 8,226 13,716
Greene Co, IA 1,123 1,458 3,315 180 5,837 4 7 72 10,045 10,359
Grundy Co, IA 1,256 1,744 4,760 191 6,603 4 7 147 12,029 20,086
Guthrie Co, IA 1,049 1,464 4,795 163 4,656 3 6 134 10,935 18,250
Hamilton Co, IA 2,438 2,829 9,715 287 4,583 8 10 140 16,071 15,036
Hancock Co, IA 1,380 1,724 4,363 238 4,551 5 7 116 12,638 16,212
Hardin Co, IA 1,611 2,014 7,066 282 5,339 5 8 143 19,094 19,225
Harrison Co, IA 1,741 2,856 10,033 227 5,578 5 10 186 14,730 20,258
Henry Co, IA 1,756 1,563 6,409 237 5,651 6 6 145 19,226 20,086
Howard Co, IA 980 1,132 3,293 141 3,790 3 5 77 9,809 10,904
Humboldt Co, IA 1,231 1,361 3,684 176 4,148 4 6 79 10,756 11,334
Ida Co, IA 975 1,296 3,537 150 4,391 3 5 102 8,365 13,946
Iowa Co, IA 2,437 2,724 10,134 228 5,916 8 9 228 14,630 24,419
Jackson Co, IA 1,700 1,769 7,779 210 5,237 5 6 179 19,950 24,161
Jasper Co, IA 4,216 3,965 16,682 349 8,302 13 14 336 34,795 36,012
Jefferson Co, IA 1,393 1,224 5,726 144 4,227 4 5 95 16,310 12,626
Johnson Co, IA 6,905 6,849 37,465 5,598 9,126 22 22 875 96,119 93,687
Jones Co, IA 1,602 1,749 6,930 212 4,851 5 7 146 19,444 19,570
Keokuk Co, IA 1,204 1,425 4,816 142 5,433 4 6 142 11,624 19,397
Kossuth Co, IA 2,144 2,841 7,563 361 8,891 7 13 163 18,591 22,037
Lee Co, IA 3,255 6,581 12,962 5,688 6,438 10 22 217 38,687 28,637
Linn Co, IA 13,360 17,205 65,796 14,157 15,680 42 48 1,624 168,767 180,832
Louisa Co, IA 1,149 8,078 5,293 17,397 4,717 4 24 142 11,592 19,340
Lucas Co, IA 712 623 2,467 76 2,339 2 2 56 9,070 8,235
Lyon Co, IA 1,177 1,555 4,094 184 4,392 4 7 115 11,952 16,069
Madison Co, IA 971 1,208 4,307 125 4,297 3 5 131 12,483 14,577
Mahaska Co, IA 1,674 1,845 7,154 223 5,222 5 7 150 21,522 20,029
Marion Co, IA 2,268 2,354 9,918 901 4,473 7 8 181 30,001 23,931
Marshall Co, IA 2,798 4,952 11,733 7,816 5,263 9 13 200 38,276 26,284
Mills Co, IA 1,273 1,988 6,839 200 4,242 4 7 136 13,202 15,208
Mitchell Co, IA 1,042 1,149 3,157 158 5,244 4 5 63 10,928 13,113
Monona Co, IA 1,427 2,258 7,341 201 4,175 5 9 83 10,034 12,367
Monroe Co, IA 576 1,022 2,755 4,003 2,304 2 4 53 8,114 7,776
Montgomery Co, IA 1,200 1,176 4,117 137 3,193 4 5 81 12,076 10,789
Muscatine Co, IA 5,424 11,680 13,530 31,529 7,514 18 38 185 39,907 24,161
O'Brien Co, IA 1,439 1,903 5,631 249 5,294 5 8 137 15,444 18,508
Osceola Co, IA 747 1,100 2,358 180 2,831 3 5 56 7,267 7,920
Page Co, IA 1,713 1,499 5,598 205 4,043 6 6 93 16,870 12,224
Palo Alto Co, IA 1,061 1,449 3,538 179 4,372 4 6 84 10,669 11,908
Plymouth Co, IA 1,988 2,647 8,372 333 8,717 7 11 196 23,388 26,399
Pocahontas Co, IA 1,143 1,697 4,132 200 4,339 4 7 117 9,525 15,897
Polk Co, IA 32,441 20,112 153,673 4,154 19,038 106 60 3,383 327,140 362,153
Pottawattamie C, IA 8,144 19,328 43,735 21,479 9,714 25 57 913 82,628 97,733
Poweshiek Co, IA 2,125 2,594 10,420 223 5,773 7 9 172 19,033 18,479
Ringgold Co, IA 543 638 1,819 78 2,771 2 3 45 5,420 9,039
Sac Co, IA 1,312 1,822 5,273 213 4,948 4 8 151 12,324 20,574
Scott Co, IA 11,566 13,477 60,586 12,626 11,846 36 39 1,428 150,979 152,827
Shelby Co, IA 1,296 1,619 5,034 192 4,909 4 7 107 13,230 14,405
Sioux Co, IA 2,670 3,211 11,714 432 8,012 9 13 232 29,903 31,105
Story Co, IA 4,936 7,540 29,005 11,061 8,459 16 25 374 74,252 40,057
Tama Co, IA 1,627 2,133 6,570 286 6,548 5 9 181 17,419 25,050
Taylor Co, IA 825 795 2,422 94 3,283 3 3 59 7,114 11,880
Union Co, IA 986 1,016 4,131 136 2,577 3 4 72 12,750 9,469
Van Buren Co, IA 733 714 2,808 84 3,103 2 3 63 7,676 12,798
Wapello Co, IA 2,624 14,886 12,008 18,136 5,099 8 44 176 35,687 22,984
Warren Co, IA 2,477 3,014 15,406 225 5,642 7 10 301 36,033 34,606
Washington Co, IA 1,703 1,848 7,360 201 5,381 5 7 165 19,612 22,181
Wayne Co, IA 755 906 2,972 93 3,005 2 4 87 7,067 11,793
Webster Co, IA 3,199 3,859 12,841 606 8,179 10 15 218 40,342 28,666
Winnebago Co, IA 2,591 1,190 3,239 183 4,004 9 5 68 12,122 14,146
Winneshiek Co, IA 1,662 1,894 7,795 233 5,986 5 7 169 20,847 22,755
Woodbury Co, IA 7,065 36,986 36,950 41,027 11,091 22 107 894 98,276 95,667
Worth Co, IA 949 1,609 5,377 131 4,357 3 6 93 7,991 13,343
Wright Co, IA 1,401 2,215 4,559 689 5,165 5 9 87 14,269 10,560
State Total: 253,070 356,931 1,135,909 276,145 569,053 801 1,197 23,918 2,776,755 2,869,417
Return to the Emission Home Page
Return to the State Index Page
Return to the State T-1 Emissions
Return to the State T-3 Emissions
Go to the State/Plant Index
Report Produced 7/17/01
|
|
|
||
|
|
||
|
|