|
 |
 |
State Emission Index
Click on state name to view detailed reports and maps.
Annual (tpy)-----------------------------------------> OSD (tpd)-->
State VOC NOx CO SO2 PM10 VOC NOx
Alabama 459,837 665,929 2,562,478 776,125 538,355 1,301 1,950
Alaska 410,668 82,209 1,610,204 12,307 183,752 1,478 286
Arizona 312,039 463,034 2,104,324 238,553 307,306 985 1,463
Arkansas 273,871 316,863 1,286,259 182,081 427,406 790 991
California 1,213,033 1,556,374 8,389,676 128,459 1,025,212 3,455 4,301
Colorado 298,347 425,559 1,469,049 129,208 475,572 946 1,326
Connecticut 191,251 162,644 966,961 53,033 100,931 482 578
Delaware 47,741 78,268 232,511 97,423 35,520 130 228
Washington DC 19,366 19,591 86,080 8,998 4,766 62 59
Florida 941,934 1,068,985 5,573,461 836,507 727,413 2,899 3,359
Georgia 594,776 743,936 4,252,281 592,884 876,372 1,619 2,202
Hawaii 59,649 79,308 360,308 61,232 37,900 182 241
Idaho 154,285 147,263 1,350,423 39,592 548,027 447 482
Illinois 783,838 1,137,835 3,247,399 1,071,488 979,379 2,465 3,161
Indiana 508,767 888,645 2,697,883 1,117,320 578,294 1,588 2,652
Iowa 253,070 356,931 1,135,909 276,145 569,053 801 1,197
Kansas 250,971 511,865 1,165,888 157,291 760,328 799 1,674
Kentucky 352,762 749,798 1,551,161 767,862 302,011 1,015 2,256
Louisiana 439,817 863,453 2,209,086 396,246 426,387 1,286 2,610
Maine 139,943 98,996 602,512 47,359 139,550 333 269
Maryland 202,097 345,451 1,285,822 298,797 193,771 611 1,015
Massachusetts 297,611 317,711 1,391,796 207,742 257,076 909 906
Michigan 849,934 868,406 3,804,957 543,738 500,289 2,494 2,312
Minnesota 440,771 490,458 1,794,410 156,616 827,616 1,286 1,480
Mississippi 322,342 378,480 1,532,213 238,659 385,778 918 1,166
Missouri 409,129 548,743 2,093,253 537,517 1,010,983 1,186 1,714
Montana 128,110 186,890 1,002,067 55,905 407,576 380 640
Nebraska 177,092 252,527 854,117 98,463 554,541 621 884
Nevada 117,540 195,068 853,912 69,282 166,434 446 674
New Hampshire 88,783 90,444 438,601 151,390 47,901 246 258
New Jersey 432,029 501,168 1,690,646 258,782 267,547 1,332 1,192
New Mexico 155,835 324,939 944,860 186,156 811,893 461 954
New York 805,139 820,765 3,767,702 588,317 656,871 2,424 2,202
North Carolina 713,182 749,001 3,159,859 615,994 459,961 2,127 2,285
North Dakota 103,233 244,810 375,092 312,485 372,727 353 857
Ohio 767,832 1,303,559 4,518,222 1,975,729 640,831 2,430 3,700
Oklahoma 351,366 470,133 1,990,522 161,752 850,889 1,179 1,473
Oregon 338,187 301,811 2,548,279 50,220 660,463 888 884
Pennsylvania 689,770 1,009,405 3,775,215 1,290,943 506,538 2,054 2,682
Rhode Island 51,940 37,288 244,875 12,860 24,803 160 92
South Carolina 357,200 395,378 1,782,531 286,716 326,964 1,030 1,196
South Dakota 83,100 114,574 384,844 43,527 317,297 272 448
Tennessee 584,560 813,258 2,376,053 754,557 386,833 1,701 2,358
Texas 1,451,353 2,202,935 6,315,072 1,072,587 2,963,602 4,411 6,212
Utah 178,227 318,326 1,249,013 89,891 231,724 598 779
Vermont 55,566 50,907 283,646 17,930 57,824 142 111
Virginia 503,183 602,946 2,551,255 342,144 369,973 1,494 1,820
Washington 422,806 391,754 2,237,325 155,199 377,047 1,189 1,170
West Virginia 131,214 459,392 687,828 777,067 129,863 425 1,290
Wisconsin 476,116 512,521 1,986,042 359,189 372,494 1,379 1,417
Wyoming 72,449 290,063 399,308 175,099 508,629 208 876
Total: 19,463,661 26,006,600 101,173,190 18,875,362 24,690,270 58,419 76,335
Return to the Emission Home Page
Go to the C/MSA Index Page
Go to the Plant Index Page
Report Produced 7/9/01
|