** Generated by AERSURFACE, Version 20060                         07/19/22 **
**                                                                14:18:02 **

** Title 1: AerSurface run for primary site
** Primary Site (Zo):
**   Center Latitude  (decimal degrees):    48.603000
**   Center Longitude (decimal degrees):  -112.375000
**   Datum: NAD83
** NLCD Version:  2016
** NLCD DataFile: X:\Models\NWE221729  Meriwether\AERMET\Surface\NLCD_2019_Land_Cover_L48_20210604_SDjjePZyoBrLGVkAzKZ4.tiff
** MPRV Version:  2016
** MPRV DataFile: X:\Models\NWE221729  Meriwether\AERMET\Surface\NLCD_2019_Impervious_L48_20210604_SDjjePZyoBrLGVkAzKZ4.tiff
** CNPY Version:  2016
** CNPY DataFile: X:\Models\NWE221729  Meriwether\AERMET\Surface\NLCD_2016_Tree_Canopy_L48_20190831_SDjjePZyoBrLGVkAzKZ4.tiff
** Non-Airport Sector IDs: None
** Zo Method: ZORAD
** Zo Radius (m):   1000.0
** Continuous snow cover: Y
** Surface moisture: Average;  Arid: N
** Month/Season assignments: Default
** Late autumn after frost and harvest, or winter with no snow: 
** Winter with continuous snow on the ground: 1  2 12
** Transitional spring (partial green coverage, short annuals): 3  4  5
** Midsummer with lush vegetation: 6  7  8
** Autumn with unharvested cropland: 9 10 11


   FREQ_SECT  SEASONAL 12
   SECTOR   1    0.00   30.00
   SECTOR   2   30.00   60.00
   SECTOR   3   60.00   90.00
   SECTOR   4   90.00  120.00
   SECTOR   5  120.00  150.00
   SECTOR   6  150.00  180.00
   SECTOR   7  180.00  210.00
   SECTOR   8  210.00  240.00
   SECTOR   9  240.00  270.00
   SECTOR  10  270.00  300.00
   SECTOR  11  300.00  330.00
   SECTOR  12  330.00  360.00

**           Season   Sect    Alb      Bo        Zo
   SITE_CHAR    1       1     0.58     0.50     0.012
   SITE_CHAR    1       2     0.58     0.50     0.013
   SITE_CHAR    1       3     0.58     0.50     0.010
   SITE_CHAR    1       4     0.58     0.50     0.011
   SITE_CHAR    1       5     0.58     0.50     0.006
   SITE_CHAR    1       6     0.58     0.50     0.005
   SITE_CHAR    1       7     0.58     0.50     0.012
   SITE_CHAR    1       8     0.58     0.50     0.013
   SITE_CHAR    1       9     0.58     0.50     0.016
   SITE_CHAR    1      10     0.58     0.50     0.011
   SITE_CHAR    1      11     0.58     0.50     0.012
   SITE_CHAR    1      12     0.58     0.50     0.006
   SITE_CHAR    2       1     0.16     0.38     0.068
   SITE_CHAR    2       2     0.16     0.38     0.072
   SITE_CHAR    2       3     0.16     0.38     0.060
   SITE_CHAR    2       4     0.16     0.38     0.065
   SITE_CHAR    2       5     0.16     0.38     0.047
   SITE_CHAR    2       6     0.16     0.38     0.050
   SITE_CHAR    2       7     0.16     0.38     0.078
   SITE_CHAR    2       8     0.16     0.38     0.083
   SITE_CHAR    2       9     0.16     0.38     0.093
   SITE_CHAR    2      10     0.16     0.38     0.075
   SITE_CHAR    2      11     0.16     0.38     0.072
   SITE_CHAR    2      12     0.16     0.38     0.040
   SITE_CHAR    3       1     0.19     0.65     0.108
   SITE_CHAR    3       2     0.19     0.65     0.112
   SITE_CHAR    3       3     0.19     0.65     0.099
   SITE_CHAR    3       4     0.19     0.65     0.105
   SITE_CHAR    3       5     0.19     0.65     0.086
   SITE_CHAR    3       6     0.19     0.65     0.100
   SITE_CHAR    3       7     0.19     0.65     0.132
   SITE_CHAR    3       8     0.19     0.65     0.137
   SITE_CHAR    3       9     0.19     0.65     0.147
   SITE_CHAR    3      10     0.19     0.65     0.126
   SITE_CHAR    3      11     0.19     0.65     0.119
   SITE_CHAR    3      12     0.19     0.65     0.069
   SITE_CHAR    4       1     0.19     0.85     0.105
   SITE_CHAR    4       2     0.19     0.85     0.110
   SITE_CHAR    4       3     0.19     0.85     0.096
   SITE_CHAR    4       4     0.19     0.85     0.102
   SITE_CHAR    4       5     0.19     0.85     0.083
   SITE_CHAR    4       6     0.19     0.85     0.100
   SITE_CHAR    4       7     0.19     0.85     0.132
   SITE_CHAR    4       8     0.19     0.85     0.137
   SITE_CHAR    4       9     0.19     0.85     0.147
   SITE_CHAR    4      10     0.19     0.85     0.125
   SITE_CHAR    4      11     0.19     0.85     0.117
   SITE_CHAR    4      12     0.19     0.85     0.064
