Treatment Plant ID	Water Facility ID	State Assigned ID Code	Water Facility Type	Filter Type	Description of Filter	Disinfectant Concentration (mg/L)	Contact Time Status	Contact Time Determination Date	Contact Time	CT Value	"Disinfection Benchmark for Giardia Inactivation in Logs"	"Status of Disinfection Benchmark for Giardia Inactivation"	"Date of Disinfection Benchmark for Giardia"	"Disinfection Benchmark for Giardia Inactivation Percent"	"Disinfection Benchmark for Virus Inactivation in Logs"	"Status of Disinfection Benchmark for Virus Inactivation"	"Date of Disinfection Benchmark for Virus"	"Disinfection Benchmark for Virus Inactivation Percent"	Bin Status	Bin Number for LT2	Bin Determination Date	FBR Schematic Status	Date FBR Schematic Received	Date FBR Schematic Reviewed	"Status of Alternate Return Location for FBR"	"Date of Alternate Return Location for FBR"	Status of FBR Corrective Action	FBR Corrective Action Date	FBR Comments	Disinfection Benchmark Reason	Contact Time Reason
1	103	TP001	TP	DF	Direct Filtration	.35		7/7/2008		79	0	RQD		0	0	RQD		0	DTMD	1	9/15/2009								"LT2 Second round confirmed the BIN 1 determination for Well (Spring) Jilkaat Kwaani Heen Dakahidi. Letter sent on 9/12/18. JKB
Round one determination was for BIN 1 on the Well (Spring) Jilkaat Kwaani Heen Dakahidi source. 9/15/2009"		Need to maintain 1.2 mg/l cl with water tank elavation of 13.8 ft to meet CT
2	104	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0		0											
3	105	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	10/2/2009								"LT2 second round sampling confirmed same bin determination (Bin 1) for Unnamed Creek on 1/24/19
LT2 initial Bin determination made for Unnamed Creek on 10/02/2009"		
4	106	TP001	TP	DF	Direct Filtration						0			0	0			0	DTMD	1	10/29/2009								Second round of LT2 sampling complete for Auk'Tah Lake source in October 2018.  Angoon determined to be a Bin 1 system on 10/17/2018.		
5	107	I-TP003	TP								0			0	0			0		0											
6	57	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	10/2/2009								LT2 second round sampling confirmed the same bin determination (Bin 1) for Duncan Creek on 9/12/2017.		
7	58	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	10/2/2009								"LT2 second round sampling confirmed same bin determination (Bin 1) for Shrine Creek on 1/24/19
LT2 initial Bin determination made for Humpy Creek on 10/02/2009"		
8	59	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	3/5/2010								First round of LT2 testing conducted on Clover Pass Creek. Second round of LT2 testing confirmed the same bin determination (bin1) for Clover Pass Creek on 11/23/16.		
9	60	TP001	TP	CF	Conventional Filtrat						0			0	0			0	DTMD	1	1/8/2010								"LT2 second round of sampling confirmed same bin determination (Bin 1) for Chum Creek on 1/24/19.
LT2 initial Bin determination made for Chum Creek on 1/8/2010."		
10	61	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0																				
11	62	TP001	TP	MF	MEMBRANE FILTRATION						0			0	0			0	DTMD	1	4/23/2015								"LT2 second round sampling confirmed same bin determination (Bin 1) for Salmon Creek on 1/28/19
LT2 initial Bin determination made for Salmon Creek on 4/23/2015"		
12	63	TP001	TP	DF	Direct Filtration						0			0	0			0	DTMD	1	2/28/2012										
13	64	TP001	TP	CF	Conventional Filtrat						0			0	0			0	DTMD	1	2/8/2010								"LT2 second round sampling confirmed same bin determination (Bin 1) for City Creek on 5/1/2018.
LT2 second round sampling confirmed same bin determination (Bin 1) for Cabin Creek on 1/24/19
LT2 initial Bin determination made for City & Cabin Creek on 2/08/2010"		
14	65	TP002	TP								0			0	0			0		0											
15	66	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0																				
16	67	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0																				
17	68	I-TP002	TP	CF	Conventional Filtrat						0			0	0			0		0											
18	69	TP001	TP	DF	Direct Filtration						0			0	0			0	DTMD	1	4/6/2015								"LT2 Bin 1 for Rounds 1 & 2, 4/6/2015 & 10/13/2017, Surface Ponds."		
19	70	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	1/11/2010								"LT2 Bin 1 for Rounds 1 &2, 1/11/2010 & 8/14/2018, Whipple Creek."		Contact time calculations done 11/17/2011 are not applicable to current treatment plant (2019).  JL
20	71	TP001	TP								0			0	0			0	DTMD	1	11/18/2016								LT2 Initial Bin Determination made for Collection Reservoir on 11/18/16		
21	72	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0																				
22	74	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	4/20/2010								"LT2 BIN 1 determination made by EPA in April 2010 for Greens Creek.
Second round also BIN 1 on 10/2/2019 JKB"		
23	75	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	1/12/2010								"Initial LT2 Bin determination from EPA letter sent by Wendy Marshall 01/12/2010.  Completed round 2 LT2 E.coli sampling during 2019 season, & a Nov 18, 2019 letter was emailed confirming Bin 1 for use of Second Waterfall Creek. JL"		
24	76	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	1/12/2010								"LT2 second round sampling confirmed same bin determination (Bin 1) for Humpy Creek on 1/24/19
LT2 initial Bin determination made for Humpy Creek on 1/12/2010"		
25	77	TP001	TP	UF	Unfiltered						0																				
26	78	I-TP002	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	11/6/2009										
27	79	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0																				
28	80	TP001	TP	DF	Direct Filtration						0			0	0			0	DTMD	1	5/17/2009								"second round of LT2 sampling was completed in April 24, 5/9/2018 determined to be BIN 1 for Ear Mountain source - JB
First round bin determination made by Wendy Marshal of EPA did not site source name. it was determined that it was BIN 1 In the letter dated 6/17/2009."		
29	81	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	4/20/2010								"LT2 BIN 1 determination made by EPA in April 2010 for Cannery Creek.
Second round also BIN 1 on 10/2/2019 JKB"		
30	82	TP001	TP	CF	Conventional Filtrat						0			0	0			0	DTMD	1	8/14/2009								"LT2 second round of sampling confirmed same bin determination (Bin 1) for N. Fork Lake on 1/24/19
LT2 initial Bin determination made for N. Fork Lake on 8/14/2009"		
31	83	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	1/8/2010								"LT2 second round of sampling confirmed same bin determination (Bin 1) for Army Property Dam Reservoir on 1/24/19
LT2 initial Bin determination made for Army Property Dam Reservoir on 1/08/2010"		
32	84	TP001	TP	DF	Direct Filtration						0			0	0			0	DTMD	1	1/8/2010								Initial round of LT2 sampling determined Lake Source was Bin 1 (January 2010).  Second round of LT2 sampling completed. Lake source was determined to be a Bin 1 on 7.31.2018.		
33	85	TP001	TP	UF	Unfiltered						0																				
34	86	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	12/13/2011								Second round of LT2 sampling completed September 2017 for main/large source.  Determined to be Bin 1 on 10/13/2017.  Initial round of LT2 sampling completed September 2017 for backup/secondary source.  Determined to be Bin 1 on 10/13/2017.  Second round should begin May 2023.		
35	87	TP001	TP								0			0	0			0	DTMD	1	11/18/2016								LT2 Initial Bin Determination made for Collection Vault on 11/18/16		
36	88	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0																				
37	89	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	1/12/2010								"LT2 second round of sampling completed September 2017 Bin determination remained the same for the same source.
First Round Bin determined as Bin 1  in January 2010 for EL Capitan Lodge Creek."		
38	90	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	11/4/2009								"LT2 second round of sampling confirmed same bin determination (Bin 1) for Ben Stewart Creek on 1/24/19
LT2 initial Bin determination made for Ben Stewart Creek on 11/04/2009"		
39	92	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	11/1/2009								"LT2 Bin 1 for Rounds 1 & 2, 11/01/2009 & 10/13/2017, Surface Creek."		
40	94	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	5/3/2010								"LT2 Second round confirmed the BIN 1 determination for Linckum Creek. Letter sent on 9/18/18. JKB
Round one determination was for BIN 1 on Linckum Creek. 5/3/2010"		
41	95	TP001	TP	SS	SLOW SAND FILTRATION						0			0	0			0	DTMD	1	7/28/2009								"LT2 second round sampling confirmed same bin determination (Bin 1) for Municipal Reservoirs on 1/24/19
LT2 initial Bin determination made for Municipal Reservoirs on 07/28/2009"		
42	96	TP001	TP	DF	Direct Filtration						0			0	0			0	DTMD	1	12/16/2011								Both rounds of LT2 testing were on Half mile Creek original determination was Bin 1. Second round of testing was completed in October 2018 and was determined to be Bin 1 again.		
43	97	TP001	TP	SS	SLOW SAND FILTRATION						0			0	0			0	DTMD	1	8/24/2009								"LT2 Second round confirmed the BIN 1 determination for Alder Creek. Letter sent on 9/12/18. JKB
Alder Creek received a BIN 1 on 8/24/2009."		
44	98	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	11/6/2009								"LT2 initial Bin determination, Bin 1, made for new South Creek source on 1/24/19
LT2 second round of sampling confirmed same bin determination (Bin 1) for Dam source on 1/24/19
LT2 initial Bin determination made for Dam source on 11/06/2009"		
45	99	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	12/12/2011								"Aug 25, 2020 Rnd2 LT2 Bin 1 Ltr sent for unnamed stream. JL  Initial LT2 Bin determination based on letter sent by Alyssa Murphy of DEC (12/12/2011), no certification returned from system."		
46	101	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	1/8/2010								"LT2 Second round confirmed the BIN 1 determination for the WTP Raw Water Tap for Unnamed Creek. Letter sent on 9/12/18. JKB
Round one determination was for BIN 1 on WTP Raw Water Tap for Unnamed Creek.1/8/2010"		
47	832	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	6/5/2012								"LT2 second round of sampling confirmed the same bin determination (bin 1) for Eureka Lake on 8/6/2018.
LT2 Initial Bin Determination made for Eureka Lake on 6/5/2012. Records indicate the system did not receive a Bin Determination letter at the time. 
"		
48	844	TP001	TP			2			10		0																				manganese removal
49	849	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	3/8/2010								"BIN 1- second round of monitoring Source Sampled: Gold Run Creek IN001 Sample collection dates: 08/16/2017  02/25/2020 Mean E.coli concentration: 0.0 E. coli/100 mL
"		
50	851	TP001	TP	DF	Direct Filtration	0.6				93	0			0	0			0	DTMD	1	11/13/2009								LT2 second round of sampling confirmed the same bin determination (bin 1) for IN Humboldt Creek Reservior on 11/22/2019.-kjb 11/25/19		
51	852	I-TP003	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0																				
52	854	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	10/19/2010								Second round of LT2 complete in September 2017. Surface source determined to be Bin 1 on 10/13/2017.		
53	857	TP001	TP	DF	Direct Filtration	0.2	RQD	3/4/2011		9	0			0	0			0	APVD	1	8/10/2012									"The source is raw water from NSB SA-10, PWS 331184, which received LT2 Bin 1 classification per Aug 10, 2009 letter (mean E. coli concentration of <1 E. coli/100 mL for current source).  Oct 4,12 a letter was received noting they no longer intend to install max treatment, intend to continue using SA-10 raw water, & if they pursue another source they intend to conduct source water E. coli monitoring, so I deleted the Crypto 5.5 log requiermen entry.  JL"	"CT recalculated June 2014, considers both 10K gal tanks, max flow of 35gpm (conservative per averages 22gpm).  See 2014 SCI report for CT details.  JL"
54	858	I-TP001	TP	UF	Unfiltered						0			0	0			0	DTMD	1	8/6/2010								"8/6/2010: Initial Bin 1 Determination granted via EPA
LT2 Second round confirmed the same bin determination (Bin 1) for the main reservoir (Altitude Building) on 7/13/2017
"		
55	859	TP001	TP	CF	Conventional Filtrat						0			0	0			0	DTMD	1	9/15/2009								"The Sept 15, 2009 EPA letter approved LT2 Bin 1 classification per mean E. coli concentration of 0.7 E. coli/100 mL for initial LT2 source monitoring of the Ugnuravik River reservoir, their current source.  JL
"		
56	863	I-TP001	TP	UF	Unfiltered						0																				
57	864	TP001	TP	DF	Direct Filtration						0			0	0			0	DTMD	1	10/16/2009								LT2 second round of sampling confirmed the same bin determination (bin 1) for IN Buskin Lake on 11/22/2019.-kjb		
58	870	TP001	TP	DF	Direct Filtration						0			0	0			0	DTMD	1	3/25/2010								Second round of LT2 sampling completed.  Catchment Basin Source determined to be BIN 1 on 8/2/2018.		
59	871	TP001	TP	CF	Conventional Filtrat						0			0	0			0	DTMD	1	9/22/2010								LT2 second round of sampling confirmed the same bin determination (bin 1) for IN Emmonak Water System on 11/15/2019.-11/20/19-kjb	Mean E. coli concentration at 4.1 E.coli / 100 ml.	
60	872	TP001	TP	UF	Unfiltered						0			0	0			0		0											
61	874	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	4/16/2019								"Round 2 Bin 1 determination - see April 16, 2019 letter.  JL  The Aug 11. 2009 EPA Bin 1 confirmation letter notes the mean E. coli concentration was <1 per mL, for round 1 of sampling from Allison Creek intake (infiltration gallery under Allison Creek) which is the shared source for all three VMT systems, so also 330004 and 293164.  JL"		20K gallon falling head contact tank is assigned a baffle factor of 0.1.  Entry Point CL2 of 0.2 required per October 2018 filter change approval letter.  JL
62	875	TP001	TP	CF	Conventional Filtrat						0			0	0			0	DTMD	1	10/27/2009								"The 2009 EPA to PWS letter noted the mean E. coli concentration was <0.1 per mL, using Webster Lake for round 1 of the source water sampling.  JL"		
63	877	TP001	TP	DF	Direct Filtration						0			0	0			0	DTMD	1	1/8/2010								LT2 second round of sampling confirmed the same bin determination (bin 1) for Eareckson Infiltration Gallery on 6/21/2018.-RW		"Rd 2 of LT2 completed 5/2017-5/2018.  24 samples taken, mean value 0, and source was infiltration gallery.  Letter sent 6/21/2018-CT"
64	885	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	1/18/2010								LT2 second round of sampling confirmed the same bin determination (bin 1) for IN001: IN KARLUK WATER SYSTEM on 11/20/2019.-RW		
65	886	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	10/20/2010										
66	890	TP002	TP	OT	Other						0																				
67	893	TP005	TP	UF	Unfiltered						0																				
68	899	I-TP001	TP	DF	Direct Filtration						0			0	0			0	DTMD	1	8/10/2009								"Aug 10, 2009 letter approved Bin 1 LT2 classification.  They had a mean E. coli concentration of <1 E. coli/100 mL and the source was and still is the Sag River Reservoir, aka the NANA reservoir.  JL"		
69	900	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI	.7	APVD	1/7/2009		34	0	APVD	1/7/2009	0	0	APVD	1/7/2009	0	DTMD	1	1/11/2010								Bin 1 letter sent based on Wendy Marshall's LT2 status report.  Completed second round LT2 sampling in September 2017.  Main Well classified Bin 1 on 10/13/2017.		
70	901	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0		0											
71	904	TP001	TP	DF	Direct Filtration	0.4				467	0			0	0			0	DTMD	1	12/29/2010										
72	905	I-TP001	TP	DF	Direct Filtration						0			0	0			0		0											
73	908	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	9/17/2009								29.5 ecoli		
74	910	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	10/2/2009								"LT2 second round sampling confirmed same bin determination (Bin 1) for Tatitlek Reservoir on 1/24/19
LT2 initial Bin determination made for Taitlek Reservoir on 10/02/2009"		
75	913	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	9/17/2009								"LT2 second round of sampling confirmed the same bin determination (bin 1) for Infiltration Gallery Humpy Creek on 11/22/2019.-kjb

0.3 E. coli/100ml average"		
76	921	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	5/13/2010										
77	926	TP001	TP	CF	Conventional Filtrat						0			0	0			0	DTMD	1	9/22/2010									Mean E.coli concentration at 2.3 E.coli/100 ml.	
78	927	TP001	TP	CF	Conventional Filtrat						0			0	0			0	DTMD	1	1/11/2010								Source water annual mean E.coli concentration 3.8 E. coli/100 mL		
79	935	I-TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0																				
80	941	I-TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0		0											
81	942	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0		0											
82	944	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0		0											
83	950	I-TP001	TP	UF	Unfiltered						0			0	0			0	DTMD	1	9/20/2011										
84	951	TP001	TP	DF	Direct Filtration	0.55	APVD	6/2/2015			3	APVD	6/2/2015	0	4	APVD	11/13/2014	0	DTMD	1	10/27/2009								Bin1 for 6 Mile Lake initiatl LT2 monitoring and the 2009 EPA letter noted the mean E. coli concentration was <0.1 per mL..  JL	"System got IOA for UV June 2, 2015, with assigned Giardia inactivation of 1 log per 2014 construct apprvl letter, which also outlines other credits.  JL"	based on a pH of 6.9 and 18 degrees Celsius.  Approval notes need to monitor and adjust Cl2 residual based on WQ changes and water flow/use.  JL
85	953	TP001	TP	DF	Direct Filtration		RQD				0			0	0			0	DTMD	1	6/15/2010									Source water Annual mean E. coli concentration:0.2 E.coli 100/ml.	Treated water storage tanks are plumbed incorrectly to achieve contact time. DG
86	956	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI	.4			137		0			0	0			0	DTMD	1	11/6/2009								Second round of LT2 sampling (Raw Water Intake) completed September 2017.  Determined to be Bin 1 on 10/13/2017.		
87	961	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	11/11/2009										
88	962	I-TP002	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0																				
89	963	I-TP001	TP	UF	Unfiltered						0			0	0			0		0											
90	965	TP001	TP	DF	Direct Filtration						0			0	0			0	DTMD	1	9/14/2010								LT2 second round of sampling confirmed the same bin determination (bin 1) for IN001: OCEAN BEAUTY SEAFOODS ALITAK on 02/07/2020.-RW		
91	969	TP001	TP	CF	Conventional Filtrat						0			0	0			0	APVD	1	8/31/2010								LT2 second round of sampling confirmed the same bin determination (bin 1) for Ship Creek Dam Intake on 03/18/2019.-kjb-11/26/19		
92	978	TP002	TP	UF	Unfiltered						0																				
93	979	TP001	TP	DE	Diatomaceous Earth						0			0	0			0	DTMD	1	1/11/2010								Source Water Annual Mean E. coli concentration <1 E.coli/100 mL.		
94	981	TP001	TP	MF	MEMBRANE FILTRATION						0			0	0			0	DTMD	1	11/3/2010								LT2 second round of sampling confirmed the same bin determination (bin 1) for Bridge Creek Reservoir on 3/6/18.		
95	983	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	4/16/2019								"Round 2 Bin 1 letter April 16, 2019.   The Aug 11. 2009 EPA Bin 1 confirmation letter notes the mean E. coli concentration was <1 per mL, for round 1 of sampling, from Allison Creek intake/infiltration gallery.  This Bin 1 also applies to 330004 and 291944.  JL"		
96	984	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	9/23/2009								LT-2 BIN 1 determination 2nd round monitoring for UAF Toolik Field Station WL001.ddb		
97	987	I-TP001	TP	DF	Direct Filtration						0			0	0			0	DTMD	1	10/20/2010									Source Water Annual mean E.coli concentration 1.0 E.coli/100 mL.	
98	989	TP002	TP	DF	Direct Filtration						0																				
99	991	TP001	TP	DF	Direct Filtration						0			0	0			0	DTMD	1	10/27/2009								"The EPA/system letter noted the mean E. coli concentration was <1 per mL, for round 1 of the source water sampling, from the big lake reservoir.  JL"		
100	997	TP001	TP	CF	Conventional Filtrat						0			0	0			0		0											
101	1005	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	9/24/2009								LT2 second round of sampling confirmed the same bin determination (bin 1) for IN Trident Seafoods Corp. Akutan on 11/22/2019.-kjb 11/25/19		
102	1009	I-TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	4/23/2012										
103	1010	TP001	TP	DF	Direct Filtration						0			0	0			0	DTMD	1	9/18/2009								"LT2 second round of sampling confirmed the same bin determination (bin 1) for IN001: IN INTAKE-MEKORYUK RIVER on 11/14/2019.-RW  
Initial Bin 1 classification w/ EPA ltr to PWS dated 09/18/2009. Requires PWS to sign notification form and return to EPA for approval."		
104	1011	I-TP002	TP								0			0	0			0		0											
105	1018	TP001	TP								0			0	0			0		0											Prechlorination discontinued as of March 2009 per Tim Oosterman's verbal re-confirmation 10/6/2009. -LG
106	1021	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0		0											
107	1022	I-TP001	TP	DF	Direct Filtration		RQD				0			0	0			0	DTMD	1	10/19/2010									Source water annual mean E. coli concentration 0.5 E.coli/100 mL.	
108	1032	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	8/9/2010								LT2 second round of sampling confirmed the same bin determination (bin 1) for CH001: COMMON HEADER FOR WELL #1 AND #2 on 11/20/2019.-RW		
109	1041	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	10/29/2009								LT2 second round of sampling confirmed the same bin determination (bin 1) for IN INTAKE Contractor LK Shared W/#271025 on 11/15/2019.-11/20/19-kjb	Source water Annual mean E.coli concentration: 1.6 E. coli 100/mL.	
110	1045	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	11/23/2009								LT2 second round of sampling confirmed the same bin determination (bin 1) for IN001: IN TUNDRA POND on 11/14/2019.-RW	Source water annual mean E. coli 0.2/100 mL (LT2 Bin 1)	
111	1046	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	10/29/2009								LT2 second round of sampling confirmed the same bin determination (bin 1) for IN001: INTAKE TUNDRA POND on 11/14/2019.-RW	Source water Annual mean E.coli concentration: <1 E. coli 100/mL.	
112	1049	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	4/30/2010								"LT2 second round of sampling confirmed the same bin determination (bin 1) for INTAKE lake Iliamna on 11/22/2019.-kjb 11/25/19

0.4 Ecoli"		
113	1054	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	1/25/2010								"LT2 second round of sampling confirmed the same bin determination (bin 1) for IN Perryville Water System on 04/27/2020.-kjb 4/28/2020
"		
114	1055	TP001	TP	DF	Direct Filtration						0			0	0			0		0											
115	1058	TP001	TP	DF	Direct Filtration						0			0	0			0	DTMD	1	11/30/2010								"LT2 Second round confirmed the BIN 1 determination for the unnamed source. Letter sent on 9/18/18. JKB
Round one determination was for BIN 1 on unnamed source.11/30/2010"		
116	1061	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0																				
117	1065	TP001	TP	CF	Conventional Filtrat						0			0	0			0	DTMD	1	10/20/2010									Source water annual mean E. coli concentration 1.4 E.coli/100 mL.	
118	1070	TP002	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	9/1/2009								"Aug 27, 2009 EPA  letter approved LT2 Bin 1 classification based on mean E. coli concentration of 0.7 E. coli/1000 mL for Lake L9312, the current source.  JL"		
119	1074	TP001	TP	DF	Direct Filtration						0			0	0			0	DTMD	1	10/10/2011								"LT2 Second round confirmed the BIN 1 determination for the Nanwalem Mera Source. Letter sent on 9/12/18. JKB
Round one determination was for BIN 1 on Nanwalem Mera.10/10/2011"		
120	1075	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0		0											
121	1079	I-TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0																				
122	1081	TP004	TP	UF	Unfiltered						0																				
123	1082	TP001	TP	CF	Conventional Filtrat						0			0	0			0	DTMD	1	9/15/2009								"A Sept 15, 2009 EPA letter approved LT2 Bin 1 classification per mean E. coli concentration of <1 E. coli/100 mL for initial LT2 source monitoring of the KOC's Ugnuravik River reservoir, their current source.  JL
"		
124	1087	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0																				
125	1094	I-TP001	TP	DF	Direct Filtration						0			0	0			0	DTMD	1	10/20/2009									Source water annual mean E.coli concentration: 5.7 E.coli/100 mL.	
126	1097	TP001	TP	DF	Direct Filtration						0			0	0			0	DTMD	1	1/8/2010								LT2 second round of sampling confirmed the same bin determination (bin 1) for INTAKE-ALSTROM CREEK on 11/15/2019.-11/20/19-KJB	Source water annual mean E. coli 1.7/100 mL (LT2 Bin 1)	
127	1101	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	9/9/2009								"LT2 second round of sampling confirmed the same bin determination (bin 1) for McCarthy Creek on 9/4/2018.
LT2 Initial Bin Determination made for McCarthy Creek on 9/9/09."		
128	1102	TP001	TP	UF	Unfiltered						0			0	0			0	DTMD	1	10/2/2013								LT2 second round of sampling confirmed the same bin determination (bin 1) for IN001: IN INTAKE 1 on 11/20/2019.-RW		
129	1104	TP001	TP	DF	Direct Filtration						0			0	0			0	DTMD	1	9/18/2009										
130	1109	TP001	TP	DF	Direct Filtration						0			0	0			0	DTMD	1	5/21/2010								"LT2 second round of sampling confirmed the same bin determination (bin 1) for IN Unnamed Stream, Dam & Intake on 06/21/2018.-kjb 11/26/19"		"RD 2 of LT2 is completed, BIN 1, samples taken 23, mean value 2.2, source Unnamed Creek.  Notification 6/21/18-CT"
131	1114	TP-EKLUTNA	TP	CF	Conventional Filtrat						0			0	0			0	APVD	1	10/28/2008								LT2 second round of sampling confirmed Bin 1 determination for Eklutna Lake source 06/20/2017 - JC		
132	1119	TP001	TP	OT	Other						0			0	0			0		0											
133	1120	TP001	TP	CF	Conventional Filtrat						0			0	0			0	DTMD	1	1/8/2010								01/14/2019 LT-2 Bin 1 Determination for second round of sampling of the Kuskokwim River IN001.ddb	Source water annual mean E. coli 16.0/100 mL (LT2 Bin 1)	
134	1125	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	12/6/2016								System sampled from June 2009- September 2010 with a combined almost complete season missing 1 or 2 samples depending on length of season.  Will use the data to determine Bin and begin second round of sampling in 2017.  Sent notification letter to system on 12/6/2016.-CT		
135	1126	TP001	TP	CF	Conventional Filtrat						0			0	0			0		0											
136	1129	I-TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0			0	0			0	DTMD	1	9/11/2009										
137	1134	I-TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI						0																				
138	1135	TP001	TP	AL	ALTERNATIVE FILTRATI	0.8			118	94	0			0	0			0	DTMD	1	11/23/2009								"LT2 second round of sampling confirmed the same bin determination (bin 1) for INTAKE Surface Water, Indian Creek on 11/22/2019. kjb-11/22/19"	Mean E. coli concentration	
139	1139	TP-SHIP	TP	CF	Conventional Filtrat						0			0	0			0	APVD	1	10/28/2008								LT2 second round of sampling confirmed bin determination of Bin 1 for Ship Creek Reservoir source 06/02/2017 - JC		
140	1140	TP001	TP	DF	Direct Filtration	0.5	APVD	6/6/2011	150	75	0			0	0			0	DTMD	1	4/29/2010								"AK2250134 has two sources subject to LT2 requirements:
1. LT2 first round of sampling confirmed bin determination (bin 1) for active source (IN001: IN RESERVOIR) on 11/21/2019. Round 2 of sampling scheduled to begin by January 2024. 
