AQS Regional Contacts
Region | States | State | Code | AQS Contact(s) | Phone No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Connecticut | CT | 09 | Mary Jane Cuzzupe | 617-918-8383 | cuzzupe.maryjane@epa.gov |
Maine | ME | 23 | ||||
Massachusetts | MA | 25 | ||||
New Hampshire | NH | 33 | ||||
Rhode Island | RI | 44 | ||||
Vermont | VT | 50 | ||||
II | New Jersey | NJ | 34 | Gavin Lau | 212-637-3708 | lau.gavin@epa.gov |
New York | NY | 36 | ||||
Puerto Rico | PR | 72 | ||||
Virgin Islands | USVI | 78 | ||||
III | Delaware | DE | 10 | Clinton McCrowey Loretta Hyden |
215-814-2157 215-814-2113 |
mccrowey.clinton@epa.gov hyden.loretta@epa.gov |
Dist. of Columbia | DC | 11 | ||||
Maryland | MD | 24 | ||||
Pennsylvania | PA | 42 | ||||
Virginia | VA | 51 | ||||
West Virginia | WV | 54 | ||||
IV | Alabama | AL | 01 | Darren Palmer Daniel Garver |
404-562-9052 404-562-9839 |
palmer.darren@epa.gov garver.daniel@epa.gov |
Florida | FL | 12 | ||||
Georgia | GA | 13 | ||||
Kentucky | KY | 21 | ||||
Mississippi | MS | 28 | ||||
North Carolina | NC | 37 | ||||
South Carolina | SC | 45 | ||||
Tennessee | TN | 47 | ||||
V | Illinois | IL | 17 | Alison Smalley | 312-886-2343 | malley.allison@epa.gov |
Indiana | IN | 18 | ||||
Michigan | MI | 26 | ||||
Minnesota | MN | 27 | ||||
Ohio | OH | 39 | ||||
Wisconsin | WI | 55 | ||||
VI | Arkansas | AR | 05 | David Anderson | 214-665-6512 | anderson.david@epa.gov |
Louisiana | LA | 22 | ||||
New Mexico | NM | 35 | ||||
Oklahoma | OK | 40 | ||||
Texas | TX | 48 | ||||
VII | Iowa | IA | 19 | James Regehr Stephen Krabbe |
913-551-5063 913-551-7991 |
regehr.james@epa.gov Krabbe.stephen@epa.gov |
Kansas | KS | 20 | ||||
Missouri | MO | 29 | ||||
Nebraska | NE | 31 | ||||
VIII | Colorado | CO | 08 | Ethan Brown | 303-312-6403 | brown.ethan@epa.gov |
Montana | MT | 30 | ||||
North Dakota | ND | 38 | ||||
South Dakota | SD | 46 | ||||
Utah | UT | 49 | ||||
Wyoming | WY | 56 | ||||
IX | Arizona | AZ | 04 | Fletcher Clover | 415-972-3991 | clover.fletcher@epa.gov |
California | CA | 06 | ||||
Hawaii | HI | 15 | ||||
Nevada | NV | 32 | ||||
American Samoa | AS | 60 | ||||
Guam | GU | 66 | ||||
X | Alaska | AK | 02 | Will Wallace | wallace.will@epa.gov | |
Idaho | ID | 16 | ||||
Oregon | OR | 41 | ||||
Washington | WA | 53 |