Annual Phosphorus Loads to the Central Basin (2008 - 2024)
Annual Phosphorus Loads to the Central Basin | |||
|---|---|---|---|
| Year | Target Load (metric tons) | Estimated Load (metric tons) | Runoff from Major Tributaries (million cubic meters)1 |
| 2008 | 6000 | 9559 | 15671 |
| 2009 | 6000 | 7525 | 13177 |
| 2010 | 6000 | 5207 | 9371 |
| 2011 | 6000 | 9930 | 14604 |
| 2012 | 6000 | 7131 | 12076 |
| 2013 | 6000 | 7601 | 12308 |
| 2014 | 6000 | 7206 | 14849 |
| 2015 | 6000 | 6286 | 12523 |
| 2016 | 6000 | 4873 | 9438 |
| 2017 | 6000 | 8367 | 13844 |
| 2018 | 6000 | 8896 | 13048 |
| 2019 | 6000 | 11613 | 17353 |
| 2020 | 6000 | 8602 | 11776 |
| 2021 | 6000 | 6287 | 8852 |
| 2022 | 6000 | 8142 | 13211 |
| 2023 | 6000 | 7644 | 9791 |
| 2024 | 6000 | 6850 | 10257 |
1 Total discharge volume for the Thames, Maumee, Sandusky, Cuyahoga, and Grand (Ontario) rivers combined.